◎ 北岗桥咨询电话:83628681
◎ 建设街咨询电话:83763369
◎ 站南一处咨询电话:82583633
◎ 站南二处咨询电话:82503833
>> 建设街汽车站营运线路、发车时间、运营公里、票价明细表 <<
线路名称 | 发车时间 | 里程:km | 票价:元 | 车型 | 途经 |
---|---|---|---|---|---|
大连—旅顺 | |||||
庄河 | 06:20 07:00 07:40 | 165 | 29.00 | 中中 | 开发区 皮口 城子坦 黄海大道 |
08:20 08:50 09:30 | |||||
10:20 11:30 12:20 | |||||
13:00 13:50 14:40 | |||||
15:40 16:30 | |||||
金州 | 07:00 07:30 08:00 | 32 | 7.00 | 中中 | 东北路快速道 沈大高速 |
08:40 09:10 09:40 | |||||
10:10 10:40 11:10 | |||||
11:50 12:30 13:00 | |||||
13:30 14:00 14:30 | |||||
15:00 15:40 16:20 | |||||
16:50 17:30 | |||||
瓦房店 | 06:10 07:00 07:50 | 104 | |||
08:20 09:00 09:40 | |||||
10:20 10:50 11:20 | 12.00 | 普大 | |||
12:00 12:40 13:20 | 16.00 | 中大 | |||
14:00 14:40 15:20 | 23.00 | 高大 | |||
16:00 16:30 17:00 | |||||
17:40 | |||||
熊岳 | 07:50 13:20 | 165.2 | 23.00 | 普中 | 沈大高速 |
大洼 | 6:00 | 277 | 43 | 普中 | 西海 |
阳光家园 (站南汽车站发车) | 阳光家园7:30 15:00 青泥洼桥6:00、9:00、15:10、17:00 | 67(63) | 10 | 中中/中大 | (旅顺南路)旅顺新港 |
大连大学 | 5:25、5:40、5:55、6:10、 6:25、6:40、6:50、7:05、 7:18、7:25、7:40、7:48、 7:55、8:10、8:25、8:40、 8:55、9:10、9:20、9:33、 9:41、9:55、10:10、10:18、 10:25、10:40、10:50、11:05、 11:20、11:35、12:10、12:20 、 12:25、12:40、12:55、13:10、 13:20、13:25、15:40、15:48、 15:55、16:10、16:20、16:25、 16:40、16:55、17:10、17:25、 17:40、17:50、18:05、18:20、 18:25、18:40、18:50、19:00 | 3.00 | 宇通客车 | 北岗桥 鞍山路 香炉礁 工人村 春光街 春柳河 大纺 金三角 千山路 泉水 配货市场 李家村 金马路 开发区 大连大学 | |
大窑湾 | 5:00—18:45 每15分钟一台,具体时间为每小时的00分、15分、30分、45分,分别发车 | 牡丹客车 | 北岗桥 鞍山路 香炉礁 工人村 春光街 春柳河 大纺 金三角 千山路 泉水 配货市场 李家村 金马路 开发区 保税区 大窑湾 | ||
金石滩(港) | 5:50、6:20、6:35、6:55、 7:10、7:21、7:35、7:51、 8:20、8:35、8:50、9:05、 9:25、9:37、9:50、10:21、 10:35、10:55、11:10、11:25、 11:55、12:35、12:50、13:05、 13:35、13:55、14:10、14:40、 14:51、15:05、15:20、15:35、 15:51、16:05、16:35、16:50、 17:05、17:20、17:35、17:55、 18:10、18:35 | 8.00 | 宇通客车 | 北岗桥 鞍山路 香炉礁 工人村 春光街 春柳河 大纺 金三角 千山路 泉水 配货市场 李家村 金马路 开发区 保税区 高城山 双D港 小窑湾 金石滩 金石滩港 |
>> 北岗桥汽车站营运线路、发车时间、运营公里、票价明细表 <<
线路名称 | 发车时间 | 里程:km | 票价:元 | 车型 | 途经 |
---|---|---|---|---|---|
大连—金州 | |||||
庄河(亮) | 04:20 04:50 05:10 | 171.1 | 27-35 | 亮甲店 | |
05:30 05:40 06:05 | |||||
06:20 06:25 06:55 | |||||
07:05 07:15 07:35 | |||||
07:55 08:20 08:30 | |||||
08:50 09:10 09:30 | 普中 | ||||
09:40 10:00 10:10 | /普大 | ||||
10:20 10:30 10:50 | /中 大 | ||||
10:20 10:30 10:50 | |||||
11:40 11:50 12:20 | |||||
12:30 12:50 13:00 | |||||
13:20 14:30 14:50 | |||||
15:00 15:10 15:40 | |||||
15:50 16:10 16:20 | |||||
长兴岛(三堂) | 北岗桥发:6:30、8:00、13:00、14:30、16:30 | 109 90分钟 | 29.5 | HFF6123K40D | 直达 |
复州城 | 05:50 07:30 11:00 | 131.9 | 17.00 23.00 | 普大 | 北乐 邓屯 |
14:40 | |||||
普兰店(石河) | 06:00—17:30 (间隔10分钟) | 73.9 | 10.50 13.50 14.50 | 普大 | 金州 北乐 |
双塔 | 06:00 | 159.6 | 34.00 | 普大 | 石河 城子坦 墨盘 |
正明寺 | 06:00 14:00 | 70.1 | 10.00 | 普大 | 泉水子 开发区 大李家 |
马蹄村 | 8:40 16:30 | 8.50 | |||
墨盘/墨台(双塔) | 06:00 13:00 | 194.4 | 34.00 28.00 | 普大 | 金州 普兰店 城子坦 墨盘 双塔 |
复州湾 | 06:30 11:40 12:30 | 117 | 19.50 | 普大 | 金州 普兰店 邓屯 老染房 |
黄柏树 | 06:30 | 208.6 | 33.50 | 普大 | 亮甲店 庄河 |
西阳 | 06:40 | 146.3 | 25.00 | 普大 | 金州 北乐 邓屯 复州城 |
庄河(北路) | 06:45 | 189.8 | 30.50 | 普大 | 亮甲店 明阳 城山 |
安波(大潭) | 06:50 09:10 13:00 | 150.3 | 32.00 | 普大 | 石河 大谭 莲山 乐甲 |
冰峪沟 | 07:25 | 217.2 | 34.50 | 普大 | 金州 亮甲店 庄河 碑上 仲屯 |
前哨(交流岛) | 07:30 | 161.1 | 27.00 | 普大 | 石河 苍屯 谢屯 交流岛 |
谢屯(城子坦) | 07:40 | 137.7 | 23.00 | 普大 | 金州 石河 城子坦 |
南沟 | 08:00 12:40 | 26.2 | 4.00 | 普大 | 大东沟 |
龙凤山墓园 | 07:50 08:30 | 100 | 21.50 | 普大 | |
华铜 | 08:00 13:20 | 183.1 | 30.50 | 普大 | 石河 转山头 复州城 李官 |
乔山墓园 | 08:10 | 57.2 | 13.00 | 普大 | |
玉皇顶墓园 | 08:30 | 56 | 13.00 | 普大 | |
南山墓园 | 08:30 | 56 | 13.00 | 普大 | |
长青墓园 | 08:30 | 96.4 | 普大 | ||
皮口(普兰店) | 08:50 09:50 | 111.3 | 18.50 | 普大 | 金州 北乐 唐家房 |
步云山(庄河) | 09:00 | 224.1 | 35.00 | 普大 | 亮甲店 蓉花河 |
望海(复州城) | 09:00 10:30 | 156.3 | 26.00 | 普大 | 金州 石河 邓屯 复州城 |
城子坦 | 09:10 | 129.9 | 24.00 | 普大 | 石河 皮口 |
三堂 | 09:30 | 160.2 | 27.00 | 普大 | 石河 复州城 |
岔山 | 09:50 16:40 | 59 | 6.00 | 普大 | 周水子 金州 二十里 广宁寺 |
牟家屯(盛屯) | 09:50 | 73.8 | 7.50 | 普大 | 金州 亮甲店 小关村 |
夹河(李屯) | 10:10 | 118.7 | 19.50 | 普大 | 石河 杨树房 |
星台(皮口) | 10:10 | 135.6 | 29.00 | 普大 | 石河 皮口 徐大屯 |
随沟(沙包子) | 10:20 | 135.1 | 23.00 | 普大 | 石河 大谭 莲山 沙包子 |
安波(双塔) | 10:30 | 177.7 | 37.00 | 普大 | 石河 城子坦 墨盘 双塔 |
大地(停发) | 10:30 14:30 | 9.00 | |||
董家沟(停发) | 10:40 14:20 | 8.50 | |||
莲山 | 10:40 | 136.9 | 23.00 | 普大 | 石河 杨树房 果木园 |
松木岛 | 10:40 | 114.3 | 20.50 | 普大 | 石河 炮台 |
大孤山 | 11:00 | 234.0 | 39.50 | 普大 | 亮甲店 |
荒地(墨盘) | 11:00 | 153.3 | 27.00 | 普大 | 石河 皮口 墨盘 |
谢屯(转山头) | 11:00 | 141.6 | 25.00 | 普大 | 石河 转山头 平房 泡崖 |
秦屯(亮甲店) | 11:10 | 93.3 | 15.50 | 普大 | 金州 亮甲店 登沙河 杏树屯 |
红石(长山寺) | 11:20 | 107.7 | 18.50 | 普大 | 石河 线石 |
河沿(墨盘) | 11:30 | 153.3 | 27.00 | 普大 | 石河 皮口 墨盘 |
老虎屯 | 11:30 | 123 | 21.00 | 普大 | 石河 瓦房店 双房身 坡庙? |
老虎沟(城子) | 11:40 | 87.3 | 14.50 | 普大 | 金州 开发区 董家沟 大李家 城子 |
郭店(星台) | 11:40 | 141.5 | 24.00 | 普大 | 石河 大谭 莲山 星台 |
杨树房 | 12:00 | 110.0 | 16.50 | 普大 | 金州 石河 |
元台子(大潭) | 12:00 | 119.8 | 20.50 | 普大 | 石河 兴隆堡 大潭 |
夹河(杨树房) | 12:00 | 109.5 | 16.50 | 普大 | 石河 杨树房 |
普兰店(亮甲店) | 12:00 14:40 | 76.9 | 17.50 10.50 | 普大 | 金州 亮甲店 土城子 |
西海头 | 12:00 | 158.8 | 26.00 | 普大 | 石河 苍屯 谢屯 |
蚊子嘴(三堂) | 12:00 | 182 | 30.50 | 普大 | 石河 复州城 西兰 三堂 |
茶条 | 12:10 | 26.00 | |||
徐大屯(皮口) | 12:20 | 128.7 | 23.00 | 普大 | 石河 杨树房 |
于店 | 12:30 | 115 | 20.50 | 普大 | 石河 大谭 |
东岗 | 12:30 | 149.6 | 25.00 | 普大 | 石河 复州城 |
石槽(董家沟) | 12:30 | 86.2 | 11.00 | 普大 | 金州 开发区 董家沟 正明寺 |
长岭子(双塔) | 12:40 | 191.7 | 40.50 | 普大 | 金州 石河 城子坦 墨盘 双塔 |
夹河(大潭) | 12:40 | 110.3 | 20.50 | 普大 | 金州 石河 兴隆堡 大潭 |
沙河(城山) | 12:50 | 158.1 | 26.00 | 普大 | 亮甲店 明阳 城山 |
旅顺中路 | 13:00 | 46.4 | 8.00 8.50 | 普大 | 马栏子 英歌石 |
葫芦套(大魏家) | 13:00 | 63.2 | 11.50 | 普大 | 金州 刘家 大魏家 老虎山 |
通水沟(交流岛) | 13:00 | 170.6 | 30.00 | 普大/普中 | 石河 苍屯 交流岛 |
北海 | 13:00 | 162.5 | 27.00 | 普大 | 石河 复州城 谭家 |
尹家 | 13:10 | 140.6 | 24.00 | 普大 | 石河 皮口 潘店 |
蓉花山(亮皮) | 13:10 | 204.1 | 32.50 | 普大 | 亮甲店 庄河 沙里涂 |
永宁(郑沟) | 13:20 | 150.6 | 16.00 | 普大 | 石河 城子坦 |
桃园(杏树屯) | 13:20 16:10 | 94 | 15.00 11.50 | 普大 | 金州 亮甲店 登沙河 杏树屯 |
洼店 | 13:30 16:30 | 82.7 | 8.50 | 普大 | 金州 亮甲店 |
前大地 | 13:30 | 155.4 | 26.00 | 普大 | 石河 复州城 |
腰岭(瓦四) | 13:40 | 137.4 | 23.00 | 普大 | 石河 瓦房店 四平 |
南尖 | 13:40 | 237.1 | 37.50 | 普大 | 亮甲店 庄河 栗子房 |
黄太山 | 13:50 | 132.9 | 22.00 | 普大 | 石河 杨树房 皮化 |
山头 | 13:50 | 144.9 | 24.00 | 普大 | 金州 亮甲店 永胜 |
西兰旗 | 14:00 | 135.3 | 23.00 | 普大 | 北乐 邓屯 杨家屯 |
横道河 | 14:00 | 240 | 38.00 | 普大 | 亮甲店 庄河 长岭 桂云花 |
大孤山(金州) | 14:00 | 58.3 | 8.00 | 普大 | 金州 开发区 |
葛麻 | 14:00 | 64.8 | 7.00 | 普大 | 周水子 金州 亮甲店 |
方家村(皮口) | 14:10 | 132.7 | 16.00 | 普大 | 金州 石河 杨树房 皮口 徐大屯 |
登沙河(亮甲店) | 14:10 14:50 | 76.7 | 10.00 | 普大 | 周水子 金州 亮甲店 华家 |
土城子 | 14:10 | 157.2 | 26.00 | 普大 | 石河 瓦房店 松树 赵屯 石染房 |
生家(粉皮墙) | 14:20 | 90.2 | 9.50 | 普大 | 金州 亮甲店 华家 粉皮墙 |
皮口(洼店) | 14:20 | 99.1 | 21.50 | 普大 | 金州 亮甲店 华家 洼店 |
北营子(永宁) | 14:20 | 171.5 | 28.00 | 普大 | 石河 复州城 永宁 |
荞麦山(龙王庙) | 14:30 | 60.6 | 10.00 | 普大 | 金州 龙王庙 后石 |
柳树村(亮甲店) | 14:40 | 65.6 | 9.00 | 普大 | 周水子 金州 亮甲店 卧龙 柳树 |
广大(庄河) | 14:40 | 209.2 | 33.50 | 普大/td> | 亮甲店 庄河 魏屯 |
松树 | 14:40 | 131 | 22.00 | 普大 | 金州 普兰店 瓦房店? |
下吴村(城子坦) | 14:40 | 144.9 | 26.00 | 普大 | 石河 城子坦 |
兴隆 | 14:50 | 62.2 | 9.50 | 普大 | 周水子 金州 北乐 东升 |
陆海 | 15:00 | 57.4 | 8.00 | 普大 | 周水子 金州 连丰 七顶山 |
白家(华家) | 15:00 | 79.2 | 13.50 | 普大 | 金州 亮甲店 登沙河 |
排石 | 15:00 | 154.7 | 26.00 | 普大 | 石河 复州城 丁屯 |
大魏家(十三里) | 15:10 | 50.1 | 9.50 | 普大 | 周水子 金州 连丰 |
土城子(亮甲店) | 15:20 | 71.1 | 12.50 | 普大 | 周水子 金州 亮甲店 望海 |
永宁(瓦房店) | 15:20 | 158.5 | 27.00 | 普大 | 石河 复州城 |
花园口 | 15:20 | 151 | 26.00 | 普大 | 金州 亮甲店 明阳 |
金星(登沙河) | 15:35 | 83.2 | 14.50 | 普大 | 金州 亮甲店 华家 登沙河 |
大山后(北海) | 15:40 | 67.4 | 10.00 | 普大 | 周水子 金州 北乐 三道湾 |
阿尔滨(登沙河) | 15:50 | 84.3 | 11.00 | 普大 | 周水子 金州 亮甲店 华家 登沙河 |
北乐村 | 16:00 | 59.3 | 7.50 | 普大 | 周水子 金州 |
赵屯(永宁) | 16:00 | 177 | 29.00 | 普大 | 石河 复州城 永宁 |
大山后(钓鱼台) | 16:20 | 72.2 | 10.00 | 普大 | 周水子 金州 北乐 石河 钓鱼台 |
狮石 | 16:20 | 153 | 27.00 | 普大 | 石河 炮台 |
钓鱼台 | 16:20 | 74 | 10.00 | 普大 | 金州 石河 大石洞 北海 |
大刘家(洼店) | 16:30 | 92.1 | 11.50 | 普大 | 金州 亮甲店 华家 洼店 |
嘉兴市交通违章查询(嘉兴市车辆违章查询)
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。(45)人阅读时间:2024-10-07嘉兴违章查询APP是什么? 嘉兴违章查询app是什么软件
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。(40)人阅读时间:2024-10-072024年10月绍兴上虞区机关事业单位编外工招聘公告
2024年10月绍兴市上虞区机关事业单位编外用工公开招聘公告发布,岗位多多,10月6日起开始报名,见正文。(53)人阅读时间:2024-10-072024年10月份绍兴山姆会员商店招聘岗位及薪资
近日,绍兴山姆会员商店再度放出招聘“大招”,发布了包括副总经理、营运主管等多个就业岗位,见正文。(46)人阅读时间:2024-10-07嘉兴市交通违章查询(嘉兴市车辆违章查询)
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。..2024-10-07嘉兴违章查询APP是什么? 嘉兴违章查询app是什么软件
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。..2024-10-072024年10月绍兴上虞区机关事业单位编外工招聘公告
2024年10月绍兴市上虞区机关事业单位编外用工公开招聘公告发布,岗位多多,10月6日起开始报名,见正文。..2024-10-072024年10月份绍兴山姆会员商店招聘岗位及薪资
近日,绍兴山姆会员商店再度放出招聘“大招”,发布了包括副总经理、营运主管等多个就业岗位,见正文。..2024-10-07