2022陕西榆林事业单位招聘岗位表(部分)
序号 | 部门或县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | ||||||
岗位简称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||||||
1 | 党委部门 | 榆林市党务信息化中心 | 公益一类/全额拨款 | 系统管理和维护 | 220701110001 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、电子信息工程、通信工程、信息工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生 | 综合管理类 | 该单位为市委办下属单位,该岗位需经常下基层,更适合男性。 |
2 | 榆林市委会议服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 文秘 | 220701110002 | 管理 | 2 | 汉语言文学、秘书学、法学、政治学与行政学、经济学、经济与金融 、汉语言文字学、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生 | 综合管理类 | 该单位为市委办下属单位,该岗位主要负责文稿起草工作,更适合男性。 | |
3 | 榆林市精神文明创建中心 | 公益一类/全额拨款 | 文秘 | 220701110003 | 管理 | 1 | 汉语言文学、新闻学、哲学、历史学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 该岗位主要负责文稿起草工作,更适合男性 | ||
4 | 中共榆林市委党校 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | 220701110004 | 管理 | 2 | 汉语言文字学、新闻学、传播学、行政管理、教育经济与管理、档案学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 综合管理类 | ||
5 | 榆林市青少年宫 | 公益二类/差额拨款 | 财务人员 | 220701110005 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
6 | 榆林市妇联幼儿园 | 公益二类/差额拨款 | 幼师 | 220701410006 | 专技 | 8 | 学前教育、学前教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 幼儿园教师资格证; 2020年之后的高校毕业生 | 教师类——小学(幼儿园)教师岗位 | ||
7 | 榆林市残疾人服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 行政管理 | 220701110007 | 管理 | 1 | 行政管理、汉语言文字学、语言学及应用语言学、新闻学、中国现当代文学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||
8 | 榆林市残疾人服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | 220701110008 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 肢体四级残疾人; 中共党员(含预备党员) | 综合管理类 | ||
9 | 榆林市残疾人服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 财务管理 | 220701110009 | 管理 | 1 | 会计学、财政学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计专业技术初级及以上资格证书 | 综合管理类 | ||
10 | 榆阳区委党校 | 公益一类/全额拨款 | 教师岗 | 220701420010 | 专技 | 1 | 马克思主义哲学、中共党史、政治学、政治经济学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员); 30周岁及以下 | 教师类——中学教师岗位 | ||
11 | 府谷县党务信息室 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | 220701110011 | 管理 | 2 | 汉语言文学、秘书学、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员); 府谷县户籍或生源地。 | 综合管理类 | ||
12 | 府谷县党建服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | 220701110012 | 管理 | 2 | 汉语言文学、新闻学、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员); 府谷县户籍或生源地。 | 综合管理类 | 工作强度较大,经常加班,适合男性。 | |
13 | 府谷县巡查信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | 220701110013 | 管理 | 1 | 法学、法学理论、宪法学与行政法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员); 府谷县户籍或生源地。 | 综合管理类 | ||
14 | 府谷县青年服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | 220701110014 | 管理 | 1 | 汉语言文学、新闻学、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员); 府谷县户籍或生源地。 | 综合管理类 | ||
15 | 府谷县工商联信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | 220701110015 | 管理 | 1 | 汉语言文学、新闻学、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员); 府谷县户籍或生源地。 | 综合管理类 | ||
16 | 府谷县残疾人服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | 220701110016 | 管理 | 1 | 教育康复学、特殊教育、特殊教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 综合管理类 | ||
17 | 府谷县融媒体中心 | 公益一类/全额拨款 | 播音与主持 | 220701110017 | 专技 | 2 | 播音与主持艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 综合管理类 | ||
18 | 府谷县委党校 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | 220701110018 | 管理 | 1 | 马克思主义基本原理 、马克思主义发展史 、马克思主义中国化研究、理论经济学、政治经济学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 综合管理类 | ||
19 | 定边县委信息综合室 | 公益一类/全额拨款 | 文秘 | 220701110019 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言与文化、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 定边县户籍或生源地 | 综合管理类 | ||
20 | 靖边县牛玉琴党性教育基地 | 公益一类/全额拨款 | 讲师 | 220701420020 | 专技 | 2 | 政治经济学、社会学、汉语言文字学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员); 取得中学教师资格证书。 | 教师类——中学教师岗位 | ||
21 | 靖边县委信息综合室 | 公益一类/全额拨款 | 文秘 | 220701110021 | 管理 | 1 | 专业不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 综合管理类 | ||
22 | 靖边县残疾人教育就业服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 财务 | 220701110022 | 管理 | 1 | 会计学、会计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 综合管理类 | ||
23 | 米脂县融媒体中心 | 公益一类/全额拨款 | 全媒体记者 | 220701110023 | 专技 | 2 | 汉语言文学,新闻学,广播电视学,摄影,播音与主持艺术 | 本科及以上 | 综合管理类 | ||||
24 | 米脂县融媒体中心 | 公益一类/全额拨款 | 全媒体编辑 | 220701110024 | 专技 | 2 | 汉语言文学,网络工程,广播电视编导,计算机科学与技术,电子信息科学与技术 | 本科及以上 | 综合管理类 | ||||
25 | 米脂县融媒体中心 | 公益一类/全额拨款 | 会计 | 220701110025 | 专技 | 1 | 会计学,财务管理,审计学 | 本科及以上 | 综合管理类 | ||||
26 | 米脂县社会治安综合治理服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 文秘 | 220701110026 | 管理 | 1 | 汉语言文学,汉语言,秘书学,法学、汉语言文字学 | 本科及以上 | 中共党员(含预备党员) | 综合管理类 | |||
27 | 佳县党建服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 综合办公 | 220701110027 | 管理 | 1 | 汉语言文学、秘书学、播音与主持艺术、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员); 应届高校毕业生。 | 综合管理类 | 经常出差(适合男性报考) | |
28 | 佳县老干部服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 心理咨询 | 220701110028 | 管理 | 1 | 心理学、应用心理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生; 佳县户籍或生源地。 | 综合管理类 | ||
29 | 佳县县委史志研究室 | 公益一类/全额拨款 | 史志编辑 | 220701110029 | 管理 | 2 | 中国共产党历史、历史学、中共党史 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | 经常出差(适合男性报考) | ||
30 | 佳县老年大学 | 公益一类/全额拨款 | 音乐教师 | 220701110030 | 管理 | 1 | 音乐表演、音乐学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
31 | 佳县纪检监察信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 财务管理 | 220701110031 | 管理 | 1 | 会计学、财务会计教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员); 应届高校毕业生; 佳县户籍或生源地。 | 综合管理类 | ||
32 | 佳县纪检监察信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | 220701110032 | 管理 | 2 | 汉语言文学、秘书学、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员); 应届高校毕业生; 佳县户籍或生源地。 | 综合管理类 | ||
33 | 佳县纪检监察信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | 220701110033 | 管理 | 1 | 秘书学、宪法学与行政法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员); 应届高校毕业生; 佳县户籍或生源地。 | 综合管理类 | ||
34 | 佳县纪检监察信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 信息综合管理 | 220701110034 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术、电子信息科学与技术、智能科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员); 应届高校毕业生; 佳县户籍或生源地。 | 综合管理类 | ||
35 | 佳县妇女儿童服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 财务会计 | 220701110035 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理、财务会计教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
36 | 佳县会议服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 文秘综合 | 220701110036 | 管理 | 1 | 汉语言文学、法学、秘书学、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 综合管理类 | ||
37 | 佳县县委信息综合服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 文秘综合 | 220701110037 | 管理 | 1 | 汉语言文学、法学、秘书学、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 综合管理类 | ||
38 | 佳县融媒体中心 | 公益一类/全额拨款 | 媒体记者 | 220701110038 | 专技 | 1 | 新闻学、广播电视学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员); 应届高校毕业生; 佳县户籍或生源地。 | 综合管理类 | ||
39 | 佳县文化产业发展中心 | 公益一类/全额拨款 | 信息管理 | 220701110039 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术、电子信息科学与技术、智能科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生; 佳县户籍或生源地。 | 综合管理类 | ||
40 | 佳县工商联会员服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 商务综合管理 | 220701110040 | 管理 | 1 | 工商管理、公共事业管理、国际商务 | 本科及以上 | 学士及以上 | 佳县户籍或生源地 | 综合管理类 | 经常出差,适合男性报考。 | |
41 | 佳县残疾人服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 康复治疗岗位 | 220701110041 | 专技 | 1 | 康复治疗学、康复物理治疗、康复作业治疗、护理学、中医康复学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届高校毕业生 | 综合管理类 | ||
42 | 吴堡县社会治安综合治理服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 综治中心 | 220701110042 | 管理 | 1 | 法学、民商法学、宪法学与行政法学、治安学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 综合管理类 | ||
43 | 吴堡县委机关事务中心 | 公益一类/全额拨款 | 财务管理 | 220701110043 | 管理 | 2 | 会计学、财务管理、国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 综合管理类 | ||
44 | 吴堡县深化改革研究中心 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | 220701110044 | 管理 | 1 | 工商管理、政治学与行政学、保密管理、政治学理论 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员),吴堡县户籍或生源地 | 综合管理类 | ||
45 | 吴堡县融媒体中心 | 公益一类/全额拨款 | 主持人 | 220701110045 | 管理 | 1 | 播音与主持艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员),普通话等级一级乙等以上,取得国家播音员主持资格证 | 综合管理类 | ||
46 | 吴堡县融媒体中心 | 公益一类/全额拨款 | 信息工程维护 | 220701110046 | 管理 | 1 | 计算机信息管理、数字展示技术、移动应用开发、计算机科学与技术 | 大专及以上 | 中共党员(含预备党员),吴堡县户籍或生源地 | 综合管理类 | |||
47 | 吴堡县基层组织建设指导中心 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | 220701110047 | 管理 | 1 | 行政管理、公共事业管理、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 综合管理类 | ||
48 | 吴堡县机构编制信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 信息维护 | 220701110048 | 管理 | 1 | 电子信息科学与技术、电子与计算机工程、电信工程及管理、计算机应用技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员),吴堡县户籍或生源地 | 综合管理类 | ||
49 | 吴堡县机构编制信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | 220701110049 | 管理 | 1 | 会计、财务管理、汉语言文学、秘书学、会计学 | 大专及以上 | 中共党员(含预备党员),吴堡县户籍或生源地 | 综合管理类 | |||
50 | 清涧县委综合信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 信息编辑 | 220701110050 | 管理 | 2 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 清涧县户籍或生源地 | 综合管理类 | ||
51 | 清涧县深化改革研究中心 | 公益一类/全额拨款 | 政策研究 | 220701110051 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 清涧县户籍或生源地 | 综合管理类 | ||
52 | 清涧县纪委监委网络信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | 220701110052 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 清涧县户籍或生源地 | 综合管理类 | ||
53 | 清涧县纪委监委网络信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | 220701110053 | 管理 | 2 | 法学、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 清涧县户籍或生源地 | 综合管理类 | ||
54 | 清涧县纪委监委网络信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | 220701110054 | 管理 | 1 | 财政学、审计学、财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 清涧县户籍或生源地 | 综合管理类 | ||
55 | 清涧县党建服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 综合管理 | 220701110055 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 清涧县户籍或生源地 | 综合管理类 | ||
56 | 清涧县融媒体中心 | 公益一类/全额拨款 | 播音与主持 | 220701110056 | 专技 | 1 | 播音与主持艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 清涧县户籍或生源地 | 综合管理类 | ||
57 | 清涧县融媒体中心 | 公益一类/全额拨款 | 媒体记者 | 220701110057 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、传播学、广播电视学、网络与新媒体、历史学、广播电视编导、法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 清涧县户籍或生源地 | 综合管理类 | ||
58 | 子洲县人大常委会预算联网监督中心 | 公益一类/全额拨款 | 综合办公 | 220701110058 | 管理 | 1 | 审计学、资产评估、法学、政治学与行政学、会计学、金融学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 榆林市生源或户籍地 | 综合管理类 | 本岗位需要经常加班 | |
59 | 子洲县机构编制信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 综合办公 | 220701110059 | 管理 | 1 | 汉语言文学、法学、汉语言文字学、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员); 榆林市生源或户籍; 应届高校毕业生。 | 综合管理类 | ||
60 | 子洲县融媒体中心(子洲县广播电视台) | 公益一类/全额拨款 | 设备管理 | 220701110060 | 管理 | 1 | 网络与新媒体、自动化、机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员); 榆林市生源或户籍地。 | 综合管理类 | ||
61 | 子洲县融媒体中心(子洲县广播电视台) | 公益一类/全额拨款 | 新闻采编 | 220701110061 | 管理 | 1 | 广播电视学、新闻学、广告学、历史学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 榆林市生源或户籍地 | 综合管理类 | ||
62 | 榆林市林业和草原局 | 榆林市森林草原防火中心 | 公益一类/全额拨款 | 负责森林草原防火业务工作 | 220702110062 | 专技 | 1 | 林学、园林、森林保护、经济林 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||
63 | 榆林市市场监督管理局 | 榆林市消费者权益保护中心 | 公益一类/全额拨款 | 会计 | 220703110063 | 管理 | 1 | 会计、会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||
64 | 榆林市消费者权益保护中心 | 公益一类/全额拨款 | 新闻宣传 | 220703110064 | 管理 | 1 | 网络与新媒体、新闻学、传播学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
65 | 榆林市消费者权益保护中心 | 公益一类/全额拨款 | 消费调解及文秘 | 220703110065 | 管理 | 3 | 汉语言文学、应用语言学、秘书学、中国现当代文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
66 | 榆林市消费者权益保护中心 | 公益一类/全额拨款 | 网络信息建设 | 220703110066 | 管理 | 1 | 电子信息工程、电子科学与技术、信息工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
67 | 榆林市消费者权益保护中心 | 公益一类/全额拨款 | 法律援助 | 220703110067 | 管理 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
68 | 榆林市食品药品安全服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 食品 | 220703110068 | 专技 | 1 | 食品质量与安全、食品科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
69 | 榆林市食品药品安全服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 会计 | 220703110069 | 管理 | 1 | 会计、会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
70 | 榆林市食品药品安全服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 法学 | 220703110070 | 专技 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
71 | 榆林市知识产权保护服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 法学 | 220703110071 | 专技 | 1 | 法学、法律、知识产权 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
72 | 榆林市交通运输局 | 榆林市公路局 | 自收自支 | 公路工程技术 | 220704110072 | 专技 | 1 | 道路桥梁与渡河工程、土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | |
73 | 榆林市公路局 | 自收自支 | 文秘 | 220704110073 | 专技 | 1 | 汉语言文学、秘书学、汉语国际教育、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | ||
74 | 榆林市公路局 | 自收自支 | 网络信息管理 | 220704110074 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、电子与计算机工程、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | ||
75 | 榆林市公路局 绥德公路段 | 自收自支 | 公路工程技术 | 220704110075 | 专技 | 1 | 道路桥梁与渡河工程、土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | ||
76 | 榆林市公路局 佳县公路段 | 自收自支 | 公路工程技术 | 220704110076 | 专技 | 1 | 道路桥梁与渡河工程、土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | ||
77 | 榆林市公路局 府谷公路段 | 自收自支 | 公路工程技术 | 220704110077 | 专技 | 1 | 道路桥梁与渡河工程、土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | ||
78 | 榆林市公路局 清涧公路段 | 自收自支 | 公路工程技术 | 220704110078 | 专技 | 1 | 道路桥梁与渡河工程、土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | ||
79 | 榆林市公路局 横山公路段 | 自收自支 | 财务 | 220704110079 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理、会计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | ||
80 | 榆林市公路局 子洲公路段 | 自收自支 | 财务 | 220704110080 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理、会计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | ||
81 | 榆林市公路局 吴堡公路段 | 自收自支 | 文秘 | 220704110081 | 管理 | 1 | 汉语言文学、秘书学、汉语国际教育、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | ||
82 | 榆林市交通运输事业发展中心 | 全额拨款 | 网络信息管理 | 220704110082 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、电子与计算机工程、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
83 | 榆林市交通运输事业发展中心 | 全额拨款 | 运输管理 | 220704110083 | 专技 | 1 | 交通运输、交通运输规划与管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | ||
84 | 榆林市交通运输事业发展中心 | 全额拨款 | 财务 | 220704110084 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理、会计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | ||
85 | 榆林市交通运输事业发展中心 | 全额拨款 | 文秘 | 220704110085 | 管理 | 1 | 汉语言文学、秘书学、汉语国际教育、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | ||
86 | 榆林市农业农村局 | 榆林市合作经济与改革指导中心 | 公益一类/全额拨款 | 农经岗位 | 220705110086 | 专技 | 2 | 农林经济管理、土地资源管理、农业经济管理、农村区域发展 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||
87 | 榆林市合作经济与改革指导中心 | 公益一类/全额拨款 | 经济岗位 | 220705110087 | 专技 | 1 | 经济学、金融学、审计学 统计学、产业经济学、区域经济学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
88 | 榆林市合作经济与改革指导中心 | 公益一类/全额拨款 | 会计岗位 | 220705110088 | 专技 | 1 | 会计学、产业经济学、国民经济学、会计 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||
89 | 榆林市果业发展中心 | 公益一类/全额拨款 | 从事物流相关工作 | 220705110089 | 管理 | 2 | 物流管理、物流工程 | 本科及以上 | 综合管理类 | ||||
90 | 榆林市司法局 | 榆林市社区矫正安置帮教中心 | 公益一类/全额拨款 | 行政复议辅助 | 220706110090 | 管理 | 4 | 法学、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律职业资格A证 | 综合管理类 | |
91 | 榆林市信访局 | 榆林市信访 服务站 | 公益一类/全额拨款 | 群众来 访接待 | 220707110091 | 管理 | 1 | 法学、法律、中国语言文学、汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||
92 | 榆林市住建局 | 榆林古城保护建设服务中心 | 事业单位/全额预算 | 财务会计 | 220708110092 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理、会计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | |
93 | 榆林市住房保障中心 | 事业单位/全额预算 | 工程技术服务 | 220708110093 | 专技 | 1 | 安全工程、安全技术及工程、地质工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 限2022年毕业生 | 综合管理类 | ||
94 | 榆林市住房保障中心 | 事业单位/全额预算 | 财务会计 | 220708110094 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理、会计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | ||
95 | 榆林市住房保障中心 | 事业单位/全额预算 | 文书文秘 | 220708110095 | 管理 | 1 | 汉语言文学、秘书学、中国现当代文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | ||
96 | 市市政公用服务中心 | 事业单位/全额预算 | 工程技术服务 | 220708110096 | 专技 | 1 | 建筑学、土木工程、工程管理、市政工程、桥梁与隧道工程、给排水科学与工程、岩土工程、结构工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | ||
97 | 市市政公用服务中心 | 事业单位/全额预算 | 文书文秘 | 220708110097 | 管理 | 1 | 汉语言文学、秘书学、中国现当代文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | ||
98 | 市市政公用服务中心 | 事业单位/全额预算 | 财务会计 | 220708110098 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理、会计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | ||
99 | 榆林市政府投资项目统建代建中心 | 事业单位/全额预算 | 文书文秘 | 220708110099 | 管理 | 1 | 汉语言文学、秘书学、中国现当代文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | ||
100 | 榆林市建设工程消防技术服务中心 | 事业单位/全额预算 | 工程技术服务 | 220708110100 | 专技 | 1 | 建筑学、土木工程、工程管理、市政工程、桥梁与隧道工程、给排水科学与工程、岩土工程、结构工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有国家一级消防工程师执业资格 | 综合管理类 | ||
101 | 市城市建设信息化服务中心 | 事业单位/全额预算 | 财务会计 | 220708110101 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理、会计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限2020年之后的毕业生 | 综合管理类 | ||
102 | 榆林市卫健委 | 榆林市妇幼保健院 | 公益一类/全额拨款 | 综合岗 | 220709110102 | 管理 | 1 | 汉语言文学、语言学及应用语言学、行政管理、统计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||
103 | 榆林市妇幼保健院 | 公益一类/全额拨款 | 医生 | 220709520103 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类——西医临床岗位 | |||
104 | 榆林市中心血站 | 公益一类/全额拨款 | 检验 | 220709520104 | 专技 | 1 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 医疗卫生类——西医临床岗位 | |||
105 | 榆林市中心血站 | 公益一类/全额拨款 | 会计 | 220709110105 | 管理 | 1 | 会计学、会计 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||
106 | 榆林市疾病预防控制中心 | 公益一类/全额拨款 | 公共卫生 | 220709560106 | 专技 | 2 | 预防医学、公共卫生与预防医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类——公共卫生管理岗位 | |||
107 | 榆林市疾病预防控制中心 | 公益一类/全额拨款 | 检验 | 220709110107 | 专技 | 1 | 化学、应用化学、化学工程、化学工艺、分析化学、化学工程与工艺 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
108 | 榆林市疾病预防控制中心 | 公益一类/全额拨款 | 软件工程 | 220709110108 | 管理 | 1 | 网络工程、软件工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 |
嘉兴市交通违章查询(嘉兴市车辆违章查询)
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。(18)人阅读时间:2024-10-07嘉兴违章查询APP是什么? 嘉兴违章查询app是什么软件
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。(15)人阅读时间:2024-10-072024年10月绍兴上虞区机关事业单位编外工招聘公告
2024年10月绍兴市上虞区机关事业单位编外用工公开招聘公告发布,岗位多多,10月6日起开始报名,见正文。(24)人阅读时间:2024-10-072024年10月份绍兴山姆会员商店招聘岗位及薪资
近日,绍兴山姆会员商店再度放出招聘“大招”,发布了包括副总经理、营运主管等多个就业岗位,见正文。(22)人阅读时间:2024-10-07嘉兴市交通违章查询(嘉兴市车辆违章查询)
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。..2024-10-07嘉兴违章查询APP是什么? 嘉兴违章查询app是什么软件
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。..2024-10-072024年10月绍兴上虞区机关事业单位编外工招聘公告
2024年10月绍兴市上虞区机关事业单位编外用工公开招聘公告发布,岗位多多,10月6日起开始报名,见正文。..2024-10-072024年10月份绍兴山姆会员商店招聘岗位及薪资
近日,绍兴山姆会员商店再度放出招聘“大招”,发布了包括副总经理、营运主管等多个就业岗位,见正文。..2024-10-07