2024年南宁市市区高中阶段学校招生公告
(第3号)
根据2024年南宁市市区高中阶段学校招生工作安排,7月21日普通高中招生报名录取工作已结束,录取情况如下:
序号 | 学校名称 | 指令 | 指导 | 特长生 | 合 计 | |||||||
计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | ||
1 | 五中(第二档) | 428 | 439 | B(5B1C+) | 49 | 50 | B+(2B+4B) | 9 | 9 | B(3B3C+) | 486 | 498 |
2 | 九中 | 468 | 469 | B+(3B+3B) | 54 | 54 | B+(5B+1B) | 18 | 18 | C+(4C+2C) | 540 | 541 |
3 | 十三中 | 291 | 294 | B(1B+4B1C+) | 32 | 35 | B+(4B+2B) | 1 | 1 | C+(5C+1C) | 324 | 330 |
4 | 十五中 | 380 | 381 | B(1B+4B1C+) | 43 | 43 | B+(5B+1B) | 9 | 9 | C+(1C+5C) | 432 | 433 |
5 | 十九中 | 389 | 389 | B(2B+3B1C+) | 43 | 43 | B+(1A2B+3B) | 0 | 0 | --- | 432 | 432 |
6 | 二十中 | 486 | 486 | B(1A1B4C+) | 54 | 54 | B+(1A2B+3B) | 0 | 0 | --- | 540 | 540 |
7 | 二十一中 | 484 | 488 | B(1B+4B1C+) | 54 | 56 | B+(5B+1B) | 2 | 2 | C+(2B4C+) | 540 | 546 |
8 | 二十四中 | 386 | 386 | B(2B+3B1C+) | 43 | 43 | B+(1A1B+4B) | 3 | 3 | C+(1B3C+2C) | 432 | 432 |
9 | 二十八中 | 382 | 383 | B(1B+3B2C+) | 43 | 45 | B+(4B+2B) | 7 | 7 | C+(3C+2C1D) | 432 | 435 |
10 | 二十九中 | 484 | 549 | B(6B) | 54 | 54 | B+(3B+3B) | 2 | 2 | B(2B3C+1C) | 540 | 605 |
11 | 三十四中 | 389 | 389 | B(5B1C+) | 43 | 43 | B+(1B+5B) | 0 | 0 | --- | 432 | 432 |
12 | 四十一中 | 554 | 559 | B+(2B+4B) | 65 | 65 | B+(1A3B+2B) | 29 | 29 | C+(2C+4C) | 648 | 653 |
13 | 四十二中 | 557 | 557 | B(2B+3B1C+) | 65 | 65 | B+(2B+4B) | 26 | 26 | C+(1B5C+) | 648 | 648 |
14 | 四十三中 | 554 | 554 | B(4B2C+) | 65 | 65 | B+(1A5B+) | 29 | 29 | C+(1B1C+4C) | 648 | 648 |
15 | 新民中学(高中部) | 194 | 194 | B+(1A3B+1B1C+) | 22 | 22 | B+(2A4B) | 0 | 0 | --- | 216 | 216 |
16 | 五十六中 | 370 | 370 | B(1B+3B1C+1C) | 43 | 43 | B+(4B+1B1C+) | 19 | 20 | C(1C4D1E) | 432 | 433 |
17 | 江西中学 | 343 | 370 | B(5B1C+) | 40 | 40 | B+(3B+2B1C+) | 17 | 17 | C(3C3D) | 400 | 427 |
18 | 苏圩中学 | 257 | 293 | B(5B1C+) | 30 | 30 | B+(2B+4B) | 13 | 13 | C+(3C+2C1D) | 300 | 336 |
19 | 英华学校(第二档) | 0 | 0 | --- | 1458 | 1332 | E(4D2E) | 0 | 0 | --- | 1458 | 1332 |
20 | 北附实验 | 0 | 0 | --- | 240 | 240 | B+(4B+2B) | 0 | 0 | --- | 240 | 240 |
21 | 育才实验 | 0 | 0 | --- | 550 | 564 | B(3B3C+) | 0 | 0 | --- | 550 | 564 |
22 | 银海三雅 | 0 | 0 | --- | 850 | 863 | B(5B1C+) | 0 | 0 | --- | 850 | 863 |
23 | 华侨高中 | 0 | 0 | --- | 880 | 880 | C(6C) | 0 | 0 | --- | 880 | 880 |
24 | 华光高中 | 0 | 0 | --- | 800 | 326 | E(1C3D2E) | 0 | 0 | --- | 800 | 326 |
25 | 东方外语 | 0 | 0 | --- | 1620 | 587 | D(4D2E) | 0 | 0 | --- | 1620 | 587 |
26 | 爱华学校 | 0 | 0 | --- | 1200 | 365 | E(1C4D1E) | 0 | 0 | --- | 1200 | 365 |
27 | 龙翔荆楚 | 0 | 0 | --- | 440 | 313 | D(1C3D2E) | 0 | 0 | --- | 440 | 313 |
28 | 宏德高中 | 0 | 0 | --- | 1460 | 826 | D(5D1E) | 0 | 0 | --- | 1460 | 826 |
29 | 中南中学 | 0 | 0 | --- | 250 | 99 | D(5D1E) | 0 | 0 | --- | 250 | 99 |
30 | 桂华高中 | 0 | 0 | --- | 1200 | 372 | E(1C3D2E) | 0 | 0 | --- | 1200 | 372 |
31 | 天泽高中 | 0 | 0 | --- | 1000 | 109 | D(1C4D1E) | 0 | 0 | --- | 1000 | 109 |
32 | 央美附属高中 | 0 | 0 | --- | 1200 | 138 | D(2C4D) | 0 | 0 | --- | 1200 | 138 |
33 | 哈罗礼德高中 | 0 | 0 | --- | 48 | 12 | C(1C+4C1D) | 0 | 0 | --- | 48 | 12 |
34 | 琼林学校 | 0 | 0 | --- | 1836 | 1587 | E(4D2E) | 0 | 0 | --- | 1836 | 1587 |
35 | 高新桂鼎学校 | 0 | 0 | --- | 850 | 379 | D(4D2E) | 0 | 0 | --- | 850 | 379 |
36 | 大家育才未来 | 0 | 0 | --- | 900 | 739 | E(1C3D2E) | 0 | 0 | --- | 900 | 739 |
合计 | 7396 | 7550 | 17624 | 10581 | 184 | 185 | 25204 | 18316 |
说明:
1.上述学校实际录取人数凡是超过计划招生人数的均属最后一名成绩有并列所致。
2.已被录取的考生,请于7月23日凭中考准考证到录取学校教务处领取录取通知书。
2024年7月21日
嘉兴市交通违章查询(嘉兴市车辆违章查询)
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。(18)人阅读时间:2024-10-07嘉兴违章查询APP是什么? 嘉兴违章查询app是什么软件
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。(15)人阅读时间:2024-10-072024年10月绍兴上虞区机关事业单位编外工招聘公告
2024年10月绍兴市上虞区机关事业单位编外用工公开招聘公告发布,岗位多多,10月6日起开始报名,见正文。(24)人阅读时间:2024-10-072024年10月份绍兴山姆会员商店招聘岗位及薪资
近日,绍兴山姆会员商店再度放出招聘“大招”,发布了包括副总经理、营运主管等多个就业岗位,见正文。(22)人阅读时间:2024-10-07嘉兴市交通违章查询(嘉兴市车辆违章查询)
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。..2024-10-07嘉兴违章查询APP是什么? 嘉兴违章查询app是什么软件
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。..2024-10-072024年10月绍兴上虞区机关事业单位编外工招聘公告
2024年10月绍兴市上虞区机关事业单位编外用工公开招聘公告发布,岗位多多,10月6日起开始报名,见正文。..2024-10-072024年10月份绍兴山姆会员商店招聘岗位及薪资
近日,绍兴山姆会员商店再度放出招聘“大招”,发布了包括副总经理、营运主管等多个就业岗位,见正文。..2024-10-07