开封养老保险人脸识别认证网点汇总
为更方便离退休人员进行领取养老金资格认证,市社会保险事业管理局和市信息中心通力合作,加班加点,在市区153个社区及53个乡镇共新增了人脸识别自助认证设备206台,并已全部调试到位,开始工作,望广大离退休人员就近进行认证。
新增人脸识别认证网点如下:
开封市鼓楼区人脸识别自助认证设备网点 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 街道(乡镇) | 社区(行政村) | 平台联系电话 | 详细地址 | |||||||||||||||||||
1 | 卧龙街道 | 裴场公社区 | 13903784464 | 油坊胡同49号 | |||||||||||||||||||
中华社区 | 25955407 | 北顺城街36号 | |||||||||||||||||||||
永安社区 | 15938591033 | 内环东路南段30号 | |||||||||||||||||||||
蔡河湾社区 | 25686681 | 卧龙街179号 | |||||||||||||||||||||
2 | 五一街道 | 长风社区 | 27893078 | 大王屯东街北头路西 | |||||||||||||||||||
滨河社区 | 22582037 | 河沿街紫云台小区院内 | |||||||||||||||||||||
五一社区 | 23255598 | 五一机械厂西家属院内 | |||||||||||||||||||||
郑汴路社区 | 23920398 | 郑汴路啤酒厂西 | |||||||||||||||||||||
魏都路社区 | 27893101 | 蔡屯西街肉联厂西 | |||||||||||||||||||||
大王屯东街社区 | 27893079 | 魏都路64号 | |||||||||||||||||||||
西苑社区 | 23390205 | 西苑小区中心花园内 | |||||||||||||||||||||
3 | 西司门街道 | 油坊社区 | 23150992 | 油坊街39号 | |||||||||||||||||||
板桥社区 | 25699055 | 成功街12号 | |||||||||||||||||||||
新街口社区 | 22531567 | 省府后街40号 | |||||||||||||||||||||
行宫角社区 | 23268144 | 省府西街16号 | |||||||||||||||||||||
4 | 新华街道 | 自由路中段社区 | 23332926 | 新华东街22号 | |||||||||||||||||||
自由路西段社区 | 25682499 | 前新华街82号 | |||||||||||||||||||||
青龙背社区 | 15993350422 | 青龙背街3号 | |||||||||||||||||||||
5 | 州桥街道 | 大纸坊街社区 | 15093666887 | 馆驿街22号 | |||||||||||||||||||
包南社区 | 25668097 | 包公湖南路12号 | |||||||||||||||||||||
营街社区 | 15093619922 | 南太平街7号 | |||||||||||||||||||||
开封府社区 | 13937886140 | 自立街40号 | |||||||||||||||||||||
6 | 相国寺街道 | 13937889805 | 包公湖南路16号 | ||||||||||||||||||||
鼓楼街社区 | 25995202 | 复兴北街17号 | |||||||||||||||||||||
相国寺社区 | 13839951960 | 吹古台9号 | |||||||||||||||||||||
8 | 仙人庄街道 | 13598757198 | 仙人庄办事处院内 | ||||||||||||||||||||
开封市顺河区人脸识别自助认证设备网点 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 街道(乡镇) | 社区(行政村) | 平台联系电话 | 详细地址 | |||||||||||||||||||
1 | 曹门街道 | 曹门街道 | 22852778 | 阳光街86号 | |||||||||||||||||||
阳光社区 | 22864719 | 东三道街85号 | |||||||||||||||||||||
乐观社区 | 25957707 | 乐观街18号 邮编475099 | |||||||||||||||||||||
双龙社区 | 22239185 | 平等小区1号楼对面 | |||||||||||||||||||||
民心社区 | 22388992 | 曹门大街90号475000 | |||||||||||||||||||||
2 | 苹果园街道 | 苹果园街道 | 22391582 | 苹南中街1号门外(暂定) | |||||||||||||||||||
苹南社区 | 22233110 | 苹南路2号 | |||||||||||||||||||||
苹中社区 | 23260962 | 苹南中路1院2楼 | |||||||||||||||||||||
仪北社区 | 22396129 | 公园路50号院 | |||||||||||||||||||||
河大社区 | 23260893 | 苹果园小区137号附1号 | |||||||||||||||||||||
苹东社区 | 22393797 | 苹东路1号楼后院 | |||||||||||||||||||||
3 | 清平街道 | 清平街道 | 23389808 | 大黄家胡同40号 | |||||||||||||||||||
学院门社区 | 13393805106 | 大黄家胡同40号 | |||||||||||||||||||||
东大寺社区 | 13353782223 | 维中后街4号 | |||||||||||||||||||||
文殊寺社区 | 22231544 | 三眼井16号 | |||||||||||||||||||||
汴南社区 | 18237848100 | 顺河南街 | |||||||||||||||||||||
4 | 宋门街道 | 宋门街道 | 23230013 | 宋门办事处院内 | |||||||||||||||||||
公园路社区 | 23251119 | 宋门关大街18号院门口 | |||||||||||||||||||||
劳动路社区 | 23231211 | 汴京路97号楼 | |||||||||||||||||||||
中街社区 | 23273350 | 宋门中街137号 | |||||||||||||||||||||
南街社区 | 22670433 | 宋门南街129号 | |||||||||||||||||||||
汴东社区 | 22240036 | 省四建五号院内 | |||||||||||||||||||||
空分社区 | 23253219 | 公园路空分西区10号楼 | |||||||||||||||||||||
5 | 铁塔办事处 | 铁塔办事处 | 23256095 | 北门大街185号 | |||||||||||||||||||
北门社区 | 22888216 | 北门大街185号 | |||||||||||||||||||||
北西后社区 | 22880082 | 龙瑞小区 | |||||||||||||||||||||
东棚板社区 | 22856287 | 辘轳湾街32号 | |||||||||||||||||||||
延寿寺社区 | 23256013 | 铁塔一街44号 | |||||||||||||||||||||
6 | 土柏岗乡 | 土柏岗乡 | 22657132 | 土柏岗乡政府院内 | |||||||||||||||||||
7 | 东郊乡 | 东郊乡 | 22318969 | 工农路90号 | |||||||||||||||||||
8 | 汴东产业集聚区 | 汴东产业集聚区 | 22655560 | 电厂社区 | |||||||||||||||||||
六四六社区 | 25152532 | 新宋路75号六四六社区 | |||||||||||||||||||||
小花园社区 | 13608601961 | 花市南头向东300米 | |||||||||||||||||||||
开联社区 | 13723217507 | 新宋路东段开联社区 | |||||||||||||||||||||
电厂社区 | 22728802 | 火电厂社区 | |||||||||||||||||||||
9 | 工业街道 | 工业街道 | 22312208 | 开封市益农二街 | |||||||||||||||||||
开化社区 | 22312208 | 开封市 益农二街 | |||||||||||||||||||||
东苑社区 | 13938621910 | 开封市沙岗寺小区 | |||||||||||||||||||||
阀门社区 | 23257001 | 开封市新宋路102号院475000 | |||||||||||||||||||||
汴京路社区 | 13137578038 | 开封市汴京路74号院4 | |||||||||||||||||||||
新曹路社区 | 15237892098 | 开封市轴承厂家属院 | |||||||||||||||||||||
化建社区 | 22905510 | 开封市益农街化建生活区 | |||||||||||||||||||||
开封市龙亭区人脸识别自助认证设备网点 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 街道(乡镇) | 社区(行政村) | 平台联系电话 | 详细地址 | |||||||||||||||||||
1 | 北书店街道 | 北书店街道 | 23399286 | 三胜前街25号 | |||||||||||||||||||
南京巷社区 | 15736893103 | 三胜前街25号 | |||||||||||||||||||||
县街社区 | 15736893100 | 西大街114号 | |||||||||||||||||||||
2 | 大兴街道 | 大兴街道 | 23399217 | 城隍庙后街3号 | |||||||||||||||||||
大兴社区 | 15736893105 | 大兴街75号附一号 | |||||||||||||||||||||
西门社区 | 15736893107 | 西门大街243号 | |||||||||||||||||||||
3 | 午朝门街道 | 午朝门街道 | 13213098800 | 中山路北段85号 | |||||||||||||||||||
文昌社区 | 15736893101 | 文昌小学西胡同向北50米路东 | |||||||||||||||||||||
4 | 北道门街道 | 北道门街道 | 13937812821 | 体育路14号 | |||||||||||||||||||
北道门社区 | 15736893102 | 卷棚庙街20号 | |||||||||||||||||||||
里城社区 | 15736893106 | 铁塔西街与体育场路交叉口天下城小区院内 | |||||||||||||||||||||
5 | 北郊乡 | 北郊乡 | 15736893109 | 北门外88号 | |||||||||||||||||||
星云社区 | 23705017 | 孙李唐新村院内向南200米路南 | |||||||||||||||||||||
大宏社区 | 22386956 | 大宏世纪新城老年活动中心北邻 | |||||||||||||||||||||
仁和社区 | 22386986 | 仁和路126号 | |||||||||||||||||||||
龙翔社区 | 13849158281 | 北门外88号 | |||||||||||||||||||||
龙腾社区 | 13849158281 | 北门外88号 | |||||||||||||||||||||
6 | 柳园口乡 | 柳园口乡 | 18613782597 | 开柳路牛庄村柳园口乡政府 | |||||||||||||||||||
开封市新区人脸识别自助认证设备我网点 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 街道(乡镇) | 社区(行政村) | 联系人 | 平台联系电话 | 详细地址 | ||||||||||||||||||
1 | 城西街道(7) | 城西街道 | 申晓东 | 23936551 | 汉兴路39号 | ||||||||||||||||||
翠园社区 | 王建玲 | 13633782925 | 翠园星光计划楼 | ||||||||||||||||||||
汉中社区 | 杜洁 | 13949420846 | 汉兴路福星家园13号楼北侧 | ||||||||||||||||||||
康乐社区 | 季登平 | 13837821980 | 康乐中心花园 | ||||||||||||||||||||
新西门社区 | 刘玉菊 | 15637812969 | 黄汴河中街14号 | ||||||||||||||||||||
宋城路社区 | 陈清静 | 13460698901 | 商场二街10号 | ||||||||||||||||||||
晋安社区 | 李春爱 | 13849125736 | 汉兴路希尔斯小区后平房 | ||||||||||||||||||||
汉兴路社区 | 岑洁真 | 13333786666 | 翠园北街1号楼对面 | ||||||||||||||||||||
2 | 梁苑街道(6) | 梁苑街道 | 李克娟 | 13781136251 | 西关北街6号 | ||||||||||||||||||
梁苑社区 | 姬姮娟 | 22311009 | 西关北街梁苑小区 | ||||||||||||||||||||
小北岗社区 | 候岗路 | 13781181099 | 新村路中段 | ||||||||||||||||||||
航天社区 | 马雪娥 | 23891170 | 梁苑路1号 | ||||||||||||||||||||
金耀社区 | 李树辉 | 18337849844 | 金耀绿城院内 | ||||||||||||||||||||
大宏社区 | 徐玉琴 | 22237449 | 大宏花园院内 | ||||||||||||||||||||
万宝社区 | 丁芸 | 13183269881 | 金色家园门口 | ||||||||||||||||||||
3 | 宋城街道(5) | 宋城街道 | 张玉 | 23652582 | 集英街中段集英花园院内 | ||||||||||||||||||
集英社区 | 米专娟 | 23888110 | 集英街中段集英花园院内 | ||||||||||||||||||||
香榭里社区 | 海爱平 | 22238156 | 周天路中段宏康家园院内 | ||||||||||||||||||||
金康社区 | 杜秀荣 | 23888112 | 金明东街金康苑院内 | ||||||||||||||||||||
康平社区 | 原爱菊 | 22111886 | 集英街北段299号文秀花园院内 | ||||||||||||||||||||
宋城社区 | 牛付堂 | 23860363 | 宋城路109号 | ||||||||||||||||||||
4 | 西郊乡(7) | 西郊乡 | 韩燕 | 23386385 | 万胜路1号 | ||||||||||||||||||
祥和 | 梁芳 | 23263956 | 西环路中路3号 | ||||||||||||||||||||
武夷 | 张爱玲 | 22238781 | 武夷路28号 | ||||||||||||||||||||
土城 | 衡莉 | 23862727 | 土城村666号 | ||||||||||||||||||||
万胜路 | 张华 | 23817069 | 武夷大街北段土城新村38号 | ||||||||||||||||||||
鼎力国际 | 宋敏 | 18937839033 | 鼎力国际B区22号1单元 | ||||||||||||||||||||
前锋 | 杨小娟 | 23981676 | 赵屯路333号 | ||||||||||||||||||||
魏都 | 叶国瑞 | 23668186 | 魏杜璐中段29号 | ||||||||||||||||||||
开封市禹王台区人脸识别自助认证设备网点 | |||||||||||||||||||||||
序 号 | 街道(乡镇)服务 | 社区(行政村)服务 | 平台联系电话 | 详细地址 | |||||||||||||||||||
1 | 三里堡街道 | 三里堡街道 | 13839996297 | 五福路121号 | |||||||||||||||||||
光明社区 | 13938648697 | 民享街1号 | |||||||||||||||||||||
五福社区 | 18739995049 | 陇海新村11号楼东 | |||||||||||||||||||||
三胜社区 | 13937812433 | 机场北路西段3号院 | |||||||||||||||||||||
2 | 菜市办事处 | 菜市办事处 | 15003785400 | 新政北街167号 | |||||||||||||||||||
东惠社区 | 13513780604 | 东拐街67号 | |||||||||||||||||||||
医院街社区 | 13723229682 | 柯家楼22号副2号 | |||||||||||||||||||||
3 | 新门关办事处 | 新门关办事处 | 15237185101 | 二营后街60号 | |||||||||||||||||||
文环社区 | 13346776880 | 滨河路东段幸福家园内 | |||||||||||||||||||||
演武厅社区 | 25653536 | 演武厅街西口 | |||||||||||||||||||||
惠园社区 | 23702125 | 惠济桥西街31号 | |||||||||||||||||||||
4 | 官坊办事处 | 官坊办事处 | 13707617583 | 金梁里街66号院内 | |||||||||||||||||||
纪念塔社区 | 13837884919 | 小辛庄21号 | |||||||||||||||||||||
天地台社区 | 13723265690 | 新政北街77号 | |||||||||||||||||||||
铁路社区 | 15039021510 | 材料厂中街67号 | |||||||||||||||||||||
5 | 繁塔办事处 | 繁塔办事处 | 13837823825 | 东闸口街10号 | |||||||||||||||||||
禹东社区 | 18736952826 | 禹南新村2号楼西 | |||||||||||||||||||||
禹南社区 | 13937862587 | 禹南街1号 | |||||||||||||||||||||
禹西社区 | 13700789602 | 铁路南沿街41号 | |||||||||||||||||||||
6 | 南郊乡 | 南郊乡 | 22936598 | 南郊乡政府院内 | |||||||||||||||||||
军民社区 | 15890388580 | 军民村村委会院内 | |||||||||||||||||||||
7 | 开封市精细化工产业集聚区 | 开封市精细化工产业集聚区 | 13849152656 | 禹王台区管委会院内 | |||||||||||||||||||
开封市祥符区人脸识别自助认证设备网点 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 街道(乡镇) | 平台联系电话 | 详细地址 | ||||||||||||||||||||
1 | 陈留镇保障服务所 | 26689708 | 政府西大街路南镇政府院内 | ||||||||||||||||||||
2 | 半坡店保障服务所 | 26689700 | 政府大街中段路东乡政府院内 | ||||||||||||||||||||
3 | 仇楼镇保障服务所 | 26689701 | 开杞路东段路北镇政府院内 | ||||||||||||||||||||
4 | 八里湾镇保障服务所 | 26689705 | 政府大街中段路北镇政府院内 | ||||||||||||||||||||
5 | 罗王乡保障服务所 | 16689703 | 罗王东西大街西段路北乡政府院内 | ||||||||||||||||||||
6 | 曲兴镇保障服务所 | 26689586 | 开兰曲兴中段路北镇政府院内 | ||||||||||||||||||||
7 | 刘店乡保障服务所 | 26689585 | 刘店大街中段路北乡政府院内 | ||||||||||||||||||||
8 | 袁坊乡保障服务所 | 26689587 | 乡政府大街东段路北乡政府院内 | ||||||||||||||||||||
9 | 杜良乡保障服务所 | 26689707 | 杜良转盘西500米310国道路北乡政府院内 | ||||||||||||||||||||
10 | 兴隆乡保障服务所 | 26689581 | 兴隆大街南段路东乡政府院内 | ||||||||||||||||||||
11 | 范村乡保障服务所 | 26689582 | 范村大街中段路西乡政府院内 | ||||||||||||||||||||
12 | 万隆乡保障服务所 | 26689580 | 万隆大街南段路西乡政府院内 | ||||||||||||||||||||
13 | 朱仙镇保障服务所 | 26689702 | 朱仙镇政府大街中段路南镇政府院内 | ||||||||||||||||||||
14 | 西姜寨乡保障服务所 | 26689583 | 西姜寨东西大街中段路北乡政府院内 | ||||||||||||||||||||
15 | 城关镇保障服务所 | 26689706 | 人民路西段352号镇政府院内 | ||||||||||||||||||||
16 | 聚集区保障服务所 | 26689709 | 园区路与科教大道交叉口16号 | ||||||||||||||||||||
开封市通许县人脸识别自助认证设备网点 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 街道(乡镇) | 联系人 | 平台联系电话 | 详细地址 | |||||||||||||||||||
1 | 城关镇 | 魏建波 | 24976127 | 城关镇政府院内 | |||||||||||||||||||
2 | 四所楼镇 | 张秋占 | 24282191 | 四所楼镇政府院内 | |||||||||||||||||||
3 | 玉皇庙镇 | 张守权 | 24121532 | 玉皇庙乡政府院内 | |||||||||||||||||||
练城乡 | 万新力 | 24130739 | 练城乡政府院内 | ||||||||||||||||||||
历庄乡 | 刘魏 | 24349619 | 历庄乡政府院内 | ||||||||||||||||||||
长智镇 | 黄海涛 | 13598781048 | 长智乡政府院内 | ||||||||||||||||||||
邸阁乡 | 陈伟杰 | 24164389 | 邸阁乡政府院内 | ||||||||||||||||||||
4 | 竖岗镇 | 吴建设 | 24262512 | 竖岗乡政府院内 | |||||||||||||||||||
孙营乡 | 赵富强 | 24247111 | 孙营乡政府院内 | ||||||||||||||||||||
冯庄乡 | 王楼 | 24319012 | 冯庄乡政府院内 | ||||||||||||||||||||
朱砂镇 | 徐海涛 | 24262622 | 朱砂镇政府院内 | ||||||||||||||||||||
产业聚集区 | 张浩伟 | 13839985409 | 产业聚集区政府院内 | ||||||||||||||||||||
大岗李乡 | 蒲新国 | 24185660 | 大岗李乡政府院内 | ||||||||||||||||||||
开封市杞县人脸识别自助设备认证网点 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 街道(乡镇) | 社区(行政村) | 平台联系电话 | 详细地址 | |||||||||||||||||||
1 | 街道(乡镇)人力资源社会保障所(21) | 城关镇人力资源和社会保障服务所 | 13513788187 | 城关镇政府院内 | |||||||||||||||||||
城郊乡人力资源和社会保障服务所 | 15890913678 | 城郊乡政府院内 | |||||||||||||||||||||
五里河镇人力资源和社会保障服务所 | 13837802969 | 五里河镇政府院内 | |||||||||||||||||||||
邢口镇人力资源和社会保障服务所 | 15937808266 | 邢口镇政府院内 | |||||||||||||||||||||
傅集镇人力资源和社会保障服务所 | 13949439826 | 傅集镇政府院内 | |||||||||||||||||||||
宗店乡人力资源和社会保障服务所 | 13723230285 | 宗店乡政府院内 | |||||||||||||||||||||
板木乡人力资源和社会保障服务所 | 15237895616 | 板木乡政府院内 | |||||||||||||||||||||
官庄乡人力资源和社会保障服务所 | 13781179269 | 官庄乡政府院内 | |||||||||||||||||||||
圉镇镇人力资源和社会保障服务所 | 15937853567 | 圉镇镇政府院内 | |||||||||||||||||||||
湖岗乡人力资源和社会保障服务所 | 13839973420 | 湖岗乡政府院内 | |||||||||||||||||||||
苏木乡人力资源和社会保障服务所 | 13598750118 | 苏木乡政府院内 | |||||||||||||||||||||
沙沃乡人力资源和社会保障服务所 | 13592110780 | 沙沃乡政府院内 | |||||||||||||||||||||
高阳镇人力资源和社会保障服务所 | 13937847796 | 高阳镇政府院内 | |||||||||||||||||||||
平城乡人力资源和社会保障服务所 | 13837800916 | 平城乡政府院内 | |||||||||||||||||||||
葛岗镇人力资源和社会保障服务所 | 13693897218 | 葛岗镇政府院内 | |||||||||||||||||||||
泥沟乡人力资源和社会保障服务所 | 13460665299 | 泥沟乡政府院内 | |||||||||||||||||||||
柿园乡人力资源和社会保障服务所 | 13849166496 | 柿园乡政府院内 | |||||||||||||||||||||
阳堌镇人力资源和社会保障服务所 | 13937876098 | 阳堌镇政府院内 | |||||||||||||||||||||
西寨乡人力资源和社会保障服务所 | 13839956916 | 西寨乡政府院内 | |||||||||||||||||||||
裴村店人力资源和社会保障服务所 | 15225460281 | 裴村店乡政府院内 | |||||||||||||||||||||
竹林乡人力资源和社会保障服务所 | 13643784966 | 竹林乡府院内 | |||||||||||||||||||||
2 | 集聚区 | 产业集聚区人力资源和社会保障服务所 | 15890378296 | 杞县西关贝慧食品厂院内 | |||||||||||||||||||
开封市尉氏县人脸识别自助认证设备网点 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 街道(乡镇) | 社区(行政村) | 平台联系电话 | 详细地址 | |||||||||||||||||||
1 | 街道(乡镇)人力资源社会保障所 | 城关镇 | 22710063 | 城关镇政府 | |||||||||||||||||||
大桥乡 | 27565808 | 大桥乡政府 | |||||||||||||||||||||
张市镇 | 27222006 | 张市镇政府 | |||||||||||||||||||||
小陈乡 | 27490005 | 小陈乡政府 | |||||||||||||||||||||
永兴镇 | 13569527066 | 永兴镇政府 | |||||||||||||||||||||
十八里镇 | 27486701 | 十八里镇政府 | |||||||||||||||||||||
南曹乡 | 27418009 | 南曹乡政府 | |||||||||||||||||||||
邢庄乡 | 27556022 | 邢庄乡政府 | |||||||||||||||||||||
庄头乡 | 13839953128 | 庄头乡政府 | |||||||||||||||||||||
洧川镇 | 13837847792 | 洧川镇政府 | |||||||||||||||||||||
大营镇 | 15938522688 | 大营镇政府 | |||||||||||||||||||||
岗李乡 | 27380109 | 岗李乡政府 | |||||||||||||||||||||
朱曲镇 | 27346012 | 朱曲镇政府 | |||||||||||||||||||||
门楼任乡 | 13598799287 | 门楼任乡政府 | |||||||||||||||||||||
水坡镇 | 27390004 | 水坡镇政府 | |||||||||||||||||||||
蔡庄镇 | 27333005 | 蔡庄镇政府 | |||||||||||||||||||||
大马乡 | 27240007 | 大马乡政府 | |||||||||||||||||||||
新尉工业园区 | 22710551 | 新尉工业园区 | |||||||||||||||||||||
产业集聚区 | 27521668 | 产业集聚区 |
嘉兴市交通违章查询(嘉兴市车辆违章查询)
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。(25)人阅读时间:2024-10-07嘉兴违章查询APP是什么? 嘉兴违章查询app是什么软件
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。(21)人阅读时间:2024-10-072024年10月绍兴上虞区机关事业单位编外工招聘公告
2024年10月绍兴市上虞区机关事业单位编外用工公开招聘公告发布,岗位多多,10月6日起开始报名,见正文。(30)人阅读时间:2024-10-072024年10月份绍兴山姆会员商店招聘岗位及薪资
近日,绍兴山姆会员商店再度放出招聘“大招”,发布了包括副总经理、营运主管等多个就业岗位,见正文。(27)人阅读时间:2024-10-07嘉兴市交通违章查询(嘉兴市车辆违章查询)
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。..2024-10-07嘉兴违章查询APP是什么? 嘉兴违章查询app是什么软件
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。..2024-10-072024年10月绍兴上虞区机关事业单位编外工招聘公告
2024年10月绍兴市上虞区机关事业单位编外用工公开招聘公告发布,岗位多多,10月6日起开始报名,见正文。..2024-10-072024年10月份绍兴山姆会员商店招聘岗位及薪资
近日,绍兴山姆会员商店再度放出招聘“大招”,发布了包括副总经理、营运主管等多个就业岗位,见正文。..2024-10-07