东实旗景花园项目位于东莞市塘厦镇桥蛟中路 143 号之二,本次供应1号楼01、02、03、06户型,已售出房源不计入选房。最终以实际选房显示房源为准。
项目宗地为三限房(共有产权住房)项目,有关建设及销售等要求,按《东莞市三限房(共有产权住房)建设和分配试点方案》执行。三限房(共有产权住房)销售时,承购人按总价的50%出资购买50%产权(销售均价不能高于39834元/平方米,结合房屋楼层、朝向等因素确定,上下浮动比例不超过10%),另50%产权由政府指定代持机构持有。
销售价格一览表
房号 | 建筑面积(㎡) | 评估单价(元/㎡) | 评估总价(元) | 50%产权对应的销售总价(元) |
1栋201 | 70.94 | 28133.00 | 1995755 | 997877.5 |
1栋202 | 79.19 | 30483.00 | 2413949 | 1206974.5 |
1栋203 | 79.19 | 29683.00 | 2350597 | 1175298.5 |
1栋206 | 78.92 | 28683.00 | 2263662 | 1131831.0 |
1栋301 | 70.94 | 28163.00 | 1997883 | 998941.5 |
1栋302 | 79.19 | 30512.99 | 2416324 | 1208162.0 |
1栋303 | 79.19 | 29712.99 | 2352972 | 1176486.0 |
1栋306 | 78.92 | 28713.00 | 2266030 | 1133015.0 |
1栋401 | 70.94 | 28092.99 | 1992917 | 996458.5 |
1栋403 | 79.19 | 29643.00 | 2347429 | 1173714.5 |
1栋406 | 78.92 | 28643.01 | 2260506 | 1130253.0 |
1栋501 | 70.94 | 28223.01 | 2002140 | 1001070.0 |
1栋506 | 78.92 | 28773.00 | 2270765 | 1135382.5 |
1栋601 | 70.94 | 28253.00 | 2004268 | 1002134.0 |
1栋606 | 78.92 | 28803.00 | 2273133 | 1136566.5 |
1栋701 | 70.94 | 28283.00 | 2006396 | 1003198.0 |
1栋706 | 78.92 | 28833.00 | 2275500 | 1137750.0 |
1栋801 | 70.94 | 28313.00 | 2008524 | 1004262.0 |
1栋803 | 79.19 | 29863.00 | 2364851 | 1182425.5 |
1栋901 | 70.94 | 28342.99 | 2010652 | 1005326.0 |
1栋906 | 78.92 | 28893.01 | 2280236 | 1140118.0 |
1栋1001 | 70.94 | 28373.01 | 2012781 | 1006390.5 |
1栋1003 | 79.19 | 29923.00 | 2369602 | 1184801.0 |
1栋1006 | 78.92 | 28923.00 | 2282603 | 1141301.5 |
1栋1101 | 70.94 | 28403.00 | 2014909 | 1007454.5 |
1栋1103 | 79.19 | 29953.00 | 2371978 | 1185989.0 |
1栋1201 | 70.94 | 28433.00 | 2017037 | 1008518.5 |
1栋1301 | 70.94 | 28463.00 | 2019165 | 1009582.5 |
1栋1306 | 78.92 | 29013.00 | 2289706 | 1144853.0 |
1栋1401 | 70.94 | 28392.99 | 2014199 | 1007099.5 |
1栋1403 | 79.19 | 29943.00 | 2371186 | 1185593.0 |
1栋1406 | 78.92 | 28943.01 | 2284182 | 1142091.0 |
1栋1501 | 70.94 | 28542.99 | 2024840 | 1012420.0 |
1栋1601 | 70.94 | 28592.99 | 2028387 | 1014193.5 |
1栋1701 | 70.94 | 28642.99 | 2031934 | 1015967.0 |
1栋1706 | 78.92 | 29193.01 | 2303912 | 1151956.0 |
1栋1801 | 70.94 | 28592.99 | 2028387 | 1014193.5 |
1栋1806 | 78.92 | 29143.01 | 2299966 | 1149983.0 |
1栋1901 | 70.94 | 28742.99 | 2039028 | 1019514.0 |
1栋2001 | 70.94 | 28792.99 | 2042575 | 1021287.5 |
1栋2003 | 79.19 | 30343.00 | 2402862 | 1201431.0 |
1栋2006 | 78.92 | 29343.01 | 2315750 | 1157875.0 |
1栋2101 | 70.94 | 28773.01 | 2041157 | 1020578.5 |
1栋2106 | 78.92 | 29323.00 | 2314171 | 1157085.5 |
1栋2201 | 70.94 | 28753.00 | 2039738 | 1019869.0 |
1栋2301 | 70.94 | 28733.00 | 2038319 | 1019159.5 |
1栋2303 | 79.19 | 30283.00 | 2398111 | 1199055.5 |
1栋2401 | 70.94 | 28613.00 | 2029806 | 1014903.0 |
1栋2403 | 79.19 | 30163.00 | 2388608 | 1194304.0 |
1栋2406 | 78.92 | 29163.00 | 2301544 | 1150772.0 |
1栋2501 | 70.94 | 28692.99 | 2035481 | 1017740.5 |
1栋2503 | 79.19 | 30243.00 | 2394943 | 1197471.5 |
1栋2506 | 78.92 | 29243.01 | 2307858 | 1153929.0 |
1栋2601 | 70.94 | 28673.01 | 2034063 | 1017031.5 |
1栋2603 | 79.19 | 30223.00 | 2393359 | 1196679.5 |
1栋2606 | 78.92 | 29223.00 | 2306279 | 1153139.5 |
1栋2701 | 70.94 | 28653.00 | 2032644 | 1016322.0 |
1栋2703 | 79.19 | 30203.01 | 2391776 | 1195888.0 |
1栋2706 | 78.92 | 29203.00 | 2304701 | 1152350.5 |
1栋2801 | 70.94 | 28633.00 | 2031225 | 1015612.5 |
1栋2803 | 79.19 | 30183.00 | 2390192 | 1195096.0 |
1栋2806 | 78.92 | 29183.00 | 2303122 | 1151561.0 |
1栋2901 | 70.94 | 28613.00 | 2029806 | 1014903.0 |
1栋2903 | 79.19 | 30163.00 | 2388608 | 1194304.0 |
1栋2906 | 78.92 | 29163.00 | 2301544 | 1150772.0 |
1栋3001 | 70.94 | 28592.99 | 2028387 | 1014193.5 |
1栋3002 | 79.19 | 30943.00 | 2450376 | 1225188.0 |
1栋3003 | 79.19 | 30143.00 | 2387024 | 1193512.0 |
1栋3006 | 78.92 | 29143.01 | 2299966 | 1149983.0 |
1栋3101 | 70.94 | 28573.01 | 2026969 | 1013484.5 |
1栋3102 | 79.19 | 30923.00 | 2448792 | 1224396.0 |
1栋3103 | 79.19 | 30123.00 | 2385440 | 1192720.0 |
1栋3106 | 78.92 | 29123.00 | 2298387 | 1149193.5 |
1栋3201 | 70.94 | 28153.00 | 1997174 | 998587.0 |
1栋3202 | 79.19 | 30503.01 | 2415533 | 1207766.5 |
1栋3203 | 79.19 | 29703.01 | 2352181 | 1176090.5 |
1栋3206 | 78.92 | 28703.00 | 2265241 | 1132620.5 |
嘉兴市交通违章查询(嘉兴市车辆违章查询)
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。(45)人阅读时间:2024-10-07嘉兴违章查询APP是什么? 嘉兴违章查询app是什么软件
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。(40)人阅读时间:2024-10-072024年10月绍兴上虞区机关事业单位编外工招聘公告
2024年10月绍兴市上虞区机关事业单位编外用工公开招聘公告发布,岗位多多,10月6日起开始报名,见正文。(53)人阅读时间:2024-10-072024年10月份绍兴山姆会员商店招聘岗位及薪资
近日,绍兴山姆会员商店再度放出招聘“大招”,发布了包括副总经理、营运主管等多个就业岗位,见正文。(46)人阅读时间:2024-10-07嘉兴市交通违章查询(嘉兴市车辆违章查询)
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。..2024-10-07嘉兴违章查询APP是什么? 嘉兴违章查询app是什么软件
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。..2024-10-072024年10月绍兴上虞区机关事业单位编外工招聘公告
2024年10月绍兴市上虞区机关事业单位编外用工公开招聘公告发布,岗位多多,10月6日起开始报名,见正文。..2024-10-072024年10月份绍兴山姆会员商店招聘岗位及薪资
近日,绍兴山姆会员商店再度放出招聘“大招”,发布了包括副总经理、营运主管等多个就业岗位,见正文。..2024-10-07