县市区 | 医疗机构名称 | 医疗机构级别 | 地址 | 咨询电话 | 服务内容 | |||||||
儿科门诊 | 发热门诊 | 急诊 | 输液诊室 | |||||||||
是否开设 | 服务时间 | 是否开设 | 服务时间 | 是否开设 | 服务时间 | 是否开设 | 服务时间 | |||||
克州 | 克州人民医院 | 三级甲等 | 克州阿图什市帕米尔路西5院 | 10点-14点,16点-19点半:0908-4228075;其他时间:0908-4224120 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
克州 | 克州维吾尔医医院 | 二级甲等 | 阿图什市光明南路19号院 | 0908—42223761 | 否 | / | 是 | 24小时 | 否 | / | 否 | / |
克州 | 克孜勒苏中医医院 | 二级 | 阿图什市天山路与文化路交汇处29号 | 18099087333 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-23:00 | 否 | / | 是 | 10:00-23:00 |
阿图什市 | 阿图什市人民医院 | 二级甲等 | 阿图什市新城区轻工业园区阿扎克6号 | 7666736 | 是 | 10:00-19:00 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
阿图什市 | 上阿图什镇卫生院 | 基层医疗机构 | 阿图什市上阿图什镇迪汗拉村上阿图什路269号 | 4869810 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
阿图什市 | 格达良乡卫生院 | 基层医疗机构 | 阿图什市格达良乡库尔干村岳普湖路14号 | 19399426333 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
阿图什市 | 松他克镇卫生院 | 基层医疗机构 | 松他克镇松他克路512号 | 4250866 | 是 | 10:00-12:00 14:00-17:30 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
阿图什市 | 吐古买提乡卫生院 | 基层医疗机构 | 阿图什市吐古买提乡吐古买提村团结路065号 | 4825016 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
阿图什市 | 幸福街道社区卫生服务中心 | 基层医疗机构 | 阿图什市幸福街道塔合提云村塔合提云中路70号 | 4221194 | 是 | 10:00-14:00 16:00-19:30 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
阿图什市 | 阿湖乡卫生院 | 基层医疗机构 | 阿湖乡政府路13号 | 09084820426 | 是 | 10:00-14:00 16:00-19:30 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
阿图什市 | 光明街道社区卫生服务中心 | 基层医疗机构 | 阿图什市松他克南路32号 | 0908--4227293 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
阿图什市 | 哈拉峻乡卫生院 | 基层医疗机构 | 阿图什市哈拉峻乡琼哈拉峻村沈阳路002号 | 4950118 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
阿图什市 | 阿扎克镇卫生院 | 基层医疗机构 | 阿图什市阿扎克镇布亚买提村丰收路142号 | 09084820426 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
阿克陶县 | 阿克陶县人民医院 | 二级甲等 | 阿克陶县南大街8号院 | 5711259 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
阿克陶县 | 阿克陶镇卫生院 | 基层医疗机构 | 阿克陶镇9村2组 | 0908-5726250 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
阿克陶县 | 托尔塔依卫生院 | 基层医疗机构 | 阿克陶县托尔塔依农场林业队17号 | 13179866679 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
阿克陶县 | 恰尔隆镇卫生院 | 基层医疗机构 | 恰尔隆镇胜利路4号院 | 13779616535 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
阿克陶县 | 喀尔克其克乡卫生院卫生院 | 基层医疗机构 | 喀尔克其克乡3村3组 | 0908-5725756 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
阿克陶县 | 玉麦镇卫生院 | 基层医疗机构 | 玉麦镇7村4组 | 0908-5720850 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
阿克陶县 | 阿克塔拉卫生院 | 基层医疗机构 | 阿克塔拉牧场阿克塔拉路23号 | 13899493086 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
阿克陶县 | 奥依塔克镇卫生院 | 基层医疗机构 | 奥依塔克村7小队 | 18099789902 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 |
阿克陶县 | 木吉乡卫生院 | 基层医疗机构 | 木吉乡木吉村 | 13779037473 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
阿克陶县 | 皮拉勒乡卫生院 | 基层医疗机构 | 皮拉勒乡10村2组 | 13899489907 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 |
阿克陶县 | 塔尔乡卫生院 | 基层医疗机构 | 塔尔乡阿克库木村乃阿巴提路81号 | 13899484917 | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
阿克陶县 | 巴仁乡卫生院 | 基层医疗机构 | 阿克陶县巴仁乡阿尔买里村7组 | 15389938832 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
阿克陶县 | 克孜勒陶镇卫生院 | 基层医疗机构 | 丝路佳苑 | 13779613826 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 24小时 | 是 | 10:00-19:30 |
阿克陶县 | 皮拉勒乡恰瓦克卫生院 | 基层医疗机构 | 皮拉勒乡2村 | 0908-5360062 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 |
阿克陶县 | 阿克陶县维吾尔医医院 | 二级 | 阿克陶县人民东路166号 | 0908-5728149 | 否 | / | 是 | 24小时 | 否 | / | 否 | / |
阿克陶县 | 布伦口乡卫生院 | 基层医疗机构 | 布伦口乡布伦口村 | 13779612099 | 否 | 24小时 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
阿克陶县 | 加马铁力克卫生院 | 基层医疗机构 | 加马铁力克乡3村 | 18809085231 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
乌恰县 | 乌恰县人民医院 | 二级甲等 | 乌恰县幸福路8号 | 4621039 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
乌恰县 | 乌恰镇卫生院 | 基层医疗机构 | 乌恰县幸福路34号院 | 0908-4629811 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
乌恰县 | 黑孜苇乡卫生院 | 基层医疗机构 | 黑孜苇乡库勒阿热克村5号院12幢 | 0908-4622439 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
乌恰县 | 康苏镇卫生院 | 基层医疗机构 | 康苏镇花园路1号 | 0908-4681167 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
乌恰县 | 吉根乡卫生院 | 基层医疗机构 | 吉根乡萨孜村8号院 | 15276813032 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
乌恰县 | 吾合沙鲁乡卫生院 | 基层医疗机构 | 吾合沙鲁乡恰提村03院 | 0908-4410009 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
乌恰县 | 乌鲁克恰提乡卫生院 | 基层医疗机构 | 新疆乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村库尔干小组12号院 | 0908-4450120 18399751120 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
乌恰县 | 波斯坦铁列克乡卫生院 | 基层医疗机构 | 乌恰县波斯坦铁列克乡多来提布拉克村10号院 | 9085700120 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
乌恰县 | 膘尔托阔依乡卫生院 | 基层医疗机构 | 乌恰县膘尔托阔依乡卫生院塔尔尕拉克村3组6号院 | 09085321882 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
乌恰县 | 巴音库鲁提镇卫生院 | 基层医疗机构 | 巴音库鲁提镇巴音库鲁提村2组13号院 | 18719935786 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
乌恰县 | 托云乡卫生院 | 基层医疗机构 | 托云乡开克力克村1小队1幢三号1单元101室 | 0908-4620120 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
乌恰县 | 铁列克乡卫生院 | 基层医疗机构 | 铁列乡铁列克村26号 | 15022849867 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
乌恰县 | 新康医院 | 一级 | 乌恰县迎宾路46号 | 0908-4611120 | 是 | 10:00-24:00 | 是 | 10:00-24:00 | 是 | 10:00-24:00 | 是 | 10:00-24:00 |
乌恰县 | 惠好医院 | 一级 | 乌恰县乌恰镇平安西路22号 | 13579569552 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-23:00 |
阿合奇县 | 阿合奇县人民医院 | 二级甲等 | 阿合奇县团结路10院 | 09085621633 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
阿合奇县 | 哈拉布拉克乡卫生院 | 基层医疗机构 | 新疆阿合奇县哈拉布拉克乡 | 18309081402 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
阿合奇县 | 哈拉奇乡卫生院 | 基层医疗机构 | 阿合奇县哈拉奇乡哈拉奇村哈拉奇路11院 | 18809083815 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
阿合奇县 | 苏木塔什乡卫生院 | 基层医疗机构 | 苏木塔什乡阿克塔拉路10院 | 18809082667 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
阿合奇县 | 库兰萨日克乡卫生院 | 基层医疗机构 | 库兰萨日克乡吉勒德斯村 | 15276810814 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
阿合奇县 | 色帕巴依乡卫生院 | 基层医疗机构 | 色帕巴依乡幸福路3院 | 18809088581 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
阿合奇县 | 新川医院 | 未定级 | 南大街西三院 | 5623719 | 是 | 10:00-23:00 | 是 | 10:00-23:00 | 否 | / | 是 | 10:00-23:00 |
嘉兴市交通违章查询(嘉兴市车辆违章查询)
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。(28)人阅读时间:2024-10-07嘉兴违章查询APP是什么? 嘉兴违章查询app是什么软件
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。(24)人阅读时间:2024-10-072024年10月绍兴上虞区机关事业单位编外工招聘公告
2024年10月绍兴市上虞区机关事业单位编外用工公开招聘公告发布,岗位多多,10月6日起开始报名,见正文。(36)人阅读时间:2024-10-072024年10月份绍兴山姆会员商店招聘岗位及薪资
近日,绍兴山姆会员商店再度放出招聘“大招”,发布了包括副总经理、营运主管等多个就业岗位,见正文。(30)人阅读时间:2024-10-07嘉兴市交通违章查询(嘉兴市车辆违章查询)
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。..2024-10-07嘉兴违章查询APP是什么? 嘉兴违章查询app是什么软件
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。..2024-10-072024年10月绍兴上虞区机关事业单位编外工招聘公告
2024年10月绍兴市上虞区机关事业单位编外用工公开招聘公告发布,岗位多多,10月6日起开始报名,见正文。..2024-10-072024年10月份绍兴山姆会员商店招聘岗位及薪资
近日,绍兴山姆会员商店再度放出招聘“大招”,发布了包括副总经理、营运主管等多个就业岗位,见正文。..2024-10-07