苏州市房地产经纪行业信用评价标准
一、 房地产经纪机构信用评价标准
(一)基本信用信息
序号 | 基本信用信息 | 加分值 | 信息记录 | 自评分值 | 终评分值 |
1 | 完成入网信息公示的房地产经纪机构初始分为85分。 机构未参加信用评价1次,初始分降为80分; 机构未参加信用评价2次重新申报的,初始分降为80分。 | 85 |
|
|
|
2 | 机构以完成入网信息公示的当年起算,按在管理平台存续有效年份累计,每年加0.5分,最高不超过6分。 |
0.5-6 |
|
|
|
3 | 开设分支机构并完成入网信息公示的,每个分支机构加0.5分,最高不超过8分。 | 0.5-8 |
|
|
|
4 | 机构法定代表人(负责人)具备市级房地产经纪专业人员水平评价合格证明或省级房地产经纪人协理资格证加0.5分;具备全国房地产经纪人资格证加1分。 |
0.5-1 |
|
|
|
5 | 每个机构具有3名以上房地产经纪专业人员(含3名)加1分,且每超出1名增加0.2分,最高不超过5分。 | 1-5 |
|
|
|
6 | 上个评价周期信用等级为A级的机构可加1分,根据连续评为A级的年限每年增加1分,最高不超过5分。 | 1-5 |
|
|
|
(二)良好信用信息
序号 | 良好信用信息(不重叠累加) | 加分值 | 信息记录 | 自评分值 | 终评分值 |
1 | 获得县级、地市级、省级、国家相关行政主管部门或行业协会、权威机构的表彰及品牌认定,分别加1分、2分、3分、4分。 | 1-4 |
|
|
|
2 | 任职县级行业协会会员、理事(监事)、副会长、会长(监事长)单位,分别加0.5分、1分、1.5分、2分。任职地市级行业协会会员、理事(监事)、副会长、会长(监事长)单位分别加1分、1.5分、2分、3分;任职省级房协、中房协会员的,分别加3分、4分。 | 0.5-4 |
|
|
|
3 | 社会信用评价机构相关信用等级认定。 | 2 |
|
|
|
4 | 连续1年无有效投诉(有效投诉,是指被投诉房地产经纪机构在所涉及的业务中有违法或违规行为的投诉),加1分;连续2年,加2分;最高不超过5分。 | 1-5 |
|
|
|
5 | 每个机构持有全国房地产经纪人资格证的,每增加一位可加0.2分,最高不超过6分。 | 0.2-6 |
|
|
|
6 | 机构(门店或分支机构)获得市级房产管理部门认定的示范门店加1分,且每增加一个门店或分支机构加0.3分,最高不超过7分。 | 1-7 |
|
|
|
7 | 加强党建引领,成立基层党组织,党建成果丰硕有创新的。 | 1-3 |
|
|
|
8 | 其它良好信息(优质服务企业、热心公益、配合管理部门和行业协会工作得力等并有相关材料证明的)。 | 1-4 |
|
|
|
(三)不良信用信息
类别 | 序号 | 不良信用信息(每项可累加) | 扣分值 | 信息记录 | 自评分值 | 终评分值 |
信息管理 | 1 | 未在经营场所的醒目位置公示营业执照、入网信息公示、交易流程、收费标准、举报投诉电话、服务承诺、经纪服务人员信息等按规定应当公示的事项。 | 2 |
|
|
|
2 | 代理机构售楼现场未按要求公示。 | 2 |
|
|
| |
3 | 发布房源、客源信息前,未与委托人签订委托合同。 | 2 |
|
|
| |
4 | 在门店、媒体、网络上发布虚假、未经核实的信息。 | 2 |
|
|
| |
5 | 发布不实销售广告的。 | 2 |
|
|
| |
6 | 在网络平台发布房源时,未公示机构入网信息码、经纪服务人员入网信息码、房源码的。 | 2 |
|
|
| |
7 | 因未及时在管理平台做好机构及其人员信息维护而被冻结账户的。 | 2 |
|
|
| |
人员管理 | 8 | 未组织、督促所属房地产经纪专业人员参加规定的继续教育或行业培训活动的。 | 2 |
|
|
|
9 | 未实行一人一卡一码管理。 | 3 |
|
|
| |
10 | 扣押经纪服务人员的资格证、协理证、水平评价合格证明、信息卡(有合同或协议约定的除外)。 | 2 |
|
|
| |
合同管理 | 11 | 未按规定期限(五年)保存合同文本。 | 3 |
|
|
|
12 | 未使用行政主管部门推行的合同示范文本,利用格式(自制的)合同对委托方作出不合理、不公正约定的。 | 2 |
|
|
| |
13 | 未与当事人签订书面委托协议擅自将客户信息网上挂牌或发布的。 | 2 |
|
|
| |
经纪服务 | 14 | 交易未成扣押委托人的房屋权属证书或其他资料的(有明确的证件保管合同或协议约定的除外)。 | 2 |
|
|
|
15 | 允许其他组织或个人以本机构的名义从事房地产经纪业务和网上签约的(完成入网信息公示的房地产经纪机构间转委托除外,本条专指代为网签)。(按次数)。 | 3 |
|
|
| |
16 | 为未完成入网信息公示、被暂停或取消网上签约资格的房地产经纪机构提供代办网上签约的。(按次数) | 3 |
|
|
| |
17 | 对交易当事人隐瞒真实的房屋交易信息,低价收进高价卖出房屋赚取差价的。 | 3 |
|
|
| |
18 | 组织团购不规范,损害当事人利益的。 | 3 |
|
|
| |
19 | 房地产经纪服务人员从事房地产经纪服务时,未佩戴信息卡,不实名服务,未向服务对象明示的。 | 2 |
|
|
| |
20 | 房地产经纪机构因收费无约定或收费纠纷被投诉的;协助购房人非法规避房屋交易税费的。(按次数) | 2 |
|
|
| |
其他 | 33 | 有关行政、司法部门推送、移交的处罚信息,每次扣2分,可累计。 | 2 |
|
|
|
34 | 被列入经营异常名单的。 | 2 |
|
|
| |
35 | 存在其他违法违规行为的。 | 2 |
|
|
|
(四)严重不良信用信息
类别 | 序号 | 严重不良信用信息(每项可累加) | 扣分值 | 信息记录 | 自评分值 | 终评分值 |
严重不良信用信息 | 1 | 为不符合上市交易条件的房屋、禁止交易的房屋提供经纪服务的。 | 5 |
|
|
|
2 | 为群租房、违规拆改建等影响房屋安全使用的房屋提供经纪服务的。 | 5 |
|
|
| |
3 | 为不符合商品房销售条件的楼盘提供代理服务的。 | 5 |
|
|
| |
4 | 取得预售许可,协助开发商捂盘惜售、未一次性公开房源和销售价格的。 | 5 |
|
|
| |
5 | 协助购房人骗取购房资格的;或为不符合购房资格的购房人提供经纪服务并签订房屋买卖(定金)、中介服务合同的。 | 5 |
|
|
| |
6 | 为购房人提供首付贷的;套取或协助套取“经营贷”“消费贷”等非个人住房贷款用于购房的;违规收取“茶水费”等其他费用的。 | 5 |
|
|
| |
7 | 因涉嫌违法违规行为被举报或投诉,管理部门在调查处理时不予配合调查取证的;拒不执行管理部门作出的处罚或限期整改决定的。 | 5 |
|
|
| |
8 | 向管理部门提供伪造、假冒、涂改证件或虚假材料的。 | 5 |
|
|
| |
9 | 聘用失信人员从事房地产经纪服务的。(按人数) | 5 |
|
|
| |
10 | 房地产经纪机构及其人员因提供的中介服务违法而受到重大处罚的。 | 5 |
|
|
| |
11 | 被列入严重违法失信名单或失信被执行人名单的。 | 5 |
|
|
| |
12 | 存在其他严重违法违规行为的。 | 5 |
|
|
|
二、房地产经纪服务人员信用评价标准
(一)良好信用信息
序号 | 良好信用信息 | 信息记录 | 核定记录 |
1 | 获得相关管理部门、行业协会表彰的。 |
|
|
3 | 被所在公司推荐为优秀员工的。 |
|
|
4 | 担任店长,副总,总经理,董事的。 |
|
|
5 | 在行业技能竞赛中获得奖项的。 |
|
|
6 | 参加继续教育和行业培训表现优秀的。 |
|
|
7 | 其它良好信息。 |
|
|
(二)不良信用信息
类别 | 序号 | 不良信用信息(每项可累加) | 记分值 | 信息记录 |
不良信用信息 | 1 | 出租、出借资格证书、水平评价合格证、信息卡的。 | 2 |
|
2 | 从事房地产经纪活动时,未佩戴信息卡,不实名服务,未向服务对象明示的。 | 2 |
| |
3 | 在网络平台发布房源时,发布人信息中未附带、公示“一人一卡一码”信息的。 | 2 |
| |
4 | 从事房地产经纪活动时,不配合监管部门、有关单位、服务对象查验信息卡扫码核实身份信息的。 | 2 |
| |
5 | 不按规定使用临时身份信息卡的。 | 2 |
| |
6 | 不按规定参加继续教育和行业培训活动的。 | 2 |
| |
7 | 诱导、协助委托人隐瞒真实的交易价格,签订阴阳合同的。 | 2 |
| |
8 | 采取胁迫、欺诈、贿赂和恶意串通等不正当竞争手段,损害当事人合法权益和行业风气的。 | 2 |
| |
9 | 不通过所在机构,私自收取服务报酬的。 | 2 |
| |
10 | 以个人名义接受委托,提供房地产经纪服务的。 | 2 |
| |
11 | 开设房地产经纪机构,作为法定代表人,领取营业执照后,未及时在管理平台办理机构及人员信息登记的。 | 2 |
| |
12 | 存在其他违法违规行为的。 | 2 |
|
(三)严重不良信用信息
类别 | 序号 | 严重不良信用信息(每项可累加) | 记分值 | 信息记录 |
严重不良信用信息 | 1 | 伪造房地产经纪人资格证、水平评价合格证明、信息卡的。 | 6 |
|
2 | 因涉嫌违法违规行为被举报或投诉,不配合有关管理部门调查取证的;拒不执行管理部门作出的处罚或限期整改决定的。 | 6 |
| |
3 | 为法律、法规、规章明令禁止交易的房地产提供经纪服务的。 | 6 |
| |
4 | 房地产交易中提供虚假材料或为提供虚假材料提供便利的。 | 6 |
| |
5 | 因提供的中介服务违法构成犯罪,被追究刑事责任的。 | 6 |
| |
6 | 存在其他严重违法违规行为的。 | 6 |
|
嘉兴市交通违章查询(嘉兴市车辆违章查询)
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。(18)人阅读时间:2024-10-07嘉兴违章查询APP是什么? 嘉兴违章查询app是什么软件
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。(15)人阅读时间:2024-10-072024年10月绍兴上虞区机关事业单位编外工招聘公告
2024年10月绍兴市上虞区机关事业单位编外用工公开招聘公告发布,岗位多多,10月6日起开始报名,见正文。(24)人阅读时间:2024-10-072024年10月份绍兴山姆会员商店招聘岗位及薪资
近日,绍兴山姆会员商店再度放出招聘“大招”,发布了包括副总经理、营运主管等多个就业岗位,见正文。(22)人阅读时间:2024-10-07嘉兴市交通违章查询(嘉兴市车辆违章查询)
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。..2024-10-07嘉兴违章查询APP是什么? 嘉兴违章查询app是什么软件
嘉兴交通违章怎么查?嘉兴交通违章查询可通过本文提供的查询网站查询,下面为大家带来嘉兴机动车违章查询方法。..2024-10-072024年10月绍兴上虞区机关事业单位编外工招聘公告
2024年10月绍兴市上虞区机关事业单位编外用工公开招聘公告发布,岗位多多,10月6日起开始报名,见正文。..2024-10-072024年10月份绍兴山姆会员商店招聘岗位及薪资
近日,绍兴山姆会员商店再度放出招聘“大招”,发布了包括副总经理、营运主管等多个就业岗位,见正文。..2024-10-07