九江市提供新冠病毒核酸检测采样服务的采样点信息表(最新)
县(市)区 | 采样点名称 | 采样时间 | 采样地址 | 采样点 联系电话 | 是否黄码人员采样点 |
濂溪区 | 濂溪区疾病预防控制中心采样点 | 8:00-12:00 | 九江市十里大道1480号 | 0792-8251110 | 是 |
九江市中医医院采样点 | 24小时 | 九江市濂溪区德化路555号骨科门诊1楼 | 18179260904 | 否 | |
九江厚生医学检验实验室采样点 | 08:30-12:00 13:30-18:00 | 九江市濂溪区前进东路551号九江学院文理楼5楼 | 13330039271 18270229271 | 否 | |
九江市火车站 | 8:30-17:30 | 九江市火车站出站口旁 | 0792-2387028 | 否 | |
濂溪区人民医院采样点 | 8:00-12:00 | 九江市濂溪区前进东路145号 1号门诊楼(登记) 2号楼采样舱 | 0792-8251395 | 否 | |
12:00-14:00 17:00-8:00 | 九江市濂溪区前进东路145号 感染科门诊采样点 | 0792-8251395 | 否 | ||
五里街道采样点 | 9:00-11:00 | 五里街道社区卫生服务中心 | 0792-8585081 | 否 | |
莲花镇采样点 | 9:00-11:00 | 妙智社区妙智铺舞蹈广场 | 0792-8903250 | 否 | |
新港镇采样点 | 8:30-10:30 | 新港镇中心卫生院新楼前 | 0792-8732213 | 否 | |
赛阳镇采样点 | 9:00-11:00 | 赛阳社区活动中心 | 0792-8892238 | 否 | |
姑塘镇采样点 | 9:00-11:00 | 姑塘镇滨湖新城门球场 | 0792-8317219 | 否 | |
威家镇采样点 | 9:00-11:00 | 威家老卫生院 | 0792-8752208 | 否 | |
高垅乡采样点 | 9:00-10:30 | 高垅乡政府旁 | 0792-8771700 | 否 | |
虞家河乡采样点 | 9:00-11:00 | 虞家河乡虹桥小区 | 0792-8993888 | 否 | |
开发区 | 开发区临时采样点 | 8:00-12:00 14:00-17:00 | 九江市开发区浔阳西路与泰山路交汇处九江经开区人民医院北门旁采样点 | 0792-8597391 | 是 |
开发区人民医院采样点 | 8:00-12:00 | 九江市开发区浔阳西路与泰山路交汇处九江经开区人民医院篮球场采样点 | 17779269833 | 否 | |
12:00-14:00 17:00-08:00 | 九江市开发区浔阳西路与泰山路交汇处九江经开区人民医院北门采样点(发热门诊旁)采样点 | 0792-8597391 | 否 | ||
滨兴街道采样点 | 工作日: 上午8:00-11:30 下午14:00-16:30 | 春安里小区南门 | 15070262611 | 否 | |
向阳街道采样点 | 九江学院附属医院向阳医院门诊前广场 | 13979289455 | 否 | ||
七里湖街道采样点 | 开发区沿浔小区B1栋101 | 13970297996 | 否 | ||
永安乡(赛城湖管理处)采样点 | 城西港安置小区C区官湖路 | 13803564562 | 否 | ||
柴桑区 | 柴桑区人民医院采样点 | 24小时 | 九江市柴桑区江州大道26号医院大门后面愿检尽检人群核酸采样处 | 0792-6812255 | 否 |
城门街道采样点 | 24小时 | 城门街道集镇 | 13870252412 | 是 | |
新洲场采样点 | 24小时 | 新洲场一分场 | 15779411229 | 是 | |
新塘乡采样点 | 24小时 | 新塘乡集镇 | 18270210536 | 是 | |
城子镇采样点 | 24小时 | 柴桑区城子镇集镇 | 13970205882 | 是 | |
涌泉乡采样点 | 24小时 | 柴桑区涌泉乡集镇 | 13970250217 | 是 | |
马回岭采样点 | 24小时 | 柴桑区马回岭集镇 | 15779229573 | 是 | |
赤湖湿地与候鸟管护中心采样点 | 24小时 | 赤湖管理处广场 | 13979239534 | 是 | |
港口街镇采样点 | 24小时 | 柴桑区港口集镇 | 18870258002 | 是 | |
沙河街道采样点 | 24小时 | 沙河街道卫生院 | 13970268683 | 否 | |
沙河开发区采样点 | 24小时 | 柴桑区沙河开发区卫生院 | 15070278300 | 否 | |
岷山乡采样点 | 24小时 | 柴桑区岷山乡集镇 | 15390831619 | 是 | |
新合镇采样点 | 24小时 | 柴桑区新合集镇 | 13970267597 | 是 | |
狮子街道采样点 | 24小时 | 柴桑区狮子街道集镇 | 18827927815 | 是 | |
江洲镇采样点 | 24小时 | 江洲镇集镇 | 13576241777 | 是 | |
岷山林场采样点 | 24小时 | 岷山林场内 | 18707020815 | 是 | |
柴桑区铭裕隔离点采样点 | 24小时 | 铭裕酒店 | 13879250217 | 是 | |
浔阳区 | 金鸡坡临时采样点 | 8:00-12:00 | 曹家山安置小区村民服务中心人行道处 | 8631277 | 是 |
浔阳区人民医院临时采样点 | 8:30-10:30 14:30-16:30 | 九江市浔阳区花果园北路6号地上停车场 | 7713799 | 否 | |
九江市第一人民医院(活水院)采样点 | 8:00-12:00 | 九江市浔阳区塔岭南路48号9号楼一楼核酸采样点 | 0792-8582182 | 否 | |
12:00-14:00 | 九江市浔阳区塔岭南路48号10号楼一楼急诊科 | 0792-8553120 | 否 | ||
九江学院附属医院采样点 | 8:00-23:00 | 九江市浔阳区甘棠街道浔阳东路57号1号楼东侧核酸采样点 | 2180403 | 否 | |
23:00-8:00 | 九江市浔阳区甘棠街道浔阳东路57号2号楼1层急诊科核酸采样点 | 2180120 | 否 | ||
九江市第三人民医院采样点 | 8:00-12:00 14:00-17:00 | 九江市浔阳区十里大道408号2号楼与5号楼中间采样室 | 0792-8135358 | 否 | |
12:00-14:00 17:00-8:00 | 九江市浔阳区十里大道408内科大楼一楼采样室 | 0792—8223287 | 否 | ||
九江市第五人民医院采样点 | 8:00-24:00 | 九江市浔阳区白水湖路6号门诊核酸采样室 | 13387929051 | 否 | |
24:00-08:00 | 九江市浔阳区白水湖路6号门诊核酸采样室 | 18679219705 | 否 | ||
九江市妇幼保健院(甘棠院区)采样点 | 8:00-12:00 14:00-17:00 | 九江市浔阳区甘棠南路61号医院入口采集舱 | 0792-8398130 | 否 | |
12:00-14:00 17:00-8:00 | 九江市浔阳区甘棠南路61号门诊楼1楼(发热门诊旁) | 0792-8398130 | 否 | ||
八里湖新区 | 八里湖新区疾控中心临时采样点 | 八里湖桥南停车场 | 18970238695 | 是 | |
九江市第一人民医院(总院)采样点 | 8:00-12:00 | 九江市八里湖新区九江市第一人民医院总院门诊楼前核酸采样点 | 0792-8582011 | 否 | |
12:00-14:00 | 九江市八里湖新区九江市第一人民医院总院1号楼一楼急诊科 | 0792-8178053 | 否 | ||
九江市妇保院(八里湖院区)采样点 | 24小时 | 九江市八里湖新区八里湖大道与白莲路交汇口处,急诊大楼1楼东侧 | 0792-8590322 | 否 | |
都昌县 | 沿湖采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 都昌县人民医院东门左侧 | 18270235430 | 是 |
都昌县人民医院 采样点 | 0:00-24:00 | 九江市都昌县都昌镇东风大道96号外科大楼旁 | 15270560788 | 否 | |
8:00-12:00 14:30-17:00 | 都昌县人民医院东门入口左侧 | 15179221717 | 否 | ||
都昌县中医院 采样点 | 8:00-12:00 | 九江市都昌县中医院大门入口处普通人群核酸采样点 | 15870876680 | 否 | |
12:00-14:00 | 九江市都昌县中医院内科一楼急诊科 | 17379225872 | 否 | ||
都昌县第二人民 医院采样点 | 0:00-24:00 | 九江市都昌县都昌镇矶山南大道006号门诊大楼一楼核酸采样室 | 15279272225 | 否 | |
都昌县蔡岭中心 卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:00-17:00 | 九江市都昌县蔡岭镇中心卫生院大门口 | 18179231680 | 否 | |
都昌县周溪镇中心卫生院采样点 | 9:30-11:30 14:30-15:30 | 九江市都昌县周溪卫生院发热诊室预检室(门诊楼右侧) | 13257927868 | 否 | |
都昌县徐埠中心卫生院采样点 | 8:30-11:30 14:00-15:30 | 九江市都昌县徐埠卫生院住院部二楼 | 0792-5520070 | 否 | |
都昌县土塘镇中心卫生院采样点 | 8:30-11:30 | 九江市都昌县土塘卫生院老住院部一楼 | 15270897288 | 否 | |
都昌县汪墩中心卫生院采样点 | 8:30-11:30 | 九江市都昌县汪墩乡卫生院留观病房一楼 | 13870233270 | 否 | |
都昌县中馆中心卫生院采样点 | 8:00-12:00 | 九江市都昌县中馆镇卫生院老化验室1楼 | 15270270498 | 否 | |
都昌县左里中心卫生院采样点 | 8:30-11:30 | 九江市都昌县左里中心卫生院综合楼二楼化验室 | 15879258358 | 否 | |
都昌县三汊港镇中心卫生院采样点 | 8:00-12:00 | 九江市都昌县三汊港卫生院医技楼二楼化验室 | 15979997333 | 否 | |
都昌县南峰镇中心卫生院采样点 | 8:30-11:30 | 九江市都昌县南峰镇卫生院防保楼一楼 | 15879202518 | 否 | |
都昌县大港镇卫生院采样点 | 8:00-12:00 | 九江市都昌县大港镇卫生院综合楼检验科 | 18170220514 | 否 | |
都昌县芗溪乡卫生院采样点 | 8:30-11:00 14:00-16:00 | 九江市都昌县芗溪乡卫生院门诊大楼二楼化验室对面 | 15270550456 | 否 | |
都昌县万户镇卫生院采样点 | 8:30-11:30 | 九江市都昌县万户卫生院综合楼二楼化验室旁边 | 13576244551 | 否 | |
都昌县西源乡卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:00-15:30 | 九江市都昌县西源乡卫生院老综合楼一楼 | 13479269688 | 否 | |
都昌县大树乡卫生院采样点 | 9:00-11:30 14:30-16:00 | 九江市都昌县大树乡卫生院新综合楼一楼 | 15270219118 15979934360 | 否 | |
都昌县鸣山乡卫生院采样点 | 8:00-12:00 | 九江市都昌县鸣山卫生院中医馆 | 13755287276 | 否 | |
都昌县大沙镇卫生院采样点 | 8:00-12:00 | 九江市都昌县大沙卫生院综合楼一楼后面核酸采样室 | 15970369193 | 否 | |
都昌县北山乡卫生院采样点 | 8:00-11:30 | 九江市都昌县北山乡卫生院门诊一楼化验室旁边 | 15179282075 | 否 | |
都昌县多宝乡卫生院 | 8:00-11:30 | 九江市都昌县多宝卫生院医技楼一楼 | 5540681 | 否 | |
都昌县阳峰乡卫生院采样点 | 8:00-12:00 | 九江市都昌县阳峰乡卫生院综合楼二楼化验室 | 15070262305 | 否 | |
都昌县和合乡卫生院采样点 | 8:00-12:00 | 九江市都昌县和合乡卫生院综合楼二楼化验室 | 15350209693 | 否 | |
都昌县苏山乡卫生院采样点 | 8:30-10:30 | 九江市都昌县苏山卫生院综合楼一楼核酸采样室 | 13007259852 | 否 | |
都昌县春桥乡卫生院采样点 | 8:30-11:30 | 九江市都昌县春桥卫生院大门口岗亭 | 18720177459 | 否 | |
都昌县狮山卫生院采样点 | 8:30-11:30 | 九江市都昌县狮山乡卫生院发热诊室 | 13635976276 | 否 | |
彭泽县 | 彭泽县柒分厂采样点采样点 | 9:00-16:00 | 彭泽县龙城镇裕丰路柒分厂 (老看守所旁) | 13870212269 | 是 |
彭泽县人民医院采样点 | 24小时 | 九江市彭泽县龙城镇山南新区龙翔路001号县人民医院急诊科旁核酸采样点 | 19165005046 | 否 | |
彭泽县中医医院采样点 | 24小时 | 九江市彭泽县龙城镇城西路82号彭泽县中医医院门口小广场核酸采样点 | 13970232123 | 否 | |
彭泽县妇幼保健院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县龙城镇龙城大道1号 | 15207921807 | 否 | |
彭泽县棉船镇中心卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县棉船镇街道 | 0792-5810022 | 否 | |
彭泽县马当镇中心卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县马当镇马当街 | 0792-5820007 | 否 | |
彭泽县东升镇中心卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县东升镇郭桥街 | 0792-5930026 | 否 | |
彭泽县杨梓镇中心卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县杨梓镇杨梓街 | 0792-5992008 | 否 | |
彭泽县太平关乡中心卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县太平关乡 | 0792-5740052 | 否 | |
彭泽县芙蓉墩镇卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县芙蓉墩镇芙蓉村 | 0792-5955750 | 否 | |
彭泽县定山镇卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县定山镇 | 0792-5860141 | 否 | |
彭泽县天红镇卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县天红镇庙前村上街 | 0792-5840087 | 否 | |
彭泽县浩山乡卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县浩山乡 | 0792-5912120 | 否 | |
彭泽县浪溪镇卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县浪溪镇浪溪街 | 0792-5901915 | 否 | |
彭泽县黄花镇卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 江西省彭泽县黄花镇机关小区 | 0792-5880007 | 否 | |
彭泽县黄岭乡卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县黄岭乡 | 0792-5780676 | 否 | |
彭泽县太泊湖卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县太泊湖农业开发区 | 0792-5686205 | 否 | |
彭泽县芙蓉墩镇湖西卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县芙蓉墩镇湖西村湖西街 | 0792-5756509 | 否 | |
彭泽县杨梓镇乐观卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县杨梓镇乐观街道 | 0792-5971120 | 否 | |
彭泽县马当镇和团卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县马当镇和团村街道 | 15979964961 | 否 | |
彭泽县浩山乡海形卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县浩山乡海形村 | 15179297347 | 否 | |
彭泽县芙蓉农场卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县芙蓉农场 | 0792-5750258 | 否 | |
彭泽县上十岭卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县上十岭垦殖场 | 0792-5730010 | 否 | |
彭泽县红光卫生院采样点 | 8:00-12:00 14:30-17:00 | 彭泽县建筑材料总厂 | 0792-5862682 | 否 | |
彭泽县火车站采样点 | 根据火车停靠时间 | 彭泽县火车站广场 | 0792-5671126 | 否 | |
湖口县 | 湖口县火车站采样点 | 8:30-22:30 | 火车站广场 | 13870225896,13970231137 | 是 |
湖口县人民医院采样点 | 24小时 | 九江市湖口县大中路68号大门口核酸愿检尽检处 | 17770239579 | 否 | |
湖口县中医医院采样点 | 8:00-17:00 | 湖口县中医医院急诊楼西侧核酸采样点 | 13407929741 | 否 | |
17:00-8:00 | 湖口县中医医院急诊科 | 0792-6380326 | 否 | ||
流泗镇中心卫生院采样点 | 8:30-16:30 | 流泗镇中心卫生院 | 18720280602 | 否 | |
武山镇卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 武山镇卫生院 | 15879203053 | 否 | |
流芳乡卫生院采样点 | 9:00-11:00 | 流芳乡卫生院 | 18170940810 | 否 | |
张青乡卫生院采样点 | 8:30-16:30 | 张青乡卫生院 | 13970239031 | 否 | |
均桥镇江桥卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 均桥镇江桥卫生院 | 13979235850 | 否 | |
城山镇卫生院采样点 | 每周二、周四 | 城山镇卫生院 | 0792-6492292 | 否 | |
舜德乡中心卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 舜德乡中心卫生院 | 13387921996 | 否 | |
马影镇中心卫生院采样点 | 8:30-12:00 13:30-16:30 | 马影镇中心卫生院 | 13979277075 | 否 | |
湖口县凰村乡卫生院采样点 | 每周二、周五 | 湖口县凰村乡卫生院 | 15007022821 | 否 | |
湖口县大垅乡卫生院采样点 | 每周二上午8:30-10:00 | 湖口县大垅乡卫生院 | 13755243558 | 否 | |
均桥镇中心卫生院采样点 | 8:30-11:30 14:00-16:30(国家休息日除外) | 均桥镇中心卫生院 | 13576223240 | 否 | |
湖口县付垅卫生院采样点 | 8:30-12:00 13:30-16:30 | 湖口县付垅卫生院 | 18907928365 | 否 | |
流泗镇中心卫生院采样点 | 8:30-16:30 | 流泗镇中心卫生院 | 18720280602 | 否 | |
武山镇卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 武山镇卫生院 | 15879203053 | 否 | |
修水县 | 修水县宁河大剧院采样点 | 24小时 | 九江市修水县良塘新区洋州大道,宁河大剧院对面 | 13879230013 | 是 |
修水县第一人民医院采样点 | 24小时 | 九江市修水县良塘新区洋州大道,宁河大剧院对面 | 0792-7221717 | 否 | |
修水县中医院采样点 | 24小时 | 修水县中医院五号楼一楼(农业银行旁入) | 19914514155 | 否 | |
修水县妇幼保健院采样点 | 24小时 | 九江市修水县宁红大道55号妇幼保健院发热诊室科旁核酸采样点 | 0792-7260737 | 否 | |
修水县长途汽车站核酸采样点 | 8:00-17:00 | 修水县长途汽车站(良塘)进站口 | 13879230013/13097297811 | 否 | |
上衫乡采样点 | 8:30-11:30 14:00-16:30 | 上衫乡下衫村 | 18770207289 | 否 | |
全丰镇采样点 | 8:00-12:50 14:00-16:30 | 全丰镇卫生院(大门口核酸采样点) | 18279235856 | 否 | |
黄龙乡采样点 | 8:30-12:00 14:00-17:00 | 黄龙乡卫生院 | 15979938272 | 否 | |
上杭乡采样点 | 8:30-12:00 14:00-16:30 | 上杭乡卫生院 | 15879204156 | 否 | |
太阳升镇采样点 | 8:30-12:00 14:00-16:30 | 太阳升镇中心卫生院 | 13879227224 | 否 | |
余塅乡采样点 | 8:00-17:00 | 余塅乡卫生院 | 15270240327 | 否 | |
黄坳乡采样点 | 8:00-17:00 | 黄坳乡卫生院 | 15798013682 | 否 | |
溪口镇采样点 | 8:30-16:30 | 溪口镇中心卫生院 | 13979233391 | 否 | |
新湾乡采样点 | 8:00-17:00 | 新湾乡卫生院 | 18279219411 | 否 | |
白岭镇采样点 | 8:00-17:00 | 白岭镇卫生院大门口采样点 | 13479220244 | 否 | |
古市镇采样点 | 8:00-17:00 | 古市镇中心卫生院大门口发热门诊采样点 | 13979200766 | 否 | |
山口镇采样点 | 8:30-11:30 14:00-16:30 | 山口镇中心卫生院 | 18070238316 | 否 | |
路口乡采样点 | 8:30-12:00 14:00-16:30 | 路口乡卫生院 | 15870846120 | 否 | |
复原乡采样点 | 每周四、周五、周六 | 复原乡卫生院核酸采样点 | 13767237565 | 否 | |
庙岭乡采样点 | 8:00-17:00 | 庙岭乡卫生院 | 18270255587 | 否 | |
竹坪乡采样点 | 8:00-17:00 | 竹坪乡卫生院金竹门诊 | 13870208047 | 否 | |
马坳镇采样点 | 8:00-17:00 | 马坳镇中心卫生院发热门诊采样点 | 15949542329 | 否 | |
征村乡采样点 | 8:00-17:00 | 征村乡卫生院 | 15879228086 | 否 | |
港口镇采样点 | 8:00-17:00 | 港口镇卫生院 | 13870274917 | 否 | |
东港乡采样点 | 8:30-16:30 | 东港乡卫生院 | 13755253007 | 否 | |
上奉镇采样点 | 8:00-17:00 | 上奉镇卫生院 | 13755266764 | 否 | |
大桥镇采样点 | 8:00-17:00 | 大桥镇中心卫生院 | 15180663050 | 否 | |
石坳乡采样点 | 8:00-17:00 | 石坳乡卫生院 | 13879280679 | 否 | |
大椿乡采样点 | 8:00-17:00 | 大椿乡卫生院大门口发热门诊采样点 | 13767234501 | 否 | |
四都镇采样点 | 8:00-17:00 | 四都镇中心卫生院 | 15979967929 | 否 | |
黄港镇采样点 | 8:00-17:00 | 黄港镇中心卫生院 | 15070297860 | 否 | |
漫江乡采样点 | 8:00-17:00 | 漫江乡卫生院 | 13607028489 | 否 | |
西港镇采样点 | 8:00-16:30 | 西港镇卫生院 | 18720252578 | 否 | |
布甲乡采样点 | 8:00-17:00 | 布甲乡卫生院 | 18379626506 | 否 | |
东港乡采样点 | 8:00-17:00 | 东港乡卫生院 | 15207025060 | 否 | |
何市镇采样点 | 8:00-17:00 | 何市镇卫生院 | 13879256864 | 否 | |
渣津镇采样点 | 8:00-17:00 | 渣津镇中心卫生院 | 13755295023 | 否 | |
黄沙镇采样点 | 8:00-24:00 | 黄沙镇卫生院 | 15180631166 | 否 | |
水源乡采样点 | 8:00-17:30 | 水源乡卫生院 | 15079242441 | 否 | |
杭口镇采样点 | 8:00-17:30 | 杭口镇卫生院 | 13979286474 | 否 | |
武宁县 | 武宁县临时采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 武宁县人民医院院外采样亭 | 13870237728 | 是 |
武宁县人民医院采样点 | 8:00-17:30 | 武宁县豫宁大道武宁人民医院西侧围墙偏南入口处 | 0792-2761191 | 否 | |
武宁县人民医院门诊南门入口处 | |||||
17:30-8:00 | 门诊部一楼急诊科核酸采样室 | ||||
武宁县中医院采样点 | 8:00-12:00 2:30-5:30 | 武宁县中医院大门口左侧核酸采样点 | 2765120 | 否 | |
24小时 | 武宁县中医院急诊科一楼核酸釆样室 | ||||
泉口镇采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 泉口镇中心卫生院 | 2885500 | 否 | |
鲁溪镇采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 鲁溪镇中心卫生院 | 2811058 | 否 | |
罗坪镇采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 罗坪镇中心卫生院 | 2961999 | 否 | |
石门楼镇采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 石门楼镇中心卫生院 | 2881019 | 否 | |
船滩镇采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 船滩镇中心卫生院 | 2911038 | 否 | |
澧溪镇采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 澧溪镇中心卫生院 | 2922001 | 否 | |
大洞乡采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 大洞卫生院 | 2896165 | 否 | |
横路乡采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 横路卫生院 | 2836062 | 否 | |
官莲乡采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 官莲卫生院 | 2877078 | 否 | |
宋溪乡采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 宋溪卫生院 | 2801276 | 否 | |
甫田乡采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 甫田卫生院 | 2933098 | 否 | |
上汤乡采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 上汤卫生院 | 2899120 | 否 | |
东林乡采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 东林卫生院 | 2907043 | 否 | |
清江乡采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 清江卫生院 | 2895082 | 否 | |
石渡乡采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 石渡卫生院 | 2984120 | 否 | |
罗溪乡采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 罗溪卫生院 | 2771007 | 否 | |
新宁镇采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 新宁卫生院 | 2824329 | 否 | |
工业园采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 工业园卫生院 | 2837719 | 否 | |
杨洲乡采样点 | 8:00-12:00 2:00-5:00 | 杨洲卫生院 | 2982080 | 否 | |
瑞昌市 | 瑞昌市体育馆 采样点 | 24小时 | 瑞昌市体育馆杭瑞高速瀼溪西路 入口附近 | 18770273536 | 是 |
瑞昌市中医医院采样点 | 24小时 | 急诊科西侧核酸采样点 | 0792-4211120 | 否 | |
瑞昌市人民医院采样点 | 24小时 | 瑞昌市南环路东8号北门西侧核酸 检测点 | 15270271685 | 否 | |
瑞昌市火车站采样点 | 24小时 | 瑞昌市火车站 | 15180678358 | 否 | |
瑞昌市高铁站采样点 | 24小时 | 瑞昌市高铁站 | 13767250560 | 否 | |
范镇中心卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 范镇中心卫生院(范镇范家铺) | 13803555428 | 否 | |
横港镇中心卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 横港镇中心卫生院(瑞昌市横港镇远景村) | 15949523101 | 否 | |
南义镇中心卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 南义镇中心卫生院(南义镇王家铺) | 15807921569 | 否 | |
高丰镇中心卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 高丰镇中心卫生院(高丰镇乌石街) | 13870207473 | 否 | |
洪下乡卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 洪下乡卫生院(洪下乡张家铺村) | 13870235694 | 否 | |
花园乡卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 花园乡卫生院(瑞昌市花园乡花园村北庄畈) | 15307923145 | 否 | |
大德山卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 大德山卫生院(瑞昌市大德山林场港北村) | 18970235918 | 否 | |
肇陈镇中心卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 肇陈镇中心卫生院(瑞昌市肇陈镇) | 13970237580 | 否 | |
洪一乡卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 洪一乡卫生院(瑞昌市洪一乡双港村双港桥) | 13979234191 | 否 | |
乐园乡卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 乐园乡卫生院(瑞昌市乐园乡冯家巷) | 13767233868 | 否 | |
武蛟乡卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 武蛟乡卫生院(武蛟乡大桥村) | 18079273503 | 否 | |
白杨镇卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 白杨镇卫生院(白杨镇黄桥集镇、白杨镇白杨村) | 18970218700 | 否 | |
码头镇中心卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 码头镇中心卫生院(瑞昌市码头镇金城路37号) | 13870281502 | 否 | |
客运码头采样点 | 8:00-17:00 | 客运码头 | 18970268160 | 否 | |
夏畈镇中心卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 夏畈镇中心卫生院(九界公路南侧、滨河北路北侧、建设路东侧(夏畈镇花园墩社区)) | 13155710013 | 否 | |
黄金乡卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 黄金乡卫生院(黄金乡下湾村) | 13755222367 | 否 | |
南阳乡卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 南阳乡卫生院(南阳乡双桥村) | 13879207413 | 否 | |
横立山乡卫生院采样点 | 8:00-17:00 | 横立山乡卫生院(横立山乡全胜村) | 18379223980 | 否 | |
永修县 | 永修县火车站采样点 | 8:00-21:30 | 永修县火车站出口处 | 3210001 3265781 | 是 |
永修县高速路口采样点 | 8:00-23:00 | 永修县高速路口出口处 | 3232977 | 否 | |
永修县人民医院采样点 | 24小时 | 永修县经燕大道1号 (永修县人民医院急诊科院外门口) | 0792-3223671 | 否 | |
永修县人民医院采样点 | 8:00-17:00 | 九江市永修县涂埠镇经燕大道16号急诊楼门外公路边(经燕大道旁) | 0792-3223671 | 否 | |
17:00-8:00 | 九江市永修县涂埠镇经燕大道16号急诊楼门口 | 0792-3223671 | 否 | ||
永修县中医院采样点 | 24小时 | 九江市永修县涂埠镇老城人民路9号围岸上 | 0792-3212373 | 否 | |
八角岭卫生院采样点 | 24小时 | 永修县八角岭卫生院内 | 3112800 | 否 | |
梅棠镇卫生院采样点 | 24小时 | 永修县梅棠镇卫生院内 | 3160456 | 否 | |
艾城卫生院采样点 | 24小时 | 永修县艾城卫生院内 | 3178418 | 否 | |
白槎镇卫生院采样点 | 24小时 | 永修县白槎镇卫生院内 | 3130148 | 否 | |
恒丰卫生院内采样点 | 24小时 | 永修县恒丰卫生院内 | 3080028 | 否 | |
江上乡卫生院采样点 | 24小时 | 永修县江上乡卫生院内 | 3120168 | 否 | |
九合乡卫生院采样点 | 24小时 | 永修县九合乡卫生院内 | 3150191 | 否 | |
立新卫生院采样点 | 24小时 | 永修县立新卫生院内 | 3190001 | 否 | |
虬津卫生院大院内采样点 | 24小时 | 永修县虬津卫生院大院内 | 3110331 | 否 | |
三角乡卫生院采样点 | 24小时 | 永修县三角乡卫生院内 | 3224258 | 否 | |
三溪桥镇卫生院前广场采样点 | 24小时 | 永修县三溪桥镇卫生院前广场 | 3070221 | 否 | |
吴城卫生院采样点 | 24小时 | 永修县吴城卫生院内 | 3280002 | 否 | |
燕坊卫生院旁空地采样点 | 24小时 | 永修县燕坊卫生院旁空地 | 3100079 | 否 | |
云山中心卫生院采样点 | 24小时 | 永修县云山中心卫生院内 | 3020014 | 否 | |
军山卫生院采样点 | 24小时 | 永修县军山卫生院内 | 3020014 | 否 | |
燕山卫生院采样点 | 24小时 | 永修县燕山卫生院内 | 3020014 | 否 | |
滩溪卫生院采样点 | 24小时 | 永修县滩溪卫生院内 | 3030100 | 否 | |
