园区庭樾雅园二期人才优购房房源:
→(表格版)
苏房预园区[2023]038号房源清单 | ||||
序号 | 项目名称 | 公安门牌号 | 面积(平方米) | 优购房 |
1 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢1001 | 142.89 | 优购房房源 |
2 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢1003 | 142.89 | 优购房房源 |
3 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢103 | 142.89 | 优购房房源 |
4 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢201 | 142.89 | 优购房房源 |
5 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢202 | 142.89 | 优购房房源 |
6 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢203 | 142.89 | 优购房房源 |
7 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢204 | 142.89 | 优购房房源 |
8 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢303 | 142.89 | 优购房房源 |
9 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢304 | 142.89 | 优购房房源 |
10 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢404 | 142.89 | 优购房房源 |
11 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢502 | 142.89 | 优购房房源 |
12 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢503 | 142.89 | 优购房房源 |
13 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢504 | 142.89 | 优购房房源 |
14 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢602 | 142.89 | 优购房房源 |
15 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢603 | 142.89 | 优购房房源 |
16 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢701 | 142.89 | 优购房房源 |
17 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢702 | 142.89 | 优购房房源 |
18 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢703 | 142.89 | 优购房房源 |
19 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢801 | 142.89 | 优购房房源 |
20 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢802 | 142.89 | 优购房房源 |
21 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢803 | 142.89 | 优购房房源 |
22 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢901 | 142.89 | 优购房房源 |
23 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园12幢904 | 142.89 | 优购房房源 |
24 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1004 | 116.81 | 优购房房源 |
25 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1103 | 112.67 | 优购房房源 |
26 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1104 | 116.81 | 优购房房源 |
27 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1201 | 116.81 | 优购房房源 |
28 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1204 | 116.81 | 优购房房源 |
29 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1302 | 112.67 | 优购房房源 |
30 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1401 | 116.81 | 优购房房源 |
31 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1404 | 116.81 | 优购房房源 |
32 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1502 | 112.67 | 优购房房源 |
33 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1503 | 112.67 | 优购房房源 |
34 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1701 | 116.81 | 优购房房源 |
35 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1702 | 112.67 | 优购房房源 |
36 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1703 | 112.67 | 优购房房源 |
37 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1704 | 116.81 | 优购房房源 |
38 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1801 | 116.81 | 优购房房源 |
39 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1804 | 116.81 | 优购房房源 |
40 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1901 | 116.81 | 优购房房源 |
41 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1902 | 112.67 | 优购房房源 |
42 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1903 | 112.67 | 优购房房源 |
43 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢1904 | 116.81 | 优购房房源 |
44 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢2001 | 116.81 | 优购房房源 |
45 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢2003 | 112.67 | 优购房房源 |
46 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢2004 | 116.81 | 优购房房源 |
47 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢201 | 116.81 | 优购房房源 |
48 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢202 | 112.67 | 优购房房源 |
49 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢204 | 116.81 | 优购房房源 |
50 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢2101 | 116.81 | 优购房房源 |
51 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢2102 | 112.67 | 优购房房源 |
52 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢2103 | 112.67 | 优购房房源 |
53 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢2104 | 116.81 | 优购房房源 |
54 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢2201 | 116.81 | 优购房房源 |
55 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢2202 | 112.67 | 优购房房源 |
56 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢2204 | 116.81 | 优购房房源 |
57 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢2302 | 112.67 | 优购房房源 |
58 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢2303 | 112.67 | 优购房房源 |
59 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢2402 | 112.67 | 优购房房源 |
60 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢2404 | 116.81 | 优购房房源 |
61 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢2502 | 112.67 | 优购房房源 |
62 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢2503 | 112.67 | 优购房房源 |
63 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢2504 | 116.81 | 优购房房源 |
64 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢2602 | 112.67 | 优购房房源 |
65 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢2603 | 112.67 | 优购房房源 |
66 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢301 | 116.81 | 优购房房源 |
67 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢303 | 112.67 | 优购房房源 |
68 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢304 | 116.81 | 优购房房源 |
69 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢404 | 116.81 | 优购房房源 |
70 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢502 | 112.67 | 优购房房源 |
71 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢503 | 112.67 | 优购房房源 |
72 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢504 | 116.81 | 优购房房源 |
73 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢602 | 112.67 | 优购房房源 |
74 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢603 | 112.67 | 优购房房源 |
75 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢703 | 112.67 | 优购房房源 |
76 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢803 | 112.67 | 优购房房源 |
77 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢804 | 116.81 | 优购房房源 |
78 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢901 | 116.81 | 优购房房源 |
79 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢902 | 112.67 | 优购房房源 |
80 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园17幢903 | 112.67 | 优购房房源 |
81 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1002 | 112.58 | 优购房房源 |
82 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1003 | 112.58 | 优购房房源 |
83 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1101 | 116.71 | 优购房房源 |
84 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1102 | 112.58 | 优购房房源 |
85 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1201 | 116.71 | 优购房房源 |
86 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1202 | 112.58 | 优购房房源 |
87 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1203 | 112.58 | 优购房房源 |
88 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1204 | 116.71 | 优购房房源 |
89 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1302 | 112.58 | 优购房房源 |
90 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1303 | 112.58 | 优购房房源 |
91 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1304 | 116.71 | 优购房房源 |
92 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1401 | 116.71 | 优购房房源 |
93 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1403 | 112.58 | 优购房房源 |
94 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1501 | 116.71 | 优购房房源 |
95 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1502 | 112.58 | 优购房房源 |
96 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1503 | 112.58 | 优购房房源 |
97 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1504 | 116.71 | 优购房房源 |
98 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1601 | 116.71 | 优购房房源 |
99 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1602 | 112.58 | 优购房房源 |
100 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1603 | 112.58 | 优购房房源 |
101 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1604 | 116.71 | 优购房房源 |
102 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1701 | 116.71 | 优购房房源 |
103 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1703 | 112.58 | 优购房房源 |
104 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1704 | 116.71 | 优购房房源 |
105 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1801 | 116.71 | 优购房房源 |
106 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1802 | 112.58 | 优购房房源 |
107 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1804 | 116.71 | 优购房房源 |
108 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1901 | 116.71 | 优购房房源 |
109 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1902 | 112.58 | 优购房房源 |
110 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1903 | 112.58 | 优购房房源 |
111 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢1904 | 116.71 | 优购房房源 |
112 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2001 | 116.71 | 优购房房源 |
113 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2002 | 112.58 | 优购房房源 |
114 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2003 | 112.58 | 优购房房源 |
115 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢201 | 116.71 | 优购房房源 |
116 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2101 | 116.71 | 优购房房源 |
117 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2102 | 112.58 | 优购房房源 |
118 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2104 | 116.71 | 优购房房源 |
119 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2201 | 116.71 | 优购房房源 |
120 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2202 | 112.58 | 优购房房源 |
121 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2203 | 112.58 | 优购房房源 |
122 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2301 | 116.71 | 优购房房源 |
123 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2302 | 112.58 | 优购房房源 |
124 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2401 | 116.71 | 优购房房源 |
125 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2404 | 116.71 | 优购房房源 |
126 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2501 | 116.71 | 优购房房源 |
127 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2502 | 112.58 | 优购房房源 |
128 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2504 | 116.71 | 优购房房源 |
129 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2601 | 116.71 | 优购房房源 |
130 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2602 | 112.58 | 优购房房源 |
131 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2603 | 112.58 | 优购房房源 |
132 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢2604 | 116.71 | 优购房房源 |
133 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢302 | 112.58 | 优购房房源 |
134 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢303 | 112.58 | 优购房房源 |
135 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢304 | 116.71 | 优购房房源 |
136 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢401 | 116.71 | 优购房房源 |
137 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢502 | 112.58 | 优购房房源 |
138 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢504 | 116.71 | 优购房房源 |
139 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢703 | 112.58 | 优购房房源 |
140 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢802 | 112.58 | 优购房房源 |
141 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢803 | 112.58 | 优购房房源 |
142 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢804 | 116.71 | 优购房房源 |
143 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园1幢903 | 112.58 | 优购房房源 |
144 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢1001 | 129.16 | 优购房房源 |
145 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢1002 | 129.16 | 优购房房源 |
146 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢1003 | 129.16 | 优购房房源 |
147 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢1004 | 129.16 | 优购房房源 |
148 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢101 | 129.16 | 优购房房源 |
149 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢104 | 129.16 | 优购房房源 |
150 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢201 | 129.16 | 优购房房源 |
151 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢202 | 129.16 | 优购房房源 |
152 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢203 | 129.16 | 优购房房源 |
153 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢204 | 129.16 | 优购房房源 |
154 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢302 | 129.16 | 优购房房源 |
155 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢303 | 129.16 | 优购房房源 |
156 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢304 | 129.16 | 优购房房源 |
157 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢401 | 129.16 | 优购房房源 |
158 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢404 | 129.16 | 优购房房源 |
159 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢503 | 129.16 | 优购房房源 |
160 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢504 | 129.16 | 优购房房源 |
161 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢603 | 129.16 | 优购房房源 |
162 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢604 | 129.16 | 优购房房源 |
163 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢701 | 129.16 | 优购房房源 |
164 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢703 | 129.16 | 优购房房源 |
165 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢704 | 129.16 | 优购房房源 |
166 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢802 | 129.16 | 优购房房源 |
167 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢803 | 129.16 | 优购房房源 |
168 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢902 | 129.16 | 优购房房源 |
169 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园20幢904 | 129.16 | 优购房房源 |
170 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢103 | 128.92 | 优购房房源 |
171 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢204 | 128.92 | 优购房房源 |
172 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢302 | 128.92 | 优购房房源 |
173 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢304 | 128.92 | 优购房房源 |
174 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢401 | 128.92 | 优购房房源 |
175 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢402 | 128.92 | 优购房房源 |
176 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢502 | 128.92 | 优购房房源 |
177 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢504 | 128.92 | 优购房房源 |
178 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢601 | 128.92 | 优购房房源 |
179 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢602 | 128.92 | 优购房房源 |
180 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢603 | 128.92 | 优购房房源 |
181 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢604 | 128.92 | 优购房房源 |
182 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢702 | 128.92 | 优购房房源 |
183 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢703 | 128.92 | 优购房房源 |
184 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢704 | 128.92 | 优购房房源 |
185 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢802 | 128.92 | 优购房房源 |
186 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢803 | 128.92 | 优购房房源 |
187 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢804 | 128.92 | 优购房房源 |
188 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢901 | 128.92 | 优购房房源 |
189 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢902 | 128.92 | 优购房房源 |
190 | 庭樾雅园二期 | 苏州工业园区朝前路31号庭樾雅园3幢904 | 128.92 | 优购房房源 |
→(二维码版)
NBA首次父子同台终上演,布朗尼与詹姆斯季前赛合砍19分
NBA首次父子同台终上演,布朗尼与詹姆斯季前赛合砍19分,湖人,布朗尼,nba,NBA,勒布朗詹姆斯,勒布朗·詹姆斯,布雷克·格里芬(44)人阅读时间:2024-10-07男子花20万买二手小米SU7,回家后遭原车主远程锁车
男子花20万买二手小米SU7,回家后遭原车主远程锁车,小莉,过户,约定,弓先生,购车合同,小米su7(49)人阅读时间:2024-10-07杜特尔特否认参选:我都这把年纪了,要我死?
杜特尔特否认参选:我都这把年纪了,要我死?,杜特尔特,参议院,副总统,总统(34)人阅读时间:2024-10-0741岁俄罗斯男子模仿小李子走红,却在发福后失业,已自愿去了前线
41岁俄罗斯男子模仿小李子走红,却在发福后失业,已自愿去了前线,罗曼,采夫,俄罗斯,莫斯科,好莱坞,小李子,迪卡普里奥(43)人阅读时间:2024-10-07≌是什么意思数学符号 ≌是什么意思数学符号什么时候学 视频\卜
数学符号≌是全等于的意思,表示两个图形能完全重合,包括形状和面积,全等于是程序设计的一种逻辑运算符。数学符号的发明及使用比数字要..2024-10-07数学符号≡是什么意思 数学符号乛是什么意思
数学符号≡是恒等的意思,≡是无条件等于,不论条件怎么变,都是成立的。恒等式是无论其变量如何取值,等式永远成立的算式。恒等式成立的范..2024-10-07数学期望可以是负数吗(数学期望值可以为负吗)
数学期望可以是负数,期望等于随机变量乘以相应的概率,随机变量可以取负,因此期望就可能为负。期望值并不一定等同于常识中的“期望”,“..2024-10-07数学感叹号是什么意思(数学上感叹号是什么意思)
数学感叹号是阶乘的意思,阶乘是基斯顿·卡曼于1808年发明的运算符号,是数学术语。一个正整数的阶乘是所有小于及等于该数的正整数的积,..2024-10-07