2022年11月上海疫情病例数据统计一览表 | ||||||||||||||||||
时间 | 类型 | 合计 | 浦东 | 黄浦 | 静安 | 徐汇 | 长宁 | 普陀 | 虹口 | 杨浦 | 宝山 | 闵行 | 嘉定 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 |
确诊 | 23 | |||||||||||||||||
无症状 | 174 | |||||||||||||||||
确诊 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
无症状 | 176 | 41 | 8 | 6 | 10 | 7 | 15 | 6 | 5 | 6 | 25 | 8 | 1 | 20 | 10 | 6 | 2 | |
确诊 | 20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
无症状 | 158 | 43 | 4 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 14 | 17 | 6 | 14 | 13 | 3 | ||
确诊 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
无症状 | 128 | 36 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 26 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | ||
确诊 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
无症状 | 119 | 35 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 11 | 15 | 5 | 3 | 4 | 11 | 7 | ||
确诊 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
无症状 | 78 | 19 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | 7 | |||
确诊 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
无症状 | 77 | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | ||
确诊 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
无症状 | 58 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||
确诊 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
无症状 | 53 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
确诊 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
无症状 | 44 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
确诊 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
无症状 | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||||
确诊 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
无症状 | 35 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||
确诊 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
无症状 | 22 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
确诊 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
无症状 | 25 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
确诊 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
无症状 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
确诊 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
无症状 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
确诊 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
无症状 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
确诊 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
无症状 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
确诊 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
无症状 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
确诊 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
无症状 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
确诊 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
无症状 | 0 |
注:本文数据来源于上海卫健委。
NBA首次父子同台终上演,布朗尼与詹姆斯季前赛合砍19分
NBA首次父子同台终上演,布朗尼与詹姆斯季前赛合砍19分,湖人,布朗尼,nba,NBA,勒布朗詹姆斯,勒布朗·詹姆斯,布雷克·格里芬(85)人阅读时间:2024-10-07男子花20万买二手小米SU7,回家后遭原车主远程锁车
男子花20万买二手小米SU7,回家后遭原车主远程锁车,小莉,过户,约定,弓先生,购车合同,小米su7(97)人阅读时间:2024-10-07杜特尔特否认参选:我都这把年纪了,要我死?
杜特尔特否认参选:我都这把年纪了,要我死?,杜特尔特,参议院,副总统,总统(68)人阅读时间:2024-10-0741岁俄罗斯男子模仿小李子走红,却在发福后失业,已自愿去了前线
41岁俄罗斯男子模仿小李子走红,却在发福后失业,已自愿去了前线,罗曼,采夫,俄罗斯,莫斯科,好莱坞,小李子,迪卡普里奥(88)人阅读时间:2024-10-07≌是什么意思数学符号 ≌是什么意思数学符号什么时候学 视频\卜
数学符号≡是什么意思 数学符号乛是什么意思
数学期望可以是负数吗(数学期望值可以为负吗)
数学感叹号是什么意思(数学上感叹号是什么意思)