吉林省全省疾病预防控制机构新冠肺炎疫情防控工作咨询电话公告如下:
吉林省疾病预防控制中心:18604301212 18604302828 18604303636 18604305353 18604305959
长春市疾病预防控制中心:18604306161 18604306363 18604307272 18604307575 18604308080
南关区疾病预防控制中心:18604308181 18604308383 18604308989 18604309393 18604310033
宽城区疾病预防控制中心:18604310202 18604310505 18604311313 18604311515 18604408080
朝阳区疾病预防控制中心:18604408181 18604408282 18604408383 18604409191 18604411616
二道区疾病预防控制中心:18604412121 18604413131 18604413535 18604415050 18604415533
绿园区疾病预防控制中心:18604416363 18604416767 18604417070 18604417171 18604417878
净月区疾病预防控制中心:18604417979 18604421818 18604431616 18604431818 18604451212
长春新区疾病预防控制中心:18626601166 18626601212 18626601818 18626611616 18626611818
经开区疾病预防控制中心:18626631166 18626631212 18626631616 18626631818 18626641212
汽开区疾病预防控制中心:18626651188 18626651212 18626651818 18626661616 18626661818
莲花山区疾病预防控制中心: 18626671212 18626701212 18626721212 18626721616 18626721818
双阳区疾病预防控制中心:18626901212 18626931212 18626931616 18626931818 18628791212
九台区疾病预防控制中心:18628791616 18628791818 18643101212 18643131616 18643161818
榆树县疾病预防控制中心:18644921212 18644951212 18644971818 18686351188 18686351212
公主岭市疾病预防控制中心: 18686361212 18686361818 18686461818 18686501212 18686521616
农安县疾病预防控制中心:18686531212 18686531818 18686541616 18686611212 18686621212
德惠市疾病预防控制中心:18686621616 18686651212 18686651616 18686671818 18686691616
吉林市疾病预防控制中心:18629988877 18604321100 18604321188 18604329955 18604473300
昌邑区疾病预防控制中心:18604480101 18604492525 18629913737 18629915588 18629918855
龙潭区疾病预防控制中心:18629919955 18629921122 18629921177 18629925500 18629927755
船营区疾病预防控制中心:18629927766 18629929966 18629959988 18629965599 18629970066
丰满区疾病预防控制中心:18629973535 18629977788 18629978877 18629979955 18629989966
经开区疾病预防控制中心:18629989977 18643202626 18643205511 18684231515 1868432226
6高新区疾病预防控制中心:18686309797 18686315599 18686553535 18686585511 18686587979
永吉县疾病预防控制中心:18643245588 18626736611 18643217711 18604323300 18604323322
蛟河市疾病预防控制中心:18629939922 18629939797 18643275500 18643217272 18643219595
桦甸市疾病预防控制中心:18629938866 18643267272 18643211515 1864321262618643212929
舒兰市疾病预防控制中心:18686595252 18643232929 18604321515 18643210011 18643213366
磐石市疾病预防控制中心:18629937755 18604320077 18684252299 18643253535 18643211010
延边州疾病预防控制中心:18504438226 18504438220 18504438223 18504438201 18504438200
延吉市疾病预防控制中心:18504438330 18504438331 18504438332 18504438335 18504438336
敦化市疾病预防控制中心:18626993378 18626993396 13043379517 16643351098 16643351757
和龙市疾病预防控制中心:17643397115 17643397116 15643367112 15643367114 15643367119
龙井市疾病预防控制中心:18504430773 18504430775 18504430776 18504430778 18504430779
图们市疾病预防控制中心:17643301548 17678334704 17614438494 17604437344 17643394049
珲春市疾病预防控制中心:18543310506 18543310507 18543310508 18543310509 18543310510
汪清县疾病预防控制中心:18504337670 18504339312 18504339659 18504336322 18504332653
安图县疾病预防控制中心:17643733711 17643733712 17643733713 17643733715 17643733716
四平市疾病预防控制中心:13179020803 15500113106 13179023171 13179028993 17604449093
双辽市疾病预防控制中心:18628785152 18628785156 18628785157 18628785158 18628785159
伊通县疾病预防控制中心:13134341061 13134349297 13134340396 13134342596 13134346719
梨树县疾病预防控制中心:13214441280 13214441208 13214441291 13214441290 13214441295
通化市疾病预防控制中心:17643588019 17643588015 17643588016 17643588017 17643588018
辉南县疾病预防控制中心:18644875305 18644875306 18644875307 18644875308 18644875309
柳河县疾病预防控制中心:17643585801 17643585802 17643585803 17643585805 17643585807
集安市疾病预防控制中心:15500376375 15500378938 15500370953 15500376125 15500370278
通化县疾病预防控制中心:17643581051 17643581056 17643581057 17643581058 17643581059
白城市疾病预防控制中心:17504360501 17504360502 17504360503 17504360508 17504360509
洮北区疾病预防控制中心:17504360510 17504360511 17504360513 17504360515 17504360516
大安市疾病预防控制中心:17504360517 17504360518 17504360519 17504360520 17504360521
洮南市疾病预防控制中心:17504360522 17504360523 17504360526 17504360527 17504360528
通榆县疾病预防控制中心:17504360529 17504360530 17504360531 17504360532 17504360533
镇赉县疾病预防控制中心:17504360535 17504360536 17504360537 17504360538 17504360539
辽源市疾病预防控制中心:18604372088 18604373088 16604372088 16604372688 16604375088
东辽县疾病预防控制中心:15604373788 17604373688 18504379799 18504373188 18504378188
东丰县疾病预防控制中心:17504373299 17504377399 17604375199 15504371299 15504377199
松原市疾病预防控制中心:15543810186 15543812186 15543813186 15543835186 15543837186
宁江区疾病预防控制中心:15543852186 15543857186 15543862186 15543867186 15543883186
乾安县疾病预防控制中心:15543308186 15543310186 15543318186 15543319186 15543323186
前郭县疾病预防控制中心:15543887186 15543889186 15543893186 1554389518615543897186
长岭县疾病预防控制中心:15543373186 15543375186 15543376186 15543377186 15543379186
扶余市疾病预防控制中心:15543326186 15543327186 15543352186 15543353186 15543371186
白山市疾病预防控制中心:18629781291 18629781297 18629781279 1862978125718629781210
江源区疾病预防控制中心:15662930058 15662930059 15662930085 15662930092 15662930192
临江市疾病预防控制中心:18643955311 18643959556 18643958817 18643950711 18643951195
抚松县疾病预防控制中心:15590399001 15567988001 15604396001 13104396001 15568105001
靖宇县疾病预防控制中心:13040392878 13179170200 13278295211 13278296008 13278115185
长白县疾病预防控制中心:15567995877 15567995277 15567992766 15567992566 15567993266
梅河口市疾病预防控制中心: 18543683160 1854368316118543683162 18543683163 18543683169
长白山保护开发区疾病预防控制中心:
13298809728 13089301907 13104338967 17684308997 17643357990
吉林省疾病预防控制中心
2022年3月15日
NBA首次父子同台终上演,布朗尼与詹姆斯季前赛合砍19分
NBA首次父子同台终上演,布朗尼与詹姆斯季前赛合砍19分,湖人,布朗尼,nba,NBA,勒布朗詹姆斯,勒布朗·詹姆斯,布雷克·格里芬(30)人阅读时间:2024-10-07男子花20万买二手小米SU7,回家后遭原车主远程锁车
男子花20万买二手小米SU7,回家后遭原车主远程锁车,小莉,过户,约定,弓先生,购车合同,小米su7(29)人阅读时间:2024-10-07杜特尔特否认参选:我都这把年纪了,要我死?
杜特尔特否认参选:我都这把年纪了,要我死?,杜特尔特,参议院,副总统,总统(24)人阅读时间:2024-10-0741岁俄罗斯男子模仿小李子走红,却在发福后失业,已自愿去了前线
41岁俄罗斯男子模仿小李子走红,却在发福后失业,已自愿去了前线,罗曼,采夫,俄罗斯,莫斯科,好莱坞,小李子,迪卡普里奥(29)人阅读时间:2024-10-07≌是什么意思数学符号 ≌是什么意思数学符号什么时候学 视频\卜
数学符号≌是全等于的意思,表示两个图形能完全重合,包括形状和面积,全等于是程序设计的一种逻辑运算符。数学符号的发明及使用比数字要..2024-10-07数学符号≡是什么意思 数学符号乛是什么意思
数学符号≡是恒等的意思,≡是无条件等于,不论条件怎么变,都是成立的。恒等式是无论其变量如何取值,等式永远成立的算式。恒等式成立的范..2024-10-07数学期望可以是负数吗(数学期望值可以为负吗)
数学期望可以是负数,期望等于随机变量乘以相应的概率,随机变量可以取负,因此期望就可能为负。期望值并不一定等同于常识中的“期望”,“..2024-10-07数学感叹号是什么意思(数学上感叹号是什么意思)
数学感叹号是阶乘的意思,阶乘是基斯顿·卡曼于1808年发明的运算符号,是数学术语。一个正整数的阶乘是所有小于及等于该数的正整数的积,..2024-10-07