中小学(幼儿园)一级教师初定专业目录 | |||
序号 | 学科 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 思想政治、道德与法律 | 302 | 政治学 |
30201 | 政治学理论 | ||
30202 | 中外政治制度 | ||
30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | ||
30204 | 中共党史(含:党的学说与党的建设) | ||
30206 | 国际政治 | ||
30207 | 国际关系 | ||
305 | 马克思主义理论 | ||
30501 | 马克思主义基本原理 | ||
30502 | 马克思主义发展史 | ||
30503 | 马克思主义中国化研究 | ||
30504 | 国外马克思主义研究 | ||
30505 | 思想政治教育 | ||
30101 | 法学理论 | ||
30102 | 法律史 | ||
45102 | 学科教学(思政) | ||
2 | 语文 | 501 | 中国语言文学 |
50101 | 文艺学 | ||
50102 | 语言学及应用语言学 | ||
50103 | 汉语言文字学 | ||
50104 | 中国古典文献学 | ||
50105 | 中国古代文学 | ||
50106 | 中国现当代文学 | ||
50107 | 中国少数民族语言文学 | ||
50108 | 比较文学与世界文学 | ||
50180 | 汉语国际教育(对外汉语) | ||
0501Z1 | 应用文体学 | ||
45103 | 学科教学(语文) | ||
3 | 英语(非英语语种方向的专业除外) | 502 | 外国语言文学 |
50201 | 英语语言文学 | ||
50211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
551 | 翻译 | ||
55101 | 英语笔译 | ||
55102 | 英语口译 | ||
45108 | 学科教学(英语) | ||
4 | 数学 | 701 | 数学 |
70101 | 基础数学 | ||
70102 | 计算数学 | ||
70103 | 概率论与数理统计 | ||
70104 | 应用数学 | ||
70105 | 运筹学与控制论 | ||
45104 | 学科教学(数学) | ||
5 | 物理 | 702 | 物理学 |
70201 | 理论物理 | ||
70202 | 粒子物理与原子核物理 | ||
70203 | 原子与分子物理 | ||
70204 | 等离子体物理 | ||
70205 | 凝聚态物理 | ||
70206 | 声学 | ||
70207 | 光学 | ||
70208 | 无线电物理 | ||
45105 | 学科教学(物理) | ||
6 | 化学 | 703 | 化学 |
70301 | 无机化学 | ||
70302 | 分析化学 | ||
70303 | 有机化学 | ||
70304 | 物理化学(含∶化学物理) | ||
70305 | 高分子化学与物理 | ||
81704 | 应用化学 | ||
45106 | 学科教学(化学) | ||
7 | 生物 | 710 | 生物学 |
71001 | 植物学 | ||
71002 | 动物学 | ||
71003 | 生理学 | ||
71004 | 水生生物学 | ||
71005 | 微生物学 | ||
71006 | 神经生物学 | ||
71007 | 遗传学 | ||
71008 | 发育生物学 | ||
71009 | 细胞生物学 | ||
71010 | 生物化学与分子生物学 | ||
71011 | 生物物理学 | ||
71012 | 生态学 | ||
45107 | 学科教学(生物) | ||
8 | 历史 | 601 | 历史学 |
60101 | 史学理论及史学史 | ||
60102 | 考古学及博物馆学 | ||
60103 | 历史地理学 | ||
60104 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | ||
60105 | 专门史 | ||
60106 | 中国古代史 | ||
60107 | 中国近现代史 | ||
60108 | 世界史 | ||
602 | 中国史 | ||
45109 | 学科教学(历史) | ||
9 | 地理 | 705 | 地理学 |
70501 | 自然地理学 | ||
70502 | 人文地理学 | ||
70503 | 地图学与地理信息系统 | ||
45110 | 学科教学(地理) | ||
10 | 体育与健康 | 403 | 体育学 |
40301 | 体育人文社会学 | ||
40302 | 运动人体科学(可授教育学、理学、医学学位) | ||
40303 | 体育教育训练学 | ||
40304 | 民族传统体育学 | ||
45202 | 运动训练 | ||
45201 | 体育教学 | ||
45112 | 学科教学(体育) | ||
11 | 美术 | 50403 | 美术学 |
50404 | 设计艺术学 | ||
45113 | 学科教学(美术) | ||
12 | 心理教育、心理学 | 402 | 心理学 |
40201 | 基础心理学 | ||
40202 | 发展与教育心理学 | ||
40203 | 应用心理学 | ||
13 | 音乐 | 50402 | 音乐学 |
50408 | 舞蹈学 | ||
130200 | 音乐与舞蹈学 | ||
45111 | 学科教学(音乐) | ||
14 | 信息技术 | 812 | 计算机科学与技术 |
81201 | 计算机系统结构 | ||
81202 | 计算机软件与理论 | ||
81203 | 计算机应用技术 | ||
40110 | 教育技术学 | ||
45114 | 现代教育技术 | ||
15 | 科学 | 同物理、化学、生物 | |
16 | 综合实践 | 45115 | 小学教育 |
17 | 劳动技术 | 40110 | 教育技术学 |
40108 | 职业技术教育学 | ||
18 | 通用技术 | 40110 | 教育技术学 |
40108 | 职业技术教育学 | ||
45114 | 现代教育技术 | ||
45115 | 科学与教育技术 | ||
0802 | 机械工程 | ||
0809 | 电子科学与技术 | ||
0811 | 控制科学与工程 | ||
0812 | 计算机科学与技术 | ||
080201 | 机械制造及其自动化 | ||
19 | 幼儿园 | 40105 | 学前教育学 |
备注:1.对于学科教育、教育学原理、课程与教学论、教育史、比较教育学等教育学专业硕士毕业生,初定一级教师需满足以下条件之一:
最新文章
相关文章
本类推荐本类排行 |