2022年余姚市乡镇街道疫情防控咨询电话汇总
余姚市各乡镇街道、村(社区)疫情防控咨询(报备)电话一览表
梨洲街道疫情防控咨询(报备)电话 | |||
梨洲街道办事处:62766040(工作时间);62766055(非工作时间) | |||
序号 | 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 黄箭山村 | 13626666437 | 13626666437 |
2 | 姜家渡村 | 62585655 | 13586933301 |
3 | 明伟村 | 62569009 | 13375849800 |
4 | 竹山村 | 13429262654 | 13429262654 |
5 | 新墅村 | 62570025 | 13486667128 |
6 | 南庙村 | 13486059771 | 15057442646 |
7 | 苏家园村 | 15888012398 | 15888012398 |
8 | 三溪村 | 13454734967 | 13454734967 |
9 | 雁湖村 | 13429265247 | 13429265247 |
10 | 金冠村 | 62565001 | 13626805371 |
11 | 章雅山村 | 62565788 | 15867759528 |
12 | 长田村 | 13777158990 | 13777158990 |
13 | 茭湖村 | 13905849769 | 13905849769 |
14 | 上王岗村 | 15888066838 | 15888066838 |
15 | 燕窝村 | 17705848820 | 17705848820 |
16 | 陈洪村 | 62576048 | 13819855600 |
17 | 古路头村 | 17705848836 | 17705848836 |
18 | 双桥村 | 15058208058 | 15058208058 |
19 | 最良村 | 62715759 | 15356066032 |
20 | 白山头村 | 62702791 | 82288533 |
21 | 学弄社区 | 62701464 | 17705848566 |
22 | 南雷里社区 | 62723443 | 17705848498 |
23 | 花园社区 | 62718212 | 17705848608 |
24 | 东朝街社区 | 62707843 | 17705848758 |
25 | 三江口社区 | 62711054 | 18105843359 |
26 | 白云社区 | 62731282 | 18057471722 |
27 | 汇翠社区 | 62580782 | 17705848870 |
28 | 阳光小区 | 62582197 | 17705848871 |
29 | 保利小区 | 62763729 | 17705848872 |
凤山街道疫情防控咨询(报备)电话 | |||
凤山街道办事处:18105841102/22660105(工作时间); 18105841102(非工作时间) | |||
序号 | 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 永丰村 | 17705849713 | 17705849713 |
2 | 五星村 | 62505116 | 13989338982 |
3 | 九垒山村 | 13777179417 | 13777179417 |
4 | 子陵社区 | 62660054 | 18958340519 |
5 | 阳明东路居委 | 62672472 | 18167232025 |
6 | 东江社区 | 62603043 | 181 06657629 |
7 | 胜一村 | 18067411307 | 18067411307 |
8 | 东城社区 | 62676179 | 62676179 |
9 | 同光村 | 62695300 | 13957469981 |
10 | 凤山社区 | 62675144 | 18157482160 |
11 | 穴湖村 | 18069011017 | 18069011017 |
12 | 季卫桥社区 | 62638311 | 13777151683 |
13 | 蜀山村 | 62695311 | 18966382240 |
14 | 宪卿第社区 | 22227527 | 18157482206 |
15 | 酱园街社区 | 62685520 | 18157482195 |
16 | 双河村 | 62606170 | 180 9458 5692 |
17 | 剑江村 | 62677870 | 15888135397 |
18 | 皇山桥村 | 62681175 | 18858478889 |
兰江街道疫情防控咨询(报备)电话 | |||
兰江街道办事处:62599158/62599156(工作时间); | |||
序号 | 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 江南新城社区 | 62773524 | 62773524 |
2 | 下菱社区 | 62702904 | 62706711 |
3 | 舜南社区 | 62701776 | 62709300 |
4 | 四明社区 | 62793551 | 62793552 |
5 | 锦凤社区 | 62700601 | 62711129 |
6 | 姚江社区 | 62789901 | 62789902 |
7 | 俞家桥社区 | 62751528 | 62751528 |
8 | 西郊村 | 62721806 | 62721806 |
9 | 磨刀桥村 | 62760766 | 62760766 |
10 | 谭家岭村 | 62776901 | 62776906 |
11 | 兰墅桥村 | 62511110 | 62511110 |
12 | 三凤桥村 | 62511996 | 62511996 |
13 | 丰杨河村 | 62592557 | 62592557 |
14 | 郭相桥村 | 62517683 | 62517683 |
15 | 凤亭村 | 62598105 | 62598105 |
16 | 夏巷村 | 62518379 | 62518379 |
17 | 筀竹村 | 62510265 | 62510265 |
18 | 沈湾村 | 62518677 | 62518677 |
19 | 冯村 | 62519096 | 62519096 |
20 | 石婆桥村 | 62599058 | 62599058 |
21 | 蕙兰社区 | 62597920 | 62597010 |
阳明街道疫情防控咨询(报备)电话 | |||
阳明街道办事处:62819526(工作时间); | |||
序号 | 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 新城市社区 | 0574-62820664 | 13586717300 |
2 | 长安社区 | 0574-62814823 | 13566327853 |
3 | 富巷社区 | 0574-62816871 | 0574-62818063 |
4 | 阳明社区 | 0574-62631419 | 13566323792 |
5 | 胜山社区 | 0574-62660104 | 13566317260 |
6 | 胜山村 | 0574-62631937 | 15356884347 |
7 | 龙泉社区 | 0574-62633575 | 13566310311 |
8 | 舜水社区 | 0574-62810354 | 13566319315 |
9 | 富巷居委 | 0574-62810566 | 17855835904 |
10 | 锦江社区 | 0574-62838872 | 13566310122 |
11 | 中江社区 | 0574-62808068 | 13586716982 |
12 | 庙弄村 | 0574-62811835 | 13305845408 |
13 | 丰山前村 | 0574-62817209 | 13586708473 |
14 | 康山村 | 0574-62663548 | 15356884775 |
15 | 二高村 | 0574-62830756 | 13566302680 |
16 | 丰南村 | 0574-62812645 | 13456104428 |
17 | 群立村 | 0574-62802187 | 13566313751 |
18 | 梁堰村 | 0574-62528499 | 13486664733 |
19 | 旗山村 | 0574-62520114 | 15867863753 |
20 | 潘巷村 | 0574-62525775 | 15356884352 |
21 | 畈周村 | 0574-62839010 | 15825586225 |
22 | 北郊村 | 0574-62538510 | 15356884689 |
23 | 新桥村 | 0574-62602868 | 13605842589 |
24 | 芝山村 | 0574-62470665 | 13505783552 |
25 | 西街村 | 0574-62479025 | 13957474154 |
26 | 姚驾桥村 | 0574-62472009 | 15867596425 |
27 | 方桥村 | 0574-62478795 | 13957803360 |
28 | 丰乐村 | 0574-62473836 | 13777931906 |
朗霞街道疫情防控咨询(报备)电话 | |||
朗霞街道办事处:62288632(工作时间);62265110(非工作时间) | |||
序号 | 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 龙王堂村 | 18657432009 | 62265110 |
2 | 西墟村 | 17815625475 | 62265110 |
3 | 邵巷村 | 17815625487 | 62265110 |
4 | 镇西村 | 17815625496 | 62265110 |
5 | 新南王村 | 15888165819 | 62265110 |
6 | 熊家街村 | 13732476788 | 62265110 |
7 | 赵家村 | 17815625498 | 62265110 |
8 | 新新村 | 17815625532 | 62265110 |
9 | 天华村 | 17815625574 | 62265110 |
10 | 天中村 | 17815625561 | 62265110 |
11 | 朗霞村 | 17815625547 | 62265110 |
12 | 干家路村 | 17815625537 | 62265110 |
13 | 杨家村 | 17815625590 | 62265110 |
14 | 崇文社区 | 62188033 | 62265110 |
低塘街道疫情防控咨询(报备)电话 | |||
低塘街道办事处:62220119(工作时间);62262200(非工作时间) | |||
序号 | 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 洋山村 | 18158247791 | 62262200 |
2 | 历山村 | 62241933 | 62262200 |
3 | 黄湖村 | 6224944 | 62262200 |
4 | 黄清堰村 | 13905843782 | 62262200 |
5 | 芦城村 | 62279586 | 62262200 |
6 | 低塘村 | 62260153 | 62262200 |
7 | 汤家闸村 | 62270385 | 62262200 |
8 | 姆湖村 | 62277307 | 62262200 |
9 | 镆剑山村 | 13486665818 | 62262200 |
10 | 郑巷村 | 62279007 | 62262200 |
11 | 西郑巷村 | 13605843270 | 62262200 |
12 | 低塘社区 | 17857803962 | 62262200 |
马渚镇疫情防控咨询(报备)电话 | |||
马渚镇政府:19817271349(工作时间); | |||
序号 | 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 庙前村 | 62456977 | 62465113 |
2 | 渚北村 | 62452661 | 62465113 |
3 | 姚家村 | 58225895 | 62465113 |
4 | 大施巷村 | 62450101 | 62465113 |
5 | 渚山村 | 58223872 | 62465113 |
6 | 四联村 | 62457520 | 62465113 |
7 | 云楼村 | 62458619 | 62465113 |
8 | 乐安湖村 | 62425326 | 62465113 |
9 | 菁江渡村 | 62481110 | 62465113 |
10 | 斗门村 | 62480659 | 62465113 |
11 | 马漕头村 | 62483300 | 62465113 |
12 | 瑶街弄村 | 62482185 | 62465113 |
13 | 长泠江村 | 62415445 | 62465113 |
14 | 开元村 | 62416608 | 62465113 |
15 | 沿山村 | 62410347 | 62465113 |
16 | 大将桥村 | 62410160 | 62465113 |
17 | 全佳桥村 | 62420518 | 62465113 |
18 | 下沙畈村 | 62410480 | 62465113 |
19 | 金马社区 | 62465143 | 62465113 |
20 | 下叶社区 | 62462659 | 62465113 |
21 | 东一社区 | 62468996 | 62465113 |
牟山镇疫情防控咨询(报备)电话 | |||
牟山镇政府:62496917(工作时间);62496917(非工作时间) | |||
序号 | 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 牟山村 | 62496939 | 17758202026 |
2 | 魏家村 | 62499818 | 13567821009 |
3 | 新东吴村 | 62496951 | 18758343445 |
4 | 青港村 | 62490128 | 15058866270 |
5 | 狮山村 | 62490147 | 13626746400 |
6 | 牟山湖村 | 62493619 | 17758202033 |
7 | 湖山村 | 62492538 | 13567453140 |
泗门镇疫情防控咨询(报备)电话 | |||
泗门镇政府:62159883(工作时间);62159883(非工作时间) | |||
序号 | 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 小路下村 | 58221965 | 62159883 |
2 | 湖北村 | 62160549 | 62159883 |
3 | 楝树下村 | 62160574 | 62159883 |
4 | 谢家路村 | 62175067 | 62159883 |
5 | 夹塘村 | 62168441 | 62159883 |
6 | 相公潭村 | 62171207 | 62159883 |
7 | 万圣村 | 58122206 | 62159883 |
8 | 陶家路村 | 62171241 | 62159883 |
9 | 上新屋村 | 62191174 | 62159883 |
10 | 海南村 | 62185619 | 62159883 |
11 | 镇北村 | 62152179 | 62159883 |
12 | 泗北村 | 62130912 | 62159883 |
13 | 东蒲村 | 62135011 | 62159883 |
14 | 镇南村 | 62136026 | 62159883 |
15 | 大庙周村 | 62193325 | 62159883 |
16 | 水阁周村 | 58224111 | 62159883 |
17 | 汝湖社区 | 62153692 | 62159883 |
18 | 东大街社区 | 62158990 | 62159883 |
19 | 西大街社区 | 62151044 | 62159883 |
20 | 后塘河社区 | 18094540519 | 62159883 |
临山镇疫情防控咨询(报备)电话 | |||
临山镇政府:62052040(工作时间); | |||
序号 | 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 临城村 | 0574-62053172 | 0574-62052017 |
2 | 临山村 | 0574-62056372 | 0574-62052017 |
3 | 湖堤村 | 0574-62060060 | 0574-62052017 |
4 | 汝东村 | 0574-62062699 | 0574-62052017 |
5 | 临南村 | 0574-62050287 | 0574-62052017 |
6 | 临海村 | 0574-62037078 | 0574-62052017 |
7 | 临浦村 | 0574-62077562 | 0574-62052017 |
8 | 兰海村 | 0574-62038891 | 0574-62052017 |
9 | 梅园村 | 0574-62040083 | 0574-62052017 |
10 | 邵家丘村 | 0574-62038164 | 0574-62052017 |
11 | 凤麟居委 | 0574-62055092 | 0574-62052017 |
黄家埠镇疫情防控咨询(报备)电话 | |||
黄家埠镇政府:62018692(工作时间); | |||
序号 | 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 杏山村 | 0574-62026236 | 13989325582 |
2 | 华家村 | 0574-62025610 | 17758200908 |
3 | 回龙村 | 0574-62011114 | 18905840881 |
4 | 五车堰村 | 0574-62016883 | 17758222128 |
5 | 黄家埠村 | 0574-62016630 | 17758200930 |
6 | 高桥村 | 0574-58228078 | 15867826371 |
7 | 韩夏村 | 0574-62021738 | 13486431124 |
8 | 上塘村 | 0574-62006651 | 17758200943 |
9 | 横塘村 | 0574-58220114 | 13023772534 |
10 | 十六户村 | 0574-62001866 | 17758200952 |
11 | 黄家埠居委 | 0574-62021702 | 17706602805 |
12 | 回龙居委 | 0574-62021702 | 17757877855 |
小曹娥镇疫情防控咨询(报备)电话 | |||
小曹娥镇政府:62082170(工作时间); | |||
| 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 曹一村 | 0574-62010099 | 0574-62010099 |
2 | 曹娥村 | 0574-62097833 | 0574-62097833 |
3 | 建民村 | 0574-58223677 | 0574-58223677 |
4 | 朗海村 | 0574-62082740 | 0574-62082740 |
5 | 滨海村 | 0574-62089002 | 0574-62089002 |
6 | 南新庵村 | 0574-62085122 | 0574-62085122 |
7 | 镇海村 | 0574-62092404 | 0574-62092404 |
8 | 人和村 | 0574-62092702 | 0574-62092702 |
丈亭镇疫情防控咨询(报备)电话 | |||
丈亭镇政府:62975990(工作时间); | |||
序号 | 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 渔溪村 | 0574-62975968 | 0574-62990111 |
2 | 丈亭村 | 0574-62974676 | 0574-62990111 |
3 | 胡界村 | 0574-62971786 | 0574-62990111 |
4 | 寺前王村 | 0574-58225381 | 0574-62990111 |
5 | 汇头村 | 0574-62982110 | 0574-62990111 |
6 | 龙南村 | 0574-62985178 | 0574-62990111 |
7 | 汇龙村 | 0574-62983488 | 0574-62990111 |
8 | 梅溪村 | 0574-62993018 | 0574-62990111 |
9 | 三江社区 | 0574-62971151 | 0574-62990111 |
10 | 半岙村 | 0574-62989382 | 0574-62990111 |
11 | 凤东村 | 0574-62987128 | 0574-62990111 |
12 | 龙丰村 | 0574-62982625 | 0574-62990111 |
三七市镇疫情防控咨询(报备)电话 | |||
三七市镇政府:18957418603(工作时间) | |||
序号 | 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 幸福村 | 15957857539 | 15957857539 |
2 | 三七市村 | 13484228561 | 13484228561 |
3 | 二六市村 | 17367092512 | 17367092512 |
4 | 姚东村 | 13858295653 | 13858295653 |
5 | 云山村 | 15706872627 | 15706872627 |
6 | 胜利村 | 15258377838 | 15258377838 |
7 | 石步村 | 15958811714 | 15958811714 |
8 | 祝家渡村 | 13884479925 | 13884479925 |
9 | 相岙村 | 13958368106 | 13958368106 |
10 | 唐李张村 | 15757488412 | 15757488412 |
11 | 魏家桥村 | 13586714732 | 13586714732 |
12 | 大霖山村 | 15267890659 | 15267890659 |
13 | 金川社区 | 18267914602 | 18267914602 |
陆埠镇疫情防控咨询(报备)电话 | |||
陆埠镇政府:18042079582(工作时间); | |||
序号 | 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 江南村 | 62393008 | 13957841179 |
2 | 南雷村 | 62385826 | 13958342958 |
3 | 兰溪村 | 62388001 | 13705841296 |
4 | 郭姆村 | 62323515 | 18814823773 |
5 | 五马村 | 62383133 | 13586720930 |
6 | 沿溪村 | 62398758 | 15058080111 |
7 | 官路沿村 | 62395089 | 13586724998 |
8 | 沿江村 | 62394258 | 15267541167 |
9 | 干溪村 | 62397556 | 15158322973 |
10 | 兰山村 | 62396582 | 13736021694 |
11 | 石门村 | 62396549 | 13738894091 |
12 | 杜徐岙村 | 62316006 | 15058207788 |
13 | 袁马村 | 62316051 | 15824233621 |
14 | 翁岙村 | 62310880 | 13819828906 |
15 | 裘岙村 | 62315388 | 13738417930 |
16 | 石笋村 | 62310777 | 13857837428 |
17 | 洪山村 | 62317587 | 13957424583 |
18 | 孔岙村 | 58226997 | 18268689399 |
19 | 蒋岙村 | 62318112 | 15058081717 |
20 | 余鲍陈村 | 62318189 | 13429260383 |
21 | 上下街居委 | 58221732 | 13626842766 |
22 | 洋溪居委 | 58221271 | 15381950607 |
河姆渡镇疫情防控咨询(报备)电话 | |||
河姆渡镇政府:62951733(工作时间); | |||
| 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 江中村 | (0574) 62951617 | (0574) 62951617 |
2 | 翁方村 | (0574) 62951603 | 13905842469 |
3 | 小泾浦村 | 13626744318 | 13626744318 |
4 | 芦山寺村 | (0574) 62963466 | (0574) 62963708 |
5 | 罗江村 | (0574) 62958855 | 13586683535 |
6 | 河姆渡村 | (0574) 62967018 | 15957426407 |
7 | 东澄村 | (0574) 62950008 | 13567428452 |
8 | 车厩村 | (0574) 62965360 | 15857439269 |
9 | 五联村 | (0574) 62968606 | 15958272440 |
大隐镇疫情防控咨询(报备)电话 | |||
大隐镇政府:62914862(工作时间);62913060(非工作时间) | |||
序号 | 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 芝林村 | 62910040 | 62913060 |
2 | 章山村 | 62913009 | 62913060 |
3 | 云旱村 | 62913069 | 62913060 |
4 | 学士桥村 | 62913361 | 62913060 |
5 | 大隐村 | 62913077 | 62913060 |
梁弄镇疫情防控咨询(报备)电话 | |||
梁弄镇政府:62355000(工作时间);62355000(非工作时间) | |||
序号 | 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 正蒙社区 | 62367889 | 13958366272 |
2 | 东溪村 | 62370899 | 13958343170 |
3 | 梁冯村 | 62366110 | 15869545156 18867871350 |
4 | 五桂村 | 62371207 | 15957458465 |
5 | 后陈村 | 58226757 | 13777100799 |
6 | 让贤村 | 62357222 | 13867825799 |
7 | 岭头村 | 58227011 | 13567446703 |
8 | 横坎头村 | 62356898 | 13738891059 |
9 | 汪巷村 | 62356333 | 13958341846 |
10 | 甘宣村 | 13567933089 | 13567933089 |
11 | 白水冲村 | 58226187 | 15968013190 |
12 | 东山村 | 62361128 | 18858411402 |
13 | 贺溪村 | 58227067 | 13958341950 |
14 | 横路村 | 62360563 | 13884477563 |
15 | 明湖村 | 62361508 | 15867455962 |
16 | 雅贤村 | 62350578 62350665 | 13958358338 |
17 | 湖东村 | 62358069 | 13777136164 |
18 | 高南村 | 62358763 | 13454711057 |
大岚镇疫情防控咨询(报备)电话 | |||
大岚镇政府:62330144(工作时间);62330147(非工作时间) | |||
序号 | 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 大岚村 | 13505786748 | 13505786748 |
2 | 和谐村 | 13736102581 | 13736102581 |
3 | 后朱村 | 18358419060 | 18358419060 |
4 | 雅庄村 | 13335849291 | 13335849291 |
5 | 新岚村 | 13625749797 | 13625749797 |
6 | 大路下村 | 13958346629 | 13958346629 |
7 | 上马村 | 13605849949 | 13605849949 |
8 | 大俞村 | 13566385254 | 13566385254 |
9 | 华山村 | 62336288 | 62336288 |
10 | 隐地龙潭村 | 13857830014 | 13857830014 |
11 | 黄家庄村 | 18368212913 | 18368212913 |
12 | 南岚村 | 13958360946 | 13958360946 |
13 | 柿林村 | 15824570992 | 15824570992 |
14 | 居委 | 13586718381 | 13586718381 |
四明山镇疫情防控咨询(报备)电话 | |||
四明山镇政府:62340016(工作时间);62340016(非工作时间) | |||
序号 | 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 梨洲村 | 62340090 | 62340090 |
2 | 北溪村 | 62341555 | 62341555 |
3 | 茶培村 | 62341618 | 62341618 |
4 | 唐田村 | 62346139 | 62346139 |
5 | 平莲村 | 62340072 | 62340072 |
6 | 棠溪村 | 58228059 | 58228059 |
7 | 芦田村 | 62345159 | 62345159 |
8 | 南山村 | 62345220 | 62345220 |
9 | 屏风山村 | 62340164 | 62340164 |
鹿亭乡疫情防控咨询(报备)电话 | |||
鹿亭乡政府:62306765(工作时间);62305151(非工作时间) | |||
序号 | 村(社区) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 白鹿村 | 15724262362 | 15724262362 |
2 | 石潭村 | 15888060797 | 15888060797 |
3 | 李家塔村 | 13567453088 | 13567453088 |
4 | 中村村 | 13989323773 | 13989323773 |
5 | 上庄村 | 62306308 | 15067476599 |
6 | 沿夹岙村 | 13757498988 | 13757498988 |
7 | 高岩村 | 13958360681 | 13958360681 |
8 | 高山村 | 13958345489 | 13958345489 |
9 | 晓云村 | 15990551218 | 15990551218 |
10 | 龙溪村 | 13777103627 | 13777103627 |
11 | 中姚村 | 18268598819 | 18268598819 |
12 | 东岗村 | 13429267521 | 13429267521 |
市经济开发区疫情防控咨询(报备)电话 | |||
序号 | 乡镇(街道) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 余姚经济开发区 | 13805800247 | 13805800247 |
市中意宁波生态园疫情防控咨询(报备)电话 | |||
序号 | 乡镇(街道) | 工作时间 | 非工作时间 |
1 | 中意宁波生态园 | 18158573155 | 18158573155 |
NBA首次父子同台终上演,布朗尼与詹姆斯季前赛合砍19分
NBA首次父子同台终上演,布朗尼与詹姆斯季前赛合砍19分,湖人,布朗尼,nba,NBA,勒布朗詹姆斯,勒布朗·詹姆斯,布雷克·格里芬(25)人阅读时间:2024-10-07男子花20万买二手小米SU7,回家后遭原车主远程锁车
男子花20万买二手小米SU7,回家后遭原车主远程锁车,小莉,过户,约定,弓先生,购车合同,小米su7(24)人阅读时间:2024-10-07杜特尔特否认参选:我都这把年纪了,要我死?
杜特尔特否认参选:我都这把年纪了,要我死?,杜特尔特,参议院,副总统,总统(20)人阅读时间:2024-10-0741岁俄罗斯男子模仿小李子走红,却在发福后失业,已自愿去了前线
41岁俄罗斯男子模仿小李子走红,却在发福后失业,已自愿去了前线,罗曼,采夫,俄罗斯,莫斯科,好莱坞,小李子,迪卡普里奥(24)人阅读时间:2024-10-07≌是什么意思数学符号 ≌是什么意思数学符号什么时候学 视频\卜
数学符号≌是全等于的意思,表示两个图形能完全重合,包括形状和面积,全等于是程序设计的一种逻辑运算符。数学符号的发明及使用比数字要..2024-10-07数学符号≡是什么意思 数学符号乛是什么意思
数学符号≡是恒等的意思,≡是无条件等于,不论条件怎么变,都是成立的。恒等式是无论其变量如何取值,等式永远成立的算式。恒等式成立的范..2024-10-07数学期望可以是负数吗(数学期望值可以为负吗)
数学期望可以是负数,期望等于随机变量乘以相应的概率,随机变量可以取负,因此期望就可能为负。期望值并不一定等同于常识中的“期望”,“..2024-10-07数学感叹号是什么意思(数学上感叹号是什么意思)
数学感叹号是阶乘的意思,阶乘是基斯顿·卡曼于1808年发明的运算符号,是数学术语。一个正整数的阶乘是所有小于及等于该数的正整数的积,..2024-10-07