2022年度奉化区大学生实践基地实践岗位需求表
序列 | 企业名称 | 见习岗位名称 | 需求人数 | 岗位类别 | 学历要求 | 专业要求 |
1 | 宁波益富乐生物科技有限公司 | 生产实习生 | 5 | 技术岗位 | 大学专科 | 机械自动化专业 |
2 | 品控实习生 | 5 | 技术岗位 | 大学专科 | 食品专业 | |
3 | 浙江盛诺逸品建设工程有限公司 | 资料员 | 3 | 非技术岗位 | 大学专科 | 工程类 |
4 | 造价员 | 2 | 技术岗位 | 大学本科 | 工程类 | |
5 | 装修施工员 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 建筑类 | |
6 | 宁波创跃园林工具有限公司 | 采购助理 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 无 |
7 | 业务助理 | 2 | 非技术岗位 | 大学本科 | 国际经济与贸易 | |
8 | 电子工程师助理 | 1 | 技术岗位 | 大学本科 | 机械工程及自动化 | |
9 | 星宇电子(宁波)有限公司 | 仓库管理 | 3 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 |
10 | 品质助理 | 5 | 非技术岗位 | 大学本科 | 机电一体化 | |
11 | 助理工程师 | 10 | 技术岗位 | 大学本科 | 机电一体化 | |
12 | 外贸助理 | 3 | 非技术岗位 | 大学本科 | 英语、国际经济与贸易 | |
13 | 宁波霖华塑胶有限公司 | 仓库文员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 |
14 | 生产跟单 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
15 | 计划文员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
16 | 开机学徒 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
17 | 储备干部 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
18 | 实验员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
19 | ERP文员 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
20 | 电工学徒 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
21 | 业务跟单 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
22 | 机修学徒 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
23 | 销售助理 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
24 | 网络专员 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
25 | 品质助理 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
26 | 财务助理 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
27 | 采购助理 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
28 | 行政文员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
29 | 业务员 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
30 | 生产文员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
31 | 外贸业务员 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
32 | 人事文员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
33 | 宁波凯杰建设有限公司 | 出纳 | 1 | 非技术岗位 | 大学本科 | 财会 |
34 | 会计 | 1 | 非技术岗位 | 大学本科 | 财会 | |
35 | 助理会计 | 1 | 非技术岗位 | 大学本科 | 财会专业 | |
36 | 工程师助理 | 1 | 技术岗位 | 大学本科 | 建筑类 | |
37 | 安全员 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 建筑类优先 | |
38 | 经营助理 | 2 | 非技术岗位 | 大学本科 | 建筑类优先 | |
39 | 质检员 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 建筑类优先 | |
40 | 材料员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 建筑类优先 | |
41 | 收料员 | 1 | 技术岗位 | 大学专科 | 建筑业优先 | |
42 | 施工员 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 建筑业优先 | |
43 | 资料员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 建筑专业优先 | |
44 | 统计员 | 1 | 非技术岗位 | 大学本科 | 无 | |
45 | 内勤文员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 无 | |
46 | 总经理助理 | 1 | 非技术岗位 | 大学本科 | 无 | |
47 | 人力主管助理 | 1 | 非技术岗位 | 大学本科 | 无 | |
48 | 预决算员 | 1 | 技术岗位 | 大学本科 | 预算 | |
49 | 宁波瑞泰生态建设有限公司 | 安全员 | 3 | 技术岗位 | 大学专科 | 工程类 |
50 | 办公室文员 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 工程类 | |
51 | 质量员 | 3 | 技术岗位 | 大学专科 | 工程类 | |
52 | 资料员 | 3 | 技术岗位 | 大学专科 | 工程类 | |
53 | 施工员 | 5 | 技术岗位 | 大学专科 | 工程类 | |
54 | 预算编制人员 | 5 | 技术岗位 | 大学专科 | 工程类 | |
55 | 国家气动产品质量监督检验中心 | 检测 | 5 | 技术岗位 | 大学本科 | 工学 |
56 | 宁波协诚电动工具有限公司 | 储备干部 | 8 | 非认定 | 大学专科 | 机械、物流、国贸等 |
57 | 财务助理 | 1 | 非认定 | 大学专科 | 财务专业 | |
58 | 外贸专员 | 3 | 非认定 | 大学专科 | 国贸、英语等专业 | |
59 | 采购专员 | 3 | 非认定 | 大学专科 | 物流 | |
60 | 浙江奥迪斯丹科技有限公司 | 品检员 | 10 | 技术岗位 | 大学本科 | 包装工程 |
61 | 研发实习助工 | 3 | 技术岗位 | 大学本科 | 包装工程 | |
62 | 业务员 | 10 | 非技术岗位 | 大学本科 | 包装工程/市场营销 | |
63 | 业务员 | 5 | 非技术岗位 | 大学本科 | 不限 | |
64 | 营管员 | 5 | 非技术岗位 | 大学本科 | 不限 | |
65 | 宁波渝杰建设工程检测有限公司 | 文员 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 |
66 | 办公室助理、文员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
67 | 报告管理员 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
68 | 财务 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 财务类 | |
69 | 资料员 | 1 | 技术岗位 | 大学专科 | 土木工程类 | |
70 | 检测员 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 土木工程类 | |
71 | 设备管理员 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 机械类相关专业 | |
72 | 财务 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 会计专业 | |
73 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 前台 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 |
74 | 财务助理 | 3 | 技术岗位 | 大学专科 | 财务类相关专业 | |
75 | 招投标人员 (技术人员) | 10 | 技术岗位 | 大学专科 | 工程造价、土木工程等相关专业 | |
76 | 招投标人员 (预算员) | 10 | 技术岗位 | 大学专科 | 工程造价等相关专业 | |
77 | 资料员 | 20 | 技术岗位 | 大学专科 | 园林、建筑等相关专业 | |
78 | 养护员 | 20 | 技术岗位 | 大学专科 | 园林、建筑等相关专业 | |
79 | 施工员 | 20 | 技术岗位 | 大学专科 | 园林、建筑或相关专业 | |
80 | 同信生态环境科技有限公司 | 养护部实习生 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 园林相关专业 |
81 | 财务部实习生 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 财务相关专业 | |
82 | 设计部实习生 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 风景园林设计等相关专业 | |
83 | 施工员 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 建筑相关 | |
84 | 经营部实习生 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 建筑相关专业 | |
85 | 办公室实习生 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 行政相关专业 | |
86 | 工程部实习生 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 土木工程等相关专业 | |
87 | 宁波市丰行人力资源有限公司 | 办公室文员 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 电子商务类、管理专业等 |
88 | 宁波实兴电力建设有限公司 | 资料员 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 电气工程及其自动化 |
89 | 行政人员 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 行政专业 | |
90 | 预算员 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 机械工程及其自动化 | |
91 | 安全员 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 机械专业 | |
92 | 宁波力品格工业机械有限公司 | 电气工程师 | 1 | 技术岗位 | 大学专科 | 电气工程类 |
93 | 质量工程师 | 1 | 技术岗位 | 大学专科 | 工程类 | |
94 | 工程技术 | 1 | 技术岗位 | 大学专科 | 机电一体化 | |
95 | 研发技术 | 1 | 技术岗位 | 大学专科 | 机电一体化 | |
96 | 生产技术 | 1 | 技术岗位 | 大学专科 | 机电一体化 | |
97 | 设备工程师 | 2 | 技术岗位 | 大学本科 | 机电一体化、机械设计与自动化 | |
98 | 爱伊美集团有限公司 | 电商运营 | 2 | 技术岗位 | 大学本科 | 电商 |
99 | 电商运营 | 2 | 非认定 | 大学专科 | 电商 | |
100 | 电商运营 | 3 | 非技术岗位 | 大学专科 | 电子商务 | |
101 | 广告策划 | 2 | 非技术岗位 | 大学本科 | 传媒 | |
102 | 陈列师 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 服装 | |
103 | 服装工艺师 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 服装 | |
104 | 业务员 | 3 | 非认定 | 大学本科 | 服装 | |
105 | 服装缝纫工 | 100 | 技术岗位 | 大学专科 | 服装 | |
106 | 生产管理储备干部 | 2 | 非认定 | 大学本科 | 服装 | |
107 | 制版师 | 5 | 技术岗位 | 大学专科 | 服装 | |
108 | 量体师 | 5 | 非认定 | 大学专科 | 服装 | |
109 | 生产管理储备干部 | 2 | 非认定 | 大学专科 | 服装 | |
110 | 制版师 | 5 | 非认定 | 大学专科 | 服装 | |
111 | 业务员 | 3 | 非技术岗位 | 大学本科 | 服装 | |
112 | 服装缝纫工 | 100 | 技术岗位 | 大学专科 | 服装 | |
113 | 量体师 | 5 | 非认定 | 大学专科 | 服装 | |
114 | 生产管理储备干部 | 1 | 非技术岗位 | 大学本科 | 服装工程 | |
115 | 服装设计助理 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 服装设计 | |
116 | CAD | 1 | 技术岗位 | 大学专科 | 服装相关 | |
117 | 计划员 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 服装相关 | |
118 | 业务员 | 3 | 非技术岗位 | 大学本科 | 服装相关 | |
119 | 检验员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 服装相关 | |
120 | 量体师 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 服装相关 | |
121 | 排料员 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 服装相关 | |
122 | 文员 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 服装相关 | |
123 | 文员 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 服装相关 | |
124 | 跟单员 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 服装相关 | |
125 | 制版师 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 服装相关 | |
126 | 宣传专员 | 2 | 非认定 | 大学本科 | 广告 | |
127 | 广告策划 | 2 | 非认定 | 大学本科 | 广告 | |
128 | 外贸业务员 | 3 | 非技术岗位 | 大学本科 | 贸易 | |
129 | 营业员 | 3 | 非技术岗位 | 大学专科 | 营销/服装 | |
130 | IT运维 | 3 | 技术岗位 | 大学专科 | 计算机相关 | |
131 | 宣传专员 | 1 | 非技术岗位 | 大学本科 | 中文/传媒 | |
132 | 宁波市凯弘工程咨询有限公司 | 监理员 | 10 | 技术岗位 | 大学专科 | 工程大类 |
133 | 宁波市泰鑫建设工程有限公司 | 质量员 | 5 | 技术岗位 | 大学本科 | 工程管理 |
134 | 安全员 | 5 | 技术岗位 | 大学本科 | 工程管理 | |
135 | 预算员 | 4 | 非技术岗位 | 大学本科 | 工程造价 | |
136 | 施工员 | 3 | 技术岗位 | 大学专科 | 工业与民用建筑 | |
137 | 材料员 | 3 | 技术岗位 | 大学本科 | 工业与民用建筑 | |
138 | 文秘 | 2 | 非技术岗位 | 大学本科 | 汉语言文学 | |
139 | 宁波市博华机械配件有限公司 | 生产计划员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 工商管理 |
140 | 加工中心技术员 | 5 | 技术岗位 | 职业高中 | 机械一体化 | |
141 | 浇铸技术员 | 2 | 技术岗位 | 技工和技师 | 模具制造 | |
142 | 鼎沛科技有限公司 | 施工员 | 10 | 技术岗位 | 大学专科 | 建筑 |
143 | 质量员 | 10 | 技术岗位 | 大学专科 | 建筑 | |
144 | 华润雪花啤酒(宁波)有限公司 | 包装生产技术员 | 10 | 非技术岗位 | 大学专科 | 机电、食品相关专业 |
145 | 维修技术员 | 5 | 技术岗位 | 大学专科 | 机电类相关专业 | |
146 | 酿造生产技术员 | 4 | 技术岗位 | 大学本科 | 生物工程、食品、酿酒相关专业 | |
147 | 检验员 | 2 | 技术岗位 | 大学本科 | 食品、生物工程相关专业 | |
148 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 装配测试维护工程师 | 8 | 技术岗位 | 大学专科 | 通讯、电子、机电、自控、计算机等工科相关专业 |
149 | 产品经理 | 5 | 技术岗位 | 大学本科 | 通讯行业开发或相关工作 | |
150 | 供应商质量管理工程师 | 5 | 技术岗位 | 大学本科 | 理工科相关专业 | |
151 | SMT工艺工程师 | 10 | 技术岗位 | 大学专科 | 机电,自动化,电子等相关专业 | |
152 | 宁波俊达工程管理有限公司 | 监理员 | 10 | 技术岗位 | 大学专科 | 土木工程类 |
153 | 浙江永桓建设有限公司 | 现场施工员 | 20 | 技术岗位 | 中等专科 | 施工 |
154 | 浙江飞达利恩精密制造有限公司 | 技术研发 | 5 | 技术岗位 | 大学本科 | 机械类 |
155 | 数控操作工 | 20 | 技术岗位 | 大学专科 | 机械类 | |
156 | 实验室检测员 | 10 | 技术岗位 | 大学专科 | 机械类 | |
157 | 宁波工程学院奉化研究院 | 技术人员 | 15 | 技术岗位 | 大学本科 | 光学、材料、物理相关各5人 |
158 | 技术人员 | 10 | 技术岗位 | 大学本科 | 机械设计、电气自动化相关 | |
159 | 浙江千园建设有限公司 | 预算员 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 建筑工程技术 |
160 | 施工员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 建筑工程技术 | |
161 | 安全员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 建筑工程技术 | |
162 | 预算员 | 1 | 非认定 | 大学专科 | 建筑工程技术 | |
163 | 安全员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 建筑工程技术 | |
164 | 施工员 | 2 | 非认定 | 大学专科 | 建筑工程技术 | |
165 | 宁波宁兴中基置业有限公司奉化华侨豪生大酒店 | 礼宾员 | 20 | 非技术岗位 | 无 | 不限 |
166 | 贴管 | 20 | 非技术岗位 | 无 | 不限 | |
167 | 中餐厅服务员 | 20 | 非技术岗位 | 其他 | 酒店管理、旅游管理 | |
168 | 西餐厅服务员 | 20 | 非技术岗位 | 其他 | 酒店管理、旅游管理 | |
169 | 中西厨帮厨 | 20 | 技术岗位 | 无 | 烹饪专业 | |
170 | 部门文员秘书 | 10 | 非技术岗位 | 大学专科 | 文秘、人力资源专业 | |
171 | 服务中心文员 | 6 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
172 | 人力资源协调员 | 4 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
173 | 财务部见习会计 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 财会类 | |
174 | 宁波市奉化区城市职业技术培训学校 | 教务部助理 | 15 | 非技术岗位 | 大学专科 | 计算机 |
175 | 教学助理 | 25 | 非技术岗位 | 大学专科 | 计算机 | |
176 | 浙江锐泰悬挂系统科技有限公司 | 账务员 | 1 | 非技术岗位 | 大学本科 | 财会相关专业 |
177 | 会计员 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 财务管理或会计学 | |
178 | 产品设计员 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 产品造型或机械设计制造相关专业 | |
179 | 档案管理员 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 档案管理相关专业 | |
180 | 业务营销 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 国际贸易或英语相关专业 | |
181 | 焊接工 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 焊接专业 | |
182 | 设备管理员 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 机电一体化专业 | |
183 | FEA分析工程师 | 1 | 技术岗位 | 大学专科 | 机械工程及相关专业 | |
184 | 品质管理 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 机械工程及相关专业 | |
185 | 浙江锐泰悬挂系统科技有限公司 | 工装设计员 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 机械设计相关专业 |
186 | 储备干部 | 8 | 非技术岗位 | 大学专科 | 机械制造相关专业 | |
187 | 工艺员 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 机械制造相关专业 | |
188 | 业务跟单 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 机械制造相关专业 | |
189 | ERP工程师 | 1 | 技术岗位 | 大学专科 | 计算机科学与技术或软件工程 | |
190 | 网络管理员 | 1 | 技术岗位 | 大学专科 | 计算机相关专业 | |
191 | 数据处理员 | 1 | 技术岗位 | 大学专科 | 计算机相关专业 | |
192 | 模具设计员 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 模具设计与制造 | |
193 | 实验员 | 1 | 技术岗位 | 大学专科 | 汽车应用维修专业 | |
194 | 数控车工 | 5 | 技术岗位 | 大学专科 | 数控/加工中心专业 | |
195 | 加工中心 | 5 | 技术岗位 | 大学专科 | 数控/加工中心专业 | |
196 | 仓管员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 物流管理 | |
197 | 采购员 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 专业不限 | |
198 | 计划员 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 专业不限 | |
199 | 管制员 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 专业不限 | |
200 | 宁波瑞凌新能源科技有限公司 | 实习生 | 5 | 技术岗位 | 硕士研究生 | 高分子、化工、化学、材料 |
201 | 实习生 | 5 | 技术岗位 | 大学本科 | 高分子、化工、化学、材料等 | |
202 | 宁波奉化乡创旅游开发有限公司 | 行政专员 | 1 | 非技术岗位 | 初中 | 不限 |
203 | 活动材料采购 | 1 | 非技术岗位 | 初中 | 不限 | |
204 | 品牌策划助理 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
205 | 活动执行助理 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
206 | 售后客服 | 3 | 非技术岗位 | 初中 | 不限 | |
207 | 活动策划助理 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
208 | 文案策划 | 3 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
209 | 接待员 | 1 | 非技术岗位 | 初中 | 不限 | |
210 | 文案策划实习 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
211 | 活动运营 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
212 | 行政主管 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 不限 | |
213 | 摄影/视频编辑 | 1 | 非技术岗位 | 大学本科 | 导演相关专业 | |
214 | 短视频运营岗 | 1 | 非技术岗位 | 大学专科 | 广告设计 电视编导 | |
215 | 平面设计师 | 1 | 非技术岗位 | 大学本科 | 平面设计 | |
216 | 平面设计师助理 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 平面设计 | |
217 | 业务专员 | 2 | 非技术岗位 | 大学本科 | 市场营销 | |
218 | 网络文员 | 1 | 非技术岗位 | 大学本科 | 网络运营 新媒体相关专业 | |
219 | 新媒体编辑 | 1 | 非技术岗位 | 大学本科 | 新闻学相关专业 | |
220 | 市场营销总监 | 1 | 非技术岗位 | 大学本科 | 市场营销 | |
221 | 宁波奉化天港禧悦酒店管理有限公司 | 传菜员 | 5 | 非技术岗位 | 职业高中 | 酒店管理 |
222 | 西餐服务员 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 酒店管理 | |
223 | 餐饮服务员 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 酒店管理 | |
224 | 宴会服务员 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 酒店管理 | |
225 | 前厅服务员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 酒店管理 | |
226 | 宁波绿之健药业有限公司 | 现场监控 | 5 | 技术岗位 | 大学专科 | 药学相关专业 |
227 | 化测 | 10 | 技术岗位 | 大学专科 | 药学相关专业 | |
228 | 储备人员 | 10 | 非技术岗位 | 大学专科 | 药学相关专业 | |
229 | 原辅料 | 10 | 技术岗位 | 大学专科 | 药学相关专业 | |
230 | 宁波俊达工程管理有限公司 | 监理员 | 10 | 技术岗位 | 大学专科 | 土木工程类 |
231 | 浙江中桓建设有限公司 | 测量员 | 5 | 技术岗位 | 中等专科 | 工程类相关专业 |
232 | 资料员 | 5 | 技术岗位 | 中等专科 | 工程类相关专业 | |
233 | 施工员 | 5 | 技术岗位 | 中等专科 | 工程类专业 | |
234 | 造价员 | 5 | 技术岗位 | 大学专科 | 工程造价相关专业 | |
235 | 宁波海上鲜信息技术股份有限公司 | 财务/审计助理 | 5 | 非技术岗位 | 大学本科 | 财务、审计学 |
236 | 总裁办助理 | 5 | 非技术岗位 | 大学本科 | 法学、管理学、文学类 | |
237 | HRBP | 5 | 非技术岗位 | 大学本科 | 管理学、市场营销 | |
238 | 软件开发工程师 | 5 | 技术岗位 | 大学本科 | 计算机类 | |
239 | 供应链专员 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 物流、供应链、物联 | |
240 | 业务销售员 | 5 | 非技术岗位 | 大学专科 | 市场营销类 | |
241 | 宁波费尔诺生物科技有限公司 | 销售助理 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 市场营销、农学、土壤学、作物栽培学、植物营养学、园艺技术学、生态农业技术学、农业生物技术学 |
242 | 经理助理 | 3 | 非技术岗位 | 大学专科 | 行政、管理专业 | |
243 | 行政人员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 行政、管理专业等 | |
244 | 行政人员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 行政专业或其他 | |
245 | 实验员 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 农学、化工、土壤学 | |
246 | 农业技术人员 | 4 | 技术岗位 | 大学专科 | 农学、土壤学、作物栽培学、植物营养学、园艺技术学、生态农业技术学、农业生物技术学、医药检测学等 | |
247 | 实验员 | 3 | 技术岗位 | 大学专科 | 农学、土壤学、作物栽培学、植物营养学、园艺技术学、生态农业技术学、农业生物技术学、医药检测学等 | |
248 | 销售助理 | 6 | 非技术岗位 | 大学专科 | 市场营销、农学、土壤学、作物栽培学、植物营养学、园艺技术学、生态农业技术学、农业生物技术学等 | |
249 | 仓管员 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 物流、统计专业等等 | |
250 | 经理助理 | 2 | 非技术岗位 | 大学专科 | 行政、管理展业 | |
251 | 农业技术人员 | 2 | 技术岗位 | 大学专科 | 农学、土壤学、作物栽培学、植物营养学、园艺技术学、生态农业技术学、农业生物技术学、医药检测学等 | |
合计 | 38家大学生就业实践基地 | 岗位251个 | 1230 |
NBA首次父子同台终上演,布朗尼与詹姆斯季前赛合砍19分
NBA首次父子同台终上演,布朗尼与詹姆斯季前赛合砍19分,湖人,布朗尼,nba,NBA,勒布朗詹姆斯,勒布朗·詹姆斯,布雷克·格里芬(25)人阅读时间:2024-10-07男子花20万买二手小米SU7,回家后遭原车主远程锁车
男子花20万买二手小米SU7,回家后遭原车主远程锁车,小莉,过户,约定,弓先生,购车合同,小米su7(24)人阅读时间:2024-10-07杜特尔特否认参选:我都这把年纪了,要我死?
杜特尔特否认参选:我都这把年纪了,要我死?,杜特尔特,参议院,副总统,总统(20)人阅读时间:2024-10-0741岁俄罗斯男子模仿小李子走红,却在发福后失业,已自愿去了前线
41岁俄罗斯男子模仿小李子走红,却在发福后失业,已自愿去了前线,罗曼,采夫,俄罗斯,莫斯科,好莱坞,小李子,迪卡普里奥(24)人阅读时间:2024-10-07≌是什么意思数学符号 ≌是什么意思数学符号什么时候学 视频\卜
数学符号≌是全等于的意思,表示两个图形能完全重合,包括形状和面积,全等于是程序设计的一种逻辑运算符。数学符号的发明及使用比数字要..2024-10-07数学符号≡是什么意思 数学符号乛是什么意思
数学符号≡是恒等的意思,≡是无条件等于,不论条件怎么变,都是成立的。恒等式是无论其变量如何取值,等式永远成立的算式。恒等式成立的范..2024-10-07数学期望可以是负数吗(数学期望值可以为负吗)
数学期望可以是负数,期望等于随机变量乘以相应的概率,随机变量可以取负,因此期望就可能为负。期望值并不一定等同于常识中的“期望”,“..2024-10-07数学感叹号是什么意思(数学上感叹号是什么意思)
数学感叹号是阶乘的意思,阶乘是基斯顿·卡曼于1808年发明的运算符号,是数学术语。一个正整数的阶乘是所有小于及等于该数的正整数的积,..2024-10-07