服务项目代码含义:
1->产科预防接种
2->免疫规划疫苗预防接种
3->青少年和成人预防接种
4->狂犬病疫苗接种
5->外伤后破伤风疫苗接种
城关区疫苗接种点一览
市州 | 县区 | 接种单位名称 | 单位地址 | 服务项目 | 服务时间 | 联系电话 |
兰州市 | 城关区 | 张掖路街道大众巷社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区张掖路街道 贤后街43号 | 2,3 | 全天接种 | 0931-8488198 |
兰州市 | 城关区 | 城关区人民医院 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道范家湾社区440号 | 1,3,5 | 周一~周六 | 0931-8474607 |
兰州市 | 城关区 | 张掖路街道陇西路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区张掖路街道大众市场22号 | 2,3,4,5 | 周1、2、3、4、5、日早上9::00--12:00 | 0931-2133339 |
兰州市 | 城关区 | 临夏路街道社区卫生服务中心 | 兰大二院儿少体检中心 | 2,3 | 周一至周六 | 0931-8360233 |
兰州市 | 城关区 | 兰州中西医结合医院产科 | 甘肃省兰州市城关区临夏路街道 临夏路街道 | 1 | 全天 | 8106007 |
兰州市 | 城关区 | 兰州大学第二医院产科 | 甘肃省兰州市城关区临夏路街道 临夏路街道 | 1 | 每天 | 0931-5190953 |
兰州市 | 城关区 | 瑞康医疗健康产业股份有限公司兰州第一综合门诊部 | 兰州市城关区通渭路125号 | 3 | 每日 | 0931-7519999 |
兰州市 | 城关区 | 兰州大学第二医院 | 甘肃省兰州市城关区临夏路街道 翠英门82号 | 3 | 工作日 | 8942509 |
兰州市 | 城关区 | 临夏路街道付家巷社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区临夏路街道 上沟47号 | 2,3,5 | 周一至周六 | 0931-8457413 |
兰州市 | 城关区 | 临夏路街道雷坛河社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区临夏路街道 临夏路96号 | 2,3,4,5 | 每周一至周日 | 13119447077 |
兰州市 | 城关区 | 酒泉路街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路街道 中街子77号 | 2,3,4,5 | 周一至周六早上、周天下午 | 0931-2172299 |
兰州市 | 城关区 | 甘肃玛丽亚妇科医院产科 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路162号 | 1 | 20191107 | 093188888888 |
兰州市 | 城关区 | 兰大一院体检中心二部 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路2号邮政大厦3楼 | 3 | 每日上午8点—11点30分 | 0931-8115666 |
兰州市 | 城关区 | 酒泉路街道畅家巷社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路街道 畅家巷108号 | 2,3 | 工作日 | 0931-8826031 |
兰州市 | 城关区 | 张掖路广武门街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区广武门街道 静宁路232号(常规接种地址) 兰大一院(东岗西路1号) (新冠接种地址) | 2,3 | 周一至周六上午 | 4638758 |
兰州市 | 城关区 | 广武门街道广武后街社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区广武门街道 南滨河东路399号 | 2,3,4,5 | 周一、周二、周三、周四、周五、周六 | 0931-8850585 |
兰州市 | 城关区 | 广武门街道民勤街社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区广武门街道 庆阳路190号 | 2,3,4,5 | 周一至周日 | 0931-8847000 |
兰州市 | 城关区 | 广武门街道新华巷社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区广武门街道 自信路2号 | 2 | 周二、周五、周六 | 0931-4533399 |
兰州市 | 城关区 | 皋兰路街道耿家庄社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区皋兰路街道 甘南路401号 | 2,3,5 | 周一至周六 | 0931-8863555 |
兰州市 | 城关区 | 兰州慈和堂医院 | 甘肃省兰州市城关区雁滩路59号 | 2,3,4 | 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 | 0931-8510022 |
兰州市 | 城关区 | 皋兰路街道周家庄社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区皋兰路街道 周家庄78号 | 2,3,5 | 每周二、三、六 | 0931-8802606 |
兰州市 | 城关区 | 皋兰路街道王家庄社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区皋兰路街道 城关区旧大路297号 | 2,3 | 每周二,四,六 | 0931-8863120 |
兰州市 | 城关区 | 皋兰路街道郑家台社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区皋兰路街道 皋兰路郑家台79号 | 2,3,4,5 | 每周二、五、日 | 0931-8648212 |
兰州市 | 城关区 | 五泉铁路西村街道社区卫生服务中心 | 金昌南路47号 | 2,3 | 周一至周六上午 | 2127347 |
兰州市 | 城关区 | 兰州市妇幼保健院产科 | 甘肃省兰州市城关区五泉街道 五泉街道 | 1 | 24小时 | 0931-8121766 |
兰州市 | 城关区 | 兰州仁和医院产科 | 甘肃省兰州市城关区五泉街道 五泉南路 | 1,2 | 24小时 | 0931-8110399 |
兰州市 | 城关区 | 五泉街道闵家桥社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区五泉街道 闵家桥路78号 | 2,4 | 每周一~六上午 | 0931-8124467 |
兰州市 | 城关区 | 五泉街道和平新村社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区五泉街道 和平路79号 | 2,3,4,5 | 周一至周五 | 0931-8240865 |
兰州市 | 城关区 | 五泉街道禄家巷社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区五泉街道 火车站西路471号 | 2,3,4 | 工作日 | 0931-8122384 |
兰州市 | 城关区 | 五泉街道兰山村社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区五泉街道 五泉南路107号 | 2,3,4,5 | 每周星期一至星期五全天,周六上午 | 0931-8155612 |
兰州市 | 城关区 | 兰州市妇幼保健院 | 甘肃省兰州市城关区五泉街道 五泉西路74号 | 2 | 周一至周六早上 | 0931-8127698 |
兰州市 | 城关区 | 白银路街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区白银路街道 安定门外66号 | 2,3 | 周一至周六 | 0931-8469794 |
兰州市 | 城关区 | 甘肃惠康健康管理有限公司白银路门诊部 | 甘肃省兰州市城关区白银路街道 白银路93-97号 | 3 | 每天 | 13919891129 |
兰州市 | 城关区 | 兰州市公安局安康医院 | 甘肃省兰州市城关区武都路街道482号 | 3 | 周一至周五早9:00至晚5:00 | 5168207 |
兰州市 | 城关区 | 西北民族大学校医院 | 甘肃省兰州市城关区白银路街道 城关区西北新村1号 | 3 | 上午 | 0931-2938343 |
兰州市 | 城关区 | 白银路街道甘家巷社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区白银路街道 甘家巷33号 | 2,3 | 每周一至周六早晨 | 0931-8460649 |
兰州市 | 城关区 | 白银路街道西北新村社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区白银路街道 自由路西北新村4号 | 2,3 | 周一至周六早晨 | 0931-8775441 |
兰州市 | 城关区 | 靖远路街道社区卫生服务中心 | 城关区九州东环路宇泰嘉园5号楼2-3层(常规疫苗、HPV疫苗接种地址) | 2,3,4,5 | 周一至周日8:30-11:30(儿童) | 0931-8331538 |
兰州市 | 城关区 | 兰州市第二人民医院产科 | 甘肃省兰州市城关区靖远路388号 | 1 | 全天 | 8364546 |
兰州市 | 城关区 | 兰州美年大健康金茂健康管理有限公司金茂体检综合门诊部 | 兰州市城关区榆中街82-88号 | 3 | 每日 | 0931-8702888 |
兰州市 | 城关区 | 皋兰路街道詹家拐子社区卫生服务站 | 詹家拐子98号 | 2,3,4,5 | 星期2 | 0931-2125777 |
兰州市 | 城关区 | 城关区第三人民医院(碧桂园) | 城关区青白石街道碧桂园二期爱丁堡三组团综合楼 | 2,3,5 | 周一至周六 | 0931-8326299 |
兰州市 | 城关区 | 靖远路街道徐家湾社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区靖远路街道 上徐家湾7-1号 | 2,3,5 | 每周一至周六全天 | 8320693 |
兰州市 | 城关区 | 靖远路街道九州中路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区靖远路街道 九州中路224号 | 2,3,4,5 | 每周一至周六全天 | 8335025 |
兰州市 | 城关区 | 靖远路街道白塔山社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区靖远路街道 靖远路228号 | 2,3 | 周一至周六早上 | 0931-8360740 |
兰州市 | 城关区 | 靖远路街道金城关社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区靖远路街道 金城路小区D座 | 2,3,4,5 | 每周周一、周六8:30-15:00 其余时间接种狂苗 乙肝 | 0931-8366257 |
兰州市 | 城关区 | 草场街街道庙滩子社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区草场街街道 盐场路1644号 | 2,3,4,5 | 每周一至周六 8:00-4:00 | 0931-7369534 |
兰州市 | 城关区 | 草场街街道亚太社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区草场街街道 大沙坪160号 | 2,3,4,5 | 星期一到星期六 | 0931-8363304 |
兰州市 | 城关区 | 草场街街道草场街社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区草场街街道 北滨河中路102号 | 2,3,4,5 | 周一至周六8:30-5:30 | 0931-8337120 |
兰州市 | 城关区 | 盐场路街道小沟坪社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区盐场路街道 小沟坪76号 | 2,3,4,5 | 每周星期一、二、三、四、五、六、上午8点30分至12点 | 0931-8343899 |
兰州市 | 城关区 | 盐场路街道盐场堡社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区盐场路街道 上川村安居小区59号 | 2,3,4,5 | 周一至周日全天开诊 | 0931-6506127 |
兰州市 | 城关区 | 盐场路草场街社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区盐场路街道 盐场路367号 | 2,3 | 周一至周六 | 8324887 |
兰州市 | 城关区 | 东岗西路街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区皋兰路街道 皋兰路29号 | 2,3 | 周一至周六上午 | 0931-8822775 |
兰州市 | 城关区 | 甘肃仁爱妇产医院 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路街道 东岗西路623号 | 1 | 早9点到晚5点 | 0931-8822789 |
兰州市 | 城关区 | 甘肃省中西医结合妇儿中心 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路街道 甘南路213-215号 | 2 | 周一——周五 | 0931-8813123 |
兰州市 | 城关区 | 兰州手足外科医院 | 兰州市城关区北滨河中路滨河丽舍1187号 | 3 | 每日 | 0931-8369595 |
兰州市 | 城关区 | 东岗西路街道一只船甘南路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路街道 甘南路117号 | 2,3 | 周二、四、六 | 0931-8853451 |
兰州市 | 城关区 | 东岗西路街道平凉路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路街道 兰海商贸城9144号 | 2,3 | 周四、周六上午 | 0931-8358685 |
兰州市 | 城关区 | 兰州军区机关门诊部 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路街道 南昌路 | 2 | 周一--周五 | 0937-8991765 |
兰州市 | 城关区 | 渭源路街道宁卧庄社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区渭源路街道 东岗西路286号 | 2,3,4,5 | 周一至周日 | 8261996 |
兰州市 | 城关区 | 兰州大学第一医院产科 | 甘肃省兰州市城关区渭源路街道 渭源路街道 | 1 | 周一至周日 08:00-12:00;14:30-17:30 | 0931-8356790 |
兰州市 | 城关区 | 甘肃省人民医院产科 | 甘肃省兰州市城关区渭源路街道 渭源路街道 | 1,2 | 全天 | 0931-8281047 |
兰州市 | 城关区 | 兰州大学校医院 | 甘肃省兰州市城关区渭源路街道 天水南路222号 | 3 | 每周二 | 09315292671 |
兰州市 | 城关区 | 渭源路街道南河新村社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路132号 | 2,3 | 08:00-13:00 | 0931-8270463 |
兰州市 | 城关区 | 渭源路街道定西路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区渭源路街道 定西路141-2号 | 2,3 | 每周一至周六上午 | 0931-8613985 |
兰州市 | 城关区 | 渭源路街道南昌路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区渭源路街道 渭源路256号 | 2,3 | 周一至周六早上接种 | 2121860 |
兰州市 | 城关区 | 兰州时光妇儿医院产科 | 兰州市城关区白银路312号5层-12层 | 1,2 | 8:00——18:00 | 03914648980 |
兰州市 | 城关区 | 团结新村街道社区卫生服务中心 | 甘肃省 兰州市 城关区团结新村街道天水南路283号HPV疫苗 | 2,3 | 周一至周六早上接种 | 8851240 |
兰州市 | 城关区 | 团结新村街道定西南路第二社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区团结新村街道 定西南路23号 | 2,3,4 | 周一-周六早上 | |
兰州市 | 城关区 | 团结新村街道天水南路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区团结新村街道 定西南路376号 | 2,3,4,5 | 周一至周五周日早上 | 0931-8623065 |
兰州市 | 城关区 | 团结新村街道红星巷社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区团结新村街道 红星巷84号 | 2,3,4,5 | 周一至周五早上,周日早上 | 8768211 |
兰州市 | 城关区 | 甘肃省康复中心医院产科 | 甘肃省兰州市城关区团结新村街道 团结新村街道 | 1 | 全天 | 0931-7849157 |
兰州市 | 城关区 | 火车站街道红西村社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区火车站街道 红山根西路410号 | 2,3 | 周一至周六早上八点半到十二点 | 0931-8783427 |
兰州市 | 城关区 | 火车站街道车站社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区火车站街道 火车站南路18号 | 2,3,4,5 | 周一至周六早上 | 09314999880 |
兰州市 | 城关区 | 火车站街道红二村社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区火车站街道 红山西路36号 | 2,3 | 周一至周六上午 | 0931-8641030 |
兰州市 | 城关区 | 火车站街道红山根东路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区火车站街道 城关区红山根东路88号楼 | 2,3 | 星期一.星期三.星期五早上8:00-12:00 | 8642138 |
兰州市 | 城关区 | 铁路东村街道铁路东村社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区铁东街道 东街794号 | 2,3,4 | 一、二、三、四、五、六 | 0931-8872997 |
兰州市 | 城关区 | 铁路东村街道铁路新村社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区铁东街道 和政路42号 | 2,3,4,5 | 周一至周六上午 | 0931-4996958 |
兰州市 | 城关区 | 铁路东村街道何家庄社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区铁东街道 何家庄西街27-31号 | 2,3 | 每周一至周五.周日上午 | 4630579 |
兰州市 | 城关区 | 火车站铁路东村街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区铁东街道 城关区红山根东路351号 | 2 | 周一至周六早上 | |
兰州市 | 城关区 | 甘肃省第二人民医院 | 甘肃省兰州市城关区铁西街道 和政西街1号 | 2,3,4,5 | 周一至周六全天.周日上午 | 0931-4921657 |
兰州市 | 城关区 | 甘肃省第二人民医院产科 | 甘肃省兰州市城关区铁西街道 铁西街道 | 1 | 周一至周天白天 | 0931-4927327 |
兰州市 | 城关区 | 铁路西村街道牟家庄东社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区铁西街道 铁路西村牟家庄达祥小区188号 | 2,3,5 | 周一至周六上午接种 | 13919862221 |
兰州市 | 城关区 | 铁路西村街道铁路西村社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区铁西街道 火车站西路259号 | 2,3,4 | 每周二、四、六早上8:00-12:00 | 0931-4989199 |
兰州市 | 城关区 | 伏龙坪街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区伏龙坪街道 伏龙坪中街228号 | 2,4 | 周二、周四、周六 | 0931-8407912 |
兰州市 | 城关区 | 伏龙坪街道皋兰山社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区伏龙坪街道 二营村160号 | 2 | 周一至周四全天,周五周六上午 | 09318187104 |
兰州市 | 城关区 | 青白石街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区青白石街道 碱水沟村路189号 | 2,3 | 每周日至周五上午 | 8399987 |
兰州市 | 城关区 | 青白石街道诺丁山社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区青白石街道 碧桂园诺丁山2C10-1层 | 2,3,4,5 | 工作日 | |
兰州市 | 城关区 | 青白石街道天麓山社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区青白石街道 青白石路92号 | 2,3,4 | 周一至周六 | 0931-8373145 |
兰州市 | 城关区 | 雁南街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 雁滩路3397号 | 2,3,4,5 | (星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六)上午 | 0931-8518916 |
兰州市 | 城关区 | 兰州中医骨伤科医院产科 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 雁滩路3397号 | 1 | 周一至周日全天接种 | 0931-8518916 |
兰州市 | 城关区 | 兰州中医骨伤科医院 | 兰州市城关区雁南街道雁滩路3397# | 2,3,4 | 星期一至星期六上午 | 0931-8358276 |
兰州市 | 城关区 | 雁南街道天庆嘉园社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 城关区天庆嘉园A区一层铺面 | 2,3,5 | 一周五天 | 8555650 |
兰州市 | 城关区 | 雁南街道南河社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 张苏滩539号 | 2,3,4,5 | 周一至周六上午 | 0931-4699780 |
兰州市 | 城关区 | 雁南街道沙洼河社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 雁南街道卫生服务中心1楼 | 2,3,4,5 | 周一至周六、周日上午 | 09318505163 |
兰州市 | 城关区 | 雁南街道张苏滩社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 雁南路1995号 | 2,3,4,5 | 周一至周六上午 | 0931-8708157 |
兰州市 | 城关区 | 雁南街道雁宁路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 雁宁路199号 | 2,3,4,5 | 周一至周六早上9:00-12:00 | |
兰州市 | 城关区 | 雁南街道滩尖子社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 滩尖子花园小区外1号楼3号 | 2,3,4,5 | 周一至周六 | |
兰州市 | 城关区 | 甘肃锦华医院 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 南河路1528 | 2,3,4,5 | 周一至周六上午 | 0931-8551698 |
兰州市 | 城关区 | 雁北街道中河社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁北街道 雁兴路3412号 | 2,3,4,5 | 每周二、四、六8:30-12-00接种 | 0931-8558002 |
兰州市 | 城关区 | 兰州慈和堂医院产科 | 甘肃省兰州市城关区雁北街道 雁北街道 | 1 | 24小时 | 0931-8510022 |
兰州市 | 城关区 | 雁北街道雁滩路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁北街道 宁安小区雁滩路3780号 | 2,3,4,5 | 周一到周六 | 0931-8509579 |
兰州市 | 城关区 | 雁北街道雁滨社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁北街道 鸿运润园A1-6号 | 2,3,4,5 | 周一至周六 | 0931-4615949 |
兰州市 | 城关区 | 雁北街道雁东社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁北街道 北面滩新村938号 | 2,3,4 | 周一至周六早上 | 0931-8237905 |
兰州市 | 城关区 | 雁北街道雁西路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁北街道 兰雁小区9-23号 | 2 | 周一至周六早上 | 8509933 |
兰州市 | 城关区 | 雁北街道大桥东社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁北街道 兰州市城关区新港城A区10号楼 | 2,3,4,5 | 每周日至周五 | 8520716 |
兰州市 | 城关区 | 嘉峪关路街道嘉峪关西路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区嘉峪关路街道 嘉峪关南路188号 | 2,3,4,5 | 8:00--11:30 | 0931-8651819 |
兰州市 | 城关区 | 甘肃中医药大学附属医院产科 | 甘肃省兰州市城关区嘉峪关路街道 嘉峪关路街道 | 1 | 24小时 | 0931-8635579 |
兰州市 | 城关区 | 嘉峪关路街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区嘉峪关路街道 嘉峪关西路732号 | 2,3 | 工作日 | 0931-8635523 |
兰州市 | 城关区 | 嘉峪关路街道嘉峪关北路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区嘉峪关路街道 嘉峪关西路466号 | 2,3,4 | 周一至周六早上8点到12点 | |
兰州市 | 城关区 | 嘉峪关路街道排洪沟社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区嘉峪关路街道 排洪南路426号 | 2,3,4,5 | 周一至周六8:10-18:00,周天8:10-12:00 | 0931-2101569 |
兰州市 | 城关区 | 焦家湾街道焦家湾社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区焦家湾街道焦家湾路278号 | 2,3,4,5 | 早8:00至18:00 | 0931-8672512 |
兰州市 | 城关区 | 甘肃国际旅行卫生保健中心 | 甘肃省兰州市城关区焦家湾街道 嘉峪关东路387号 | 3 | 周一至周日 | 0931-8667183 |
兰州市 | 城关区 | 焦家湾街道嘉峪关东路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区焦家湾街道 嘉峪关东路怡柏苑小区2-3号 | 2,3,4,5 | 周一至周六8:10-18:00,周天8:10-12:00 | |
兰州市 | 城关区 | 拱星墩街道段家滩西社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道 段家滩路710号 | 2,4 | 8:00-16:00 | 4673401 |
兰州市 | 城关区 | 甘肃省第三人民医院产科 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道 拱星墩街道段家滩763号 | 1 | 24小时 | 0931-8655985 |
兰州市 | 城关区 | 拱星墩焦家湾街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道深沟子104号 | 2,3 | 每周一至周六 | 0931-8651501 |
兰州市 | 城关区 | 甘肃省第三人民医院 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道 段家滩763号 | 3 | 周一、周二、周三、周四、周五 | 0931-8655985 |
兰州市 | 城关区 | 拱星墩街道后街社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道 拱星墩后街22号 | 2,3,4 | 每周一、二、天 | 0931-2184009 |
兰州市 | 城关区 | 拱星墩街道段家滩东社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道 段家滩路356号 | 2,3,4,5 | 每周一至周六上午 | |
兰州市 | 城关区 | 拱星墩街道五里铺西社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道 段家滩1519-4号 | 2 | 周一至周六上午 | 0931-4681397 |
兰州市 | 城关区 | 拱星墩街道东岗东路社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道 段家滩路83号 | 2,3,5 | 周一至周六上午 | 0931-4684236 |
兰州市 | 城关区 | 拱星墩街道五里铺东社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道 段家滩路572号 | 2 | 周三周四早上8:30-12;00 | 0931-8163897 |
兰州市 | 城关区 | 东岗街道社区卫生服务中心 | 甘肃省兰州市城关区东岗街道惠安小区 | 2,3 | 周一至周六 | |
兰州市 | 城关区 | 均家滩社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 均家滩266号 | 2,3 | 周三、周五、周天 | 0931-8884597 |
兰州市 | 城关区 | 东岗街道深沟桥社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区东岗街道 东岗东路337号 | 2,3,5 | 周二、四、六下午 | 0931-8675230 |
兰州市 | 城关区 | 东岗街道新兴社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区东岗街道 雁儿湾路39-1-2号 | 2,3,4,5 | 星期一——星期六早晨 | 0931-8606767 |
兰州市 | 城关区 | 骆驼滩社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区骆驼滩春阳小区西侧集体用房二层 | 2,3,4,5 | 每周一至周六早上8:00-12:00 | 0931-8231629 |
兰州市 | 城关区 | 南面滩社区卫生服务站 | 甘肃省兰州市城关区雁南街道 城关区南河路5号 | 2,3,5 | 周一至周六早晨 | 0931-8705562 |
NBA首次父子同台终上演,布朗尼与詹姆斯季前赛合砍19分
NBA首次父子同台终上演,布朗尼与詹姆斯季前赛合砍19分,湖人,布朗尼,nba,NBA,勒布朗詹姆斯,勒布朗·詹姆斯,布雷克·格里芬(28)人阅读时间:2024-10-07男子花20万买二手小米SU7,回家后遭原车主远程锁车
男子花20万买二手小米SU7,回家后遭原车主远程锁车,小莉,过户,约定,弓先生,购车合同,小米su7(28)人阅读时间:2024-10-07杜特尔特否认参选:我都这把年纪了,要我死?
杜特尔特否认参选:我都这把年纪了,要我死?,杜特尔特,参议院,副总统,总统(23)人阅读时间:2024-10-0741岁俄罗斯男子模仿小李子走红,却在发福后失业,已自愿去了前线
41岁俄罗斯男子模仿小李子走红,却在发福后失业,已自愿去了前线,罗曼,采夫,俄罗斯,莫斯科,好莱坞,小李子,迪卡普里奥(27)人阅读时间:2024-10-07≌是什么意思数学符号 ≌是什么意思数学符号什么时候学 视频\卜
数学符号≌是全等于的意思,表示两个图形能完全重合,包括形状和面积,全等于是程序设计的一种逻辑运算符。数学符号的发明及使用比数字要..2024-10-07数学符号≡是什么意思 数学符号乛是什么意思
数学符号≡是恒等的意思,≡是无条件等于,不论条件怎么变,都是成立的。恒等式是无论其变量如何取值,等式永远成立的算式。恒等式成立的范..2024-10-07数学期望可以是负数吗(数学期望值可以为负吗)
数学期望可以是负数,期望等于随机变量乘以相应的概率,随机变量可以取负,因此期望就可能为负。期望值并不一定等同于常识中的“期望”,“..2024-10-07数学感叹号是什么意思(数学上感叹号是什么意思)
数学感叹号是阶乘的意思,阶乘是基斯顿·卡曼于1808年发明的运算符号,是数学术语。一个正整数的阶乘是所有小于及等于该数的正整数的积,..2024-10-07