岗位一览表下载:点击下载
2021年重庆市招募“三支一扶”人员岗位需求一览表 | |||||||||
序号 | 区县 | 招募单位 | 招募 岗位 | 招募 人数 | 专业要求 | 学历要求 | 工作去向 | 备 注 | 联系人及电话 |
1 | 万州区 (30人) | 农技服务机构 | 岗位1 | 3 | 动物医学类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇农技服务机构工作 | 丁江云 023-58232645 | |
岗位2 | 3 | 植物生产类 | |||||||
岗位3 | 3 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、环境科学与工程类、动物生产类、动物医学类、林学类、水利类、农业工程类 | 限男性 | ||||||
岗位4 | 3 | 限女性 | |||||||
医疗卫生机构 | 岗位1 | 4 | 临床医学专业 | 大学专科以上学历 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 中医学专业 | |||||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 2 | 不限 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | 限男性 | |||
岗位2 | 2 | 限女性 | |||||||
文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、美术学类、设计学类、新闻传播学类、中国语言文学类、艺术学理论类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
其他 | 岗位1 | 4 | 建筑类、土木类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、自然保护与环境生态类,园林专业、园林工程专业 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇其他事业单位工作 | 限男性 | |||
岗位2 | 4 | 限女性 | |||||||
2 | 黔江区 (20人) | 农技服务机构 | 岗位1 | 5 | 动物生产类、植物生产类、农业工程类、物流管理与工程类、机械类、环境科学与工程类、农业经济管理类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇农技服务机构工作 | 林松 023-79221698 | |
医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 临床医学类 | 大学专科以上学历 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 中医学类 | |||||||
岗位3 | 1 | 医学检验技术专业、康复治疗技术专业 | |||||||
岗位4 | 1 | 口腔医学技术专业、康复治疗技术专业 | |||||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 5 | 公共管理类、工商管理类、统计学类、中国汉语言文学类、计算机类、金融学类、经济与贸易类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | ||||
文化服务机构 | 岗位1 | 5 | 新闻传播学类、中国语言文学类、旅游管理类、音乐与舞蹈类、戏剧与影视学类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
3 | 涪陵区 (5人) | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 临床医学类 | 大学专科以上学历 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 限男性 | 况雨杭 023-72232700 |
岗位2 | 1 | 临床医学类 | 限女性 | ||||||
岗位3 | 1 | 临床医学类 | |||||||
岗位4 | 1 | 公共卫生与预防医学类 | |||||||
其他 | 岗位1 | 1 | 植物生产类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇其他事业单位工作 | ||||
4 | 大渡口区(2人) | 医疗卫生机构 | 临床1 | 1 | 本科:临床医学 研究生:内科学,外科学,急诊医学 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 建胜镇卫生院工作 | 张露 023-68151726 |
临床2 | 1 | 跳磴镇卫生院工作 | |||||||
5 | 沙坪坝区(2人) | 其他 | 综合管理1 | 1 | 土木类、建筑类、水利类、金融学类、物流管理与工程类、电子商务类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇其他事业单位工作 | 限男性 | 田霖 023-65368201 |
综合管理2 | 1 | 限女性 | |||||||
6 | 九龙坡区(2人) | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 农业经济管理类、农业工程类、工商管理类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇农技服务机构工作 | 陶家镇农业服务中心 | 冉天红 023-61968953 |
岗位2 | 1 | 农业经济管理类、农业工程类、工商管理类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 铜罐驿镇农业服务中心 | |||||
7 | 巴南区 (6人) | 农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 植物生产类、动物生产类、动物医学类、林学类、水利类、农业工程类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇农技服务机构工作 | 雷世梅 023-66239580 | |
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 工商管理类、经济与贸易类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 本科:会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务管理、财务电算化、财会 研究生:会计学、财务管理、会计硕士专业 | 具有相应初级以上职称资格 | ||||||
文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 新闻传播学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、设计学类、音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
其他 | 岗位1 | 1 | 管理科学与工程类、建筑类、土木类、自然保护与环境生态类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇其他事业单位工作 | ||||
8 | 长寿区 (4人) | 就业和社会保障服务机构 | 社保经办岗 | 2 | 人力资源管理专业、社会工作专业、社会工作与管理专业 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | 男性 | 苏培杰 023-40661621 |
文化服务机构 | 乡村旅游岗 | 2 | 旅游管理专业 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇文化服务机构工作 | 女性 | |||
9 | 江津区 (6人) | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 临床医学 | 大学专科以上学历 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 须取得执业(助理)医师资格证 | 黄柏盛 023-47522709 |
岗位2 | 1 | 临床医学 | |||||||
教育机构 | 岗位1 | 1 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇教育机构工作 | 须取得初级中学以上相应学科教师资格证 | |||
岗位2 | 1 | 数学类、教育学类(数学方向) | |||||||
岗位3 | 1 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | |||||||
岗位4 | 1 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | |||||||
10 | 合川区 (26人) | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 农业工程类、动物生产类、植物生产类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇农技服务机构工作 | 李鑫 023-42757723 | |
岗位2 | 1 | 植物生产类 | |||||||
岗位3 | 1 | 植物科学与技术专业、设施农业科学与工程专业 | |||||||
岗位4 | 1 | 市场营销专业 | |||||||
岗位5 | 1 | 给水排水工程专业、工商管理专业、通信工程专业 | |||||||
岗位6 | 1 | 食品科学与工程类 | |||||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 社会工作专业、社会工作与管理专业 | |||||||
文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 播音与主持艺术专业 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | |||||||
岗位3 | 1 | 会计专业、会计学专业 | |||||||
水利、农林服务机构 | 岗位1 | 1 | 会计专业、会计学专业 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇水利林业机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 水利类、工程管理专业 | |||||||
扶贫服务机构 | 岗位1 | 1 | 信息与计算科学专业 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇扶贫服务机构工作 | ||||
其他 | 岗位1 | 1 | 管理科学与工程类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇其他事业单位工作 | ||||
岗位2 | 1 | 不限 | |||||||
医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 医学检验专业,医学检验技术专业 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
岗位2 | 2 | 临床医学专业 | |||||||
岗位3 | 1 | 预防医学专业 | |||||||
岗位4 | 1 | 临床医学类 | |||||||
岗位5 | 1 | 软件工程专业 | |||||||
岗位6 | 1 | 医学影像技术专业 | 大学专科以上学历 | ||||||
岗位7 | 1 | 针灸推拿专业、针灸推拿学专业 | |||||||
岗位8 | 1 | 临床医学专业 | |||||||
岗位9 | 1 | 专科:临床医学专业,社区医疗专业;本科:临床医学专业;研究生:临床医学专业 | |||||||
11 | 永川区 (3人) | 文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 新闻传播学类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇文化服务机构工作 | 李晓莉 023-49820319 | |
其他 | 岗位1 | 1 | 经济学学科门类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇其他事业单位工作 | ||||
岗位2 | 1 | 林学类 | |||||||
12 | 南川区 (10人) | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 植物生产类、农业经济管理类、农业工程类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇农技服务机构工作 | 雷婕 023-64566366 | |
扶贫服务机构 | 岗位1 | 3 | 工商管理类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇扶贫服务机构工作 | ||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 法学类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 社会学类 | |||||||
文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 戏剧与影视学类、设计学类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 旅游管理类 | |||||||
其他 | 岗位1 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇其他事业单位工作 | ||||
13 | 綦江区 (28人) | 农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 畜牧兽医专业 | 大学专科以上学历 | 到乡镇农技服务机构工作 | 赵朝林 023-87268710 | |
岗位2 | 1 | 机械电子工程专业 | 大学本科以上学历及相应学位 | ||||||
文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 摄影专业、广播电视编导 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 汉语言文学专业、秘书学专业、文秘专业、文秘学专业 | |||||||
岗位3 | 1 | 新闻传播学类 | |||||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 2 | 电子信息工程专业、电子信息工程技术专业 | 大学专科以上学历 | 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 | ||||
岗位2 | 2 | 工程管理专业、工程造价专业 | 大学本科以上学历及相应学位 | ||||||
医疗卫生机构 | 岗位1 | 10 | 临床医学专业 | 大学专科以上学历 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
岗位2 | 4 | 医学影像学专业、医学影像技术专业、医学检验技术专业、中西医结合专业 | |||||||
岗位3 | 4 | 护理学类 | |||||||
14 | 大足区 (30人) | 扶贫服务机构 | 扶贫岗1 | 5 | 不限 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇扶贫服务机构工作 | 男性 | 庹科均 023-43767539 |
扶贫岗2 | 5 | 不限 | 女性 | ||||||
其他 | 其他1 | 10 | 不限 | 研究生学历及相应学位 | 到乡镇其他事业单位工作 | 男性 | |||
其他2 | 10 | 不限 | 女性 | ||||||
15 | 璧山区 (5人) | 农技服务机构 | 农业扶贫岗 | 1 | 金融学类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇农技服务机构工作 | 谭鑫 023-41412132 | |
农林开发岗 | 1 | 建筑类,林学类,新闻传播学类 | |||||||
医疗卫生机构 | 口腔医师 | 1 | 口腔医学类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 取得执业医师资格 | |||
药学岗 | 1 | 药学类、中药学类 | 取得卫生类(中)药士及以上资格 | ||||||
水利服务机构 | 工程管理岗 | 1 | 土木类,水利类,环境科学与工程类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇水利服务机构工作 | ||||
16 | 铜梁区 (10人) | 农技服务机构 | 农技服务岗 | 5 | 植物生产类、水产类、经济与贸易类、土木类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇农技服务机构工作 | 全日制硕士研究生及以上学历可放宽为不限专业。 | 蒋婷 023-45640258 |
水利服务机构 | 水利服务岗 | 5 | 水利类、林学类、土木类、电气类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇水利服务机构工作 | ||||
17 | 潼南区 (10人) | 医疗卫生机构 | 医疗岗位 | 10 | 临床医学类、医学技术类、护理学类、公共卫生与预防医学类、卫生信息管理、信息管理与信息系统 | 大学专科以上学历 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 刘东 023-44590783 | |
18 | 荣昌区 (20人) | 农技服务机构 | 农技岗1 | 2 | 农学学科门类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇农技服务机构工作 | 男性 | 谢老师 023-46773431 |
农技岗2 | 2 | 农学学科门类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 女性 | |||||
扶贫服务机构 | 扶贫岗1 | 2 | 不限 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇扶贫服务机构工作 | 男性 | |||
扶贫岗2 | 2 | 不限 | 女性 | ||||||
建设服务机构 | 建设岗1 | 2 | 土木类、管理科学与工程类、设计学类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇建设环保服务机构工作 | 男性 | |||
建设岗2 | 2 | 土木类、管理科学与工程类、设计学类 | 女性 | ||||||
就业和社会保障服务机构 | 会计岗1 | 2 | 工商管理类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | 男性 | |||
会计岗2 | 2 | 工商管理类 | 女性 | ||||||
文化服务机构 | 综合岗1 | 2 | 中国语言文学类、法学类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇文化服务机构工作 | 男性 | |||
综合岗2 | 2 | 中国语言文学类、法学类 | 女性 | ||||||
19 | 开州区 (50人) | 农技服务机构 | 农技服务岗1 | 2 | 植物生产类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇农技服务机构工作 | 蒋兴文 023-52218661 | |
农技服务岗2 | 3 | 动物医学类 | |||||||
医疗卫生机构 | 检验 | 2 | 医学检验专业、医学检验技术专业 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
药学 | 2 | 药学专业、药剂学专业、中药学专业 | |||||||
临床 | 3 | 临床医学类 | |||||||
中医 | 2 | 中医学类、中西医结合类 | |||||||
公共卫生 | 1 | 公共卫生与预防医学类 | |||||||
教育机构 | 小学语文教师 | 5 | 教育学类(中文方向)、中国语言文学类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 乡镇教育机构工作 | 须同时满足下列条件:1.小学语文教师普通话水平在二级甲等以上,其他岗位普通话水平在二级乙等以上;2.取得小学及以上层次的相应专业教师资格证。 | |||
小学数学教师 | 5 | 教育学类(数学方向)、数学类 | |||||||
小学音乐教师 | 5 | 教育学类(音乐与舞蹈学方向)、音乐与舞蹈学类 | |||||||
小学体育教师 | 5 | 教育学类(体育教育方向)、体育学类 | |||||||
小学美术教师 | 5 | 教育学类(美术专业方向)、美术学类、设计学类 | |||||||
水利服务机构 | 水利服务 | 3 | 水利类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇水利服务机构工作 | ||||
就业和社会保障服务机构 | 综合管理 | 4 | 不限 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | ||||
文化服务机构 | 文化宣传 | 3 | 设计学类、美术学类、音乐与舞蹈学类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
20 | 梁平区 (30人) | 农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 农学学科门类、农业工程类、环境科学与工程类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇农技服务机构工作 | 廖觉玲 023-53224012 | |
医疗卫生机构 | 儿科岗 | 7 | 儿科学、儿科医学、临床医学 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 服务期限内须取得相应资格。 | |||
临床岗 | 2 | 临床医学类 | 大学专科以上学历 | ||||||
中医岗 | 2 | 中医学类 | 大学专科以上学历 | ||||||
检验岗 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 大学专科以上学历 | ||||||
教育机构 | 中学语文 | 2 | 中国语言文学类,教育学类(语文方向) | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇教育机构工作 | 须同时满足下列条件: 1.专业为师范类; 2.2021年7月31日前取得初中以上教师资格证书; 3.中学语文岗具有普通话二级甲等以上证书,中学英语岗具有英语专业四级或大学英语六级(425分)及以上证书。 | |||
中学数学 | 2 | 数学类,教育学类(数学方向) | 大学本科以上学历及相应学位 | ||||||
中学英语 | 2 | 外国语言文学类(英语方向),教育学类(英语方向) | 大学本科以上学历及相应学位 | ||||||
中学地理 | 1 | 地理科学类,教育学类(地理方向) | 大学本科以上学历及相应学位 | ||||||
中学生物 | 1 | 生物科学类,教育学类(生物方向) | 大学本科以上学历及相应学位 | ||||||
中学音乐 | 2 | 音乐与舞蹈学类,教育学类(音乐方向),戏剧与影视学类(音乐方向) | 大学本科以上学历及相应学位 | 2021年7月31日前取得初中以上教师资格证书 | |||||
中学体育 | 2 | 体育学类,教育学类(体育方向) | 大学本科以上学历及相应学位 | ||||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 2 | 专业不限 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | ||||
文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 专业不限 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
21 | 武隆区 (15人) | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 动物医学类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇农技服务机构工作 | 雷瑶 023-77825998 | |
岗位2 | 1 | 计算机类 | |||||||
岗位3 | 1 | 新闻传播学类 | |||||||
岗位4 | 1 | 不限 | |||||||
医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 护理专业、护理学专业、临床医学专业、全科医学专业 | 大学专科以上学历 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 中医专业、中医学专业、中西医结合专业、全科医学专业 | |||||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 社会学类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 计算机类 | |||||||
岗位3 | 3 | 不限 | |||||||
文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 设计学类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
岗位2 | 1 | 旅游管理类 | |||||||
岗位3 | 1 | 工程管理专业、项目管理专业、城乡规划专业、土木工程专业 | |||||||
其他 | 岗位1 | 1 | 不限 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇其他事业单位工作 | ||||
22 | 城口县 (15人) | 农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 兽医专业、畜牧兽医专业 | 大学专科以上学历 | 到乡镇农技服务机构工作 | 何蕾 023-59225936 | |
岗位2 | 1 | 土木类、建筑类 | 到乡镇农技服务机构工作 | ||||||
医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 临床医学类 | 大学专科以上学历 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
扶贫服务机构 | 岗位1 | 4 | 工程造价专业、工程测量技术专业、测绘工程技术专业、工程造价管理专业 | 大学专科以上学历 | 到乡镇扶贫服务机构工作 | 限城口户籍 | |||
岗位2 | 4 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、审计专业、 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇扶贫服务机构工作 | 限城口户籍 | ||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 工商管理类、法学类、社会学类 | 大学专科以上学历 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | 限城口户籍 | |||
文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 大学专科以上学历 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
23 | 丰都县 (14人) | 农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 专业不限 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇农技服务机构工作 | 男,到包鸾镇、双龙镇农技服务机构工作 | 代佳鑫 023-70738527 |
岗位2 | 2 | 大学本科以上学历及相应学位 | 女,到十直镇、青龙乡农技服务机构工作 | ||||||
岗位3 | 2 | 植物生产类、农业工程类、林业工程类、农业经济管理类、动物生产类、动物医学类、设计学类、计算机类 | 大学专科以上学历 | 男,到都督乡、栗子乡农技服务机构工作 | |||||
岗位4 | 2 | 大学专科以上学历 | 女,到虎威镇、龙河镇农技服务机构工作 | ||||||
医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 中医学类、中西医结合类 | 大学专科以上学历 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 到暨龙镇卫生院工作 | |||
岗位2 | 1 | 临床医学类 | 到三元中心卫生院工作 | ||||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 专业不限 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到劳动就业和社会保障服务机构工作 | 到武平镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | |||
岗位2 | 1 | 男,到许明寺镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | |||||||
岗位3 | 1 | 女,到双龙镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | |||||||
其他 | 岗位1 | 1 | 专业不限 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到其他事业单位工作 | 到保合镇其他事业单位工作 | |||
24 | 垫江县 (10人) | 农技服务机构 | 专技岗1 | 1 | 本科:植物保护、果树、植物科学与技术、土壤与农业化学、药用植物、植物生物技术 研究生:植物生产类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇农技服务机构工作 | 叶倩 023-74513781 | |
专技岗2 | 1 | 动物医学类、金融学类 | |||||||
文化服务机构 | 专技岗1 | 1 | 本科:会计、会计学、会计与统计核算、财会、会计电算化、财务电算化、财务会计、财务管理、财务会计教育、会计信息化 、税务与会计 研究生:财务管理、会计学、会计硕士专业 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
专技岗2 | 1 | 本科:广播电视编导、文艺编导、广播电视文学 研究生:广播影视文艺学 | |||||||
就业和社会保障服务机构 | 专技岗1 | 1 | 不限 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | ||||
医疗卫生机构 | 中医岗 | 1 | 中医、中医学、中医骨伤、针灸推拿 | 大学专科以上学历 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
护理岗 | 1 | 护理学类 | |||||||
针灸岗 | 1 | 针灸推拿、针灸推拿学、推拿学 | |||||||
临床岗 | 1 | 临床医学类 | |||||||
检验岗 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | |||||||
25 | 忠县(5人) | 就业和社会保障服务机构 | 社保服务岗1 | 1 | 不限 | 大学本科以上学历 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | 张勇 023-54246481 | |
社保服务岗2 | 1 | 研究生:行政管理、社会保障、社会保障学、管理学、公共管理硕士专业; 本科:行政管理、行政管理学、公共事业管理、劳动与社会保障、劳动和社会保障。 | 限忠县生源地或忠县籍 | ||||||
社保服务岗3 | 1 | 研究生:行政管理、社会保障、社会保障学、管理学、公共管理硕士专业; 本科:行政管理、行政管理学、公共事业管理、劳动与社会保障、劳动和社会保障。 | 限男性 | ||||||
社保服务岗4 | 1 | 研究生:法学、法律硕士、民法学、行政诉讼法学、法学理论、经济法学、环境与资源保护法学、中国司法制度、比较司法制度、司法制度、法律逻辑、法律逻辑学、民族法学; 本科:法学、法律、律师、大法学。 | 限忠县生源地或忠县籍 | ||||||
社保服务岗5 | 1 | 研究生:法学、法律硕士、民法学、行政诉讼法学、法学理论、经济法学、环境与资源保护法学、中国司法制度、比较司法制度、司法制度、法律逻辑、法律逻辑学、民族法学; 本科:法学、法律、律师、大法学。 | 限男性 | ||||||
26 | 云阳县 (20人) | 农技服务机构 | 农技指导岗 | 5 | 植物生产类、动物生产类、动物医学类、农业工程类、农业经济管理类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇农技服务机构工作 | 陈钢炼 023-55129675 | |
医疗卫生机构 | 临床岗 | 2 | 临床医学类 | 大学专科以上学历 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
检验岗 | 2 | 医学检验技术专业 | |||||||
影像岗 | 2 | 医学影像技术专业 | |||||||
口腔岗 | 1 | 口腔医学专业 | |||||||
康复理疗岗 | 2 | 康复治疗技术专业 | |||||||
护理岗 | 1 | 护理类 | |||||||
就业和社会保障服务机构 | 综合管理岗 | 3 | 不限 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 | ||||
文化服务机构 | 旅游服务岗 | 2 | 旅游管理类、公共管理类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
27 | 奉节县 (23人) | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 农学专业、果树专业、茶学专业,烟草专业、蔬菜专业 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇农技服务机构工作 | 翟敏 023-56558876 | |
岗位2 | 1 | 动物医学专业、动物药学专业、畜牧兽医专业、动物科学专业,蚕学专业、蜂学专业 | |||||||
医疗卫生机构 | 岗位1 | 3 | 中医学专业、康复治疗技术专业 | 大学专科以上学历 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | ||||
岗位2 | 2 | 临床医学专业 | |||||||
水利服务机构 | 岗位1 | 2 | 水利水电工程专业、水利水电建筑工程专业 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇水利服务机构工作 | ||||
扶贫服务机构 | 岗位1 | 2 | 工程造价专业 | 大学专科以上学历 | 到乡镇扶贫服务机构工作 | 奉节籍 | |||
岗位2 | 1 | 网络工程专业 | 大学本科以上学历及相应学位 | ||||||
岗位3 | 2 | 土木工程专业、工程管理专业 | |||||||
文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 数字媒体艺术专业、广播电视编导专业、体育教育专业 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇文化服务机构工作 | ||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 1 | 人力资源管理专业、社会学专业 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | 奉节籍 | |||
其他 | 岗位1 | 2 | 会计学专业、会计专业 | 大学专科以上学历 | 到乡镇其他事业单位工作 | 奉节籍 | |||
岗位2 | 2 | 旅游管理专业 | 大学本科以上学历及相应学位 | ||||||
岗位3 | 1 | 物流管理专业、物联网应用技术专业 | 大学专科以上学历 | ||||||
岗位4 | 1 | 法学专业 | 大学专科以上学历 | ||||||
28 | 巫山县 (20人) | 医疗卫生机构 | 临床岗 | 10 | 临床医学类,公共卫生与预防医学类 | 大学专科以上学历 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 郑福军、向林灵 023-57532199 | |
中西医结合岗 | 5 | 中西医结合类;中医学,社区康复 | |||||||
医技岗 | 5 | 医学检验,医学检验技术,卫生检验与检疫技术 | |||||||
29 | 巫溪县 (30人) | 农技服务机构 | 岗位1 | 8 | 农学专业、机械设计制造及其自动化专业、电气自动化技术专业、环境工程专业、土木工程专业、工程造价专业、工程监理专业、化学工程与工艺专业。 | 大学专科以上学历 | 到乡镇农技服务机构工作 | 限巫溪、巫山、云阳、奉节县户籍 | 李宗琼 023-51520450 |
岗位2 | 2 | 不限 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇乡村振兴服务机构工作 | 限重庆市户籍 | ||||
就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 8 | 会计学专业、会计与审计专业、商务经济学专业、电子商务专业、计算机科学与技术专业、法律事务专业。 | 大学专科以上学历 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | 限重庆市户籍 | |||
岗位2 | 2 | 不限 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇劳动就业和社会保障服务机构工作 | 限重庆市户籍 | ||||
文化服务机构 | 岗位1 | 8 | 舞蹈表演专业、广播电视编导专业、广播电视学专业、环境设计专业、翻译专业、社会体育指导与管理专业、体育人文社会学专业。 | 大学专科以上学历 | 到乡镇文化服务机构工作 | 限巫溪、巫山、云阳、奉节县户籍 | |||
岗位2 | 2 | 不限 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇文化服务机构工作 | 限重庆市户籍 | ||||
30 | 石柱县 (21人) | 农技服务机构 | 岗位1 | 3 | 植物生产类、动物医学类、农业经济管理类、机械类、仪器类 | 大学本科以上学历及相应学位 | 到乡镇农技服务机构工作 | 限男性 | 秦见 023-73332165 |
2 | 限女性 | ||||||||
医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 临床医学类 | 大学专科以上学历 | 到乡镇医疗卫生机构工作 | 需在2023年7月前取得执业助理医师及以上资格证书(能提供相应级别的资格证或执业证均可) | |||
岗位2 | 2 | 中医学专业、针灸推拿专业、中医骨伤专业、中医专业 | |||||||
岗位3 | 1 | 医学检验技术专业 | 需在2023年7月前取得相应专业初级资格证书 | ||||||
岗位4 | 1 | 医学影像技术专业 | |||||||
