淮安区计划生育药具免费发放领取网点
序号 | 免费发放网点地址 | 服务电话 |
(市、区/县、街道/乡镇、社区/村) | ||
1 | 淮安区妇幼保健院 | 0517-85198330 |
2 | 淮安区人民医院 | 0517-85914991 |
3 | 淮安区中医院 | 15365938219 |
4 | 淮安区皮防院 | 18762086262 |
5 | 淮安区卫生服务中心大楼 | 0517-85198330 |
6 | 淮安区曙光医院 | 18262730313 |
7 | 淮安区河下社区卫生服务中心 | 18762087248 |
8 | 淮安区河下社区卫生服务中心门诊大厅 | 18762087248 |
9 | 六珠卫生室 | 18762087248 |
10 | 城南卫生室 | 18762087248 |
11 | 路东卫生室 | 18762087248 |
12 | 运东卫生室 | 18762087248 |
13 | 府学卫生室 | 18762087248 |
14 | 闸口卫生室 | 18762087248 |
15 | 环城卫生室 | 18762087248 |
16 | 闸北卫生室 | 18762087248 |
17 | 鱼市卫生室 | 18762087248 |
18 | 勺湖卫生室 | 18762087248 |
19 | 华亭卫生室 | 18762087248 |
20 | 公园卫生室 | 18762087248 |
21 | 穿运卫生室 | 18762087248 |
22 | 河下卫生室 | 18762087248 |
23 | 河北卫生室 | 18762087248 |
24 | 新路卫生室 | 18762087248 |
25 | 富强卫生室 | 18762087248 |
26 | 新桥卫生室 | 18762087248 |
27 | 下关卫生室 | 18762087248 |
28 | 城郊卫生室 | 18762087248 |
29 | 新城卫生室 | 18762087248 |
30 | 镇海卫生室 | 18762087248 |
31 | 渔源卫生室 | 18762087248 |
32 | 平桥镇卫生院 | 13917005108 |
33 | 平桥居委会卫生室 | 13626185702 |
34 | 杨柳村卫生室 | 13770402273 |
35 | 沈庄村卫生室 | 18352389550 |
36 | 东风村卫生室 | 13770402273 |
37 | 镇中村卫生室 | 13511536607 |
38 | 张庙村卫生室 | 13511500964 |
39 | 孟集村卫生室 | 15195317663 |
40 | 同兴村卫生室 | 13511503151 |
41 | 陆桥村卫生室 | 13852394403 |
42 | 兴福村卫生室 | 13511500964 |
43 | 九洞村卫生室 | 15651266409 |
44 | 十洞村卫生室 | 18262828003 |
45 | 李前村卫生室 | 13511535725 |
46 | 王沟村卫生室 | 15252309319 |
47 | 淮安区上河镇卫生院防保所大厅 | 0517—85780084 |
48 | 淮安区上河镇卫生院 | 0517—85780084 |
49 | 上河村卫生室 | 13625149621 |
50 | 九甸村卫生室 | 15161716403 |
51 | 前阳村卫生室 | 13401808908 |
52 | 申大村卫生室 | 15896181150 |
53 | 张庄村卫生室 | 13511531375 |
54 | 徐佃村卫生室 | 15896434776 |
55 | 大拥村卫生室 | 13952372146 |
56 | 谭庄村卫生室 | 13511509550 |
57 | 茆桥村卫生室 | 13511522755 |
58 | 丁舍村卫生室 | 13196981361 |
59 | 高北村卫生室 | 13625149270 |
60 | 大后村卫生室 | 13770402476 |
61 | 大后村卫生室 | 15061282875 |
62 | 大姚村卫生室 | 15051367827 |
63 | 五洞村卫生室 | 13625146241 |
64 | 淮运村卫生室 | 13505240493 |
65 | 杨集村卫生室 | 15996179638 |
66 | 朱桥镇卫生院 | 13511534108 |
67 | 朱桥居卫生室 | 13511533038 |
68 | 毕圩村卫生室 | 13511533038 |
69 | 闸南村卫生室 | 13815458591 |
70 | 五里村卫生室 | 15861766610 |
71 | 蒋庄村卫生室 | 15896432448 |
72 | 祁兴村卫生室 | 15152414538 |
73 | 孙阳村卫生室 | 18360756715 |
74 | 合兴村卫生室 | 13218329016 |
75 | 石塘村卫生室 | 13151325206 |
76 | 宝林村卫生室 | 13151325206 |
77 | 周庄村卫生室 | 13151313105 |
78 | 小闸村卫生室 | 13815459374 |
79 | 洼圩村卫生室 | 13179527696 |
80 | 桃园村卫生室 | 15152415571 |
81 | 新华村卫生室 | 13511534782 |
82 | 淮安区施河镇溪河卫生院防保所大厅 | 13951260491 |
83 | 淮安区施河镇溪河卫生院 | 13951260491 |
84 | 戴西村卫生室 | 13625148308 |
85 | 墩湖村卫生室 | 18761001143 |
86 | 大车村卫生室 | 18251298928 |
87 | 朱周村卫生室 | 18251298928 |
88 | 经堂村卫生室 | 13952314209 |
89 | 杨桥村卫生室 | 13813322452 |
90 | 高坝桥村卫生室 | 13511538321 |
91 | 单里村卫生室 | 13626182920 |
92 | 朱韭村卫生室 | 13852350339 |
93 | 戴孟村卫生室 | 15152595723 |
94 | 唐庄村卫生室 | 13511531615 |
95 | 马北村卫生室 | 18936520567 |
96 | 三官村卫生室 | 13852350339 |
97 | 淮安区施河镇卫生院防保所大厅 | 13951260491 |
98 | 淮安区施河镇卫生院 | 13951260491 |
99 | 园区村卫生室 | 13952394583 |
100 | 万新村卫生室 | 18360760855 |
101 | 大施河村卫生室 | 15952357277 |
102 | 条龙村卫生室 | 15261768123 |
103 | 崔河村卫生室 | 18936526556 |
104 | 侯庄村卫生室 | 15161714834 |
105 | 岔南村卫生室 | 15851796558 |
106 | 双溪村卫生室 | 13852350824 |
107 | 双福村卫生室 | 13625146980 |
108 | 王桥村卫生室 | 18752374283 |
109 | 成灌村卫生室 | 13511521278 |
110 | 鲁赵村卫生室 | 13511534096 |
111 | 施庄村卫生室 | 13813325393 |
112 | 葛庄村卫生室 | 13511507937 |
113 | 淮安区车桥镇卫生院妇产科大厅 | 15052460041 |
114 | 淮安区车桥镇中心卫生院 | 15052460041 |
115 | 车桥居委会 | 13852390142 |
116 | 车北居委会 | 18936526289 |
117 | 万寿村村委会 | 13951470145 |
118 | 车桥村村委会 | 15061281219 |
119 | 车南村村委会 | 15952304654 |
120 | 车东村村委会 | 13952390215 |
121 | 丰年村村委会 | 18262731985 |
122 | 金陈村村委会 | 13852257908 |
123 | 沈眺村村委会 | 13511529335 |
124 | 光华村村委会 | 13375212996 |
125 | 孙楼村村委会 | 13625149315 |
126 | 陈河村村委会 | 13401804299 |
127 | 三庄村村委会 | 13083554648 |
128 | 范六村村委会 | 15952303451 |
129 | 张陈村村委会 | 13626181392 |
130 | 吕舍村村委会 | 15851798235 |
131 | 大兴村村委会 | 13770403306 |
132 | 大东村村委会 | 15351751027 |
133 | 受河村村委会 | 15996178519 |
134 | 卢滩村村委会 | 13813324211 |
135 | 泾口卫生院 | 18952310681 |
136 | 泾口卫生院门诊大厅发放机器 | 18952310681 |
137 | 光明村卫生室 | 13952341016 |
138 | 桥头村卫生室 | 13401802848 |
139 | 蛇峰村卫生室 | 18036756037 |
140 | 官渡村卫生室 | 13150865664 |
141 | 泾口村卫生室 | 15195343600 |
142 | 泾东村卫生室 | 18012054928 |
143 | 姚河村卫生室 | 18251290987 |
144 | 宥城村卫生室 | 18851477676 |
145 | 高舍村卫生室 | 13952330857 |
146 | 陈桥村卫生室 | 13511538118 |
147 | 蒋桥村卫生室 | 13952376891 |
148 | 桂卿村卫生室 | 15896186269 |
149 | 花巷村卫生室 | 13951260707 |
150 | 淮安区流均镇卫生院防保所大厅 | 18762080086 |
151 | 淮安区流均镇卫生院 | 18762080086 |
152 | 流均村卫生室 | 13338900484 |
153 | 前哨村卫生室 | 15952352305 |
154 | 溪河村卫生室 | 13952377082 |
155 | 马铺村卫生室 | 15722950950 |
156 | 都梁村卫生室 | 15152598769 |
157 | 双河村卫生室 | 13852256839 |
158 | 黄荡村卫生室 | 13401809512 |
159 | 沿河村卫生室 | 13952375089 |
160 | 沿荡村卫生室 | 18360776436 |
161 | 二桥村卫生室 | 13952390149 |
162 | 中桥村卫生室 | 18852334588 |
163 | 严百村卫生室 | 15896185508 |
164 | 永兴村卫生室 | 13626185075 |
165 | 头桥村卫生室 | 13390801751 |
166 | 中心村卫生室 | 18752372938 |
167 | 溪南村卫生室 | 15152301007 |
168 | 合心村卫生室 | 15189575887 |
169 | 苏嘴中心卫生院 | 17321766218 |
170 | 苏家嘴村卫生室 | 15298690091 |
171 | 马逻村卫生室 | 13770377468 |
172 | 大桥村卫生室 | 13815451813 |
173 | 一心村卫生室 | 13382335426 |
174 | 衡河桥卫生室 | 14762500337 |
175 | 沙吉村卫生室 | 13770371317 |
176 | 北季村卫生室 | 13852252026 |
177 | 建仪村卫生室 | 13511515615 |
178 | 吴码村卫生室 | 13511534340 |
179 | 龚营村卫生室 | 13511534001 |
180 | 汤衡村卫生室 | 18360782857 |
181 | 钦工镇中心卫生院 | 051785330047 |
182 | 钦工镇中心卫生院住院部一楼大厅 | 051785330047 |
183 | 马堡村卫生室 | 15061294986 |
184 | 钦工村卫生室 | 15261711908 |
185 | 东支村卫生室 | 15950356445 |
186 | 紫徐村卫生室 | 15312334931 |
187 | 贾庄村卫生室 | 13382308416 |
188 | 横沟村卫生室 | 13626184850 |
189 | 韩赵村卫生室 | 13815452555 |
190 | 镇西村卫生室 | 13218329175 |
191 | 五里村卫生室 | 18360772246 |
192 | 士銮村卫生室 | 15950353083 |
193 | 宋集卫生院妇产科 | 051785490003 |
194 | 宋集村服务站 | 13401802938 |
195 | 高陈村服务站 | 13770367526 |
196 | 李码村服务站 | 15195316896 |
197 | 后营村服务站 | 13625148181 |
198 | 大董庄村服务站 | 13337971806 |
199 | 三里村服务站 | 15952357516 |
200 | 青莲岗村服务站 | 13952370490 |
201 | 甘姜村服务站 | 13651561608 |
202 | 条沿村服务站 | 18952377101 |
203 | 冯王村服务站 | 13770368615 |
204 | 谷尹村服务站 | 13952315945 |
205 | 园艺场村服务站 | 13511505113 |
206 | 顺河镇卫生院 | 15851796776 |
207 | 三堡村卫生室 | 13505244686 |
208 | 艾口村卫生室 | 13952320293 |
209 | 顺西村卫生室 | 18752387013 |
210 | 顺河村卫生室 | 15861706262 |
211 | 双灯村卫生室 | 15189614253 |
212 | 骆荡村卫生室 | 13770406400 |
213 | 崔周村卫生室 | 15952304281 |
214 | 何桥村卫生室 | 13401806800 |
215 | 官路村卫生室 | 15996178486 |
216 | 顺东村卫生室 | 13852252574 |
217 | 延年村卫生室 | 13401808282 |
218 | 三合村卫生室 | 15952358759 |
219 | 双井村卫生室 | 15851799101 |
220 | 大吉村卫生室 | 18752400010 |
221 | 大蒋村卫生室 | 13401808623 |
222 | 徐荡村卫生室 | 13511507266 |
223 | 漕运镇中心卫生院发放点 | 15052464073 |
224 | 漕运镇中心卫生院发放机器 | 15052464074 |
225 | 林集村发放点 | 15052464073 |
226 | 双沟村发放点 | 13952341417 |
227 | 袁庄村发放点 | 13625147249 |
228 | 小李庄村发放点 | 13511511282 |
229 | 联盟村发放点 | 15189574392 |
230 | 谢庄村发放点 | 15861708488 |
231 | 利民村发放点 | 13196998641 |
232 | 平河村发放点 | 13852350435 |
233 | 后管圩村发放点 | 15950357522 |
234 | 跃进村发放点 | 13033550363 |
235 | 滕码村发放点 | 15261718831 |
236 | 博里卫生院 | 13770353765 |
237 | 博里村卫生室 | 15896184252 |
238 | 孙庄村卫生室 | 18936524178 |
239 | 滨南村卫生室 | 13625148983 |
240 | 三元村卫生室 | 18360789351 |
241 | 陶舍村卫生室 | 15061283140 |
242 | 新民村卫生室 | 18014160966 |
243 | 南头村卫生室 | 15861701847 |
244 | 西岗村卫生室 | 15896186634 |
245 | 王安村卫生室 | 15896186634 |
246 | 陶桥村卫生室 | 13852490266 |
247 | 马桥村卫生室 | 18936514668 |
248 | 马甸镇卫生院 | 051785737345 |
249 | 二堡村卫生室 | 13505245204 |
250 | 马桥村卫生室 | 18036550898 |
251 | 发茂村卫生室 | 13151333975 |
252 | 乾益村卫生室 | 13813323935 |
253 | 苗舍村卫生室 | 15061296291 |
254 | 郭湾村卫生室 | 13901406242 |
255 | 卫东村卫生室 | 13770395487 |
256 | 邱洞村卫生室 | 13770377869 |
257 | 祁庄村卫生室 | 18012053868 |
258 | 靖大村卫生室 | 18952390380 |
259 | 十五里桥村卫生室 | 15952356062 |
260 | 山阳社区季桥卫生院 | 15358653102 |
261 | 农中居委会卫生室 | 15252311528 |
262 | 季桥村卫生室 | 13511534612 |
263 | 孔周村卫生室 | 15052461989 |
264 | 南湾村卫生室 | 18951260208 |
265 | 颜刘村卫生室 | 15861706408 |
266 | 车路村卫生室 | 15161789297 |
267 | 干沟村卫生室 | 15351752171 |
268 | 椿树村卫生室 | 18936516346 |
269 | 小湾村卫生室 | 15061289775 |
270 | 大湾村卫生室 | 18852336296 |
271 | 小岗村卫生室 | 18251284515 |
272 | 潘柳村卫生室 | 13770498393 |
273 | 周杨村卫生室 | 13852330381 |
274 | 长流村卫生室 | 15152306595 |
275 | 山阳社区席桥卫生院 | 15358653102 |
276 | 丁朱村卫生室 | 13605230596 |
277 | 三里村卫生室 | 15152599021 |
278 | 王口村卫生室 | 13382335419 |
279 | 席桥村卫生室 | 15252305827 |
280 | 谢荡村卫生室 | 18952304260 |
281 | 张蔡村卫生室 | 15252675208 |
282 | 朱黄村卫生室 | 17751910530 |
283 | 淮安区复兴镇卫生院妇产科大厅 | 15189578206 |
284 | 淮安区复兴镇卫生院 | 15189578206 |
285 | 复兴镇城头卫生室 | 13625141374 |
286 | 复兴镇田桥卫生室 | 13186654721 |
287 | 复兴镇大李卫生室 | 13196982295 |
288 | 复兴镇小黄卫生室 | 13505234125 |
289 | 复兴镇任桥卫生室 | 15950351938 |
290 | 复兴镇朱庄卫生室 | 15252308725 |
291 | 复兴镇南季卫生室 | 15861762456 |
292 | 复兴镇裴联卫生室 | 13626182625 |
293 | 复兴镇渔滨卫生室 | 13151848848 |
294 | 复兴镇复兴卫生室 | 13196994856 |
295 | 复兴镇陈杨卫生室 | 15952355921 |
296 | 仇桥镇卫生院 | 18952373916 |
297 | 长沙村卫生室 | 15896189038 |
298 | 史桥村卫生室 | 15052467825 |
299 | 三里村卫生室 | 13770376819 |
300 | 汴塘村卫生室 | 13770404288 |
301 | 贺刘村卫生室 | 13511539357 |
302 | 南干村卫生室 | 13852254622 |
303 | 晶墩村卫生室 | 15061291899 |
304 | 北干村卫生室 | 13511530808 |
305 | 高仇村卫生室 | 18761002185 |
306 | 南徐村卫生室 | 13511514414 |
307 | 仇桥村卫生室 | 13094937809 |
308 | 倪桥村居委会 | 18605174065 |
309 | 三门村卫生室 | 18936535063 |
310 | 三角墩卫生室 | 13511521351 |
311 | 水晶村卫生室 | 18952330400 |
312 | 南闸卫生院发放点 | 13813326897 |
313 | 新河头居委会发放点 | 13952315662 |
314 | 柏庄村发放点 | 13852344122 |
315 | 朱庄村发放点 | 18936516698 |
316 | 中太村发放点 | 15261713040 |
317 | 新太村发放点 | 15189587160 |
318 | 林南村发放点 | 13625148516 |
319 | 戴湾村发放点 | 13770379300 |
320 | 泾河村发放点 | 15952303181 |
321 | 戴庄村发放点 | 13952315662 |
322 | 新兴村发放点 | 13064905009 |
323 | 姚庄村发放点 | 13196994050 |
324 | 建淮卫生院 | 15052670070 |
325 | 建淮卫生院门诊大厅 | 15052670070 |
326 | 建淮村卫生室 | 13375213378 |
327 | 十里村卫生室 | 13064905799 |
328 | 鹅钱村卫生室 | 15061299282 |
329 | 渠南村卫生室 | 13056025594 |
330 | 彭阳村卫生室 | 13511530843 |
331 | 砖桥村卫生室 | 13770407248 |
332 | 许王村卫生室 | 13064905799 |
333 | 陈华村卫生室 | 13511529223 |
334 | 盖桥村卫生室 | 18952370759 |
335 | 邱家村卫生室 | 13511527651 |
336 | 张兴村卫生室 | 18012058100 |
337 | 淮安区茭陵防保大厅 | 0517-85471008 |
338 | 淮安区茭陵卫生院 | 0517-85471008 |
339 | 果园村卫生室 | 13511504035 |
340 | 邵葛村卫生室 | 13511506239 |
341 | 联合村卫生室 | 15052467091 |
342 | 高荡村卫生室 | 13625140455 |
343 | 东荡村卫生室 | 13511506256 |
344 | 大胡村卫生室 | 13813328350 |
345 | 茭陵村卫生室 | 18451271118 |
346 | 章洼村卫生室 | 13813325349 |
347 | 章桥村卫生室 | 18952323373 |
348 | 章集村卫生室 | 15952363939 |
349 | 黄庄村卫生室 | 13511501534 |
350 | 淮安区山阳街道城东社区卫生服务中心(铁云路32号) | 15051360509 |
351 | 淮安区山阳街道城东社区卫生服务中心(铁云路32号) | 15051360509 |
352 | 淮安区行政审批局一楼大厅(华西路28号) | 15051360509 |
353 | 站前新村社区卫生服务站(文府佳苑12号楼对面) | 15061298068 |
354 | 童嘴社区卫生服务站(新区花园四期2号楼102室) | 17558938508 |
355 | 罗伶社区卫生服务站(新区花园罗伶居委会一楼) | 15161710722 |
356 | 徐刘社区卫生服务站 | 13511506509 |
357 | 赵徐社区卫生服务站 | 15189570905 |
358 | 楚东社区卫生服务站 | 15996172988 |
359 | 黄土桥社区卫生服务站 | 13382307067 |
360 | 红桥村社区卫生服务站(文府佳苑北门22号) | 13151319597 |
361 | 张巷村社区卫生服务站 | 15061239288 |
362 | 高港村社区卫生服务站(高港小区31号楼1楼) | 13852330145 |
363 | 南窑村社区卫生服务站(梁红玉路11-35) | 18012057589 |
364 | 关天培社区服务站(世纪佳苑89号) | 18852318598 |
365 | 三堡卫生院 | 13815459096 |
366 | 韩码村卫生室 | 13952360656 |
367 | 周湾村卫生室 | 13511522801 |
368 | 大陶村卫生室 | 13952375968 |
369 | 西合兴村卫生室 | 13952379196 |
370 | 新庄村卫生室 | 15896188873 |
371 | 沙滩村卫生室 | 13813323042 |
372 | 盛庄村卫生室 | 15189617861 |
373 | 陈庄村卫生室 | 15152301095 |
374 | 花元村卫生室 | 13511500905 |
375 | 祁庄村卫生室 | 13511522513 |
376 | 严星村卫生室 | 13852252515 |
377 | 沙庄村卫生室 | 13952304635 |
378 | 沙口村卫生室 | 13511511163 |
379 | 淮安区范集镇卫生院 |
NBA首次父子同台终上演,布朗尼与詹姆斯季前赛合砍19分
NBA首次父子同台终上演,布朗尼与詹姆斯季前赛合砍19分,湖人,布朗尼,nba,NBA,勒布朗詹姆斯,勒布朗·詹姆斯,布雷克·格里芬(23)人阅读时间:2024-10-07男子花20万买二手小米SU7,回家后遭原车主远程锁车
男子花20万买二手小米SU7,回家后遭原车主远程锁车,小莉,过户,约定,弓先生,购车合同,小米su7(22)人阅读时间:2024-10-07杜特尔特否认参选:我都这把年纪了,要我死?
杜特尔特否认参选:我都这把年纪了,要我死?,杜特尔特,参议院,副总统,总统(18)人阅读时间:2024-10-0741岁俄罗斯男子模仿小李子走红,却在发福后失业,已自愿去了前线
41岁俄罗斯男子模仿小李子走红,却在发福后失业,已自愿去了前线,罗曼,采夫,俄罗斯,莫斯科,好莱坞,小李子,迪卡普里奥(22)人阅读时间:2024-10-07≌是什么意思数学符号 ≌是什么意思数学符号什么时候学 视频\卜
数学符号≌是全等于的意思,表示两个图形能完全重合,包括形状和面积,全等于是程序设计的一种逻辑运算符。数学符号的发明及使用比数字要..2024-10-07数学符号≡是什么意思 数学符号乛是什么意思
数学符号≡是恒等的意思,≡是无条件等于,不论条件怎么变,都是成立的。恒等式是无论其变量如何取值,等式永远成立的算式。恒等式成立的范..2024-10-07数学期望可以是负数吗(数学期望值可以为负吗)
数学期望可以是负数,期望等于随机变量乘以相应的概率,随机变量可以取负,因此期望就可能为负。期望值并不一定等同于常识中的“期望”,“..2024-10-07数学感叹号是什么意思(数学上感叹号是什么意思)
数学感叹号是阶乘的意思,阶乘是基斯顿·卡曼于1808年发明的运算符号,是数学术语。一个正整数的阶乘是所有小于及等于该数的正整数的积,..2024-10-07