2024年北京市中招延庆区各分数段人数(含加分)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
660分及以上 | ||
659 | ||
658 | ||
657 | ||
656 | ||
655 | ||
654 | ||
653 | ||
652 | ||
651 | ||
650 | ||
649 | 1 | 1 |
648 | 1 | |
647 | 1 | |
646 | 1 | |
645 | 1 | |
644 | 1 | |
643 | 1 | |
642 | 1 | |
641 | 1 | |
640 | 1 | |
639 | 1 | 2 |
638 | 1 | 3 |
637 | 3 | |
636 | 1 | 4 |
635 | 2 | 6 |
634 | 6 | |
633 | 1 | 7 |
632 | 3 | 10 |
631 | 3 | 13 |
630 | 5 | 18 |
629 | 4 | 22 |
628 | 1 | 23 |
627 | 2 | 25 |
626 | 2 | 27 |
625 | 2 | 29 |
624 | 2 | 31 |
623 | 3 | 34 |
622 | 7 | 41 |
621 | 5 | 46 |
620 | 5 | 51 |
619 | 2 | 53 |
618 | 8 | 61 |
617 | 7 | 68 |
616 | 3 | 71 |
615 | 6 | 77 |
614 | 6 | 83 |
613 | 10 | 93 |
612 | 10 | 103 |
611 | 5 | 108 |
610 | 12 | 120 |
609 | 10 | 130 |
608 | 13 | 143 |
607 | 7 | 150 |
606 | 8 | 158 |
605 | 11 | 169 |
604 | 9 | 178 |
603 | 11 | 189 |
602 | 11 | 200 |
601 | 7 | 207 |
600 | 14 | 221 |
599 | 17 | 238 |
598 | 13 | 251 |
597 | 12 | 263 |
596 | 8 | 271 |
595 | 13 | 284 |
594 | 17 | 301 |
593 | 6 | 307 |
592 | 10 | 317 |
591 | 12 | 329 |
590 | 12 | 341 |
589 | 13 | 354 |
588 | 11 | 365 |
587 | 15 | 380 |
586 | 14 | 394 |
585 | 13 | 407 |
584 | 13 | 420 |
583 | 10 | 430 |
582 | 11 | 441 |
581 | 17 | 458 |
580 | 16 | 474 |
579 | 13 | 487 |
578 | 11 | 498 |
577 | 23 | 521 |
576 | 14 | 535 |
575 | 18 | 553 |
574 | 12 | 565 |
573 | 8 | 573 |
572 | 17 | 590 |
571 | 8 | 598 |
570 | 13 | 611 |
569 | 13 | 624 |
568 | 9 | 633 |
567 | 10 | 643 |
566 | 18 | 661 |
565 | 16 | 677 |
564 | 9 | 686 |
563 | 15 | 701 |
562 | 11 | 712 |
561 | 17 | 729 |
560 | 13 | 742 |
559 | 13 | 755 |
558 | 8 | 763 |
557 | 14 | 777 |
556 | 10 | 787 |
555 | 10 | 797 |
554 | 11 | 808 |
553 | 14 | 822 |
552 | 13 | 835 |
551 | 14 | 849 |
550 | 14 | 863 |
549 | 10 | 873 |
548 | 5 | 878 |
547 | 13 | 891 |
546 | 5 | 896 |
545 | 11 | 907 |
544 | 10 | 917 |
543 | 4 | 921 |
542 | 11 | 932 |
541 | 13 | 945 |
540 | 9 | 954 |
539 | 9 | 963 |
538 | 10 | 973 |
537 | 12 | 985 |
536 | 8 | 993 |
535 | 9 | 1002 |
534 | 13 | 1015 |
533 | 8 | 1023 |
532 | 9 | 1032 |
531 | 7 | 1039 |
530 | 10 | 1049 |
529 | 11 | 1060 |
528 | 8 | 1068 |
527 | 8 | 1076 |
526 | 8 | 1084 |
525 | 4 | 1088 |
524 | 3 | 1091 |
523 | 8 | 1099 |
522 | 8 | 1107 |
521 | 3 | 1110 |
520 | 7 | 1117 |
519 | 6 | 1123 |
518 | 12 | 1135 |
517 | 6 | 1141 |
516 | 10 | 1151 |
515 | 5 | 1156 |
514 | 11 | 1167 |
513 | 10 | 1177 |
512 | 4 | 1181 |
511 | 8 | 1189 |
510 | 5 | 1194 |
509 | 3 | 1197 |
508 | 4 | 1201 |
507 | 9 | 1210 |
506 | 5 | 1215 |
505 | 5 | 1220 |
504 | 3 | 1223 |
503 | 4 | 1227 |
502 | 8 | 1235 |
501 | 7 | 1242 |
500 | 2 | 1244 |
499 | 2 | 1246 |
498 | 5 | 1251 |
497 | 7 | 1258 |
496 | 5 | 1263 |
495 | 4 | 1267 |
494 | 6 | 1273 |
493 | 2 | 1275 |
492 | 3 | 1278 |
491 | 5 | 1283 |
490 | 7 | 1290 |
489 | 1 | 1291 |
488 | 8 | 1299 |
487 | 2 | 1301 |
486 | 3 | 1304 |
485 | 1304 | |
484 | 6 | 1310 |
483 | 3 | 1313 |
482 | 4 | 1317 |
481 | 6 | 1323 |
480 | 5 | 1328 |
479 | 1 | 1329 |
478 | 1 | 1330 |
477 | 2 | 1332 |
476 | 4 | 1336 |
475 | 5 | 1341 |
474 | 5 | 1346 |
473 | 5 | 1351 |
472 | 3 | 1354 |
471 | 3 | 1357 |
470 | 1357 | |
469 | 2 | 1359 |
468 | 3 | 1362 |
467 | 3 | 1365 |
466 | 1365 | |
465 | 1 | 1366 |
464 | 1 | 1367 |
463 | 4 | 1371 |
462 | 1 | 1372 |
461 | 1372 | |
460 | 2 | 1374 |
459 | 2 | 1376 |
458 | 1376 | |
457 | 5 | 1381 |
456 | 3 | 1384 |
455 | 1384 | |
454 | 2 | 1386 |
453 | 3 | 1389 |
452 | 1389 | |
451 | 1 | 1390 |
450 | 1 | 1391 |
449 | 3 | 1394 |
448 | 1 | 1395 |
447 | 1395 | |
446 | 5 | 1400 |
445 | 2 | 1402 |
444 | 1 | 1403 |
443 | 1403 | |
442 | 1 | 1404 |
441 | 1404 | |
440 | 1404 | |
439 | 1404 | |
438 | 1404 | |
437 | 1404 | |
436 | 2 | 1406 |
435 | 2 | 1408 |
434 | 3 | 1411 |
433 | 1 | 1412 |
432 | 1 | 1413 |
431 | 5 | 1418 |
430 | 1 | 1419 |
429 | 1 | 1420 |
428 | 2 | 1422 |
427 | 1 | 1423 |
426 | 1 | 1424 |
425 | 1 | 1425 |
424 | 1425 | |
423 | 1 | 1426 |
422 | 1426 | |
421 | 1426 | |
420 | 2 | 1428 |
419 | 1 | 1429 |
418 | 1 | 1430 |
417 | 1 | 1431 |
416 | 1 | 1432 |
415 | 1432 | |
414 | 1432 | |
413 | 1432 | |
412 | 2 | 1434 |
411 | 1434 | |
410 | 2 | 1436 |
409 | 1 | 1437 |
408 | 1437 | |
407 | 1437 | |
406 | 1437 | |
405 | 1437 | |
404 | 3 | 1440 |
403 | 1 | 1441 |
402 | 1 | 1442 |
401 | 1442 | |
400 | 1442 | |
400分以下 | 37 | 1479 |
厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。(20)人阅读时间:2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。(25)人阅读时间:2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。(26)人阅读时间:2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与(21)人阅读时间:2024-10-07厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。..2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。..2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。..2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与..2024-10-07