2024北京东城区中考成绩一分一段表(含加分)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
660分及以上 | 7 | 7 |
659 | 7 | |
658 | 1 | 8 |
657 | 1 | 9 |
656 | 1 | 10 |
655 | 6 | 16 |
654 | 6 | 22 |
653 | 8 | 30 |
652 | 11 | 41 |
651 | 17 | 58 |
650 | 23 | 81 |
649 | 33 | 114 |
648 | 25 | 139 |
647 | 32 | 171 |
646 | 39 | 210 |
645 | 52 | 262 |
644 | 45 | 307 |
643 | 55 | 362 |
642 | 64 | 426 |
641 | 68 | 494 |
640 | 69 | 563 |
639 | 82 | 645 |
638 | 60 | 705 |
637 | 93 | 798 |
636 | 70 | 868 |
635 | 78 | 946 |
634 | 87 | 1033 |
633 | 75 | 1108 |
632 | 102 | 1210 |
631 | 86 | 1296 |
630 | 109 | 1405 |
629 | 94 | 1499 |
628 | 94 | 1593 |
627 | 88 | 1681 |
626 | 89 | 1770 |
625 | 83 | 1853 |
624 | 90 | 1943 |
623 | 87 | 2030 |
622 | 85 | 2115 |
621 | 100 | 2215 |
620 | 88 | 2303 |
619 | 82 | 2385 |
618 | 95 | 2480 |
617 | 72 | 2552 |
616 | 74 | 2626 |
615 | 68 | 2694 |
614 | 77 | 2771 |
613 | 87 | 2858 |
612 | 73 | 2931 |
611 | 85 | 3016 |
610 | 71 | 3087 |
609 | 70 | 3157 |
608 | 53 | 3210 |
607 | 67 | 3277 |
606 | 63 | 3340 |
605 | 78 | 3418 |
604 | 64 | 3482 |
603 | 79 | 3561 |
602 | 70 | 3631 |
601 | 58 | 3689 |
600 | 68 | 3757 |
599 | 60 | 3817 |
598 | 60 | 3877 |
597 | 52 | 3929 |
596 | 61 | 3990 |
595 | 51 | 4041 |
594 | 61 | 4102 |
593 | 61 | 4163 |
592 | 64 | 4227 |
591 | 44 | 4271 |
590 | 85 | 4356 |
589 | 45 | 4401 |
588 | 69 | 4470 |
587 | 50 | 4520 |
586 | 46 | 4566 |
585 | 62 | 4628 |
584 | 41 | 4669 |
583 | 48 | 4717 |
582 | 44 | 4761 |
581 | 57 | 4818 |
580 | 43 | 4861 |
579 | 48 | 4909 |
578 | 34 | 4943 |
577 | 45 | 4988 |
576 | 37 | 5025 |
575 | 36 | 5061 |
574 | 41 | 5102 |
573 | 43 | 5145 |
572 | 47 | 5192 |
571 | 52 | 5244 |
570 | 46 | 5290 |
569 | 36 | 5326 |
568 | 35 | 5361 |
567 | 39 | 5400 |
566 | 37 | 5437 |
565 | 29 | 5466 |
564 | 41 | 5507 |
563 | 41 | 5548 |
562 | 34 | 5582 |
561 | 37 | 5619 |
560 | 48 | 5667 |
559 | 33 | 5700 |
558 | 36 | 5736 |
557 | 39 | 5775 |
556 | 31 | 5806 |
555 | 34 | 5840 |
554 | 36 | 5876 |
553 | 33 | 5909 |
552 | 27 | 5936 |
551 | 32 | 5968 |
550 | 25 | 5993 |
549 | 24 | 6017 |
548 | 24 | 6041 |
547 | 33 | 6074 |
546 | 27 | 6101 |
545 | 32 | 6133 |
544 | 28 | 6161 |
543 | 27 | 6188 |
542 | 30 | 6218 |
541 | 34 | 6252 |
540 | 30 | 6282 |
539 | 31 | 6313 |
538 | 18 | 6331 |
537 | 25 | 6356 |
536 | 22 | 6378 |
535 | 23 | 6401 |
534 | 21 | 6422 |
533 | 23 | 6445 |
532 | 17 | 6462 |
531 | 21 | 6483 |
530 | 16 | 6499 |
529 | 23 | 6522 |
528 | 19 | 6541 |
527 | 25 | 6566 |
526 | 16 | 6582 |
525 | 18 | 6600 |
524 | 12 | 6612 |
523 | 17 | 6629 |
522 | 18 | 6647 |
521 | 12 | 6659 |
520 | 11 | 6670 |
519 | 19 | 6689 |
518 | 21 | 6710 |
517 | 14 | 6724 |
516 | 15 | 6739 |
515 | 14 | 6753 |
514 | 14 | 6767 |
513 | 14 | 6781 |
512 | 10 | 6791 |
511 | 18 | 6809 |
510 | 10 | 6819 |
509 | 12 | 6831 |
508 | 9 | 6840 |
507 | 4 | 6844 |
506 | 16 | 6860 |
505 | 4 | 6864 |
504 | 14 | 6878 |
503 | 8 | 6886 |
502 | 13 | 6899 |
501 | 7 | 6906 |
500 | 9 | 6915 |
499 | 9 | 6924 |
498 | 8 | 6932 |
497 | 11 | 6943 |
496 | 8 | 6951 |
495 | 11 | 6962 |
494 | 6 | 6968 |
493 | 9 | 6977 |
492 | 5 | 6982 |
491 | 8 | 6990 |
490 | 4 | 6994 |
489 | 4 | 6998 |
488 | 7 | 7005 |
487 | 4 | 7009 |
486 | 5 | 7014 |
485 | 8 | 7022 |
484 | 8 | 7030 |
483 | 6 | 7036 |
482 | 6 | 7042 |
481 | 3 | 7045 |
480 | 4 | 7049 |
479 | 8 | 7057 |
478 | 5 | 7062 |
477 | 6 | 7068 |
476 | 1 | 7069 |
475 | 12 | 7081 |
474 | 2 | 7083 |
473 | 4 | 7087 |
472 | 4 | 7091 |
471 | 5 | 7096 |
470 | 3 | 7099 |
469 | 2 | 7101 |
468 | 3 | 7104 |
467 | 4 | 7108 |
466 | 5 | 7113 |
465 | 4 | 7117 |
464 | 1 | 7118 |
463 | 5 | 7123 |
462 | 2 | 7125 |
461 | 4 | 7129 |
460 | 3 | 7132 |
459 | 5 | 7137 |
458 | 3 | 7140 |
457 | 2 | 7142 |
456 | 3 | 7145 |
455 | 7145 | |
454 | 7145 | |
453 | 2 | 7147 |
452 | 5 | 7152 |
451 | 1 | 7153 |
450 | 2 | 7155 |
449 | 7155 | |
448 | 3 | 7158 |
447 | 3 | 7161 |
446 | 3 | 7164 |
445 | 1 | 7165 |
444 | 5 | 7170 |
443 | 7170 | |
442 | 2 | 7172 |
441 | 2 | 7174 |
440 | 7174 | |
439 | 3 | 7177 |
438 | 2 | 7179 |
437 | 3 | 7182 |
436 | 2 | 7184 |
435 | 2 | 7186 |
434 | 1 | 7187 |
433 | 7187 | |
432 | 3 | 7190 |
431 | 2 | 7192 |
430 | 1 | 7193 |
429 | 2 | 7195 |
428 | 7195 | |
427 | 7195 | |
426 | 7195 | |
425 | 1 | 7196 |
424 | 5 | 7201 |
423 | 3 | 7204 |
422 | 3 | 7207 |
421 | 1 | 7208 |
420 | 3 | 7211 |
419 | 7211 | |
418 | 7211 | |
417 | 7211 | |
416 | 1 | 7212 |
415 | 1 | 7213 |
414 | 2 | 7215 |
413 | 4 | 7219 |
412 | 1 | 7220 |
411 | 7220 | |
410 | 1 | 7221 |
409 | 5 | 7226 |
408 | 7226 | |
407 | 1 | 7227 |
406 | 1 | 7228 |
405 | 2 | 7230 |
404 | 7230 | |
403 | 1 | 7231 |
402 | 1 | 7232 |
401 | 1 | 7233 |
400 | 1 | 7234 |
400分以下 | 243 | 7477 |
厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。(20)人阅读时间:2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。(25)人阅读时间:2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。(26)人阅读时间:2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与(21)人阅读时间:2024-10-07厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。..2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。..2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。..2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与..2024-10-07