2024年北京市中招燕山地区各分数段人数(含加分)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
660分及以上 | ||
659 | 1 | 1 |
658 | 1 | |
657 | 1 | |
656 | 1 | 2 |
655 | 2 | |
654 | 1 | 3 |
653 | 3 | |
652 | 3 | |
651 | 1 | 4 |
650 | 3 | 7 |
649 | 7 | |
648 | 1 | 8 |
647 | 1 | 9 |
646 | 2 | 11 |
645 | 1 | 12 |
644 | 1 | 13 |
643 | 1 | 14 |
642 | 2 | 16 |
641 | 1 | 17 |
640 | 1 | 18 |
639 | 18 | |
638 | 18 | |
637 | 18 | |
636 | 4 | 22 |
635 | 3 | 25 |
634 | 1 | 26 |
633 | 2 | 28 |
632 | 28 | |
631 | 2 | 30 |
630 | 4 | 34 |
629 | 2 | 36 |
628 | 3 | 39 |
627 | 2 | 41 |
626 | 1 | 42 |
625 | 3 | 45 |
624 | 1 | 46 |
623 | 4 | 50 |
622 | 3 | 53 |
621 | 3 | 56 |
620 | 3 | 59 |
619 | 2 | 61 |
618 | 2 | 63 |
617 | 2 | 65 |
616 | 3 | 68 |
615 | 2 | 70 |
614 | 1 | 71 |
613 | 4 | 75 |
612 | 3 | 78 |
611 | 2 | 80 |
610 | 4 | 84 |
609 | 1 | 85 |
608 | 2 | 87 |
607 | 1 | 88 |
606 | 2 | 90 |
605 | 1 | 91 |
604 | 5 | 96 |
603 | 5 | 101 |
602 | 1 | 102 |
601 | 2 | 104 |
600 | 5 | 109 |
599 | 4 | 113 |
598 | 4 | 117 |
597 | 6 | 123 |
596 | 2 | 125 |
595 | 3 | 128 |
594 | 3 | 131 |
593 | 4 | 135 |
592 | 4 | 139 |
591 | 2 | 141 |
590 | 2 | 143 |
589 | 7 | 150 |
588 | 4 | 154 |
587 | 1 | 155 |
586 | 4 | 159 |
585 | 4 | 163 |
584 | 3 | 166 |
583 | 166 | |
582 | 2 | 168 |
581 | 4 | 172 |
580 | 172 | |
579 | 2 | 174 |
578 | 1 | 175 |
577 | 2 | 177 |
576 | 2 | 179 |
575 | 3 | 182 |
574 | 2 | 184 |
573 | 7 | 191 |
572 | 6 | 197 |
571 | 3 | 200 |
570 | 1 | 201 |
569 | 4 | 205 |
568 | 5 | 210 |
567 | 4 | 214 |
566 | 214 | |
565 | 2 | 216 |
564 | 2 | 218 |
563 | 3 | 221 |
562 | 2 | 223 |
561 | 4 | 227 |
560 | 4 | 231 |
559 | 4 | 235 |
558 | 4 | 239 |
557 | 3 | 242 |
556 | 1 | 243 |
555 | 3 | 246 |
554 | 4 | 250 |
553 | 3 | 253 |
552 | 4 | 257 |
551 | 1 | 258 |
550 | 2 | 260 |
549 | 3 | 263 |
548 | 1 | 264 |
547 | 2 | 266 |
546 | 1 | 267 |
545 | 5 | 272 |
544 | 4 | 276 |
543 | 3 | 279 |
542 | 1 | 280 |
541 | 2 | 282 |
540 | 1 | 283 |
539 | 2 | 285 |
538 | 4 | 289 |
537 | 2 | 291 |
536 | 291 | |
535 | 2 | 293 |
534 | 2 | 295 |
533 | 1 | 296 |
532 | 296 | |
531 | 6 | 302 |
530 | 3 | 305 |
529 | 6 | 311 |
528 | 1 | 312 |
527 | 1 | 313 |
526 | 313 | |
525 | 2 | 315 |
524 | 1 | 316 |
523 | 316 | |
522 | 2 | 318 |
521 | 318 | |
520 | 1 | 319 |
519 | 1 | 320 |
518 | 1 | 321 |
517 | 321 | |
516 | 321 | |
515 | 321 | |
514 | 321 | |
513 | 2 | 323 |
512 | 323 | |
511 | 323 | |
510 | 3 | 326 |
509 | 326 | |
508 | 326 | |
507 | 326 | |
506 | 326 | |
505 | 1 | 327 |
504 | 1 | 328 |
503 | 328 | |
502 | 328 | |
501 | 1 | 329 |
500 | 329 | |
499 | 329 | |
498 | 329 | |
497 | 2 | 331 |
496 | 331 | |
495 | 2 | 333 |
494 | 333 | |
493 | 333 | |
492 | 333 | |
491 | 333 | |
490 | 333 | |
489 | 333 | |
488 | 1 | 334 |
487 | 1 | 335 |
486 | 1 | 336 |
485 | 336 | |
484 | 336 | |
483 | 336 | |
482 | 336 | |
481 | 336 | |
480 | 336 | |
479 | 336 | |
478 | 336 | |
477 | 336 | |
476 | 336 | |
475 | 336 | |
474 | 1 | 337 |
473 | 337 | |
472 | 337 | |
471 | 1 | 338 |
470 | 1 | 339 |
469 | 1 | 340 |
468 | 340 | |
467 | 340 | |
466 | 340 | |
465 | 340 | |
464 | 340 | |
463 | 340 | |
462 | 340 | |
461 | 340 | |
460 | 1 | 341 |
459 | 341 | |
458 | 341 | |
457 | 341 | |
456 | 341 | |
455 | 341 | |
454 | 341 | |
453 | 341 | |
452 | 341 | |
451 | 341 | |
450 | 341 | |
449 | 341 | |
448 | 341 | |
447 | 341 | |
446 | 341 | |
445 | 341 | |
444 | 341 | |
443 | 341 | |
442 | 341 | |
441 | 341 | |
440 | 341 | |
439 | 341 | |
438 | 341 | |
437 | 341 | |
436 | 341 | |
435 | 341 | |
434 | 341 | |
433 | 341 | |
432 | 341 | |
431 | 341 | |
430 | 341 | |
429 | 341 | |
428 | 341 | |
427 | 341 | |
426 | 341 | |
425 | 341 | |
424 | 341 | |
423 | 341 | |
422 | 341 | |
421 | 341 | |
420 | 341 | |
419 | 341 | |
418 | 1 | 342 |
417 | 342 | |
416 | 342 | |
415 | 342 | |
414 | 342 | |
413 | 342 | |
412 | 342 | |
411 | 342 | |
410 | 342 | |
409 | 342 | |
408 | 342 | |
407 | 342 | |
406 | 342 | |
405 | 342 | |
404 | 342 | |
403 | 342 | |
402 | 342 | |
401 | 342 | |
400 | 342 | |
400分以下 | 8 | 350 |
厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。(28)人阅读时间:2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。(36)人阅读时间:2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。(39)人阅读时间:2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与(30)人阅读时间:2024-10-07厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。..2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。..2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。..2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与..2024-10-07