江西农业大学2024年专业招生计划
查询入口:https://zs.jxau.edu.cn/index_zsjh.php
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 41 | 物理类 | 本科(苏区专项计划) | 统招 | 2024 | 江西省 |
2 | 60 | 物理类 | 本科(地方专项计划) | 统招 | 2024 | 江西省 |
3 | 58 | 物理类 | 本科(国家专项计划) | 统招 | 2024 | 江西省 |
4 | 2509 | 物理类 | 本科(普通计划) | 统招 | 2024 | 江西省 |
5 | 9 | 历史类 | 本科(苏区专项计划) | 统招 | 2024 | 江西省 |
6 | 10 | 历史类 | 本科(地方专项计划) | 统招 | 2024 | 江西省 |
7 | 17 | 历史类 | 本科(国家专项计划) | 统招 | 2024 | 江西省 |
8 | 961 | 历史类 | 本科(普通计划) | 统招 | 2024 | 江西省 |
9 | 50 | 单独考试 | 本科(三校生计划) | 统招 | 2024 | 江西省 |
10 | 130 | 艺术(不分科目类) | 本科(普通计划) | 统招 | 2024 | 江西省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 5 | 综合改革 | 本科普通批 | 统招 | 2024 | 北京市 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 35 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 统招 | 2024 | 天津市 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 87 | 物理类 | 本科批 | 统招 | 2024 | 河北省 |
2 | 3 | 历史类 | 本科批 | 统招 | 2024 | 河北省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 55 | 理工 | 本科二批A类 | 统招 | 2024 | 山西省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 10 | 物理类 | 普通类本科批 | 统招 | 2024 | 辽宁省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 15 | 物理类 | 普通本科批 | 统招 | 2024 | 吉林省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 15 | 物理类 | 普通本科批 | 统招 | 2024 | 黑龙江省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 30 | 综合改革 | 本科普通批次 | 统招 | 2024 | 上海市 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 30 | 理工 | 本科二批 | 统招 | 2024 | 内蒙古自治区 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 79 | 物理类 | 普通类本科院校 | 统招 | 2024 | 江苏省 |
2 | 7 | 历史类 | 普通类本科院校 | 统招 | 2024 | 江苏省 |
3 | 1 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批_声乐 | 统招 | 2024 | 江苏省 |
4 | 1 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 统招 | 2024 | 江苏省 |
5 | 1 | 艺术(物理类) | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 统招 | 2024 | 江苏省 |
6 | 1 | 艺术(物理类) | 艺术类提前录取本科2小批_声乐 | 统招 | 2024 | 江苏省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 111 | 综合改革 | 普通类 | 统招 | 2024 | 浙江省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 155 | 物理类 | 普通本科批 | 统招 | 2024 | 安徽省 |
2 | 31 | 历史类 | 普通本科批 | 统招 | 2024 | 安徽省 |
3 | 2 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 统招 | 2024 | 安徽省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 71 | 物理类 | 普通类本科批 | 统招 | 2024 | 福建省 |
2 | 9 | 历史类 | 普通类本科批 | 统招 | 2024 | 福建省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 109 | 综合改革 | 常规批(本科) | 统招 | 2024 | 山东省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 147 | 理工 | 本科二批 | 统招 | 2024 | 河南省 |
2 | 7 | 文史 | 本科二批 | 统招 | 2024 | 河南省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 97 | 物理类 | 本科普通批 | 统招 | 2024 | 湖北省 |
2 | 9 | 历史类 | 本科普通批 | 统招 | 2024 | 湖北省 |
3 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 统招 | 2024 | 湖北省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 94 | 物理类 | 本科批(普通) | 统招 | 2024 | 湖南省 |
2 | 9 | 历史类 | 本科批(普通) | 统招 | 2024 | 湖南省 |
3 | 5 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 统招 | 2024 | 湖南省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 50 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 统招 | 2024 | 广东省 |
2 | 4 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 统招 | 2024 | 广东省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 64 | 物理类 | 本科普通批 | 统招 | 2024 | 广西壮族自治区 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 35 | 综合改革 | 本科普通批 | 统招 | 2024 | 海南省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 28 | 物理类 | 本科批 | 统招 | 2024 | 重庆市 |
2 | 2 | 历史类 | 本科批 | 统招 | 2024 | 重庆市 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 4 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 统招 | 2024 | 四川省 |
2 | 6 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 统招 | 2024 | 四川省 |
3 | 20 | 理工 | 本科第一批 | 统招 | 2024 | 四川省 |
4 | 69 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2024 | 四川省 |
5 | 6 | 文史 | 本科第二批 | 统招 | 2024 | 四川省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 49 | 物理类 | 本科 | 统招 | 2024 | 贵州省 |
2 | 4 | 历史类 | 本科 | 统招 | 2024 | 贵州省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 55 | 理工 | 二本及预科 | 统招 | 2024 | 云南省 |
2 | 45 | 理工 | 一本 | 统招 | 2024 | 云南省 |
3 | 3 | 文史 | 二本及预科 | 统招 | 2024 | 云南省 |
4 | 6 | 文史 | 一本 | 统招 | 2024 | 云南省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 35 | 理工 | 本科二批 | 统招 | 2024 | 陕西省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 64 | 物理类 | 本科批(C段) | 统招 | 2024 | 甘肃省 |
2 | 1 | 历史类 | 本科批(C段) | 统招 | 2024 | 甘肃省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 10 | 理工 | 本科一段 | 统招 | 2024 | 青海省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 10 | 理工 | 二批本科 | 统招 | 2024 | 宁夏回族自治区 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 17 | 理工 | 本科二批次 | 统招 | 2024 | 新疆维吾尔自治区 |
2 | 1 | 理工 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 统招 | 2024 | 新疆维吾尔自治区 |
3 | 5 | 文史 | 本科二批次(民族专项) | 统招 | 2024 | 新疆维吾尔自治区 |
4 | 2 | 文史 | 本科二批次 | 统招 | 2024 | 新疆维吾尔自治区 |
江西农业大学是经教育部批准的公办普通本科高校,是一所以农为优势、以生物技术为特色、多学科协调发展的有特色高水平大学。办学溯源于1905年创办的江西实业学堂,本科教育肇始于1940年创办的国立中正大学,研究生教育始于1962年江西农学院。1969年,江西农学院和1958年组建的江西共产主义劳动大学合并;1980年,江西共产主义劳动大学更名为江西农业大学,是江西省建校最早、本科教育最早、研究生教育最早的学校,素有“百年学府”之称。学校位于南昌经济技术开发区方志敏大道1101号,总占地面积1.6万余亩。
现有16个教学学院,全日制在校本科生2.26万余人,在校研究生3500余人。现有专任教师近1600人,其中中国科学院院士2名,正高级职称218人,副高级职称502人,博士生导师124人,硕士生导师892人。
学校拥有4个博士后科研流动站,6个博士学位授权一级学科,1个国家林业和草原局重点学科,21个硕士学位授权一级学科。现有59个本科专业,13个国家级一流本科专业建设点,4个国家级一类特色专业建设点,1个国家级二类特色专业建设点。4个省一流学科,3个学科进入ESI全球排名前1%。
学校建成“猪遗传改良与种质创新”全国重点实验室等国家级、部省级科技创新平台41个,率先在江西实现国家自然科学基金重大项目及国家农业重大科技项目突破,荣获国家技术发明奖二等奖等国家级奖项7项,发表了江西和中国畜牧学领域首篇《Nature》研究长文等系列高水平学术论文。自主研发出“中芯一号”家猪育种芯片,培育出21世纪以来江西首个“山下长黑”猪、江西首个超级稻“淦鑫688”、薯芋、柑橘等新品种80余个,在农业生物育种、生物多样性保护和耕地质量提升等领域具有鲜明特色和研究优势。
学校在2023年度全省高校综合考核中被评为第一等次。
学校官网链接:https://www.jxau.edu.cn/