2024年职业高中学校招生计划
职业高中学校招生计划(填入职业高中学校志愿栏) | ||||
学校 编码 | 学校及专业 | 招生 计划 | 学制 | 学校地址 招生电话与备注 |
65801 | 太原市新希望职业高中(民办) | 400 |
| 山西综改示范区阳曲产业园区并阳路2号 0351-5562522 |
| 计算机应用 | 200 | 3 |
|
| 绘画 | 200 | 3 |
|
65802 | 太原市信仁邦综合职业中学校(民办) | 550 |
| 清徐县徐沟镇人民南路81号 0351-2155168,2960699 |
| 会计事务 | 90 | 3 |
|
| 计算机应用 | 150 | 3 |
|
| 社会文化艺术 | 100 | 3 |
|
| 航空服务 | 30 | 3 |
|
| 绘画 | 40 | 3 |
|
| 建筑装饰技术 | 50 | 3 |
|
| 机电技术应用 | 90 | 3 |
|
65803 | 太原市明德学校 | 120 |
| 尖草坪区柴村镇呼延村北 0351-6970369,5279973 |
| 计算机应用 | 40 | 3 |
|
| 计算机平面设计 | 80 | 3 |
|
65804 | 太原市第五职业中学校 | 400 |
| 万柏林区兴华南小区6号 0351-6271811 |
| 计算机应用 | 120 | 3 |
|
| 会计事务 | 40 | 3 |
|
| 旅游服务与管理 | 40 | 3 |
|
| 艺术设计与制作 | 80 | 3 |
|
| 电子商务 | 40 | 3 |
|
| 计算机平面设计 | 80 | 3 |
|
65806 | 太原市第七职业中学校 | 315 |
| 迎泽区新生里113号 0351-2775830,2775824 |
| 物联网技术应用 | 45 | 3 |
|
| 计算机应用 | 45 | 3 |
|
| 计算机网络技术 | 45 | 3 |
|
| 网络信息安全 | 45 | 3 |
|
| 艺术设计与制作 | 90 | 3 |
|
| 大数据技术应用 | 45 | 3 |
|
65807 | 太原市财贸学校 | 100 |
| 太原市坞城北街26号 0351-7430140,7089674 |
| 物流服务与管理 | 50 | 3 |
|
| 市场营销 | 50 | 3 |
|
65808 | 太原市财政金融学校 | 240 |
| 太原市杏花岭区羊市街9号19号 0351-2682788,2658062,15536573792,17535138026 |
| 金融事务 | 45 | 3 |
|
| 计算机网络技术 | 45 | 3 |
|
| 数字媒体技术应用 | 45 | 3 |
|
| 人工智能技术与应用 | 45 | 3 |
|
| 艺术设计与制作 | 60 | 3 |
|
65809 | 太原市信息技术学校 | 160 |
| 晋源区和平南路320号 0351-6087882,13513516936 |
| 计算机网络技术 | 40 | 3 |
|
| 数字媒体技术应用 | 40 | 3 |
|
| 计算机平面设计 | 40 | 3 |
|
| 建筑装饰技术 | 20 | 3 |
|
| 会展服务与管理 | 20 | 3 |
|
65810 | 太原市综合高级中学校 | 350 |
| 小店区许坦东街1号 0351-5281189,15364811189 |
| 绘画 | 250 | 3 |
|
| 音乐表演 | 50 | 3 |
|
| 舞蹈表演 | 30 | 3 |
|
| 西餐烹饪 | 20 | 3 |
|
65811 | 太原市小店区第一高级职业中学校 | 220 |
| 小店区汾东南路杜家寨村北 0351-2506565 |
| 高星级饭店运营与管理 | 25 | 3 |
|
| 旅游服务与管理 | 50 | 3 |
|
| 计算机平面设计 | 70 | 3 |
|
| 绘画 | 50 | 3 |
|
| 物业服务 | 25 | 3 |
|
65812 | 太原市杏花岭区中等职业技术学校 | 130 |
| 杏花岭区享堂南街7号(西) 0351-2600683,2600183 |
| 电子商务 | 80 | 3 |
|
| 电子电器应用与维修 | 30 | 3 |
|
| 数控技术应用 | 20 | 3 |
|
65813 | 太原市交通学校 | 200 |
| 杏花岭区建设北路60号 0351-4165236 |
| 绘画(含书法篆刻方向) | 60 | 3 |
|
| 智能网联汽车技术 | 40 | 3 |
|
| 工业机器人技术应用(含智能无人机应用方向) | 60 | 3 |
|
| 数字媒体技术应用 | 40 | 3 |
|
65815 | 太原市尖草坪区第一职业中学校 | 340 |
| 尖草坪区钢园路188号 0351-3940172,18235137826 |
| 智能设备运行与维护 | 80 | 3 |
|
| 计算机平面设计 | 120 | 3 |
|
| 电子商务 | 40 | 3 |
|
| 焊接技术应用 | 30 | 3 |
|
| 汽车运用与维修 | 35 | 3 |
|
| 物联网技术应用 | 35 | 3 |
|
65816 | 阳曲县高级职业中学校 | 650 |
| 阳曲县黄寨镇新阳大桥北 0351-2933659 |
| 计算机应用 | 100 | 3 |
|
| 大数据技术应用 | 50 | 3 |
|
| 网络安防系统安装与维护 | 50 | 3 |
|
| 计算机与数码设备维修 | 50 | 3 |
|
| 机电技术应用 | 40 | 3 |
|
| 新能源汽车制造与检测 | 80 | 3 |
|
| 工业机器人技术应用 | 80 | 3 |
|
| 营养与保健 | 100 | 3 |
|
| 会计事务 | 30 | 3 |
|
| 工艺美术 | 70 | 3 |
|
65817 | 娄烦县中等职业学校 | 180 |
| 娄烦县静游镇下静游村 13509736381 |
| 计算机应用 | 50 | 3 |
|
| 艺术设计与制作 | 50 | 3 |
|
| 工艺美术 | 15 | 3 |
|
| 民族音乐与舞蹈 | 15 | 3 |
|
| 电力系统自动化装置调试与维护 | 30 | 3 |
|
| 高星级饭店运营与管理 | 10 | 3 |
|
| 现代家政服务与管理 | 10 | 3 |
|
65818 | 古交市职业中学校 | 300 |
| 古交市大川西路67号 0351-5141980, 18035154611 |
| 会计事务 | 30 | 3 |
|
| 计算机应用 | 60 | 3 |
|
| 计算机平面设计 | 60 | 3 |
|
| 数字媒体技术应用 | 30 | 3 |
|
| 机电技术应用 | 50 | 3 |
|
| 美发与形象设计 | 20 | 3 |
|
| 社会文化艺术 | 50 | 3 |
|
65819 | 太原市大昌职业高中(民办) | 800 |
| 小店区刘家堡乡监军庄村 0351-7022006,7020986 |
| 汽车运用与维修 | 150 | 3 |
|
| 新能源汽车运用与维修 | 200 | 3 |
|
| 电子商务 | 130 | 3 |
|
| 计算机应用 | 100 | 3 |
|
| 智能设备运行与维护 | 100 | 3 |
|
| 艺术设计与制作 | 60 | 3 |
|
| 高星级饭店运营与管理 | 60 | 3 |
|
65820 | 太原市新大陆立达职业高中(民办) | 820 |
| 阳曲县东南窊村(山西桦桂农业科技有限公司农业园区内) 0351-2215665,15536878885 |
| 绘画 | 160 | 3 |
|
| 舞蹈表演 | 60 | 3 |
|
| 音乐表演 | 90 | 3 |
|
| 数字媒体技术应用 | 60 | 3 |
|
| 计算机应用 | 100 | 3 |
|
| 电子商务 | 70 | 3 |
|
| 计算机平面设计 | 60 | 3 |
|
| 航空服务 | 30 | 3 |
|
| 新能源汽车运用与维修 | 30 | 3 |
|
| 商务日语 | 80 | 3 |
|
| 商务俄语 | 40 | 3 |
|
| 休闲体育服务与管理 | 40 | 3 |
|
65821 | 太原市聋人学校 | 80 |
| 小店区王村北街9号 0351-7231802,7332056 |
| 绘画 | 50 | 3 | 仅招收听力残疾学生 |
| 计算机应用 | 30 | 3 | 仅招收听力残疾学生 |
65822 | 太原市盲童学校 | 12 |
| 迎泽区新城南街5号 0351-4625691,15035612779 |
| 中医康复技术 | 12 | 3 | 仅招收视力残疾学生 |
65823 | 太原广播电视中等专业学校 | 200 |
| 杏花岭区解放北路258号 0351-5659229 |
| 播音与主持 | 100 | 3 |
|
| 艺术设计与制作 | 60 | 3 |
|
| 数字媒体技术应用 | 40 | 3 |
|
65824 | 太原市长安综合中学校(民办) | 1000 |
| 万柏林区九院沙河南岸西段16号 0351-7811596,15525441552 |
| 音乐表演 | 123 | 3 |
|
| 绘画 | 183 | 3 |
|
| 计算机应用 | 153 | 3 |
|
| 动漫与游戏制作 | 113 | 3 |
|
| 物业服务 | 31 | 3 |
|
| 中餐烹饪 | 53 | 3 |
|
| 西餐烹饪 | 33 | 3 |
|
| 美容美体艺术 | 33 | 3 |
|
| 美发与形象设计 | 33 | 3 |
|
| 中西面点 | 33 | 3 |
|
| 播音与主持 | 53 | 3 |
|
| 直播电商服务 | 33 | 3 |
|
| 舞蹈表演 | 53 | 3 |
|
| 影像与影视技术 | 33 | 3 |
|
| 食品加工工艺 | 40 | 3 |
|
65826 | 太原市扬帆职业高级中学(民办) | 750 |
| 清徐县王答乡清东路大寨段666号 0351-2599333,2300633 |
| 工艺美术 | 220 | 3 |
|
| 计算机应用 | 200 | 3 |
|
| 大数据技术应用 | 150 | 3 |
|
| 商务英语 | 45 | 3 |
|
| 商务日语 | 45 | 3 |
|
| 商务俄语 | 45 | 3 |
|
| 金融事务 | 45 | 3 |
|
65828 | 太原孤残儿童特殊教育学校 | 40 |
| 万柏林区上庄街121号 13403415965 |
| 现代家政服务与管理 | 10 | 3 | 特殊教育 |
| 汽车美容与装潢 | 10 | 3 | 特殊教育 |
| 中餐烹饪 | 10 | 3 | 特殊教育 |
| 工艺美术 | 10 | 3 | 特殊教育 |
》》》 》》》 》》》
厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。(44)人阅读时间:2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。(55)人阅读时间:2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。(61)人阅读时间:2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与(48)人阅读时间:2024-10-07厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。..2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。..2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。..2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与..2024-10-07