黑龙江省2024年普通高考音乐类(音乐表演(器乐方向))综合分一分段统计表 | ||
分段 | 分段人数 | 累计人数 |
630 | 1 | 1 |
606 | 1 | 2 |
604 | 1 | 3 |
596 | 1 | 4 |
592 | 1 | 5 |
589 | 3 | 8 |
587 | 1 | 9 |
586 | 1 | 10 |
585 | 1 | 11 |
584 | 1 | 12 |
583 | 1 | 13 |
582 | 2 | 15 |
577 | 1 | 16 |
574 | 1 | 17 |
573 | 1 | 18 |
572 | 1 | 19 |
571 | 1 | 20 |
569 | 2 | 22 |
568 | 1 | 23 |
567 | 2 | 25 |
566 | 1 | 26 |
565 | 4 | 30 |
563 | 1 | 31 |
561 | 4 | 35 |
557 | 1 | 36 |
556 | 1 | 37 |
555 | 1 | 38 |
554 | 3 | 41 |
553 | 4 | 45 |
551 | 1 | 46 |
549 | 1 | 47 |
548 | 2 | 49 |
547 | 2 | 51 |
546 | 2 | 53 |
545 | 3 | 56 |
544 | 3 | 59 |
543 | 5 | 64 |
542 | 1 | 65 |
541 | 4 | 69 |
540 | 4 | 73 |
539 | 4 | 77 |
538 | 2 | 79 |
537 | 2 | 81 |
536 | 3 | 84 |
535 | 3 | 87 |
534 | 5 | 92 |
533 | 5 | 97 |
532 | 2 | 99 |
531 | 3 | 102 |
530 | 4 | 106 |
529 | 4 | 110 |
528 | 6 | 116 |
527 | 3 | 119 |
525 | 4 | 123 |
524 | 3 | 126 |
523 | 5 | 131 |
522 | 7 | 138 |
521 | 4 | 142 |
520 | 6 | 148 |
519 | 1 | 149 |
518 | 5 | 154 |
517 | 4 | 158 |
516 | 4 | 162 |
515 | 5 | 167 |
514 | 6 | 173 |
513 | 9 | 182 |
512 | 5 | 187 |
511 | 4 | 191 |
510 | 9 | 200 |
509 | 5 | 205 |
508 | 5 | 210 |
507 | 1 | 211 |
506 | 10 | 221 |
505 | 8 | 229 |
504 | 10 | 239 |
503 | 5 | 244 |
502 | 4 | 248 |
501 | 8 | 256 |
500 | 8 | 264 |
499 | 4 | 268 |
498 | 9 | 277 |
497 | 7 | 284 |
496 | 7 | 291 |
495 | 12 | 303 |
494 | 12 | 315 |
493 | 8 | 323 |
492 | 12 | 335 |
491 | 11 | 346 |
490 | 15 | 361 |
489 | 8 | 369 |
488 | 10 | 379 |
487 | 19 | 398 |
486 | 13 | 411 |
485 | 13 | 424 |
484 | 14 | 438 |
483 | 12 | 450 |
482 | 12 | 462 |
481 | 14 | 476 |
480 | 18 | 494 |
479 | 13 | 507 |
478 | 8 | 515 |
477 | 11 | 526 |
476 | 13 | 539 |
475 | 16 | 555 |
474 | 10 | 565 |
473 | 9 | 574 |
472 | 16 | 590 |
471 | 11 | 601 |
470 | 18 | 619 |
469 | 14 | 633 |
468 | 23 | 656 |
467 | 13 | 669 |
466 | 14 | 683 |
465 | 12 | 695 |
464 | 19 | 714 |
463 | 22 | 736 |
462 | 17 | 753 |
461 | 16 | 769 |
460 | 19 | 788 |
459 | 11 | 799 |
458 | 22 | 821 |
457 | 9 | 830 |
456 | 16 | 846 |
455 | 18 | 864 |
454 | 14 | 878 |
453 | 14 | 892 |
452 | 15 | 907 |
451 | 17 | 924 |
450 | 20 | 944 |
449 | 20 | 964 |
448 | 16 | 980 |
447 | 18 | 998 |
446 | 15 | 1013 |
445 | 15 | 1028 |
444 | 20 | 1048 |
443 | 22 | 1070 |
442 | 15 | 1085 |
441 | 19 | 1104 |
440 | 17 | 1121 |
439 | 15 | 1136 |
438 | 14 | 1150 |
437 | 12 | 1162 |
436 | 15 | 1177 |
435 | 15 | 1192 |
434 | 15 | 1207 |
433 | 17 | 1224 |
432 | 12 | 1236 |
431 | 14 | 1250 |
430 | 21 | 1271 |
429 | 11 | 1282 |
428 | 12 | 1294 |
427 | 15 | 1309 |
426 | 11 | 1320 |
425 | 14 | 1334 |
424 | 9 | 1343 |
423 | 18 | 1361 |
422 | 8 | 1369 |
421 | 20 | 1389 |
420 | 10 | 1399 |
419 | 17 | 1416 |
418 | 18 | 1434 |
417 | 12 | 1446 |
416 | 16 | 1462 |
415 | 10 | 1472 |
414 | 13 | 1485 |
413 | 10 | 1495 |
412 | 8 | 1503 |
411 | 7 | 1510 |
410 | 13 | 1523 |
409 | 4 | 1527 |
408 | 12 | 1539 |
407 | 19 | 1558 |
406 | 7 | 1565 |
405 | 7 | 1572 |
404 | 10 | 1582 |
403 | 18 | 1600 |
402 | 5 | 1605 |
401 | 10 | 1615 |
400 | 12 | 1627 |
399 | 2 | 1629 |
398 | 16 | 1645 |
397 | 8 | 1653 |
396 | 6 | 1659 |
395 | 14 | 1673 |
394 | 8 | 1681 |
393 | 6 | 1687 |
392 | 9 | 1696 |
391 | 9 | 1705 |
390 | 5 | 1710 |
389 | 11 | 1721 |
388 | 3 | 1724 |
387 | 4 | 1728 |
386 | 5 | 1733 |
385 | 4 | 1737 |
384 | 8 | 1745 |
383 | 6 | 1751 |
382 | 4 | 1755 |
381 | 3 | 1758 |
380 | 6 | 1764 |
379 | 3 | 1767 |
378 | 7 | 1774 |
377 | 8 | 1782 |
376 | 4 | 1786 |
375 | 7 | 1793 |
374 | 2 | 1795 |
373 | 4 | 1799 |
372 | 4 | 1803 |
371 | 8 | 1811 |
370 | 3 | 1814 |
369 | 4 | 1818 |
368 | 3 | 1821 |
367 | 6 | 1827 |
366 | 3 | 1830 |
365 | 9 | 1839 |
364 | 4 | 1843 |
363 | 4 | 1847 |
362 | 4 | 1851 |
361 | 6 | 1857 |
360 | 5 | 1862 |
359 | 3 | 1865 |
358 | 2 | 1867 |
357 | 2 | 1869 |
356 | 5 | 1874 |
355 | 6 | 1880 |
354 | 5 | 1885 |
353 | 3 | 1888 |
352 | 3 | 1891 |
351 | 2 | 1893 |
350 | 3 | 1896 |
349 | 5 | 1901 |
348 | 3 | 1904 |
347 | 2 | 1906 |
346 | 5 | 1911 |
345 | 2 | 1913 |
344 | 4 | 1917 |
343 | 6 | 1923 |
342 | 3 | 1926 |
341 | 3 | 1929 |
340 | 1 | 1930 |
339 | 4 | 1934 |
338 | 1 | 1935 |
336 | 2 | 1937 |
335 | 2 | 1939 |
334 | 1 | 1940 |
333 | 3 | 1943 |
331 | 2 | 1945 |
330 | 1 | 1946 |
329 | 3 | 1949 |
326 | 1 | 1950 |
325 | 1 | 1951 |
324 | 1 | 1952 |
321 | 2 | 1954 |
320 | 1 | 1955 |
318 | 1 | 1956 |
317 | 1 | 1957 |
315 | 3 | 1960 |
314 | 2 | 1962 |
310 | 1 | 1963 |
309 | 1 | 1964 |
307 | 1 | 1965 |
306 | 2 | 1967 |
305 | 1 | 1968 |
304 | 2 | 1970 |
303 | 2 | 1972 |
302 | 1 | 1973 |
295 | 1 | 1974 |
294 | 2 | 1976 |
293 | 2 | 1978 |
292 | 1 | 1979 |
290 | 1 | 1980 |
289 | 1 | 1981 |
288 | 1 | 1982 |
284 | 1 | 1983 |
278 | 1 | 1984 |
276 | 1 | 1985 |
256 | 1 | 1986 |
249 | 1 | 1987 |
244 | 1 | 1988 |
242 | 1 | 1989 |
237 | 1 | 1990 |
234 | 1 | 1991 |
232 | 1 | 1992 |
227 | 1 | 1993 |
222 | 1 | 1994 |
218 | 1 | 1995 |
217 | 1 | 1996 |
212 | 1 | 1997 |
191 | 1 | 1998 |
185 | 1 | 1999 |
183 | 1 | 2000 |
180 | 1 | 2001 |
179 | 1 | 2002 |
178 | 1 | 2003 |
177 | 1 | 2004 |
171 | 1 | 2005 |
165 | 1 | 2006 |
162 | 2 | 2008 |
160 | 1 | 2009 |
159 | 1 | 2010 |
151 | 2 | 2012 |
150 | 1 | 2013 |
143 | 1 | 2014 |
132 | 1 | 2015 |
129 | 2 | 2017 |
125 | 1 | 2018 |
122 | 1 | 2019 |
厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。(20)人阅读时间:2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。(25)人阅读时间:2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。(26)人阅读时间:2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与(21)人阅读时间:2024-10-07厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。..2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。..2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。..2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与..2024-10-07