2023潼南区托幼机构情况一览表(2023.7.20公布) | ||||||||||
序号 | 机构名称 | 机构性质 | 机构类型 | 服务范围 | 机构建筑面积(㎡) | 室内使用面积(㎡) | 室外活动场地面积(㎡) | 联系人 | 联系方式 | 收费(元/人/月) |
1 | 重庆市潼南区红黄蓝幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 2948.79 | 1448.79 | 1500 | 罗海英 | 18290466590 | 1800 |
2 | 重庆市潼南区运动宝贝商贸有限公司 | 营利性 | 民办 | 全日托 | 1000 | 800 | 200 | 肖老师 | 15683798979 | 1600 |
3 | 重庆市潼南金色阳光幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 2000 | 700 | 600 | 吴玲 | 13638338765 | 650 |
4 | 重庆市潼南区爱心幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 550 | 550 | 200 | 唐雪 | 13350333223 | 800 |
5 | 重庆市潼南区宝宝幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 926 | 758 | 900 | 李香 | 13896064855 | 800 |
6 | 重庆市潼南区大佛前进二幼 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 868 | 468 | 450 | 郑秀丽 | 18523466933 | 800 |
7 | 重庆市潼南江北金色阳光幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 980 | 870 | 790 | 邹倩 | 13617666026 | 800 |
8 | 重庆市潼南区伟才幼儿园有限公司 | 营利性 | 民办 | 全日托 | 8000 | 5820 | 2280 | 石云平 | 17723002359 | 1800 |
9 | 重庆市贝德儿文化艺术培训中心有限公司 | 营利性 | 民办 | 全日托、半日托、计时托、临时托、 | 953.59 | 896.38 | 200 | 范瑾懿 | 17761238770 | 2000 |
10 | 重庆市潼南区学府蓓蕾幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 4180 | 1980 | 2200 | 谭雪 | 13310219692 | 1300 |
11 | 重庆市潼南区蓓蕾幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 2360 | 1630 | 730(室内活动) | 谭雪 | 13310219692 | 1200 |
12 | 重庆市潼南区莲花幼儿园 | 非营利性 | 公办 | 全日托 | 10005 | 6383 | 2400 | 彭玲 | 13668059586 | 523 |
13 | 重庆市潼南区皇冠幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 1300 | 1000 | 300 | 杨紫贻 | 18623672199 | 500 |
14 | 重庆市潼南区江南幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 900 | 500 | 400 | 黄新月 | 13883596799 | 600 |
15 | 重庆市潼南区旗瑞幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 1550 | 1527 | 2153 | 陈开云 | 13647612441 | 500 |
16 | 重庆市潼南区卓然水晶幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 1787 | 1562 | 1600 | 王彩虹 | 13308318111 | 1300 |
17 | 重庆市潼南区柏梓蓓蕾幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 2600 | 1400 | 1200 | 谭雪 | 13310219692 | 500 |
18 | 重庆市潼南区宝贝幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 2000 | 1000 | 1000 | 卜乙轩 | 13983996073 | 800 |
19 | 重庆市潼南区大风车幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 3785 | 3150 | 800 | 冉桂红 | 18623377125 | 450 |
20 | 重庆市潼南区智星幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 1400 | 700 | 700 | 徐丽君 | 17388235736 | 690 |
21 | 重庆市潼南区潼瑞御景江山幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 2958 | 2000 | 958 | 张玉红 | 18523001659 | 400 |
22 | 重庆市区金苹果幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 1827 | 927 | 900 | 陈明 | 13193185318 | 500 |
23 | 重庆市潼南区古溪金凤凰幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 1484.65 | 842 | 680 | 刘红梅 | 17783703751 | 480 |
24 | 重庆市潼南区嘉瑞幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 1344.17 | 1200 | 560 | 杨媚 | 18223378088 | 500 |
25 | 重庆市潼南名都金色阳光幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 3102.7 | 2256.34 | 2758 | 尹禹丹 | 18523446688 | 800 |
26 | 重庆市潼南区博雅蓓蕾幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 1546.06 | 1546.06 | 900 | 陈瑶 | 18996499702 | 600 |
27 | 潼南区艾乐幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 2500 | 1700 | 700 | 陈怡 | 18923382789 | 600 |
28 | 潼南区北城龙珠幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 刘畅 | 1858147265 | 1000 | |||
29 | 重庆市潼南区江北育才幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 2630 | 1650 | 980 | 邓皓月 | 13509428187 | 400 |
30 | 重庆市潼南区知悦幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 2994 | 1794 | 1200 | 桑溧 | 16623496382 | 1000 |
31 | 重庆市潼南区文昌幼儿园 | 非营利性 | 民办 | 全日托 | 1605.92 | 1120 | 1345 | 王波尔 | 19923090499 | 400 |
厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。(23)人阅读时间:2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。(31)人阅读时间:2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。(35)人阅读时间:2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与(26)人阅读时间:2024-10-07厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。..2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。..2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。..2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与..2024-10-07