华侨大学已陆续开放各省份录取情况查询,福建省本科批投档线公布快来查询吧!
华侨大学2022年各省份录取情况统计
序号 | 省份 | 高考模式 | 科类 | 专业组 | 批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投档线 | 控制线 | 本一或特殊线 | 备注 |
1 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 583 | 565 | 557 | 557 | 468 | 542 | |
2 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 历史 | 政治 | 本科批 | 565 | 558 | 555 | 555 | 468 | 542 | |
3 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 564 | 561 | 558 | 558 | 468 | 542 | |
4 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 586 | 567 | 559 | 559 | 428 | 520 | |
5 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 568 | 554 | 548 | 548 | 428 | 520 | |
6 | 福建(1108面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 化学+生物 | 本科批 | 576 | 554 | 548 | 548 | 428 | 520 | |
7 | 福建(1109临床医学) | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 570 | 564 | 559 | 559 | 428 | 520 | |
8 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 561 | 552 | 547 | 547 | 468 | 542 | |
9 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 政治 | 本科批 | 558 | 558 | 557 | 557 | 468 | 542 | |
10 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 562 | 560 | 557 | 557 | 468 | 542 | |
11 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 591 | 549 | 533 | 533 | 428 | 520 | |
12 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 552 | 549 | 546 | 546 | 428 | 520 | |
13 | 福建(1110面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 化学+生物 | 本科批 | 563 | 548 | 540 | 540 | 428 | 520 | |
14 | 福建(1111面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 555 | 547 | 543 | 543 | 468 | 542 | |
15 | 福建(1111面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 政治 | 本科批 | 554 | 554 | 554 | 554 | 468 | 542 | |
16 | 福建(1111面向厦门) | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 562 | 560 | 556 | 556 | 468 | 542 | |
17 | 福建(1111面向厦门) | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 574 | 550 | 535 | 535 | 428 | 520 | |
18 | 福建(1111面向厦门) | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 567 | 546 | 538 | 538 | 428 | 520 | |
19 | 福建(1111面向厦门) | 3+1+2 | 物理 | 化学+生物 | 本科批 | 559 | 540 | 534 | 534 | 428 | 520 | |
20 | 广东 | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 559 | 543 | 538 | 538 | 437 | 532 | |
21 | 广东 | 3+1+2 | 历史 | 政治 | 本科批 | 547 | 546 | 545 | 545 | 437 | 532 | |
22 | 广东 | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 547 | 543 | 540 | 540 | 437 | 532 | |
23 | 广东 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 600 | 561 | 553 | 553 | 445 | 538 | |
24 | 广东 | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 560 | 556 | 553 | 553 | 445 | 538 | |
25 | 广东 | 3+1+2 | 物理 | 化学+生物 | 本科批 | 576 | 554 | 551 | 551 | 445 | 538 | |
26 | 河北 | 3+1+2 | 历史 | 本科批 | 585 | 575 | 559 | 559 | 443 | 506 | 按专业投档 | |
27 | 河北 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 579 | 556 | 533 | 533 | 430 | 487 | 按专业投档 | |
28 | 湖北 | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 565 | 560 | 557 | 557 | 435 | 527 | |
29 | 湖北 | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 562 | 560 | 557 | 557 | 435 | 527 | |
30 | 湖北 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 581 | 556 | 550 | 550 | 409 | 504 | |
31 | 湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 559 | 554 | 551 | 551 | 409 | 504 | |
32 | 湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化学+生物 | 本科批 | 572 | 545 | 538 | 538 | 409 | 504 | |
33 | 湖南 | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 565 | 552 | 548 | 548 | 451 | 499 | |
34 | 湖南 | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 551 | 549 | 548 | 548 | 451 | 499 | |
35 | 湖南 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 575 | 554 | 534 | 547 | 414 | 475 | |
36 | 湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化学 | 本科批 | 562 | 550 | 543 | 543 | 414 | 475 | |
37 | 湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化学+生物 | 本科批 | 539 | 534 | 528 | 528 | 414 | 475 | |
38 | 江苏 | 3+1+2 | 历史 | 不限 | 本科批 | 556 | 540 | 532 | 532 | 471 | 525 | |
39 | 江苏 | 3+1+2 | 历史 | 政治 | 本科批 | 547 | 544 | 541 | 541 | 471 | 525 | |
40 | 江苏 | 3+1+2 | 历史 | 政治+地理 | 本科批 | 539 | 537 | 535 | 535 | 471 | 525 | |
41 | 江苏 | 3+1+2 | 物理 | 不限 | 本科批 | 573 | 550 | 543 | 543 | 429 | 516 | |
42 | 辽宁 | 3+1+2 | 历史 | 本科批 | 582 | 559 | 528 | 528 | 404 | 500 | 按专业投档 | |
43 | 辽宁 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 581 | 557 | 539 | 539 | 362 | 501 | 按专业投档 | |
44 | 重庆 | 3+1+2 | 历史 | 本科批 | 559 | 543 | 532 | 532 | 415 | 493 | 按专业投档 | |
45 | 重庆 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 564 | 538 | 523 | 523 | 411 | 476 | 按专业投档 | |
46 | 北京 | 3+3 | 综合改革 | 本科批 | 563 | 535 | 519 | 519 | 425 | 518 | ||
47 | 海南 | 3+3 | 综合改革 | 本科第A批 | 655 | 629 | 614 | 614 | 471 | 569 | ||
48 | 山东 | 3+3 | 综合改革 | 本科批 | 581 | 565 | 543 | 543 | 437 | 513 | 按专业投档 | |
49 | 上海 | 3+3 | 综合改革 | 本科批 | 483 | 477 | 472 | 472 | 400 | 503 | ||
50 | 天津 | 3+3 | 综合改革 | 本科批A段 | 615 | 599 | 588 | 588 | 463 | 583 | ||
51 | 浙江 | 3+3 | 综合改革 | 本科批 | 634 | 603 | 582 | 582 | 497 | 592 | 按专业投档 | |
52 | 安徽 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 566 | 553 | 547 | 547 | 491 | 491 | ||
53 | 安徽 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 563 | 554 | 551 | 551 | 523 | 523 | ||
54 | 甘肃 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 504 | 480 | 457 | 473 | 442 | 442 | ||
55 | 甘肃 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 522 | 516 | 511 | 511 | 485 | 485 | ||
56 | 广西 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 566 | 534 | 475 | 522 | 475 | 475 | ||
57 | 广西 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 588 | 572 | 537 | 566 | 532 | 532 | ||
58 | 贵州 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 520 | 493 | 465 | 485 | 451 | 451 | ||
59 | 贵州 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 589 | 575 | 568 | 568 | 549 | 549 | ||
60 | 河南 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 578 | 565 | 560 | 560 | 509 | 509 | ||
61 | 河南 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 567 | 559 | 556 | 556 | 527 | 527 | ||
62 | 黑龙江 | 传统 | 理工 | 一批本科(A) | 524 | 497 | 480 | 480 | 429 | 429 | ||
63 | 黑龙江 | 传统 | 文史 | 一批本科(A) | 525 | 500 | 484 | 481 | 463 | 463 | ||
64 | 吉林 | 传统 | 理工 | 第一批(A段) | 532 | 505 | 492 | 492 | 488 | 488 | ||
65 | 吉林 | 传统 | 文史 | 第一批(A段) | 533 | 526 | 519 | 522 | 511 | 511 | ||
66 | 江西 | 传统 | 理工 | 第一批本科 | 562 | 552 | 530 | 547 | 509 | 509 | ||
67 | 江西 | 传统 | 文史 | 第一批本科 | 569 | 560 | 552 | 557 | 529 | 529 | ||
68 | 内蒙古 | 传统 | 理工 | 本科一批A | 533 | 500 | 459 | 459 | 427 | 427 | ||
69 | 内蒙古 | 传统 | 文史 | 本科一批A | 542 | 516 | 486 | 486 | 459 | 459 | ||
70 | 宁夏 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 468 | 442 | 429 | 429 | 412 | 412 | ||
71 | 宁夏 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 540 | 513 | 497 | 497 | 487 | 487 | ||
72 | 青海 | 传统 | 理工 | 本科一批H | 427 | 406 | 396 | 396 | 335 | 335 | ||
73 | 青海 | 传统 | 文史 | 本科一批H | 486 | 473 | 462 | 462 | 409 | 409 | ||
74 | 山西 | 传统 | 理工 | 本科一批B | 536 | 518 | 503 | 508 | 498 | 498 | ||
75 | 山西 | 传统 | 文史 | 本科一批B | 542 | 530 | 517 | 526 | 517 | 517 | ||
76 | 陕西 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 520 | 495 | 481 | 486 | 449 | 449 | ||
77 | 陕西 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 540 | 528 | 524 | 524 | 484 | 484 | ||
78 | 四川 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 587 | 557 | 529 | 550 | 515 | 515 | ||
79 | 四川 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 574 | 563 | 558 | 558 | 538 | 538 | ||
80 | 新疆 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 475 | 448 | 436 | 436 | 400 | 400 | ||
81 | 新疆 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 487 | 477 | 469 | 469 | 443 | 443 | ||
82 | 云南 | 传统 | 理工 | 本科一批 | 578 | 553 | 543 | 543 | 515 | 515 | ||
83 | 云南 | 传统 | 文史 | 本科一批 | 616 | 607 | 591 | 605 | 575 | 575 |
厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。(44)人阅读时间:2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。(55)人阅读时间:2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。(61)人阅读时间:2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与(48)人阅读时间:2024-10-07厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。..2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。..2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。..2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与..2024-10-07