大连中专职业学校及专业名单汇总表(2022年版)
序号 | 学校校名 | 招生专业 | 专业 代码 | 招生 计划 | 学习 形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) | 联系电话 |
1 | 大连瓦房店师范学校 | 幼儿保育 (对接铁岭师范高等专科学校 “学前教育”专业) | 770101 | 120 | 全日制 | 5 | 前三年免费,后二年在铁岭师范高等专科学校就读,并执行铁岭师范高等专科学校收费标准 | 0411-85650889 |
幼儿保育 (对接大连职业技术学院 “学前教育”专业) | 770101 | 200 | 全日制 | 5 | 前三年免费,后二年在大连职业技术学院就读,并执行大连职业技术学院收费标准 | |||
幼儿保育 | 770101 | 40 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
2 | 大连电子学校 | 汽车电子技术应用 (对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 660703 | 60 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到大连职业技术学院就读,执行大连职业技术学院收费标准 | 0411-66314500 |
电子技术应用 (对接高职“应用电子技术”专业) | 710103 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
物联网技术应用 (对接高职“物联网应用技术”专业) | 710102 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
软件与信息服务 (对接高职“软件技术”专业) | 710203 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
电子商务 (对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
计算机网络技术 (对接高职“计算机网络技术”专业) | 710202 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
电气设备运行与控制 (对接高职“电气自动化技术”专业) | 660302 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
机电技术应用 (对接高职“机电一体化技术”专业) | 660301 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
数控技术应用 (对接高职“数控技术”专业) | 660103 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
机械加工技术 (对接高职“机械设计与制造”专业) | 660102 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
计算机网络技术 (对接高职“计算机网络技术”专业) | 710202 | 30 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁轨道交通职业学院就读,执行辽宁轨道交通职业学院收费标准 | |||
电气设备运行与控制 (对接高职“新能源装备技术”专业) | 660302 | 30 | 全日制 | 5 | ||||
电子商务 (对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁机电职业技术学院就读,执行辽宁机电职业技术学院收费标准 | |||
软件与信息服务 (对接高职“软件技术”专业) | 710203 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
电子信息技术 (对接高职“电子信息工程技术”专业) | 710101 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
动漫与游戏制作 (对接高职“动漫制作技术”专业) | 760204 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
工业机器人技术应用 (对接高职“工业机器人技术”专业) | 660303 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
机械加工技术 (对接高职“机械制造及自动化”专业) | 660102 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
电子技术应用 (对接高职“应用电子技术”专业) | 710103 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁装备制造职业技术学院就读,执行辽宁装备制造职业技术学院收费标准 | |||
电子商务 (对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
现代通信技术应用 | 710301 | 30 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
新能源汽车制造与检测 | 660702 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
城市轨道交通信号维护 | 700602 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
服务机器人装配与维护 | 710106 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
机电技术应用 | 660301 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
软件与信息服务 (计算机辅助设计与制图方向) | 710203 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
大数据技术应用 | 710205 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
商务日语 | 770202 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 710201 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
数字媒体技术应用 | 710204 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 710210 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 770101 | 90 | 全日制 | 3 | ||||
3 | 大连市轻工业学校 | 工艺美术 (对接高职“视觉传达设计”专业) | 750106 | 35 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁轻工职业学院就读,执行辽宁轻工职业学院收费标准 | 0411-84780700 |
服装设计与工艺 (对接高职“服装与服饰设计”专业) | 680402 | 35 | 全日制 | 5 | ||||
数控技术应用 (对接高职“数控技术”专业) | 660103 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
工业机器人技术应用 (对接高职“工业机器人技术”专业) | 660303 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁建筑职业学院就读,执行辽宁建筑职业学院收费标准 | |||
电气设备运行与控制 (对接高职“电气自动化技术”专业) | 660302 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
电子商务 (对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
机电技术应用 (对接高职“智能控制技术”专业) | 660301 | 35 | 全日制 | 5 | ||||
汽车制造与检测 (对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 660701 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁职业学院就读,执行辽宁职业学院收费标准 | |||
机电技术应用 (对接高职“机械制造及自动化”专业) | 660301 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
机电技术应用 (对接高职“机电一体化技术”专业) | 660301 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到大连职业技术学院就读,执行大连职业技术学院收费标准 | |||
工业机器人技术应用 (对接高职“工业机器人技术”专业) | 660303 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
计算机网络技术 (对接高职“计算机网络技术”专业) | 710202 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
模具制造技术 (对接高职“机械设计与制造”专业) | 660108 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁装备制造职业技术学院就读,执行辽宁装备制造职业技术学院收费标准 | |||
汽车制造与检测 (对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 660701 | 35 | 全日制 | 5 | ||||
数控技术应用 | 660103 | 70 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
电气设备运行与控制 | 660302 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
模具制造技术 | 660108 | 70 | 全日制 | 3 | ||||
增材制造技术应用 (3D打印与工业设计方向) | 660107 | 70 | 全日制 | 3 | ||||
新能源汽车运用与维修 | 700209 | 70 | 全日制 | 3 | ||||
食品加工工艺 | 690101 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
食品安全与检测技术 | 690104 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 730701 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
大数据技术应用 | 710205 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
网络信息安全 | 710207 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 (VR模型设计方向) | 710201 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
服装设计与工艺 | 680402 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
工艺美术 (装潢设计与制作方向) | 750106 | 70 | 全日制 | 3 | ||||
工艺美术 (室内艺术设计与制作方向) | 750106 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
4 | 大连海洋学校 | 海水养殖 | 610402 | 45 | 全日制 | 3 | 免学费 | 0411-84677795 |
船舶驾驶 | 700301 | 45 | 全日制 | 3 | ||||
轮机维护与管理 | 700303 | 45 | 全日制 | 3 | ||||
船体修造技术 | 660501 | 45 | 全日制 | 3 | ||||
制冷和空调设备运行与维护 | 660205 | 45 | 全日制 | 3 | ||||
邮轮乘务 | 700304 | 75 | 全日制 | 3 | ||||
5 | 大连铁路 卫生学校 | 护理 (对接高职“护理”专业) | 720201 | 64 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁医药职业学院就读,执行辽宁医药职业学院收费标准 | 0411-82829710 |
40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到营口职业技术学院就读,执行营口职业技术学院收费标准 | |||||
护理 | 720201 | 176 | 全日制 | 4 | 免学费 | |||
6 | 大连商业学校 | 电子商务 (对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 45 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁金融职业学院就读,执行辽宁金融职业学院收费标准 | 0411-86641187 |
高星级饭店运营与管理 (对接高职“酒店管理与数字化运营”专业) | 740104 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到大连职业技术学院就读,执行大连职业技术学院收费标准 | |||
高星级饭店运营与管理 (对接高职“酒店管理与数字化运营”专业) | 740104 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁现代服务职业技术学院就读,执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准 | |||
航空服务 (对接高职“空中乘务”专业) | 700402 | 30 | 全日制 | 5 | ||||
电子商务 | 730701 | 50 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
艺术设计与制作 | 750101 | 75 | 全日制 | 3 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 25 | 全日制 | 3 | ||||
茶艺与茶营销 | 740105 | 25 | 全日制 | 3 | ||||
西餐烹饪 | 740202 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
会计事务 | 730301 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 770101 | 70 | 全日制 | 3 | ||||
商务日语 | 770202 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
休闲体育服务与管理 | 770302 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
美容美体艺术 | 750111 | 70 | 全日制 | 3 | ||||
美发与形象设计 | 750110 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 700402 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
市场营销 | 730602 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
7 | 大连艺术学校 | 舞蹈表演 (中国舞表演方向) | 750202 | 20 | 全日制 | 6 | 4600 | 0411-82487573 |
舞蹈表演 (歌舞表演方向) | 750202 | 20 | 全日制 | 4 | ||||
音乐表演 (声乐表演方向) | 750201 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
音乐表演 (器乐演奏方向) | 750201 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
音乐表演 (器乐演奏方向) | 750201 | 全日制 | 5 | |||||
戏剧表演 (影视表演方向) | 750204 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
艺术设计与制作 | 750101 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
杂技与魔术表演 (杂技表演方向) | 750207 | 25 | 全日制 | 6 | ||||
戏曲表演 (京剧表演方向) | 750203 | 5 | 全日制 | 6 | 免学费 | |||
8 | 大连市足球运动学校 | 运动训练 | 770303 | 150 | 全日制 | 3 | 免学费 | 0411-84800761 |
9 | 大连市皮口卫生学校 | 护理 | 720201 | 200 | 全日制 | 4 | 免学费 | 0411-83400608 |
10 | 大连市经济贸易学校 | 计算机网络技术 (对接高职“计算机网络技术”专业) | 710202 | 45 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁建筑职业学院就读,执行该学院收费标准 | 0411-84671565 |
计算机网络技术 (对接高职“软件技术”专业) | 710202 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
电子商务 (对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 45 | 全日制 | 5 | ||||
旅游服务与管理 (对接高职“旅游管理”专业) | 740101 | 20 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁现代服务职业技术学院就读,执行该学院收费标准 | |||
高星级饭店运营与管理 (对接高职“酒店管理与数字化运营”专业) | 740104 | 20 | 全日制 | 5 | ||||
航空服务 (对接高职“空中乘务”专业) | 700402 | 30 | 全日制 | 5 | ||||
电气设备运行与控制 (对接高职“电气自动化技术”专业) | 660302 | 30 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到渤海船舶职业学院就读,执行该学院收费标准 | |||
电气设备运行与控制 (对接高职“智能焊接技术”专业) | 660302 | 30 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁装备制造职业技术学院就读,执行该学院收费标准 | |||
无人机操控与维护 (对接高职“ 工程测量技术”专业) | 660601 | 45 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁城市建设职业技术学院就读,执行该学院收费标准 | |||
商务日语 | 770202 | 40 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
美容美体艺术 | 750111 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 770101 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
休闲体育服务与管理 | 770302 | 90 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 730701 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 700402 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
会计事务 | 730301 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
动漫与游戏制作 | 760204 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 710202 | 120 | 全日制 | 3 | ||||
电气设备运行与控制 (焊接方向) | 660302 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
艺术设计与制作 | 750101 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
无人机操控与维护 | 660601 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
11 | 大连模特艺术学校 | 旅游服务与管理 (对接高职“旅游管理”专业) | 740101 | 20 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁现代服务职业技术学院就读,执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准 | 0411-87904881 |
旅游服务与管理 (对接高职“旅游管理”专业) | 740101 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免费,后两年到辽宁生态工程职业学院就读,执行辽宁生态工程职业学院收费标准 | |||
服装表演 | 750206 | 30 | 全日制 | 3 | 5400 | |||
美发与形象设计 | 750110 | 30 | 全日制 | 3 | 免费 | |||
艺术设计与制作 | 750101 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 740101 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 700402 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
12 | 大连市 建设学校 | 建筑工程施工 (对接高职“建筑工程技术”专业) | 640301 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到大连职业技术学院就读,执行大连职业技术学院收费标准 | 0411-62596111 0411-62596222 |
园林技术 (对接高职“园林技术”专业) | 610202 | 45 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁生态工程职业学院就读,执行辽宁生态工程职业学院收费标准 | |||
电梯安装与维修保养 (对接高职“机械制造及自动化”专业) | 660206 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年辽宁建筑职业学院就读,执行辽宁建筑职业学院收费标准 | |||
工程测量技术 (对接高职“工程测量技术”专业) | 620301 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
建筑装饰技术 (对接高职“建筑工程技术”专业) | 640102 | 60 | 全日制 | 5 | ||||
建筑工程施工(对接高职“建筑工程技术”专业) | 640301 | 80 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁城市建设职业技术学院就读,执行辽宁城市建设职业技术学院收费标准 | |||
道路与桥梁工程施工 (对接高职“道路与桥梁工程技术”专业) | 700201 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
建筑工程施工 | 640301 | 60 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
建筑工程造价 | 640501 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
园林技术 (园林景观设计与施工方向) | 610202 | 25 | 全日制 | 3 | ||||
电梯安装与维修保养 | 660206 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
口腔修复工艺 | 720504 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
工程测量技术 | 620301 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
建筑装饰技术 | 640102 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
城市轨道交通运营服务 | 700604 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
房地产营销 | 640701 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
道路与桥梁工程施工 | 700201 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
建筑工程施工 | 640301 | 20 | 全日制 | 1 | ||||
13 | 大连综合中等专业学校 | 机电技术应用 (对接高职“工业机器人技术”专业) | 660301 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁机电职业技术学院就读,执行辽宁机电职业技术学院收费标准 | 13009418866 |
机电技术应用 (对接高职“智能控制技术”专业) | 660301 | 30 | 全日制 | 5 | ||||
计算机应用 (对接高职“物联网应用技术”专业) | 710201 | 30 | 全日制 | 5 | ||||
计算机应用 (对接高职“软件技术”专业) | 710201 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
机械加工技术 (对接高职“数控技术”专业) | 660102 | 30 | 全日制 | 5 | ||||
旅游服务与管理 (对接高职“旅游管理”专业) | 740101 | 20 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁现代服务职业技术学院就读,执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准 | |||
建筑装饰技术 (对接高职“建筑工程技术”专业) | 640102 | 25 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁建筑职业学院就读,执行辽宁建筑职业学院收费标准 | |||
通信运营服务 (对接高职“电子商务”专业) | 710303 | 30 | 全日制 | 5 | ||||
计算机应用 | 710201 | 30 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
机电技术应用 | 660301 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
机械加工技术 (精密金属加工方向) | 660102 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
建筑装饰技术 (实用装饰设计与管理方向) | 640102 | 25 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 740101 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
商务日语 | 770202 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
通信运营服务 (新媒体运营方向) | 710303 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
14 | 辽宁省大连体育学校 | 运动训练 | 770303 | 110 | 全日制 | 3 | 2800 | 0411-87522811 |
15 | 大连旅游学校(大连女子学校) | 旅游服务与管理 (对接高职“旅游管理”专业) | 740101 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到大连职业技术学院就读,执行大连职业技术学院学费收费标准 | 0411-84608127 |
老年人服务与管理 (对接高职“智慧健康养老服务与管理”专业) | 790303 | 60 | 全日制 | 5 | ||||
旅游服务与管理 (对接高职“旅游管理”专业) | 740101 | 30 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁现代服务职业技术学院就读,执行辽宁现代服务职业技术学院学费收费标准 | |||
高星级饭店运营与管理 (对接高职“酒店管理与数字化运营”专业) | 740104 | 20 | 全日制 | 5 | ||||
航空服务 (对接高职“空中乘务”专业) | 700402 | 20 | 全日制 | 5 | ||||
电子商务 (对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁金融职业学院就读,执行辽宁金融职业学院学费收费标准 | |||
电子商务 (对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁职业学院就读,执行辽宁职业学院学费收费标准 | |||
数字媒体技术应用 (对接高职“数字媒体艺术设计”专业) | 710204 | 60 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽阳职业技术学院就读,执行辽阳职业技术学院学费收费标准 | |||
幼儿保育 | 770101 | 90 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
现代家政服务与管理 | 790301 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
老年人服务与管理 | 790303 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
美容美体艺术 | 750111 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
美发与形象设计 | 750110 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 730701 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
会计事务 | 730301 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
数字媒体技术应用 | 710204 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 740101 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 700402 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
16 | 大连市烹饪中等职业技术专业学校 | 中餐烹饪 (对接高职“烹饪工艺与营养”专业) | 740201 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁现代服务职业技术学院就读,执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准 | 0411-86646764 13500772689 |
西餐烹饪 (对接高职“烹饪工艺与营养”专业) | 740202 | 10 | 全日制 | 5 | ||||
中西面点 (对接高职“烹饪工艺与营养”专业) | 740203 | 30 | 全日制 | 5 | ||||
中餐烹饪 | 740201 | 145 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
西餐烹饪 | 740202 | 35 | 全日制 | 3 | ||||
中西面点 | 740203 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
中餐烹饪 | 740201 | 25 | 全日制 | 1 | ||||
17 | 辽宁师范大学附属中等职业技术专业学校 | 幼儿保育 (儿童早期教育方向) | 770101 | 180 | 全日制 | 3 | 免学费 | 0411-82158353 82156196 |
艺术设计与制作 (视觉传达方向) | 750101 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 740101 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
会计事务 | 730301 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 710201 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
商务英语 | 770201 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
国际商务 | 730501 | 200 | 全日制 | 3 | ||||
18 | 大连市交通口岸职业技术学校 | 汽车运用与维修 (对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 700206 | 35 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁省交通高等专科学校就读,执行辽宁省交通高等专科学校收费标准 | 0411-82497640 82441655 |
汽车运用与维修 (对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 700206 | 30 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到大连职业技术学院就读,执行大连职业技术学院收费标准 | |||
汽车运用与维修 (对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 700206 | 50 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁工程职业学院就读,执行辽宁工程职业学院收费标准 | |||
机电技术应用 (对接高职“机电一体化技术”专业) | 660301 | 50 | 全日制 | 5 | ||||
汽车运用与维修 (对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 700206 | 30 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁装备制造职业技术学院就读,执行辽宁装备制造职业技术学院收费标准 | |||
汽车运用与维修 (对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 700206 | 30 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁农业职业技术学院就读,执行辽宁农业职业技术学院收费标准 | |||
物流服务与管理 (对接高职“电子商务”专业) | 730801 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁机电职业技术学院就读,执行辽宁机电职业技术学院收费标准 | |||
机电技术应用 (对接高职“智能制造装备技术”专业) | 660301 | 35 | 全日制 | 5 | ||||
工程测量技术 (对接高职“建筑工程技术”专业) | 620301 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁建筑职业学院就读,执行辽宁建筑职业学院收费标准 | |||
公路养护与管理 (对接高职“道路桥梁工程技术”专业) | 700202 | 30 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁城市建设职业技术学院就读,执行辽宁城市建设职业技术学院收费标准 | |||
汽车运用与维修 | 700206 | 40 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
汽车服务与营销 | 700205 | 30 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
城市轨道交通运营服务 | 700604 | 70 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
港口机械运用与维修 | 700306 | 30 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
机电技术应用 | 660301 | 40 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
公路养护与管理 | 700202 | 40 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
物流服务与管理 | 730801 | 35 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
物流设施运行与维护 | 730804 | 30 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
网络信息安全 | 710207 | 40 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
19 | 大连市盲聋职业高级中学 | 艺术设计与制作 | 750101 | 20 | 全日制 | 3 | 免学费 | 0411—84308243 |
中西面点 | 740203 | 8 | 全日制 | 3 | ||||
中医养生保健 | 720409 | 12 | 全日制 | 3 | ||||
20 | 大连大学乒乓球运动中等职业技术学校 | 运动训练 | 770303 | 80 | 全日制 | 3 | 免学费 | 0411—87402855 |
21 | 大连经济技术开发区中等职业技术专业学校 | 数控技术应用 (对接高职“数控技术”专业) | 660103 | 30 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到大连职业技术学院就读,执行大连职业技术学院收费标准 | 0411-87573439 |
机电技术应用 (对接高职“机电一体化技术”专业) | 660301 | 80 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁地质工程职业学院就读,执行辽宁地质工程职业学院收费标准 | |||
数控技术应用 (对接高职“机械设计与制造”专业) | 660103 | 30 | 全日制 | 5 | ||||
计算机应用 (对接高职“计算机应用技术”专业) | 710201 | 80 | 全日制 | 5 | ||||
工业机器人技术应用 (对接高职“工业机器人技术”专业) | 660303 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
数控技术应用 (对接高职”数控技术”专业) | 660103 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁工程职业学院就读,执行辽宁工程职业学院收费标准 | |||
机电技术应用 (对接高职“机电一体化技术”专业) | 660301 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
汽车制造与检修 (对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 660701 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
电子商务 (对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 30 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁现代服务职业技术学院就读,执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准 | |||
机电技术应用 (对接高职“工业过程自动化技术”专业) | 660301 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁机电技术职业学院就读,执行辽宁现代服务职业技术学院收费标准 | |||
汽车制造与检修 (对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 660701 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
计算机应用 (对接高职“计算机网络技术”专业) | 710201 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁职业学院就读,执行辽宁职业学院收费标准 | |||
电子商务 (对接高职“电子商务”专业) | 730701 | 30 | 全日制 | 5 | ||||
数控技术应用 | 660103 | 135 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
模具制造技术 | 660108 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
机电技术应用 | 660301 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
汽车制造与检测 | 660701 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 710201 | 160 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 730701 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
会计事务 | 730301 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
会计事务 | 730301 | 40 | 全日制 | 1 | ||||
商务日语 | 770202 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
商务韩语 | 770204 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 740101 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
休闲体育服务与管理 | 770302 | 90 | 全日制 | 3 | ||||
中餐烹饪 | 740201 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
艺术设计与制作 | 750101 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
工业机器人技术应用 | 660303 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
音乐表演 | 750201 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
22 | 大连市金州区中等职业技术专业学校 | 机械加工技术 (对接高职“机械制造及自动化”专业) | 660102 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁建筑职业学院就读,执行辽宁建筑职业学院收费标准 | 0411-87872312 87685535 15898103812 13941147618 |
电气设备运行与控制 (对接高职“电气自动化技术”专业) | 660302 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
计算机应用 (对接高职“计算机网络技术”专业) | 710201 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
电气设备运行与控制 (对接高职“智能控制技术”专业) | 660302 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
电气设备运行与控制 (对接高职“工业机器人技术”专业) | 660302 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
电气设备运行与控制 (对接高职“工业过程自动化技术”专业) | 660302 | 30 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁机电职业技术学院就读,执行辽宁机电职业技术学院收费标准 | |||
汽车运用与维修 (对接高职“汽车检测与维修技术”专业) | 700206 | 30 | 全日制 | 5 | ||||
机械加工技术 (对接高职“数控技术”专业) | 660102 | 40 | 全日制 | 5 | 前三年免学费,后二年到辽宁职业学院就读,执行辽宁职业学院收费标准 | |||
计算机应用 (对接高职“计算机应用技术”专业) | 710201 | 60 | 全日制 | 5 | ||||
计算机应用 (对接高职“物联网应用技术”专业) | 710201 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
康养休闲旅游服务 (对接高职“智慧健康养老服务与管理”专业) | 740103 | 40 | 全日制 | 5 | ||||
幼儿保育 | 770101 | 80 | 全日制 | 3 | 免学费 | |||
汽车运用与维修 | 700206 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
机械加工技术 | 660102 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 710201 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
物流服务与管理 | 730801 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
电气设备运行与控制 | 660302 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
商务日语 | 770202 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 740104 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
康养休闲旅游服务 | 740103 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
工业机器人技术应用 | 660303 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
风力发电设备运行与维护 | 630302 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
