2022年初中学业水平考试体育考试评分表(男)
立定跳远 | 引体向上 | 1000米 | 篮球运球 | 足球运球 | |||||
得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 |
100 | 250 | 100 | 10 | 100 | 3'40" | 100 | 9.4 | 100 | 7.5 |
95 | 245 | 95 | 95 | 3'45" | 98 | 9.8 | 98 | 7.7 | |
90 | 240 | 90 | 9 | 90 | 3'50" | 96 | 10.4 | 96 | 8.1 |
85 | 233 | 85 | 85 | 3'57" | 94 | 11.1 | 94 | 8.5 | |
80 | 225 | 80 | 8 | 80 | 4'05" | 92 | 11.9 | 92 | 8.9 |
78 | 221 | 78 | 78 | 4'10" | 90 | 12.8 | 90 | 9.4 | |
76 | 217 | 76 | 76 | 4'15" | 87 | 13.2 | 87 | 9.7 | |
74 | 213 | 74 | 74 | 4'20" | 84 | 13.7 | 84 | 10.1 | |
72 | 209 | 72 | 72 | 4'25" | 81 | 14.3 | 81 | 10.5 | |
70 | 205 | 70 | 7 | 70 | 4'30" | 78 | 15.1 | 78 | 11.1 |
68 | 201 | 68 | 68 | 4'35" | 75 | 15.8 | 75 | 11.6 | |
66 | 197 | 66 | 66 | 4'40" | 72 | 16.4 | 72 | 11.9 | |
64 | 193 | 64 | 64 | 4'45" | 69 | 17.4 | 69 | 12.4 | |
62 | 189 | 62 | 62 | 4'50" | 66 | 18.3 | 66 | 12.9 | |
60 | 185 | 60 | 6 | 60 | 4'55" | 63 | 19.6 | 63 | 13.5 |
50 | 180 | 50 | 5 | 50 | 5'15" | 60 | 20.8 | 60 | 14.1 |
40 | 175 | 40 | 4 | 40 | 5'35" | 50 | 21.6 | 50 | 14.5 |
30 | 170 | 30 | 3 | 30 | 5'55" | 40 | 22.9 | 40 | 15.0 |
20 | 165 | 20 | 2 | 20 | 6'15" | 30 | 24.1 | 30 | 15.5 |
10 | 160 | 10 | 1 | 10 | 6'35" | 20 | 25.8 | 20 | 16.2 |
10 | 27.4 | 10 | 16.9 |
2022年初中学业水平考试体育考试评分表(女)
立定跳远 | 仰卧起坐 | 800米 | 篮球运球 | 足球运球 | |||||
得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 |
100 | 202 | 100 | 52 | 100 | 3'25" | 100 | 12.0 | 100 | 8.1 |
95 | 196 | 95 | 50 | 95 | 3'32" | 98 | 12.3 | 98 | 8.6 |
90 | 190 | 90 | 48 | 90 | 3'39" | 96 | 12.8 | 96 | 9.4 |
85 | 183 | 85 | 45 | 85 | 3'47" | 94 | 13.4 | 94 | 10.2 |
80 | 176 | 80 | 42 | 80 | 3'55" | 92 | 14.1 | 92 | 11.3 |
78 | 173 | 78 | 40 | 78 | 4'00" | 90 | 14.8 | 90 | 12.3 |
76 | 170 | 76 | 38 | 76 | 4'05" | 87 | 15.5 | 87 | 12.7 |
74 | 167 | 74 | 36 | 74 | 4'10" | 84 | 16.6 | 84 | 13.3 |
72 | 164 | 72 | 34 | 72 | 4'15" | 81 | 17.7 | 81 | 14.0 |
70 | 161 | 70 | 32 | 70 | 4'20" | 78 | 19.2 | 78 | 14.8 |
68 | 158 | 68 | 30 | 68 | 4'25" | 75 | 20.6 | 75 | 15.7 |
66 | 155 | 66 | 28 | 66 | 4'30" | 72 | 21.4 | 72 | 16.4 |
64 | 152 | 64 | 26 | 64 | 4'35" | 69 | 22.6 | 69 | 17.5 |
62 | 149 | 62 | 24 | 62 | 4'40" | 66 | 23.9 | 66 | 18.6 |
60 | 146 | 60 | 22 | 60 | 4'45" | 63 | 25.5 | 63 | 20.1 |
50 | 141 | 50 | 20 | 50 | 4'55" | 60 | 27.1 | 60 | 21.6 |
40 | 136 | 40 | 18 | 40 | 5'05" | 50 | 27.8 | 50 | 22.0 |
30 | 131 | 30 | 16 | 30 | 5'15" | 40 | 28.8 | 40 | 22.7 |
20 | 126 | 20 | 14 | 20 | 5'25" | 30 | 29.9 | 30 | 23.3 |
10 | 121 | 10 | 12 | 10 | 5'35" | 20 | 31.2 | 20 | 24.2 |
10 | 32.6 | 10 | 25.1 |
厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。(24)人阅读时间:2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。(33)人阅读时间:2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。(36)人阅读时间:2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与(26)人阅读时间:2024-10-07厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。..2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。..2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。..2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与..2024-10-07