省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省 | 理工 | 会计学 | 25 | 609 | 587 | 594 | A |
数据科学与大数据技术 | 20 | 609 | 583 | 589 | A | ||
电气工程及其自动化 | 169 | 615 | 581 | 593 | A | ||
国际经济与贸易 | 15 | 593 | 581 | 585 | A | ||
计算机类 | 170 | 612 | 579 | 587 | A | ||
法学 | 30 | 607 | 579 | 584 | A | ||
经济学 | 10 | 596 | 578 | 585 | A | ||
软件工程 | 117 | 600 | 578 | 583 | A | ||
金融学 | 32 | 624 | 575 | 589 | A | ||
财政学 | 10 | 596 | 575 | 589 | A | ||
建筑学 | 36 | 602 | 575 | 583 | A | ||
信息安全 | 33 | 594 | 575 | 579 | A | ||
电子信息类 | 94 | 603 | 573 | 581 | A | ||
数字媒体技术 | 36 | 593 | 572 | 579 | A | ||
物联网工程 | 35 | 593 | 572 | 577 | A | ||
自动化 | 65 | 589 | 570 | 576 | A | ||
工商管理 | 13 | 598 | 569 | 582 | A | ||
电子科学与技术 | 45 | 590 | 569 | 574 | A | ||
数学类 | 62 | 591 | 568 | 575 | A | ||
市场营销 | 13 | 586 | 567 | 575 | A | ||
应用心理学 | 10 | 599 | 565 | 575 | A | ||
公共管理类 | 10 | 587 | 563 | 572 | A | ||
经济统计学 | 25 | 599 | 571 | 584 | B | ||
财务管理 | 15 | 599 | 565 | 584 | B | ||
水利水电工程 | 25 | 581 | 565 | 571 | B | ||
光电信息科学与工程 | 20 | 587 | 564 | 574 | B | ||
环境工程 | 25 | 586 | 564 | 572 | B | ||
物流管理 | 10 | 581 | 564 | 572 | B | ||
土木工程 | 105 | 597 | 563 | 577 | B | ||
化学 | 65 | 602 | 563 | 576 | B | ||
英语 | 40 | 590 | 563 | 575 | B | ||
微电子科学与工程 | 45 | 589 | 563 | 575 | B | ||
电子商务 | 25 | 588 | 563 | 574 | B | ||
机械设计制造及其自动化 | 131 | 588 | 563 | 573 | B | ||
车辆工程 | 25 | 580 | 563 | 573 | B | ||
信息管理与信息系统 | 55 | 592 | 563 | 572 | B | ||
集成电路设计与集成系统 | 50 | 588 | 563 | 572 | B | ||
城乡规划 | 30 | 582 | 563 | 572 | B | ||
高分子材料与工程 | 18 | 580 | 563 | 572 | B | ||
德语 | 10 | 578 | 563 | 572 | B | ||
工程管理 | 38 | 584 | 563 | 571 | B | ||
社会学 | 5 | 577 | 563 | 571 | B | ||
建筑电气与智能化 | 15 | 583 | 563 | 570 | B | ||
风景园林 | 15 | 578 | 563 | 569 | B | ||
工业工程 | 15 | 586 | 564 | 574 | C | ||
日语 | 15 | 578 | 564 | 571 | C | ||
制药工程 | 19 | 579 | 564 | 570 | C | ||
油气储运工程 | 17 | 575 | 564 | 569 | C | ||
生物医学工程 | 16 | 595 | 563 | 572 | C | ||
地质工程 | 20 | 590 | 563 | 571 | C | ||
资源循环科学与工程 | 10 | 579 | 563 | 571 | C | ||
过程装备与控制工程 | 22 | 578 | 563 | 571 | C | ||
工业设计 | 40 | 587 | 563 | 570 | C | ||
应用物理学 | 29 | 586 | 563 | 570 | C | ||
生物工程 | 31 | 584 | 563 | 570 | C | ||
港口航道与海岸工程 | 20 | 579 | 563 | 570 | C | ||
材料科学与工程 | 53 | 587 | 563 | 569 | C | ||
物流工程 | 18 | 581 | 563 | 569 | C | ||
食品科学与工程 | 50 | 579 | 563 | 569 | C | ||
安全工程 | 25 | 577 | 563 | 569 | C | ||
给排水科学与工程 | 35 | 576 | 563 | 569 | C | ||
人文地理与城乡规划 | 15 | 574 | 563 | 569 | C | ||
交通运输类 | 30 | 577 | 563 | 568 | C | ||
材料成型及控制工程 | 27 | 575 | 563 | 567 | C | ||
化学工程与工艺 | 81 | 588 | 562 | 568 | C | ||
土木工程(中外合作) | 60 | 572 | 548 | 555 | A | ||
过程装备与控制工程(面向泉州) | 10 | 560 | 547 | 553 | A | ||
化学工程与工艺(面向泉州) | 20 | 562 | 544 | 552 | A | ||
油气储运工程(面向泉州) | 5 | 556 | 543 | 546 | C | ||
电气工程及其自动化(闽台合作) | 40 | 565 | 542 | 550 | A | ||
电子信息工程(闽台合作) | 40 | 562 | 532 | 540 | A | ||
水利水电工程(闽台合作) | 40 | 543 | 522 | 529 | B | ||
物流管理(闽台合作) | 20 | 542 | 521 | 531 | B | ||
机械设计制造及其自动化(闽台合作) | 40 | 544 | 521 | 529 | B | ||
生物技术(闽台合作) | 40 | 584 | 521 | 527 | C | ||
资源勘查工程(地矿专业) | 35 | 545 | 507 | 521 | A | ||
采矿工程(地矿专业) | 35 | 524 | 494 | 502 | B | ||
矿物加工工程(地矿专业) | 35 | 536 | 492 | 507 | B | ||
文史 | 会计学 | 15 | 621 | 610 | 615 | A | |
金融学 | 10 | 618 | 606 | 611 | A | ||
财务管理 | 15 | 615 | 608 | 611 | A | ||
经济学 | 10 | 615 | 606 | 609 | A | ||
法学 | 15 | 626 | 605 | 608 | A | ||
财政学 | 10 | 613 | 605 | 607 | A | ||
工商管理 | 10 | 616 | 604 | 607 | A | ||
汉语言文学 | 13 | 622 | 602 | 607 | A | ||
英语 | 10 | 611 | 602 | 606 | A | ||
德语 | 5 | 607 | 602 | 605 | A | ||
日语 | 5 | 605 | 604 | 604 | B | ||
国际经济与贸易 | 15 | 610 | 602 | 605 | B | ||
公共管理类 | 25 | 608 | 601 | 604 | C | ||
应用心理学 | 10 | 608 | 601 | 604 | C | ||
市场营销 | 10 | 607 | 601 | 604 | C | ||
物流管理 | 10 | 607 | 601 | 604 | C | ||
社会学 | 15 | 608 | 601 | 603 | C | ||
物流管理(闽台合作) | 20 | 594 | 568 | 575 | A | ||
北京市 | 理工 | 计算机类 | 5 | 594 | 590 | 592 | A |
金融学 | 3 | 591 | 583 | 587 | A | ||
电气工程及其自动化 | 4 | 590 | 586 | 588 | B | ||
物联网工程 | 4 | 588 | 586 | 587 | B | ||
食品科学与工程 | 4 | 585 | 584 | 585 | C | ||
天津市 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 614 | 614 | 614 | A |
计算机类 | 2 | 603 | 597 | 600 | A | ||
土木工程 | 2 | 602 | 597 | 600 | A | ||
建筑学 | 2 | 600 | 598 | 599 | B | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 601 | 597 | 599 | B | ||
人文地理与城乡规划 | 2 | 597 | 597 | 597 | B | ||
制药工程 | 2 | 597 | 596 | 597 | B | ||
生物工程 | 2 | 596 | 595 | 596 | C | ||
文史 | 金融学 | 2 | 603 | 596 | 600 | A | |
应用心理学 | 3 | 595 | 592 | 594 | A | ||
日语 | 1 | 592 | 592 | 592 | C | ||
河北省 | 理工 | 自动化 | 2 | 628 | 625 | 627 | A |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 627 | 625 | 626 | A | ||
化学 | 3 | 627 | 625 | 626 | A | ||
光电信息科学与工程 | 2 | 624 | 623 | 624 | A | ||
材料科学与工程 | 2 | 624 | 622 | 623 | A | ||
信息管理与信息系统 | 2 | 623 | 622 | 623 | A | ||
数学类 | 3 | 625 | 621 | 623 | A | ||
化学工程与工艺 | 2 | 630 | 624 | 627 | B | ||
集成电路设计与集成系统 | 3 | 624 | 623 | 624 | B | ||
过程装备与控制工程 | 2 | 622 | 622 | 622 | B | ||
港口航道与海岸工程 | 2 | 622 | 622 | 622 | C | ||
工业设计 | 2 | 622 | 622 | 622 | C | ||
地质工程 | 2 | 622 | 621 | 622 | C | ||
德语 | 1 | 621 | 621 | 621 | C | ||
资源勘查工程(提前批) | 2 | 588 | 580 | 584 | A | ||
采矿工程(提前批) | 2 | 580 | 580 | 580 | B | ||
矿物加工工程(提前批) | 2 | 591 | 574 | 583 | B | ||
文史 | 财政学 | 2 | 640 | 639 | 640 | A | |
法学 | 2 | 641 | 636 | 639 | B | ||
山西省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 584 | 582 | 583 | A |
电子信息类 | 3 | 586 | 578 | 581 | A | ||
计算机类 | 4 | 579 | 578 | 579 | A | ||
数学类 | 2 | 581 | 577 | 579 | A | ||
机械设计制造及其自动化 | 3 | 579 | 576 | 578 | A | ||
软件工程 | 2 | 580 | 576 | 578 | A | ||
化学 | 3 | 587 | 575 | 580 | A | ||
物联网工程 | 2 | 575 | 574 | 575 | A | ||
微电子科学与工程 | 2 | 580 | 578 | 579 | B | ||
经济统计学 | 2 | 580 | 576 | 578 | B | ||
材料科学与工程 | 3 | 581 | 575 | 577 | B | ||
数据科学与大数据技术 | 3 | 578 | 575 | 576 | B | ||
车辆工程 | 3 | 580 | 574 | 577 | B | ||
高分子材料与工程 | 2 | 577 | 574 | 576 | B | ||
油气储运工程 | 3 | 577 | 575 | 576 | C | ||
化学工程与工艺 | 3 | 576 | 574 | 575 | C | ||
过程装备与控制工程 | 2 | 578 | 573 | 576 | C | ||
安全工程 | 2 | 575 | 573 | 574 | C | ||
工业设计 | 3 | 575 | 573 | 574 | C | ||
生物工程 | 2 | 573 | 573 | 573 | C | ||
资源勘查工程 | 2 | 575 | 567 | 571 | C | ||
矿物加工工程 | 1 | 565 | 565 | 565 | C | ||
采矿工程 | 1 | 562 | 562 | 562 | C | ||
土木工程(中外合作) | 5 | 564 | 537 | 547 | A | ||
文史 | 法学 | 2 | 589 | 584 | 587 | A | |
工商管理 | 2 | 586 | 582 | 584 | A | ||
国际经济与贸易 | 2 | 583 | 582 | 583 | B | ||
公共管理类 | 3 | 583 | 581 | 582 | C | ||
内蒙古 | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | 588 | 580 | 584 | A |
电气工程及其自动化 | 2 | 584 | 579 | 582 | A | ||
土木工程 | 2 | 576 | 572 | 574 | A | ||
化学工程与工艺 | 3 | 574 | 570 | 571 | A | ||
过程装备与控制工程 | 3 | 570 | 564 | 568 | A | ||
采矿工程 | 1 | 548 | 548 | 548 | A | ||
资源勘查工程 | 2 | 567 | 564 | 566 | C | ||
矿物加工工程 | 2 | 567 | 553 | 560 | C | ||
辽宁省 | 理工 | 计算机类 | 3 | 613 | 603 | 607 | A |
过程装备与控制工程 | 2 | 603 | 601 | 602 | A | ||
车辆工程 | 2 | 603 | 600 | 602 | A | ||
化学工程与工艺 | 3 | 602 | 600 | 601 | B | ||
土木工程 | 4 | 633 | 599 | 609 | B | ||
工业设计 | 3 | 603 | 599 | 601 | B | ||
安全工程 | 2 | 599 | 599 | 599 | B | ||
材料科学与工程 | 2 | 598 | 598 | 598 | B | ||
化学 | 4 | 602 | 598 | 600 | C | ||
矿物加工工程(地矿专业) | 1 | 571 | 571 | 571 | A | ||
资源勘查工程(地矿专业) | 2 | 576 | 569 | 573 | A | ||
采矿工程(地矿专业) | 2 | 569 | 568 | 569 | B | ||
文史 | 会计学 | 2 | 598 | 597 | 598 | A | |
日语 | 2 | 593 | 591 | 592 | B | ||
吉林省 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 593 | 591 | 592 | A |
电气工程及其自动化 | 2 | 592 | 588 | 590 | A | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 591 | 585 | 588 | A | ||
计算机类 | 2 | 583 | 583 | 583 | A | ||
化学 | 2 | 585 | 582 | 584 | A | ||
化学工程与工艺 | 2 | 585 | 582 | 584 | B | ||
水利水电工程 | 2 | 583 | 582 | 583 | B | ||
材料科学与工程 | 2 | 586 | 579 | 583 | B | ||
高分子材料与工程 | 2 | 580 | 579 | 580 | B | ||
光电信息科学与工程 | 2 | 584 | 578 | 581 | B | ||
过程装备与控制工程 | 2 | 583 | 579 | 581 | C | ||
给排水科学与工程 | 2 | 583 | 578 | 581 | C | ||
安全工程 | 2 | 579 | 578 | 579 | C | ||
文史 | 物流管理 | 2 | 573 | 571 | 572 | A | |
法学 | 2 | 572 | 568 | 570 | B | ||
黑龙江省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 584 | 583 | 584 | A |
材料科学与工程 | 2 | 583 | 582 | 583 | A | ||
电气工程及其自动化 | 2 | 583 | 582 | 583 | A | ||
过程装备与控制工程 | 2 | 583 | 582 | 583 | B | ||
工业设计 | 2 | 581 | 581 | 581 | B | ||
化学工程与工艺 | 3 | 582 | 580 | 581 | B | ||
给排水科学与工程 | 2 | 581 | 580 | 581 | C | ||
土木工程(中外合作) | 5 | 555 | 539 | 544 | A | ||
资源勘查工程(地矿专业) | 2 | 560 | 544 | 552 | A | ||
采矿工程(地矿专业) | 1 | 537 | 537 | 537 | B | ||
矿物加工工程(地矿专业) | 2 | 534 | 531 | 533 | B | ||
文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 565 | 565 | 565 | A | |
法学 | 3 | 563 | 562 | 563 | B | ||
上海市 | 物理组 | 电气工程及其自动化 | 3 | 526 | 515 | 520 | A |
电子信息类 | 8 | 522 | 509 | 513 | A | ||
建筑学 | 6 | 516 | 509 | 512 | C | ||
土木工程 | 3 | 515 | 509 | 511 | C | ||
物化生组 | 计算机类 | 4 | 518 | 512 | 516 | A | |
化学 | 3 | 522 | 511 | 518 | A | ||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 513 | 511 | 512 | C | ||
不限组 | 金融学 | 2 | 522 | 516 | 519 | A | |
国际经济与贸易 | 3 | 514 | 513 | 513 | B | ||
会计学 | 3 | 519 | 513 | 516 | C | ||
江苏省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 364 | 363 | 363 | A |
建筑学 | 2 | 365 | 362 | 364 | A | ||
数据科学与大数据技术 | 2 | 363 | 362 | 363 | A | ||
计算机类 | 2 | 362 | 362 | 362 | A | ||
会计学 | 3 | 367 | 361 | 364 | A | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 365 | 361 | 363 | A | ||
微电子科学与工程 | 3 | 364 | 361 | 362 | A | ||
食品科学与工程 | 2 | 361 | 361 | 361 | A | ||
电子信息类 | 3 | 362 | 362 | 362 | B | ||
高分子材料与工程 | 2 | 362 | 362 | 362 | B | ||
工业设计 | 3 | 364 | 361 | 362 | B | ||
数字媒体技术 | 2 | 363 | 361 | 362 | B | ||
风景园林 | 2 | 362 | 361 | 362 | B | ||
环境工程 | 2 | 362 | 361 | 362 | B | ||
建筑电气与智能化 | 2 | 362 | 361 | 362 | B | ||
交通运输类 | 2 | 362 | 361 | 362 | B | ||
经济统计学 | 2 | 361 | 361 | 361 | B | ||
资源循环科学与工程 | 2 | 361 | 361 | 361 | B | ||
制药工程 | 2 | 361 | 360 | 361 | B | ||
材料科学与工程 | 4 | 362 | 361 | 361 | C | ||
给排水科学与工程 | 2 | 361 | 360 | 361 | C | ||
过程装备与控制工程 | 2 | 361 | 360 | 361 | C | ||
港口航道与海岸工程 | 3 | 361 | 360 | 360 | C | ||
文史 | 法学 | 3 | 364 | 363 | 363 | A | |
金融学 | 3 | 362 | 360 | 361 | A | ||
汉语言文学 | 2 | 361 | 360 | 361 | A | ||
日语 | 2 | 361 | 360 | 361 | A | ||
英语 | 2 | 361 | 360 | 361 | B | ||
物流管理 | 2 | 360 | 360 | 360 | B | ||
浙江省 | 综合改革 | 法学 | 4 | 640 | 639 | 640 | A |
会计学 | 4 | 640 | 639 | 639 | A | ||
金融学 | 4 | 639 | 638 | 639 | A | ||
日语 | 2 | 637 | 637 | 637 | A | ||
德语 | 4 | 638 | 636 | 637 | A | ||
电气工程及其自动化 | 7 | 641 | 635 | 636 | A | ||
数学类 | 6 | 637 | 634 | 636 | A | ||
人文地理与城乡规划 | 2 | 635 | 634 | 635 | A | ||
电子信息类 | 5 | 635 | 634 | 634 | A | ||
软件工程 | 4 | 634 | 634 | 634 | A | ||
数字媒体技术 | 3 | 636 | 633 | 634 | A | ||
化学 | 4 | 634 | 632 | 633 | A | ||
集成电路设计与集成系统 | 2 | 633 | 632 | 633 | A | ||
建筑学 | 5 | 634 | 632 | 632 | A | ||
化学工程与工艺 | 3 | 631 | 631 | 631 | A | ||
生物医学工程 | 4 | 631 | 631 | 631 | A | ||
土木工程 | 5 | 631 | 630 | 630 | A | ||
车辆工程 | 4 | 631 | 630 | 630 | A | ||
制药工程 | 3 | 630 | 630 | 630 | A | ||
材料科学与工程 | 5 | 631 | 629 | 630 | A | ||
安徽省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 612 | 606 | 609 | A |
数学类 | 3 | 607 | 605 | 606 | A | ||
计算机类 | 5 | 608 | 604 | 606 | A | ||
数据科学与大数据技术 | 3 | 607 | 601 | 604 | A | ||
车辆工程 | 3 | 605 | 600 | 602 | A | ||
电子信息类 | 2 | 605 | 603 | 604 | B | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 605 | 602 | 604 | B | ||
化学工程与工艺 | 3 | 604 | 602 | 603 | B | ||
财政学 | 2 | 603 | 602 | 603 | B | ||
交通运输类 | 2 | 602 | 602 | 602 | B | ||
材料科学与工程 | 4 | 605 | 601 | 603 | B | ||
土木工程 | 3 | 602 | 601 | 601 | B | ||
工业工程 | 2 | 603 | 601 | 602 | C | ||
风景园林 | 2 | 602 | 601 | 602 | C | ||
英语 | 2 | 601 | 601 | 601 | C | ||
生物工程 | 2 | 606 | 600 | 603 | C | ||
工业设计 | 3 | 602 | 600 | 601 | C | ||
过程装备与控制工程 | 2 | 602 | 600 | 601 | C | ||
高分子材料与工程 | 2 | 601 | 600 | 601 | C | ||
资源循环科学与工程 | 2 | 601 | 600 | 601 | C | ||
矿物加工工程(地矿专业) | 3 | 561 | 557 | 559 | A | ||
资源勘查工程(地矿专业) | 3 | 558 | 557 | 558 | A | ||
采矿工程(地矿专业) | 4 | 563 | 553 | 558 | B | ||
文史 | 经济学 | 3 | 618 | 615 | 616 | A | |
会计学 | 3 | 615 | 614 | 615 | A | ||
汉语言文学 | 2 | 614 | 614 | 614 | A | ||
法学 | 1 | 611 | 611 | 611 | B | ||
江西省 | 理工 | 计算机类 | 2 | 607 | 602 | 605 | A |
电气工程及其自动化 | 4 | 605 | 601 | 603 | A | ||
土木工程 | 2 | 602 | 601 | 602 | A | ||
机械设计制造及其自动化 | 3 | 603 | 600 | 602 | A | ||
电子科学与技术 | 2 | 602 | 601 | 602 | B | ||
材料科学与工程 | 2 | 603 | 600 | 602 | B | ||
工业设计 | 3 | 601 | 600 | 601 | B | ||
化学工程与工艺 | 3 | 601 | 600 | 601 | B | ||
数据科学与大数据技术 | 2 | 601 | 600 | 601 | B | ||
高分子材料与工程 | 1 | 600 | 600 | 600 | B | ||
德语 | 1 | 600 | 600 | 600 | C | ||
港口航道与海岸工程 | 2 | 600 | 600 | 600 | C | ||
油气储运工程 | 2 | 600 | 600 | 600 | C | ||
文史 | 会计学 | 2 | 617 | 616 | 617 | A | |
英语 | 2 | 617 | 615 | 616 | B | ||
山东省 | 理工 | 数学类 | 2 | 613 | 607 | 610 | A |
软件工程 | 2 | 607 | 606 | 607 | A | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 606 | 603 | 605 | A | ||
电气工程及其自动化 | 4 | 612 | 602 | 606 | A | ||
集成电路设计与集成系统 | 2 | 602 | 602 | 602 | A | ||
化学 | 5 | 606 | 602 | 604 | B | ||
高分子材料与工程 | 2 | 605 | 602 | 604 | B | ||
化学工程与工艺 | 2 | 605 | 602 | 604 | B | ||
经济统计学 | 2 | 604 | 602 | 603 | B | ||
环境工程 | 2 | 603 | 602 | 603 | B | ||
制药工程 | 2 | 601 | 601 | 601 | B | ||
建筑学 | 2 | 605 | 601 | 603 | C | ||
土木工程 | 3 | 606 | 601 | 603 | C | ||
生物工程 | 3 | 603 | 601 | 602 | C | ||
资源勘查工程(地矿专业) | 1 | 579 | 579 | 579 | A | ||
采矿工程(地矿专业) | 1 | 577 | 577 | 577 | B | ||
矿物加工工程(地矿专业) | 1 | 577 | 577 | 577 | B | ||
文史 | 金融学 | 2 | 613 | 613 | 613 | A | |
财务管理 | 2 | 613 | 611 | 612 | A | ||
法学 | 2 | 611 | 610 | 611 | B | ||
河南省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 606 | 604 | 605 | A |
计算机类 | 4 | 606 | 604 | 605 | A | ||
金融学 | 2 | 607 | 603 | 605 | A | ||
电子信息类 | 2 | 611 | 602 | 607 | A | ||
化学 | 2 | 602 | 602 | 602 | A | ||
数字媒体技术 | 2 | 601 | 601 | 601 | A | ||
微电子科学与工程 | 3 | 606 | 600 | 603 | A | ||
财务管理 | 2 | 601 | 600 | 601 | A | ||
化学工程与工艺 | 2 | 601 | 599 | 600 | A | ||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 602 | 599 | 600 | A | ||
会计学 | 2 | 603 | 598 | 601 | A | ||
电子科学与技术 | 2 | 602 | 602 | 602 | B | ||
车辆工程 | 3 | 604 | 600 | 602 | B | ||
信息管理与信息系统 | 2 | 603 | 600 | 602 | B | ||
工程管理 | 3 | 604 | 600 | 601 | B | ||
信息安全 | 3 | 602 | 600 | 601 | B | ||
材料科学与工程 | 4 | 601 | 600 | 601 | B | ||
集成电路设计与集成系统 | 3 | 601 | 599 | 600 | B | ||
城乡规划 | 3 | 600 | 599 | 600 | B | ||
土木工程 | 5 | 601 | 598 | 599 | B | ||
电子商务 | 2 | 600 | 597 | 599 | B | ||
高分子材料与工程 | 2 | 599 | 597 | 598 | B | ||
食品科学与工程 | 2 | 600 | 599 | 600 | C | ||
交通运输类 | 4 | 599 | 599 | 599 | C | ||
油气储运工程 | 2 | 599 | 599 | 599 | C | ||
人文地理与城乡规划 | 2 | 599 | 598 | 599 | C | ||
地质工程 | 3 | 599 | 598 | 598 | C | ||
过程装备与控制工程 | 2 | 598 | 598 | 598 | C | ||
建筑电气与智能化 | 3 | 600 | 597 | 599 | C | ||
材料成型及控制工程 | 2 | 600 | 597 | 599 | C | ||
英语 | 5 | 601 | 597 | 598 | C | ||
生物医学工程 | 5 | 600 | 597 | 598 | C | ||
采矿工程(地矿专业) | 2 | 573 | 570 | 572 | A | ||
资源勘查工程(地矿专业) | 2 | 572 | 570 | 571 | A | ||
矿物加工工程(地矿专业) | 2 | 572 | 570 | 571 | B | ||
文史 | 财政学 | 2 | 619 | 615 | 617 | A | |
法学 | 3 | 616 | 613 | 615 | A | ||
公共管理类 | 3 | 615 | 614 | 614 | B | ||
日语 | 2 | 615 | 613 | 614 | B | ||
汉语言文学 | 2 | 613 | 612 | 613 | B | ||
市场营销 | 2 | 614 | 612 | 613 | C | ||
湖北省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 602 | 601 | 602 | A |
计算机类 | 4 | 602 | 600 | 601 | A | ||
机械设计制造及其自动化 | 3 | 602 | 599 | 600 | A | ||
电子信息类 | 2 | 601 | 599 | 600 | A | ||
高分子材料与工程 | 2 | 601 | 599 | 600 | B | ||
自动化 | 5 | 600 | 598 | 599 | B | ||
环境工程 | 2 | 599 | 598 | 599 | B | ||
土木工程 | 2 | 600 | 597 | 599 | B | ||
工业设计 | 3 | 599 | 597 | 598 | B | ||
过程装备与控制工程 | 2 | 598 | 597 | 598 | B | ||
化学工程与工艺 | 2 | 612 | 596 | 604 | B | ||
材料科学与工程 | 4 | 600 | 596 | 599 | B | ||
资源循环科学与工程 | 3 | 600 | 597 | 598 | C | ||
风景园林 | 2 | 598 | 597 | 598 | C | ||
生物工程 | 5 | 598 | 596 | 597 | C | ||
文史 | 经济学 | 2 | 611 | 610 | 611 | A | |
公共管理类 | 5 | 608 | 605 | 606 | B | ||
湖南省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 611 | 609 | 610 | A |
电气工程及其自动化 | 3 | 610 | 609 | 609 | A | ||
计算机类 | 5 | 610 | 605 | 607 | A | ||
电子信息类 | 2 | 606 | 606 | 606 | B | ||
土木工程 | 3 | 606 | 606 | 606 | B | ||
材料科学与工程 | 3 | 610 | 605 | 607 | B | ||
化学工程与工艺 | 2 | 605 | 604 | 605 | B | ||
水利水电工程 | 2 | 606 | 605 | 606 | C | ||
矿物加工工程 | 2 | 593 | 593 | 593 | C | ||
资源勘查工程 | 2 | 591 | 591 | 591 | C | ||
文史 | 财务管理 | 3 | 628 | 626 | 627 | A | |
社会学 | 2 | 629 | 626 | 628 | B | ||
汉语言文学 | 2 | 626 | 625 | 626 | B | ||
广东省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 574 | 573 | 574 | A |
电子信息类 | 3 | 575 | 569 | 573 | A | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 571 | 568 | 570 | A | ||
建筑学 | 2 | 571 | 568 | 570 | A | ||
工程管理 | 2 | 568 | 567 | 568 | B | ||
化学工程与工艺 | 2 | 567 | 567 | 567 | B | ||
工业工程 | 2 | 570 | 567 | 569 | C | ||
德语 | 1 | 537 | 537 | 537 | C | ||
文史 | 法学 | 2 | 582 | 578 | 580 | A | |
日语 | 2 | 576 | 575 | 576 | B | ||
广西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 616 | 606 | 611 | A |
金融学 | 3 | 619 | 603 | 610 | A | ||
计算机类 | 4 | 602 | 601 | 601 | A | ||
机械设计制造及其自动化 | 5 | 604 | 598 | 600 | A | ||
微电子科学与工程 | 2 | 600 | 597 | 599 | A | ||
数据科学与大数据技术 | 2 | 601 | 596 | 599 | A | ||
数字媒体技术 | 4 | 608 | 595 | 601 | A | ||
电子信息类 | 2 | 597 | 594 | 596 | A | ||
信息管理与信息系统 | 3 | 596 | 592 | 594 | A | ||
信息安全 | 2 | 603 | 591 | 597 | A | ||
经济学 | 2 | 597 | 591 | 594 | A | ||
环境工程 | 2 | 604 | 600 | 602 | B | ||
材料成型及控制工程 | 3 | 604 | 597 | 599 | B | ||
应用心理学 | 3 | 608 | 596 | 600 | B | ||
软件工程 | 4 | 603 | 596 | 600 | B | ||
土木工程 | 5 | 598 | 596 | 597 | B | ||
建筑电气与智能化 | 2 | 596 | 596 | 596 | B | ||
材料科学与工程 | 3 | 601 | 594 | 597 | B | ||
经济统计学 | 4 | 598 | 594 | 596 | B | ||
工业设计 | 3 | 597 | 593 | 595 | B | ||
城乡规划 | 3 | 596 | 593 | 594 | B | ||
数学类 | 3 | 601 | 592 | 596 | B | ||
集成电路设计与集成系统 | 3 | 597 | 592 | 594 | B | ||
资源勘查工程 | 1 | 597 | 597 | 597 | C | ||
油气储运工程 | 3 | 595 | 594 | 595 | C | ||
资源循环科学与工程 | 3 | 601 | 593 | 596 | C | ||
生物工程 | 3 | 598 | 593 | 596 | C | ||
水利水电工程 | 4 | 597 | 593 | 595 | C | ||
交通运输类 | 3 | 599 | 592 | 595 | C | ||
制药工程 | 3 | 595 | 592 | 594 | C | ||
应用物理学 | 3 | 595 | 592 | 594 | C | ||
公共管理类 | 3 | 594 | 592 | 593 | C | ||
物流管理 | 3 | 596 | 592 | 593 | C | ||
物流工程 | 5 | 594 | 592 | 593 | C | ||
地质工程 | 2 | 593 | 592 | 593 | C | ||
食品科学与工程 | 6 | 593 | 592 | 592 | C | ||
给排水科学与工程 | 4 | 599 | 591 | 594 | C | ||
矿物加工工程 | 1 | 588 | 588 | 588 | C | ||
文史 | 会计学 | 2 | 603 | 601 | 602 | A | |
法学 | 3 | 605 | 600 | 602 | A | ||
国际经济与贸易 | 3 | 601 | 598 | 599 | A | ||
社会学 | 2 | 599 | 598 | 599 | B | ||
汉语言文学 | 3 | 599 | 598 | 598 | B | ||
海南省 | 理工 | 土木工程 | 2 | 707 | 698 | 703 | A |
车辆工程 | 2 | 701 | 683 | 692 | A | ||
电子信息类 | 2 | 692 | 683 | 688 | A | ||
材料科学与工程 | 2 | 704 | 695 | 700 | B | ||
人文地理与城乡规划 | 2 | 691 | 684 | 688 | B | ||
文史 | 会计学 | 2 | 764 | 741 | 753 | A | |
法学 | 2 | 749 | 741 | 745 | A | ||
重庆市 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 611 | 606 | 609 | A |
电子信息类 | 3 | 606 | 603 | 604 | A | ||
数学类 | 2 | 610 | 601 | 606 | A | ||
土木工程 | 2 | 605 | 602 | 604 | B | ||
环境工程 | 2 | 607 | 601 | 604 | B | ||
材料科学与工程 | 2 | 601 | 601 | 601 | B | ||
车辆工程 | 2 | 603 | 599 | 601 | B | ||
