2019年本科录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业备注 | 录取数 | 文化高分/综合分 | 文化低分/综合分 | 专业高分 | 专业低分 |
天津市 | 艺术类本科校考批 | 艺术(文) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 5 | 373 | 313 | 校考 | 校考 |
艺术(理) | 艺术与科技 | 1 | 380 | 380 | 校考 | 校考 | |||
河北省 | 本科提前A | 文史 | 服装设计与工程 | 使用我校组织的服装设计与工程专业测试成绩 | 4 | 408 | 382 | 校考 | 校考 |
文史 | 风景园林 | 使用我校组织的风景园林专业测试成绩 | 9 | 426 | 387 | 校考 | 校考 | ||
理工 | 风景园林 | 使用我校组织的风景园林专业测试成绩 | 2 | 339 | 309 | 校考 | 校考 | ||
美术校考 艺术(不分文理) | 雕塑 | 使用我校组织的雕塑专业测试成绩 | 73 | 377 | 284 | 校考 | 校考 | ||
服装与服饰设计 | 使用我校组织的服装与服饰设计专业测试成绩 | 63 | 408 | 284 | 校考 | 校考 | |||
数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业测试成绩 | 38 | 382 | 285 | 校考 | 校考 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 168 | 400 | 285 | 校考 | 校考 | |||
统考未涉及的校考 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业测试成绩 | 575 | 474 | 284 | 校考 | 校考 | ||
本科提前B | 美术统考 艺术(不分文理) | 绘画 | 使用美术统考成绩 | 106 | 419 | 284 | 244.3 | 201.7 | |
公共艺术 | 111 | 388 | 284 | 227 | 201.7 | ||||
本科二批 | 美术统考 艺术(不分文理) | 美术学 | 使用美术统考成绩 | 23 | 403 | 290 | 244.3 | 220.3 | |
漫画 | 9 | 411 | 285 | 239.7 | 220.3 | ||||
工艺美术 | 3 | 384 | 319 | 228.7 | 226 | ||||
视觉传达设计 | 33 | 401 | 287 | 241.7 | 220.3 | ||||
环境设计 | 39 | 403 | 290 | 240 | 220.3 | ||||
产品设计 | 7 | 381 | 314 | 231.7 | 221.3 | ||||
统考未涉及的校考 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 467 | 473 | 284 | 校考 | 校考 | ||
影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业测试成绩 | 63 | 429 | 286 | 校考 | 校考 | |||
戏剧影视美术设计 | 使用我校组织的戏剧影视美术设计专业测试成绩 | 43 | 391 | 293 | 校考 | 校考 | |||
动画 | 使用我校组织的动画专业测试成绩 | 311 | 433 | 284 | 校考 | 校考 | |||
播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业测试成绩 | 189 | 462 | 284 | 校考 | 校考 | |||
表演 | 使用我校组织的表演专业测试成绩 | 34 | 446 | 284 | 校考 | 校考 | |||
山西省 | 第二批本科C类 | 艺术综合 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 20 | 410 | 300 | 校考 | 校考 |
服装与服饰设计 | 使用我校组织的服装与服饰设计专业测试成绩 | 10 | 379 | 293 | 校考 | 校考 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 13 | 409 | 318 | 校考 | 校考 | |||
动画 | 使用我校组织的动画专业测试成绩 | 12 | 367 | 285 | 校考 | 校考 | |||
内蒙古自治区 | 本科提前B | 其他艺术艺术(不分文理) | 书法学 | 使用校考成绩 | 25 | 362 | 267 | 校考 | 校考 |
汉授美术艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 3 | 315 | 269 | 校考 | 校考 | |||
产品设计 | 使用美术统考成绩 | 10 | 351 | 279 | 227 | 222 | |||
辽宁省 | 艺术类本科批第二阶段 | 秋季统考-艺术(文) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 9 | 489 | 359 | 校考 | 校考 |
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | 3 | 369 | 356 | 校考 | 校考 | |||
广播电视编导 | 编导统考 | 8 | 397 | 339 | 210 | 201.5 | |||
艺术类本科批第一阶段 | 环境设计 | 美术统考 | 5 | 398/431.92 | 358/407.52 | 236 | 218.2 | ||
吉林省 | 艺术本科第一批(A段) | 秋季统考-艺术(文) | 环境设计 | 招吉林省美术与设计类省统考合格考生 | 2 | 323 | 284 | 325 | 311 |
书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 8 | 385 | 289 | 校考 | 校考 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | 10 | 355 | 265 | 校考 | 校考 | |||
秋季统考-艺术(理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 3 | 352 | 291 | 校考 | 校考 | ||
黑龙江省 | 艺术类本科二批B | 秋季统考 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 51 | 480 | 240 | 校考 | 校考 |
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | 1 | 333 | 333 | 校考 | 校考 | |||
江苏省 | 艺术类提前录取本科(3小批) | 艺术类校考 文理综合 | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 15 | 271 | 190 | 校考 | 校考 |
雕塑 | 使用我校组织的雕塑专业测试成绩 | 15 | 243 | 196 | 校考 | 校考 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 18 | 234 | 190 | 校考 | 校考 | |||
安徽省 | 艺术第三批(校考本科第二批) | 艺术类(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 31 | 492 | 318 | 校考 | 校考 |
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | 5 | 418 | 334 | 校考 | 校考 | |||
服装与服饰设计 | 使用我校组织的服装与服饰设计专业校考成绩 | 12 | 422 | 325 | 校考 | 校考 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | 13 | 468 | 300 | 校考 | 校考 | |||
艺术第二批(统考本科模块7) | 环境设计 | 使用美术统考成绩 | 1 | 719.87 | 719.87 | 295 | 295 | ||
福建省 | 艺术本批B | 艺术书法类艺术(文) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 8 | 438 | 336 | 校考 | 校考 |
艺术美术类艺术(文) | 艺术与科技 | 使用我校组织的与科技专业校考成绩 | 12 | 446 | 303 | 校考 | 校考 | ||
江西省 | 提前本科(一) | 艺术类非平行 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 18 | 440 | 291 | 校考 | 校考 |
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | 6 | 404 | 293 | 校考 | 校考 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | 15 | 430 | 294 | 校考 | 校考 | |||
美术与设计学类(平行)艺术(不分文理) | 环境设计 | 1 | 508.58 | 508.58 | 331 | 331 | |||
山东省 | 艺术本科批A段校考批 | 艺术文 | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 31 | 458 | 338 | 校考 | 校考 |
表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | 2 | 380 | 326 | 校考 | 校考 | |||
数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业校考成绩 | 23 | 473 | 347 | 校考 | 校考 | |||
播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | 3 | 407 | 341 | 校考 | 校考 | |||
影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | 15 | 461 | 329 | 校考 | 校考 | |||
艺术本科批B段 | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | 4 | 452 | 352 | 校考 | 校考 | ||
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | 4 | 401 | 335 | 校考 | 校考 | |||
艺术本科批A段校考批 | 艺术理 | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 5 | 382 | 303 | 校考 | 校考 | |
表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | 2 | 352 | 316 | 校考 | 校考 | |||
播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | 2 | 414 | 327 | 校考 | 校考 | |||
影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | 3 | 408 | 323 | 校考 | 校考 | |||
数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业校考成绩 | 5 | 385 | 292 | 校考 | 校考 | |||
艺术本科批B段 | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | 1 | 381 | 381 | 校考 | 校考 | ||
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | 1 | 406 | 406 | 校考 | 校考 | |||
河南省 | 艺术本科B段 | 艺术类 校考 艺术(文) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 26 | 478 | 339 | 校考 | 校考 |
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | 3 | 407 | 371 | 校考 | 校考 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | 10 | 414 | 345 | 校考 | 校考 | |||
湖北省 | 艺(一)其它类 | 普通类艺术 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 5 | 398 | 349 | 校考 | 校考 |
艺(一)美术与设计学类 | 动画 | 使用我校组织的动画专业测试成绩 | 8 | 356 | 317 | 校考 | 校考 | ||
雕塑 | 使用我校组织的雕塑专业测试成绩 | 6 | 397 | 346 | 校考 | 校考 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 16 | 408 | 313 | 校考 | 校考 | |||
湖南省 | 本科二批 | 秋季统考-美术(文) 艺术文 | 环境设计 | 使用省美术类统考成绩 | 6 | 414/300.4 | 397/285.1 | 259 | 232 |
广东省 | 本科 | 艺术类科目组(校考),文理 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 15 | 500 | 257 | 校考 | 校考 |
动画 | 使用我校组织的动画专业测试成绩 | 6 | 387 | 297 | 校考 | 校考 | |||
播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业测试成绩 | 2 | 387 | 335 | 校考 | 校考 | |||
美术科目组(统+校),文理 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 7 | 364 | 322 | 校考 | 校考 | ||
广西壮族自治区 | 本科提前批 | 艺术文类 | 书法学 | 使用我校组织的艺术校考成绩 | 11 | 381/381.9 | 296.9/381.9 | 校考 | 校考 |
雕塑 | 5 | 352/357.9 | 314/319.9 | 校考
| 校考 | ||||
艺术与科技 | 3 | 342/349.9 | 292/307.9 | 校考 | 校考 | ||||
艺术理类 | 书法学 | 1 | 381/381.9 | 296.9/381.9 | 校考 | 校考 | |||
雕塑 | 1 | 352/357.9 | 314/319.9 | 校考 | 校考 | ||||
艺术与科技 | 342/349.9 | 292/307.9 | 校考 | 校考 | |||||
海南省 | 本科提前批 | 秋季统考-美术(文) 艺术文 | 环境设计 | 使用海南省统考成绩 | 5 | 550 | 424 | 200.5 | 190.7 |
重庆市 | 艺术本科批B段 | 艺术类 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业测试成绩 | |||||
书法学 | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 16 | 512 | 338 | 校考 | 校考 | |||
影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业测试成绩 | 40 | 455 | 336 | 校考 | 校考 | |||
服装与服饰设计 | 使用我校组织的服装与服饰设计专业测试成绩 | ||||||||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | ||||||||
四川省 | 艺术本科二批 | 艺体其它类(校考)艺术(不分文理) | 影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业测试成绩 | 11 | 453 | 358 | 校考 | 校考 |
美术与设计类(校考) 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 使用我校组织的服装与服饰设计专业测试成绩 | 1 | 471 | 471 | 校考 | 校考 | ||
艺术本科一批 | 书法类(省统考) 艺术(不分文理) | 书法学 | 美术与设计类(省统考) | 7 | 454 | 416 | 260 | 224.6 | |
贵州省 | 艺术类梯度志愿本科院校 | 艺术类 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 12 | 438 | 328 | 校考 | 校考 |
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | 1 | 431 | 431 | 校考 | 校考 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | 12 | 456 | 297 | 校考 | 校考 | |||
云南省 | 二本及预科 | 艺术统考美术与艺术设计 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用美术统考成绩 | 3 | 427 | 359 | 232.2 | 227 |
陕西省 | 艺术类提前本科C段 | 艺术(文) | 雕塑 | 使用我校组织的雕塑专业测试成绩 | 4 | 412 | 315 | 校考 | 校考 |
书法学 | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 8 | 383 | 301 | 校考 | 校考 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 9 | 419 | 311 | 校考 | 校考 | |||
艺术(理) | 雕塑 | 使用我校组织的雕塑专业测试成绩 | |||||||
书法学 | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 2 | 427 | 304 | 校考 | 校考 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | ||||||||
甘肃省 | 艺术体育类本科一批V段 | 艺术类校考(美术与设计学类) 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业测试成绩 | 10 | 380 | 275 | 校考 | 校考 |
动画 | 使用我校组织的动画专业测试成绩 | 10 | 406 | 224 | 校考 | 校考
| |||
艺术类校考(戏剧与影视学类) 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业测试成绩 | 10 | 390 | 254 | 校考 | 校考 | ||
艺术类校考(美术与设计学类) 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 10 | 347 | 257 | 校考 | 校考 | ||
青海省 | 提前本科 | 艺术(理) | 艺术与科技 | 校考艺术专业 | 1 | 497 | 497 | 校考 | 校考 |
艺术(文) | 艺术与科技 | 校考艺术专业 | 6 | 646 | 537 | 校考 | 校考 | ||
产品设计 | 统考 美术 普通班 | 6 | 636 | 580 | 271 | 230 | |||
播音与主持艺术 | 统考 播音主持 普通班 | 2 | 642 | 629 | 257 | 241 | |||
宁夏回族自治区 | 艺术本科C段 | 秋季统考 艺术(文) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业测试成绩 | 10 | 483 | 329 | 校考 | 校考 |
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 21 | 412 | 328 | 校考 | 校考 | |||
秋季统考 艺术(理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业测试成绩 | 3 | 357 | 277 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业测试成绩 | 1 | 280 | 280 | 校考 | 校考 | |||
新疆维吾尔自治区 | 本科提前批次 | 艺术类 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 16 | 292 | 157 | 校考 | 校考 |
环境设计 | 使用美术类统考成绩 | 15 | 221 | 143 | 238 | 205 | |||
产品设计 | 使用美术类统考成绩 | 16 | 222 | 139 | 235 | 210 | |||
环境设计(南疆单列) | 使用美术类统考成绩 | 1 | 170 | 170 | 181 | 181 最新文章
相关文章
本类推荐本类排行 |