浙江省普通类 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 工商管理类 | 139 | 139 | 490 | 562 | 526 | 530 |
财务管理 | 85 | 85 | 490 | 547 | 525 | 528 | |
土木工程 | 142 | 142 | 490 | 544 | 517 | 521 | |
建筑学 | 45 | 45 | 490 | 551 | 521 | 525 | |
城规园林类 | 72 | 72 | 490 | 543 | 521 | 525 | |
公共管理类 | 50 | 50 | 490 | 547 | 524 | 528 | |
文学与传播类 | 180 | 180 | 490 | 553 | 524 | 529 | |
计算机信息类 | 142 | 142 | 490 | 553 | 526 | 531 | |
电子工程类 | 207 | 207 | 490 | 552 | 518 | 521 | |
资源环境与科学类 | 247 | 247 | 490 | 541 | 515 | 518 | |
国际经济与贸易 | 80 | 80 | 490 | 566 | 524 | 527 | |
经济管理类 | 241 | 241 | 490 | 539 | 519 | 521 | |
工业设计 | 15 | 15 | 490 | 544 | 531 | 534 | |
外国语言类 | 190 | 190 | 490 | 558 | 524 | 529 | |
护理学 | 145 | 145 | 490 | 558 | 528 | 533 | |
专科 | 会计(专) | 96 | 96 | 344 | 556 | 483 | 492 |
市场营销(专) | 94 | 94 | 344 | 507 | 476 | 482 | |
国际金融(专) | 64 | 64 | 344 | 521 | 484 | 492 | |
电子商务(专) | 77 | 77 | 344 | 538 | 482 | 491 | |
文秘(涉外)(专) | 75 | 75 | 344 | 500 | 468 | 475 | |
浙江省专升本 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 50 | 50 | 172 | 196 | 172 | 179 |
市场营销 | 48 | 42 | 172 | 195 | 172 | 180 | |
旅游管理 | 42 | 32 | 172 | 192 | 172 | 178 | |
经管类 | 国际经济与贸易 | 97 | 97 | 125 | 218 | 160 | 170 |
市场营销 | 81 | 71 | 125 | 205 | 151 | 163 | |
旅游管理 | 71 | 81 | 125 | 216 | 153 | 168 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 83 | 83 | 148 | 189 | 159 | 167 |
浙江省艺术类(设计学) | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术类 | 设计学类 | 305 | 305 | 507 | 544 | 520 | 523 |
浙江省普通类提前批(三位一体) | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通类提前批 | 计算机信息类 | 10 | 10 | 490 | 513 | 473 | 493 |
普通类提前批 | 资源环境与科学类 | 20 | 20 | 490 | 519 | 485 | 500 |
普通类提前批 | 文学与传播类 | 15 | 15 | 490 | 530 | 483 | 509 |
普通类提前批 | 财务管理 | 10 | 10 | 490 | 516 | 467 | 499 |
普通类提前批 | 土木工程 | 10 | 10 | 490 | 515 | 467 | 491 |
普通类提前批 | 国际经济与贸易 | 15 | 15 | 490 | 520 | 478 | 503 |
浙江省单考单招 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
商业类 | 电子商务 | 48 | 48 | 326 | 541 | 527 | 529 |
外贸类 | 商务英语 | 47 | 47 | 197 | 526 | 511 | 515 |
计算机类 | 老年服务与管理 | 90 | 84 | 285 | 463 | 285 | 334 |
商业类 | 老年服务与管理 | 90 | 90 | 326 | 491 | 326 | 389 |
医学护理类 | 老年服务与管理 | 150 | 150 | 439 | 461 | 439 | 447 |
江 苏 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 15 | 15 | 281 | 303 | 297 | 299.5 |
财务管理 | 10 | 10 | 281 | 301 | 299 | 300 | |
社会工作 | 5 | 5 | 281 | 296 | 295 | 296 | |
公共事业管理 | 5 | 5 | 281 | 300 | 297 | 298 | |
国际商务 | 5 | 5 | 281 | 301 | 297 | 298 | |
投资学 | 5 | 5 | 281 | 298 | 298 | 298 | |
物流管理 | 5 | 5 | 281 | 298 | 297 | 297 | |
日语 | 10 | 10 | 281 | 303 | 297 | 298 | |
工商管理 | 20 | 20 | 281 | 301 | 295 | 297 | |
理工类 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 285 | 301 | 300 | 300 |
土木工程 | 35 | 35 | 285 | 305 | 294 | 297 | |
建筑学 | 10 | 10 | 285 | 313 | 295 | 301 | |
工业设计 | 5 | 5 | 285 | 304 | 300 | 302 | |
财务管理 | 5 | 5 | 285 | 308 | 303 | 305 | |
城乡规划 | 10 | 10 | 285 | 300 | 294 | 296 | |
公共事业管理 | 5 | 5 | 285 | 296 | 294 | 295 | |
网络与新媒体 | 30 | 30 | 285 | 305 | 294 | 297 | |
物联网工程 | 10 | 10 | 285 | 309 | 298 | 300 | |
通信工程 | 5 | 5 | 285 | 305 | 298 | 301 | |
计算机科学与技术 | 10 | 10 | 285 | 313 | 299 | 303 | |
数字媒体技术 | 5 | 5 | 285 | 299 | 297 | 298 | |
电子商务 | 5 | 5 | 285 | 303 | 296 | 299 | |
食品科学与工程 | 5 | 5 | 285 | 338 | 297 | 306 | |
环境工程 | 10 | 10 | 285 | 308 | 294 | 298 | |
应用化学 | 10 | 10 | 285 | 296 | 293 | 294 | |
化学工程与工艺 | 5 | 5 | 285 | 296 | 293 | 294 | |
生物工程 | 5 | 5 | 285 | 300 | 293 | 295 | |
国际商务 | 5 | 5 | 285 | 297 | 295 | 296 | |
投资学 | 5 | 5 | 285 | 303 | 295 | 299 | |
物流管理 | 5 | 5 | 285 | 301 | 295 | 297 | |
日语 | 15 | 15 | 285 | 316 | 292 | 297 | |
工商管理类 | 15 | 15 | 285 | 302 | 295 | 297 | |
河 南 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 投资学 | 15 | 15 | 436 | 483 | 460 | 466 |
社会工作 | 10 | 10 | 436 | 471 | 457 | 461 | |
汉语言文学 | 5 | 5 | 436 | 476 | 469 | 473 | |
日语 | 5 | 5 | 436 | 483 | 462 | 469 | |
工商管理 | 10 | 10 | 436 | 476 | 464 | 472 | |
国际商务 | 5 | 5 | 436 | 473 | 456 | 460 | |
理工 | 投资学 | 15 | 15 | 374 | 421 | 404 | 409 |
通信工程 | 5 | 5 | 374 | 419 | 409 | 412 | |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 374 | 435 | 416 | 423 | |
物联网工程 | 5 | 5 | 374 | 452 | 411 | 422 | |
数字媒体技术 | 5 | 5 | 374 | 414 | 412 | 413 | |
土木工程 | 10 | 10 | 374 | 448 | 407 | 414 | |
环境工程 | 5 | 5 | 374 | 417 | 403 | 410 | |
城乡规划 | 5 | 5 | 374 | 414 | 403 | 405 | |
生物工程 | 5 | 5 | 374 | 412 | 409 | 410 | |
市场营销 | 10 | 10 | 374 | 418 | 406 | 410 | |
文史(专) | 会计 | 5 | 5 | 200 | 416 | 353 | 387 |
文秘(涉外方向) | 5 | 5 | 200 | 355 | 299 | 328 | |
理工(专) | 会计 | 5 | 5 | 200 | 340 | 320 | 332 |
市场营销 | 5 | 5 | 200 | 334 | 304 | 317 | |
广 西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 汉语言文学 | 10 | 10 | 403 | 456 | 420 | 432 |
英语 | 5 | 5 | 403 | 461 | 397 | 426 | |
国际商务 | 10 | 10 | 403 | 426 | 391 | 403 | |
理工 | 英语 | 5 | 5 | 345 | 445 | 348 | 289 |
网络与新媒体 | 5 | 5 | 345 | 460 | 343 | 373 | |
工业设计 | 5 | 5 | 345 | 340 | 330 | 334 | |
物联网工程 | 5 | 5 | 345 | 365 | 343 | 352 | |
数字媒体技术 | 5 | 5 | 345 | 398 | 347 | 371 | |
土木工程 | 5 | 5 | 345 | 386 | 335 | 352 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 345 | 406 | 336 | 356 | |
建筑学 | 5 | 5 | 345 | 386 | 341 | 355 | |
风景园林 | 5 | 5 | 345 | 369 | 338 | 354 | |
生物工程 | 5 | 5 | 345 | 374 | 344 | 361 | |
国际商务 | 5 | 5 | 345 | 358 | 335 | 345 | |
电子商务 | 5 | 5 | 345 | 385 | 335 | 354 | |
文史(专科) | 国际金融 | 5 | 5 | 200 | 377 | 330 | 348 |
贵 州 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 工商管理 | 5 | 5 | 477 | 531 | 478 | 497 |
市场营销 | 5 | 5 | 477 | 497 | 477 | 489 | |
财务管理 | 5 | 5 | 477 | 506 | 479 | 487 | |
汉语言文学 | 5 | 5 | 477 | 533 | 483 | 502 | |
英语 | 5 | 5 | 477 | 490 | 477 | 481 | |
国际商务 | 5 | 5 | 477 | 485 | 479 | 480 | |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 477 | 516 | 479 | 501 | |
社会工作 | 5 | 5 | 477 | 480 | 477 | 478 | |
护理学 | 5 | 5 | 477 | 511 | 477 | 487 | |
理工 | 工商管理 | 5 | 5 | 379 | 395 | 379 | 386 |
市场营销 | 5 | 5 | 379 | 392 | 382 | 384 | |
财务管理 | 5 | 5 | 379 | 390 | 383 | 385 | |
土木工程 | 10 | 10 | 379 | 413 | 379 | 389 | |
建筑学 | 10 | 10 | 379 | 458 | 382 | 395 | |
网络与新媒体 | 5 | 5 | 379 | 420 | 383 | 397 | |
国际商务 | 5 | 5 | 379 | 381 | 379 | 380 | |
计算机科学与技术 | 10 | 10 | 379 | 391 | 380 | 383 | |
食品科学与工程 | 5 | 5 | 379 | 387 | 381 | 382 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 379 | 382 | 380 | 381 | |
工业设计 | 10 | 10 | 379 | 409 | 381 | 386 | |
文史(专科) | 会计 | 5 | 5 | 200 | 472 | 420 | 455 |
市场营销 | 5 | 5 | 200 | 476 | 407 | 440 | |
国际金融 | 5 | 5 | 200 | 455 | 412 | 438 | |
电子商务 | 5 | 5 | 200 | 456 | 409 | 433 | |
理工(专科) | 会计 | 5 | 5 | 200 | 365 | 319 | 339 |
市场营销 | 5 | 5 | 200 | 376 | 311 | 341 | |
四 川 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 公共事业管理 | 5 | 5 | 492 | 503 | 501 | 501 |
新闻学 | 5 | 5 | 492 | 512 | 501 | 506 | |
国际商务 | 10 | 10 | 492 | 518 | 498 | 504 | |
护理学 | 5 | 5 | 492 | 511 | 498 | 501 | |
理工 | 土木工程 | 5 | 5 | 458 | 473 | 467 | 468 |
工商管理 | 5 | 5 | 458 | 486 | 466 | 472 | |
财务管理 | 5 | 5 | 458 | 469 | 462 | 465 | |
电子信息工程 | 5 | 5 | 458 | 493 | 473 | 483 | |
电子商务 | 5 | 5 | 458 | 484 | 460 | 468 | |
环境工程 | 5 | 5 | 458 | 488 | 462 | 472 | |
国际商务 | 10 | 10 | 458 | 478 | 459 | 463 | |
英语 | 5 | 5 | 458 | 471 | 464 | 467 | |
文史(专科) | 会计 | 5 | 1 | 190 | 400 | 400 | 400 |
湖 北 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 投资学 | 5 | 5 | 375 | 444 | 421 | 427 |
文史 | 投资学 | 5 | 5 | 441 | 477 | 471 | 474 |
山 西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 通信工程 | 5 | 5 | 344 | 364 | 359 | 362 |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 344 | 387 | 371 | 377 | |
环境工程 | 5 | 5 | 344 | 358 | 349 | 352 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 344 | 359 | 344 | 350 | |
建筑学 | 5 | 5 | 344 | 374 | 345 | 357 | |
城乡规划 | 5 | 5 | 344 | 353 | 345 | 348 | |
文史 | 国际商务 | 5 | 5 | 410 | 491 | 413 | 436 |
公共事业管理 | 5 | 5 | 410 | 421 | 410 | 413 | |
云 南 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 英语 | 5 | 5 | 430 | 435 | 418 | 428 |
电子信息工程 | 5 | 5 | 430 | 447 | 414 | 428 | |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 430 | 455 | 420 | 437 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 430 | 454 | 405 | 427 | |
财务管理 | 5 | 5 | 430 | 422 | 402 | 412 | |
国际商务 | 5 | 5 | 430 | 457 | 403 | 424 | |
文史 | 工商管理 | 5 | 5 | 490 | 522 | 492 | 506 |
国际商务 | 5 | 5 | 490 | 489 | 477 | 482 | |
甘 肃 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 电子信息工程 | 5 | 5 | 370 | 392 | 386 | 389 |
通信工程 | 5 | 5 | 370 | 389 | 381 | 384 | |
风景园林 | 5 | 5 | 370 | 428 | 389 | 405 | |
财务管理 | 5 | 5 | 370 | 413 | 388 | 396 | |
文史 | 秘书学 | 5 | 5 | 380 | 419 | 400 | 405 |
英语 | 5 | 5 | 380 | 428 | 398 | 409 | |
财务管理 | 5 | 5 | 380 | 446 | 406 | 419 | |
国际商务 | 5 | 5 | 380 | 423 | 401 | 411 | |
安 徽 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 工商管理 | 5 | 5 | 432 | 469 | 454 | 462 |
市场营销 | 5 | 5 | 432 | 454 | 452 | 453 | |
财务管理 | 5 | 5 | 432 | 461 | 457 | 458 | |
土木工程 | 10 | 10 | 432 | 478 | 451 | 456 | |
投资学 | 5 | 5 | 432 | 455 | 451 | 453 | |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 432 | 458 | 454 | 456 | |
电子信息工程 | 5 | 5 | 432 | 454 | 453 | 454 | |
通信工程 | 5 | 5 | 432 | 455 | 453 | 454 | |
环境工程 | 5 | 5 | 432 | 455 | 452 | 453 | |
应用化学 | 5 | 5 | 432 | 453 | 451 | 452 | |
文史 | 市场营销 | 5 | 5 | 486 | 513 | 509 | 511 |
投资学 | 5 | 5 | 486 | 513 | 507 | 509 | |
护理学 | 5 | 5 | 486 | 508 | 506 | 507 | |
福 建 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 投资学 | 5 | 5 | 378 | 410 | 395 | 403 |
商务英语 | 10 | 10 | 378 | 417 | 391 | 402 | |
应用化学 | 5 | 5 | 378 | 394 | 389 | 391 | |
环境工程 | 5 | 5 | 378 | 407 | 388 | 395 | |
文史 | 投资学 | 10 | 10 | 446 | 475 | 446 | 458 |
秘书学 | 10 | 10 | 446 | 467 | 450 | 460 | |
护理学 | 5 | 5 | 446 | 482 | 448 | 467 | |
公共事业管理 | 5 | 5 | 446 | 496 | 453 | 472 | |
江 西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 计算机与科学类 | 5 | 5 | 447 | 511 | 462 | 478 |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 447 | 479 | 453 | 462 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 496 | 529 | 514 | 520 |
工商管理 | 5 | 5 | 496 | 518 | 508 | 513 |
厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。(25)人阅读时间:2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。(34)人阅读时间:2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。(37)人阅读时间:2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与(28)人阅读时间:2024-10-07厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。..2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。..2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。..2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与..2024-10-07