中国计量大学现代科技学院2019年浙江省录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 本科二段 | 工业设计 | 41 | 557 | 549 | 551.3 |
浙江 | 本科二段 | 广告学 | 28 | 570 | 562 | 564.2 |
浙江 | 本科二段 | 汉语言文学 | 62 | 571 | 559 | 562.2 |
浙江 | 本科二段 | 法学 | 40 | 578 | 566 | 568.9 |
浙江 | 本科二段 | 英语 | 52 | 569 | 560 | 562.9 |
浙江 | 本科二段 | 电子信息类 | 113 | 564 | 544 | 546.9 |
浙江 | 本科二段 | 计算机科学与技术 | 58 | 563 | 552 | 554.7 |
浙江 | 本科二段 | 机械类 | 62 | 555 | 542 | 545.5 |
浙江 | 本科二段 | 自动化类 | 74 | 575 | 539 | 543.0 |
浙江 | 本科二段 | 质量管理工程 | 28 | 550 | 540 | 542.5 |
浙江 | 本科二段 | 国际经济与贸易 | 69 | 563 | 548 | 550.5 |
浙江 | 本科二段 | 工商管理类 | 161 | 558 | 541 | 544.7 |
浙江 | 本科二段 | 金融工程 | 74 | 551 | 542 | 544.5 |
浙江 | 本科二段 | 安全工程 | 7 | 555 | 550 | 551.6 |
浙江 | 本科二段 | 测控技术与仪器 | 26 | 556 | 540 | 541.8 |
浙江 | 本科二段 | 生物工程 | 34 | 559 | 547 | 548.9 |
浙江 | 三位一体 | 法学 | 8 | 561 | 532 | 542.8 |
浙江 | 三位一体 | 计算机科学与技术 | 8 | 548 | 515 | 528.0 |
浙江 | 三位一体 | 机械类 | 6 | 552 | 512 | 525.8 |
浙江 | 三位一体 | 自动化类 | 6 | 565 | 506 | 530.7 |
浙江 | 三位一体 | 质量管理工程 | 8 | 539 | 490 | 510.9 |
浙江 | 三位一体 | 工商管理类 | 14 | 546 | 502 | 525.1 |
浙江 | 三位一体 | 测控技术与仪器 | 10 | 548 | 494 | 521.8 |
中国计量大学现代科技学院2019年省外录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 536 | 533 | 534.5 |
安徽 | 本科二批 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 469 | 467 | 468.0 |
安徽 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 4 | 470 | 464 | 466.3 |
安徽 | 本科二批 | 自动化类 | 理工 | 4 | 462 | 461 | 461.5 |
安徽 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 2 | 469 | 462 | 465.5 |
安徽 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 462 | 461 | 461.5 |
安徽 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 469 | 462 | 464.7 |
安徽 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 2 | 465 | 463 | 464.0 |
福建 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 1 | 428 | 428 | 428.0 |
福建 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 420 | 420 | 420.0 |
甘肃 | 本科二批 | 广告学 | 文史 | 1 | 472 | 472 | 472.0 |
甘肃 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 470 | 470 | 470.0 |
甘肃 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 1 | 471 | 471 | 471.0 |
甘肃 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 1 | 472 | 472 | 472.0 |
甘肃 | 本科二批 | 工商管理类 | 文史 | 1 | 468 | 468 | 468.0 |
甘肃 | 本科二批 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 420 | 420 | 420.0 |
甘肃 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 5 | 417 | 414 | 415.2 |
甘肃 | 本科二批 | 自动化类 | 理工 | 5 | 436 | 416 | 420.8 |
甘肃 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 4 | 413 | 412 | 412.8 |
甘肃 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 1 | 414 | 414 | 414.0 |
甘肃 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 423 | 418 | 420.5 |
甘肃 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 1 | 414 | 414 | 414.0 |
广东 | 本科普通批 | 机械类 | 理工 | 2 | 450 | 436 | 443.0 |
广东 | 本科普通批 | 自动化类 | 理工 | 2 | 450 | 435 | 442.5 |
广东 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工 | 2 | 436 | 434 | 435.0 |
广东 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 437 | 436 | 436.5 |
广东 | 本科普通批 | 生物工程 | 理工 | 2 | 437 | 436 | 436.5 |
广西 | 本科二批 | 广告学 | 文史 | 1 | 455 | 455 | 455.0 |
广西 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 456 | 456 | 456.0 |
广西 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 1 | 451 | 451 | 451.0 |
广西 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 1 | 454 | 454 | 454.0 |
广西 | 本科二批 | 工商管理类 | 文史 | 1 | 449 | 449 | 449.0 |
广西 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 2 | 365 | 361 | 363.0 |
广西 | 本科二批 | 法学 | 理工 | 2 | 410 | 406 | 408.0 |
广西 | 本科二批 | 电子信息类 | 理工 | 5 | 383 | 360 | 372.8 |
广西 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 389 | 387 | 388.0 |
广西 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 5 | 370 | 354 | 359.8 |
广西 | 本科二批 | 自动化类 | 理工 | 5 | 394 | 355 | 373.0 |
广西 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 3 | 371 | 357 | 366.0 |
广西 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 413 | 353 | 383.0 |
广西 | 本科二批 | 工商管理类 | 理工 | 3 | 378 | 373 | 375.0 |
广西 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 362 | 359 | 360.5 |
广西 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 384 | 363 | 373.5 |
广西 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 2 | 361 | 357 | 359.0 |
贵州 | 本科二批 | 广告学 | 文史 | 2 | 497 | 478 | 487.5 |
贵州 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 495 | 477 | 486.0 |
贵州 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 2 | 505 | 478 | 491.5 |
贵州 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 2 | 485 | 477 | 481.0 |
贵州 | 本科二批 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 477 | 475 | 476.0 |
贵州 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 2 | 374 | 373 | 373.5 |
贵州 | 本科二批 | 电子信息类 | 理工 | 13 | 447 | 373 | 381.0 |
贵州 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 383 | 375 | 380.0 |
贵州 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 14 | 394 | 371 | 374.2 |
贵州 | 本科二批 | 自动化类 | 理工 | 13 | 405 | 372 | 378.5 |
贵州 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 6 | 382 | 371 | 374.8 |
贵州 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 374 | 371 | 372.5 |
贵州 | 本科二批 | 工商管理类 | 理工 | 10 | 380 | 371 | 374.4 |
贵州 | 本科二批 | 金融工程 | 理工 | 1 | 395 | 395 | 395.0 |
贵州 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 8 | 384 | 372 | 375.1 |
贵州 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 7 | 377 | 371 | 373.6 |
贵州 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 10 | 390 | 371 | 375.5 |
河北 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 2 | 482 | 482 | 482.0 |
河北 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 480 | 480 | 480.0 |
河南 | 本科二批 | 广告学 | 文史 | 1 | 503 | 503 | 503.0 |
河南 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 498 | 498 | 498.0 |
河南 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 1 | 499 | 499 | 499.0 |
河南 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 1 | 504 | 504 | 504.0 |
河南 | 本科二批 | 工商管理类 | 文史 | 1 | 497 | 497 | 497.0 |
河南 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 2 | 449 | 447 | 448.0 |
河南 | 本科二批 | 法学 | 理工 | 2 | 474 | 457 | 465.5 |
河南 | 本科二批 | 电子信息类 | 理工 | 4 | 458 | 453 | 455.3 |
河南 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 460 | 456 | 458.0 |
河南 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 4 | 475 | 455 | 461.0 |
河南 | 本科二批 | 自动化类 | 理工 | 4 | 453 | 448 | 449.8 |
河南 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 2 | 454 | 446 | 450.0 |
河南 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 453 | 451 | 452.0 |
河南 | 本科二批 | 工商管理类 | 理工 | 2 | 448 | 447 | 447.5 |
河南 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 447 | 447 | 447.0 |
河南 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 480 | 459 | 469.5 |
河南 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 2 | 449 | 448 | 448.5 |
黑龙江 | 本科三批 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 443 | 437 | 440.0 |
黑龙江 | 本科三批 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 400 | 399 | 399.5 |
黑龙江 | 本科三批 | 机械类 | 理工 | 4 | 410 | 398 | 401.8 |
黑龙江 | 本科三批 | 自动化类 | 理工 | 4 | 402 | 395 | 398.5 |
黑龙江 | 本科三批 | 质量管理工程 | 理工 | 2 | 400 | 395 | 397.5 |
黑龙江 | 本科三批 | 工商管理类 | 理工 | 2 | 402 | 399 | 400.5 |
黑龙江 | 本科三批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 398 | 394 | 396.0 |
黑龙江 | 本科三批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 417 | 400 | 408.5 |
黑龙江 | 本科三批 | 生物工程 | 理工 | 2 | 396 | 395 | 395.5 |
湖南 | 本科三批 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 445 | 443 | 444.0 |
湖南 | 本科三批 | 机械类 | 理工 | 3 | 445 | 440 | 442.7 |
吉林 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 2 | 410 | 403 | 406.5 |
吉林 | 本科二批 | 自动化类 | 理工 | 2 | 420 | 407 | 413.5 |
吉林 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 400 | 400 | 400.0 |
江苏 | 本科二批 | 电子信息类 | 理工 | 1 | 340 | 340 | 340.0 |
江苏 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 2 | 340 | 337 | 338.5 |
江苏 | 本科二批 | 自动化类 | 理工 | 1 | 336 | 336 | 336.0 |
江苏 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 339 | 339 | 339.0 |
江西 | 本科二批 | 电子信息类 | 理工 | 4 | 507 | 483 | 491.3 |
江西 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 5 | 497 | 481 | 485.2 |
江西 | 本科二批 | 自动化类 | 理工 | 5 | 482 | 478 | 480.2 |
江西 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 2 | 489 | 478 | 483.5 |
江西 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 516 | 476 | 496.0 |
江西 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 487 | 487 | 487.0 |
江西 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 2 | 476 | 476 | 476.0 |
辽宁 | 本科普通批 | 机械类 | 理工 | 2 | 450 | 444 | 447.0 |
辽宁 | 本科普通批 | 自动化类 | 理工 | 2 | 455 | 447 | 451.0 |
辽宁 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 443 | 443 | 443.0 |
内蒙古 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 2 | 400 | 388 | 394.0 |
内蒙古 | 本科二批 | 自动化类 | 理工 | 2 | 366 | 362 | 364.0 |
内蒙古 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 412 | 412 | 412.0 |
内蒙古 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 381 | 381 | 381.0 |
内蒙古 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 2 | 361 | 358 | 359.5 |
山东 | 本科普通批 | 工商管理类 | 文史 | 1 | 520 | 520 | 520.0 |
山东 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 492 | 492 | 492.0 |
山西 | 本科二批 | 广告学 | 文史 | 1 | 474 | 474 | 474.0 |
山西 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 477 | 477 | 477.0 |
山西 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 1 | 474 | 474 | 474.0 |
山西 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 1 | 474 | 474 | 474.0 |
山西 | 本科二批 | 工商管理类 | 文史 | 1 | 474 | 474 | 474.0 |
山西 | 本科二批 | 电子信息类 | 理工 | 4 | 431 | 415 | 420.5 |
山西 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 4 | 407 | 405 | 405.8 |
山西 | 本科二批 | 自动化类 | 理工 | 4 | 411 | 404 | 407.8 |
山西 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 2 | 420 | 402 | 411.0 |
山西 | 本科二批 | 工商管理类 | 理工 | 2 | 405 | 403 | 404.0 |
山西 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 3 | 409 | 403 | 405.7 |
山西 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 411 | 405 | 408.0 |
山西 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 3 | 412 | 404 | 406.7 |
陕西 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 3 | 431 | 427 | 429.0 |
陕西 | 本科二批 | 自动化类 | 理工 | 2 | 435 | 431 | 433.0 |
陕西 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 431 | 431 | 431.0 |
陕西 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 435 | 435 | 435.0 |
上海 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 综合改革 | 2 | 411 | 411 | 411.0 |
上海 | 本科普通批 | 工商管理类 | 综合改革 | 1 | 410 | 410 | 410.0 |
上海 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 2 | 444 | 416 | 430.0 |
四川 | 本科二批 | 广告学 | 文史 | 1 | 500 | 500 | 500.0 |
四川 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 505 | 505 | 505.0 |
四川 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 1 | 510 | 510 | 510.0 |
四川 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 1 | 509 | 509 | 509.0 |
四川 | 本科二批 | 工商管理类 | 文史 | 1 | 500 | 500 | 500.0 |
四川 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 1 | 484 | 484 | 484.0 |
四川 | 本科二批 | 电子信息类 | 理工 | 5 | 479 | 474 | 476.0 |
四川 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 486 | 484 | 485.0 |
四川 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 5 | 516 | 473 | 486.4 |
四川 | 本科二批 | 自动化类 | 理工 | 5 | 500 | 475 | 482.0 |
四川 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 3 | 498 | 475 | 483.3 |
四川 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 483 | 474 | 478.5 |
四川 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 491 | 482 | 486.0 |
四川 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 4 | 498 | 477 | 488.3 |
天津 | 本科普通批 | 机械类 | 理工 | 2 | 427 | 417 | 422.0 |
天津 | 本科普通批 | 自动化类 | 理工 | 1 | 415 | 415 | 415.0 |
天津 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 413 | 413 | 413.0 |
天津 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | 414 | 414 | 414.0 |
新疆 | 本科二批 | 广告学 | 文史 | 1 | 458 | 458 | 458.0 |
新疆 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 487 | 473 | 480.0 |
新疆 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 1 | 483 | 483 | 483.0 |
新疆 | 本科二批 | 工商管理类 | 文史 | 1 | 452 | 452 | 452.0 |
新疆 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 2 | 401 | 398 | 399.5 |
新疆 | 本科二批 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 398 | 398 | 398.0 |
新疆 | 本科二批 | 机械类 | 理工 | 3 | 420 | 402 | 410.0 |
新疆 | 本科二批 | 自动化类 | 理工 | 2 | 397 | 397 | 397.0 |
新疆 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 2 | 445 | 397 | 421.0 |
新疆 | 本科二批 | 工商管理类 | 理工 | 2 | 424 | 406 | 415.0 |
新疆 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 4 | 413 | 394 | 400.8 |
新疆 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 406 | 397 | 401.5 |
新疆 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 4 | 396 | 394 | 395.0 |
新疆 | 南疆计划 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 366 | 360 | 363.0 |
厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。(44)人阅读时间:2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。(55)人阅读时间:2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。(61)人阅读时间:2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与(48)人阅读时间:2024-10-07厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。..2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。..2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。..2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与..2024-10-07