省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 招生数 | 执行数 | 最高分 | 最低分 | 省组档线 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 488 | 488 | 426 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 488 | 488 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 481 | 481 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 492 | 492 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 488 | 488 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 486 | 482 | ||||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 479 | 438 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 4 | 486 | 479 | ||||
生物技术 | 4 | 3 | 3 | 485 | 479 | ||||
英语 | 4 | 3 | 3 | 486 | 480 | ||||
福建 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 429 | 429 | 393 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 431 | 431 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 465 | 442 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 437 | 437 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 447 | 447 | ||||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 427 | 427 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 2 | 2 | 427 | 426 | ||||
生物技术 | 4 | 3 | 3 | 437 | 427 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 432 | 428 | ||||
江西 | 第二批本科A | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 511 | 511 | 449 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 512 | 508 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 3 | 3 | 496 | 486 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 508 | 508 | ||||
中药学 | 4 | 2 | 2 | 484 | 483 | ||||
药学 | 4 | 4 | 4 | 520 | 480 | ||||
护理学 | 4 | 4 | 4 | 486 | 474 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 4 | 482 | 477 | ||||
生物技术 | 4 | 5 | 5 | 480 | 477 | ||||
英语 | 4 | 4 | 4 | 494 | 477 | ||||
山东 | 本科普通批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 485 | 485 | 443 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 484 | 476 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 469 | 469 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 510 | 510 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 476 | 476 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 491 | 491 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 487 | 465 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 1 | 1 | 459 | 459 | ||||
生物技术 | 4 | 1 | 1 | 468 | 468 | ||||
英语 | 4 | 3 | 3 | 470 | 468 | ||||
河南 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 2 | 2 | 507 | 493 | 385 |
临床医学 | 5 | 3 | 3 | 520 | 502 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 3 | 3 | 502 | 490 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 503 | 503 | ||||
中药学 | 4 | 5 | 5 | 488 | 478 | ||||
药学 | 4 | 6 | 6 | 496 | 473 | ||||
护理学 | 4 | 6 | 6 | 497 | 462 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 12 | 12 | 488 | 449 | ||||
生物技术 | 4 | 6 | 6 | 479 | 462 | ||||
英语 | 4 | 6 | 6 | 480 | 463 | ||||
湖北 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 463 | 463 | 388 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 486 | 486 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 460 | 453 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 494 | 494 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 452 | 452 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 452 | 452 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 459 | 452 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 3 | 3 | 469 | 454 | ||||
生物技术 | 4 | 1 | 1 | 453 | 453 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 464 | 453 | ||||
湖南 | 本科三批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 445 | 445 | 414 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 463 | 445 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 3 | 3 | 441 | 420 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 451 | 451 | ||||
中药学 | 4 | 2 | 2 | 445 | 444 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 440 | 440 | ||||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 443 | 434 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 2 | 2 | 443 | 439 | ||||
生物技术 | 4 | 1 | 1 | 443 | 443 | ||||
英语 | 4 | 3 | 3 | 442 | 439 | ||||
广西 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 2 | 2 | 425 | 422 | 347 |
临床医学 | 5 | 3 | 3 | 457 | 427 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 3 | 3 | 416 | 396 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 468 | 468 | ||||
中药学 | 4 | 3 | 3 | 435 | 405 | ||||
药学 | 4 | 5 | 5 | 434 | 383 | ||||
护理学 | 4 | 7 | 7 | 416 | 377 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 7 | 7 | 393 | 374 | ||||
生物技术 | 4 | 7 | 7 | 390 | 377 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 382 | 380 | ||||
四川 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 529 | 529 | 459 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 536 | 536 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 527 | 527 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 524 | 524 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 523 | 520 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 2 | 2 | 543 | 520 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 467 | 467 | ||||
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 中医学 | 5 | 4 | 4 | 414 | 405 | 369 |
临床医学 | 5 | 6 | 6 | 424 | 400 | ||||
口腔医学 | 5 | 2 | 2 | 422 | 406 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 4 | 4 | 413 | 400 | ||||
中药学 | 4 | 6 | 6 | 403 | 392 | ||||
药学 | 4 | 9 | 9 | 400 | 390 | ||||
护理学 | 4 | 11 | 11 | 397 | 386 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 12 | 12 | 397 | 386 | ||||
生物技术 | 4 | 12 | 12 | 402 | 386 | ||||
英语 | 4 | 9 | 9 | 390 | 385 | ||||
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 425 | 425 | 366 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 432 | 432 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 438 | 422 | ||||
中药学 | 4 | 2 | 2 | 424 | 422 | ||||
药学 | 4 | 3 | 3 | 424 | 420 | ||||
护理学 | 4 | 4 | 4 | 419 | 418 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 3 | 3 | 420 | 418 | ||||
生物技术 | 4 | 4 | 4 | 433 | 418 |
厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。(53)人阅读时间:2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。(63)人阅读时间:2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。(69)人阅读时间:2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与(55)人阅读时间:2024-10-07厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。..2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。..2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。..2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与..2024-10-07