湖州职业技术学院2017年普高招生录取情况 | |||||||||||||
学校代号 | 专业名称 | 校区 | 18年 | 17年 | |||||||||
计划数 | 省控线 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 位次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 高出分数 | |||
0070 | 物流信息技术 | 本部 | 40 | 344 | 15 | 15 | 428 | 193492 | 492 | 428 | 442.2 | 359 | 69 |
0070 | 软件技术 | 本部 | 35 | 344 | 10 | 10 | 445 | 180633 | 507 | 445 | 470.6 | 359 | 86 |
0070 | 应用电子技术 | 本部 | 15 | 344 | 0 | 359 | |||||||
0070 | 物流管理 | 本部 | 70 | 344 | 40 | 40 | 419 | 199194 | 488 | 419 | 431.9 | 359 | 60 |
0070 | 连锁经营管理 | 本部 | 0 | 344 | 15 | 15 | 417 | 200354 | 446 | 417 | 424.8 | 359 | 58 |
0070 | 工业机器人技术 | 本部 | 0 | 344 | 40 | 40 | 409 | 204844 | 462 | 409 | 426.6 | 359 | 50 |
0070 | 新能源汽车技术 | 本部 | 0 | 344 | 40 | 40 | 410 | 204434 | 509 | 410 | 431.8 | 359 | 51 |
0070 | 工业过程自动化技术 | 本部 | 35 | 344 | 15 | 15 | 414 | 202299 | 508 | 414 | 435 | 359 | 55 |
0070 | 机电一体化技术 | 本部 | 35 | 344 | 40 | 40 | 423 | 196434 | 466 | 423 | 436.7 | 359 | 64 |
0070 | 汽车检测与维修技术 | 本部 | 15 | 344 | 0 | 359 | |||||||
0070 | 市政工程技术 | 本部 | 18 | 344 | 18 | 18 | 423 | 196674 | 467 | 423 | 435.1 | 359 | 64 |
0070 | 建设工程管理 | 本部 | 60 | 344 | 15 | 15 | 428 | 193292 | 485 | 428 | 440.7 | 359 | 69 |
0070 | 建筑工程技术 | 本部 | 60 | 344 | 70 | 70 | 407 | 206063 | 440 | 407 | 417.1 | 359 | 48 |
0070 | 建筑经济管理 | 本部 | 56 | 344 | 18 | 18 | 409 | 204845 | 454 | 409 | 424.2 | 359 | 50 |
0070 | 文秘 | 本部 | 40 | 344 | 0 | 359 | |||||||
0070 | 人力资源管理 | 本部 | 80 | 344 | 30 | 30 | 429 | 192898 | 487 | 429 | 438.4 | 359 | 70 |
0070 | 旅游管理 | 本部 | 100 | 344 | 80 | 80 | 404 | 207815 | 457 | 404 | 417.1 | 359 | 45 |
0070 | 酒店管理 | 本部 | 40 | 344 | 0 | 359 | |||||||
0070 | 商务英语 | 本部 | 80 | 344 | 70 | 70 | 435 | 188748 | 495 | 435 | 444.1 | 359 | 76 |
0070 | 服装与服饰设计 | 本部 | 35 | 344 | 25 | 25 | 430 | 191969 | 482 | 430 | 444.8 | 359 | 71 |
0070 | 室内艺术设计 | 本部 | 30 | 344 | 35 | 35 | 436 | 188013 | 526 | 436 | 452.7 | 359 | 77 |
0070 | 视觉传播设计与制作 | 本部 | 70 | 344 | 50 | 50 | 415 | 201738 | 493 | 415 | 426.7 | 359 | 56 |
0070 | 会计 | 本部 | 35 | 344 | 42 | 42 | 444 | 181582 | 476 | 444 | 454.7 | 359 | 85 |
0070 | 国际贸易实务 | 本部 | 110 | 344 | 36 | 36 | 416 | 201112 | 479 | 416 | 426.6 | 359 | 57 |
0070 | 电子商务 | 本部 | 10 | 344 | 30 | 30 | 430 | 191775 | 467 | 430 | 439.4 | 359 | 71 |
0070 | 市场营销 | 本部 | 5 | 344 | 40 | 40 | 410 | 204277 | 466 | 410 | 422.5 | 359 | 51 |
0070 | 国际贸易实务 | 安吉教学点 | 100 | 344 | 100 | 100 | 389 | 214731 | 447 | 389 | 403.4 | 359 | 30 |
0070 | 会计 | 安吉教学点 | 100 | 344 | 100 | 100 | 411 | 203738 | 461 | 411 | 425.4 | 359 | 52 |
0070 | 投资与理财 | 安吉教学点 | 50 | 344 | 50 | 50 | 401 | 209037 | 447 | 401 | 415.2 | 359 | 42 |
0070 | 报关与国际货运 | 安吉教学点 | 0 | 344 | 50 | 50 | 395 | 212085 | 443 | 395 | 411 | 359 | 36 |
0070 | 酒店管理 | 安吉教学点 | 0 | 344 | 50 | 50 | 403 | 208278 | 480 | 403 | 415.6 | 359 | 44 |
0070 | 市场营销 | 安吉教学点 | 50 | 344 | 50 | 50 | 395 | 212165 | 443 | 395 | 406.1 | 359 | 36 |
0070 | 电子商务 | 安吉教学点 | 100 | 344 | 100 | 100 | 404 | 207438 | 448 | 404 | 417.1 | 359 | 45 |
0070 | 旅游管理 | 安吉教学点 | 50 | 344 | 0 | 359 | |||||||
0070 | 商务英语 | 安吉教学点 | 50 | 344 | 0 | 359 | |||||||
0070 | 自动化类(中外合作办学) | 本部 | 35 | 344 | 30 | 28 | 359 | 224687 | 428 | 359 | 381.7 | 359 | 0 |
0070 | 土建施工类(中外合作办学) | 本部 | 38 | 344 | 30 | 27 | 359 | 224599 | 423 | 359 | 381.1 | 359 | 0 |
0070 | 室内艺术设计 | 本部艺术类 | 40 | 449 | 20 | 20 | 456 | B-15108 | 513 | 456 | 472.9 | 459 | |
0070 | 视觉传播设计与制作 | 本部艺术类 | 40 | 449 | 18 | 18 | 435 | B-15054 | 477 | 435 | 450.1 | 459 |
厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。(24)人阅读时间:2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。(33)人阅读时间:2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。(36)人阅读时间:2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与(26)人阅读时间:2024-10-07厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。..2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。..2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。..2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与..2024-10-07