专业 | 省份 | 科类 | 计划数 | 投档分 |
材料化学 | 安徽 | 理工 | 2 | 442 |
电气工程及其自动化 | 安徽 | 理工 | 4 | 438 |
电子信息类 | 安徽 | 理工 | 4 | 440 |
光电信息科学与工程 | 安徽 | 理工 | 4 | 437 |
护理学 | 安徽 | 理工 | 6 | 436 |
安徽 | 文史 | 6 | 516 | |
机械设计制造及其自动化 | 安徽 | 理工 | 5 | 436 |
经济与贸易类 | 安徽 | 理工 | 5 | 437 |
安徽 | 文史 | 6 | 516 | |
日语 | 安徽 | 文史 | 2 | 518 |
生物工程类 | 安徽 | 理工 | 2 | 446 |
英语 | 安徽 | 理工 | 2 | 438 |
安徽 | 文史 | 2 | 520 | |
中国语言文学类 | 安徽 | 文史 | 2 | 517 |
护理学 | 福建 | 文史 | 2 | 459 |
福建 | 理工 | 3 | 410 | |
机械设计制造及其自动化 | 福建 | 理工 | 2 | 401 |
经济与贸易类 | 福建 | 理工 | 2 | 405 |
福建 | 文史 | 2 | 462 | |
英语 | 福建 | 理工 | 2 | 402 |
福建 | 文史 | 2 | 460 | |
电气工程及其自动化 | 甘肃 | 理工 | 2 | 384 |
护理学 | 甘肃 | 理工 | 3 | 382 |
甘肃 | 文史 | 4 | 428 | |
机械设计制造及其自动化 | 甘肃 | 理工 | 3 | 381 |
经济与贸易类 | 甘肃 | 理工 | 2 | 383 |
甘肃 | 文史 | 2 | 424 | |
行政管理 | 甘肃 | 理工 | 2 | 381 |
行政管理 | 甘肃 | 文史 | 2 | 422 |
电子信息类 | 广西 | 理工 | 3 | 368 |
护理学 | 广西 | 文史 | 4 | 390 |
经济与贸易类 | 广西 | 理工 | 2 | 355 |
广西 | 文史 | 2 | 390 | |
日语 | 广西 | 文史 | 3 | 395 |
机械设计制造及其自动化 | 广西 | 理工 | 2 | 361 |
生物工程类 | 广西 | 理工 | 3 | 363 |
行政管理 | 广西 | 文史 | 4 | 388 |
英语 | 广西 | 文史 | 2 | 394 |
设计学类 | 广西 | 理工 | 3 | 510 |
广西 | 文史 | 10 | 504 | |
材料化学 | 贵州 | 理工 | 1 | 390 |
电气工程及其自动化 | 贵州 | 理工 | 4 | 376 |
电子信息类 | 贵州 | 理工 | 4 | 377 |
护理学 | 贵州 | 理工 | 7 | 379 |
贵州 | 文史 | 8 | 459 | |
机械设计制造及其自动化 | 贵州 | 理工 | 6 | 376 |
经济与贸易类 | 贵州 | 理工 | 8 | 377 |
贵州 | 文史 | 7 | 458 | |
日语 | 贵州 | 文史 | 5 | 458 |
生物工程类 | 贵州 | 理工 | 7 | 379 |
行政管理 | 贵州 | 理工 | 4 | 378 |
贵州 | 文史 | 3 | 459 | |
英语 | 贵州 | 理工 | 2 | 378 |
贵州 | 文史 | 2 | 470 | |
中国语言文学类 | 贵州 | 文史 | 12 | 461 |
设计学类 | 贵州 | 艺术 | 20 | 192 |
材料化学 | 河北 | 理工 | 3 | 418 |
光电信息科学与工程 | 河北 | 理工 | 2 | 418 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 理工 | 2 | 420 |
经济与贸易类 | 河北 | 理工 | 2 | 432 |
河北 | 文史 | 2 | 485 | |
日语 | 河北 | 文史 | 1 | 484 |
生物工程类 | 河北 | 理工 | 2 | 418 |
英语 | 河北 | 文史 | 2 | 485 |
材料化学 | 河南 | 理科综合 | 3 | 402 |
电气工程及其自动化 | 河南 | 理科综合 | 2 | 415 |
电子信息类 | 河南 | 理科综合 | 4 | 403 |
护理学 | 河南 | 理科综合 | 4 | 403 |
河南 | 文科综合 | 4 | 453 | |
机械设计制造及其自动化 | 河南 | 理科综合 | 5 | 406 |
经济与贸易类 | 河南 | 理科综合 | 6 | 401 |
河南 | 文科综合 | 7 | 460 | |
日语 | 河南 | 文科综合 | 2 | 474 |
生物工程类 | 河南 | 理科综合 | 4 | 407 |
英语 | 河南 | 文科综合 | 4 | 465 |
中国语言文学类 | 河南 | 文科综合 | 5 | 470 |
经济与贸易类 | 黑龙江 | 理工 | 1 | 377 |
黑龙江 | 文史 | 2 | 421 | |
英语 | 黑龙江 | 理工 | 1 | 388 |
中国语言文学类 | 黑龙江 | 文史 | 1 | 427 |
光电信息科学与工程 | 湖北 | 理工类 | 2 | 400 |
机械设计制造及其自动化 | 湖北 | 理工类 | 2 | 406 |
经济与贸易类 | 湖北 | 理工类 | 2 | 415 |
湖北 | 文史类 | 2 | 456 | |
行政管理 | 湖北 | 文史类 | 2 | 459 |
材料化学 | 江苏 | 理科 | 3 | 311 |
电气工程及其自动化 | 江苏 | 理科 | 5 | 312 |
电子信息类 | 江苏 | 理科 | 4 | 313 |
光电信息科学与工程 | 江苏 | 理科 | 4 | 311 |
机械设计制造及其自动化 | 江苏 | 理科 | 6 | 312 |
经济与贸易类 | 江苏 | 理科 | 12 | 311 |
江苏 | 文科 | 12 | 297 | |
日语 | 江苏 | 文科 | 5 | 300 |
行政管理 | 江苏 | 理科 | 4 | 312 |
江苏 | 文科 | 13 | 297 | |
英语 | 江苏 | 理科 | 6 | 313 |
江苏 | 文科 | 8 | 300 | |
中国语言文学类 | 江苏 | 文科 | 8 | 302 |
材料化学 | 江西 | 理工 | 2 | 463 |
电气工程及其自动化 | 江西 | 理工 | 4 | 458 |
护理学 | 江西 | 理工 | 3 | 460 |
江西 | 文史 | 3 | 517 | |
经济与贸易类 | 江西 | 理工 | 3 | 459 |
江西 | 文史 | 2 | 517 | |
日语 | 江西 | 文史 | 2 | 517 |
生物工程类 | 江西 | 理工 | 2 | 461 |
行政管理 | 江西 | 文史 | 2 | 516 |
中国语言文学类 | 江西 | 文史 | 2 | 519 |
护理学 | 内蒙古 | 普通理科 | 2 | 362 |
内蒙古 | 普通文科 | 2 | 446 | |
机械设计制造及其自动化 | 内蒙古 | 普通理科 | 2 | 345 |
经济与贸易类 | 内蒙古 | 普通理科 | 1 | 351 |
生物工程类 | 内蒙古 | 普通理科 | 2 | 351 |
中国语言文学类 | 内蒙古 | 普通文科 | 1 | 457 |
护理学 | 山东 | 理工类 | 1 | 454 |
山东 | 文史类 | 2 | 510 | |
经济与贸易类 | 山东 | 理工类 | 1 | 454 |
山东 | 文史类 | 1 | 512 | |
护理学 | 山西 | 理工 | 3 | 369 |
山西 | 文史 | 3 | 435 | |
机械设计制造及其自动化 | 山西 | 理工 | 2 | 357 |
经济与贸易类 | 山西 | 理工 | 2 | 357 |
山西 | 文史 | 7 | 431 | |
生物工程类 | 山西 | 理工 | 2 | 361 |
行政管理 | 山西 | 文史 | 2 | 432 |
英语 | 山西 | 理工 | 1 | 359 |
山西 | 文史 | 2 | 439 | |
中国语言文学类 | 山西 | 文史 | 6 | 439 |
电气工程及其自动化 | 四川 | 理工 | 6 | 465 |
电子信息类 | 四川 | 理工 | 5 | 465 |
护理学 | 四川 | 理工 | 5 | 467 |
四川 | 文史 | 7 | 482 | |
机械设计制造及其自动化 | 四川 | 理工 | 4 | 465 |
经济与贸易类 | 四川 | 理工 | 5 | 465 |
四川 | 文史 | 7 | 483 | |
日语 | 四川 | 文史 | 4 | 482 |
生物工程类 | 四川 | 理工 | 6 | 465 |
英语 | 四川 | 理工 | 2 | 474 |
四川 | 文史 | 6 | 484 | |
中国语言文学类 | 四川 | 文史 | 8 | 484 |
机械设计制造及其自动化 | 重庆 | 理工类 | 2 | 445 |
经济与贸易类 | 重庆 | 理工类 | 2 | 446 |
重庆 | 文史类 | 2 | 488 | |
生物工程类 | 重庆 | 理工类 | 2 | 451 |
中国语言文学类 | 重庆 | 文史类 | 2 | 495 |
材料化学 | 上海 | 普通批 | 4 | 405 |
电子信息类 | 上海 | 普通批 | 3 | 408 |
光电信息科学与工程 | 上海 | 普通批 | 2 | 406 |
护理学 | 上海 | 普通批 | 10 | 405 |
经济与贸易类 | 上海 | 普通批 | 10 | 408 |
生物工程类 | 上海 | 普通批 | 4 | 405 |
英语 | 上海 | 普通批 | 2 | 410 |
中国语言文学类 | 上海 | 普通批 | 5 | 412 |
厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。(44)人阅读时间:2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。(55)人阅读时间:2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。(61)人阅读时间:2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与(48)人阅读时间:2024-10-07厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。..2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。..2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。..2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与..2024-10-07