根据国务院学位委员会、教育部《关于下放学士学位授予单位审批权的通知》(学位〔1999〕3号)精神以及省学位委员会《关于开展2020年学士学位授权专业增列审核工作的通知》(苏学位办〔2020〕5号)要求,根据专家评审、复核意见,经研究,同意增列苏州大学等47所高校的129个专业为学士学位授权专业。具体名单见附件。
请各有关高校根据《中华人民共和国学位条例》及其暂行实施办法等要求,认真做好学士学位授予工作,切实加强专业内涵建设,确保人才培养与学位授予质量。
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授 |
10285 | 苏州大学 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学 |
080802T | 轨道交通信号与控制 | 工学 | ||
082804T | 历史建筑保护工程 | 工学 | ||
10286 | 东南大学 | 080803T | 机器人工程 | 工学 |
10289 | 江苏科技大学 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学 |
080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | ||
080708T | 水声工程 | 工学 | ||
080904K | 信息安全 | 工学 | ||
10291 | 南京工业大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 |
080102 | 工程力学 | 工学 | ||
10292 | 常州大学 | 050262 | 商务英语 | 文学 |
130202 | 音乐学 | 艺术学 | ||
10294 | 河海大学 | 050204 | 法语 | 文学 |
082504 | 环境生态工程 | 工学 | ||
10298 | 南京林业大学 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 |
10304 | 南通大学 | 130301 | 表演 | 艺术学 |
10313 | 徐州医科大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 |
10315 | 南京中医药大学 | 071002 | 生物技术 | 理学 |
10319 | 南京师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 |
130311T | 影视摄影与制作 | 艺术学 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080207 | 车辆工程 | 工学 |
130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | ||
130311T | 影视摄影与制作 | 艺术学 | ||
10323 | 淮阴师范学院 | 080902 | 软件工程 | 工学 |
120801 | 电子商务 | 管理学 | ||
10324 | 盐城师范学院 | 050262 | 商务英语 | 文学 |
081201 | 测绘工程 | 工学 | ||
082601 | 生物医学工程 | 工学 | ||
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | ||
120801 | 电子商务 | 管理学 | ||
10327 | 南京财经大学 | 020304 | 投资学 | 经济学 |
080905 | 物联网工程 | 工学 | ||
10329 | 江苏警官学院 | 080905 | 物联网工程 | 工学 |
030610TK | 公安情报学 | 法学 | ||
083104TK | 安全防范工程 | 工学 | ||
10333 | 常熟理工学院 | 020302 | 金融工程 | 经济学 |
080412T | 功能材料 | 工学 | ||
120801 | 电子商务 | 管理学 | ||
11049 | 淮阴工学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 工学 |
080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | ||
081005T | 城市地下空间工程 | 工学 | ||
11055 | 常州工学院 | 081005T | 城市地下空间工程 | 工学 |
11117 | 扬州大学 | 050205 | 西班牙语 | 文学 |
082803 | 风景园林 | 工学 | ||
130506 | 公共艺术 | 艺术学 | ||
11122 | 三江学院 | 020303 | 保险学 | 经济学 |
120802T | 电子商务及法律 | 管理学 | ||
120903 | 会展经济与管理 | 管理学 | ||
11276 | 南京工程学院 | 081304T | 能源化学工程 | 工学 |
11287 | 南京审计大学 | 020402 | 贸易经济 | 经济学 |
030205T | 政治学、经济学与哲学 | 法学 | ||
11460 | 南京晓庄学院 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | ||
080703 | 通信工程 | 工学 | ||
082702 | 食品质量与安全 | 工学 | ||
11998 | 徐州工程学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 工学 |
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 040107 | 小学教育 | 教育学 |
050201 | 英语 | 文学 | ||
071102 | 应用心理学 | 理学 | ||
120401 | 公共事业管理 | 管理学 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | ||
12056 | 南通理工学院 | 080204 | 机械电子工程 | 工学 |
080207 | 车辆工程 | 工学 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | ||
12056 | 南通理工学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 工学 |
120801 | 电子商务 | 管理学 | ||
130503 | 环境设计 | 艺术学 | ||
12917 | 泰州学院 | 030102T | 知识产权 | 法学 |
040107 | 小学教育 | 教育学 | ||
050306T | 网络与新媒体 | 文学 | ||
071202 | 应用统计学 | 理学 | ||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | ||
080905 | 物联网工程 | 工学 | ||
081302 | 制药工程 | 工学 | ||
120102 | 信息管理与信息系统 | 工学 | ||
120204 | 财务管理 | 管理学 | ||
120901K | 旅游管理 | 管理学 | ||
13571 | 无锡太湖学院 | 080204 | 机械电子工程 | 工学 |
13573 | 金陵科技学院 | 020302 | 金融工程 | 经济学 |
080412T | 功能材料 | 工学 | ||
080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | ||
080906 | 数字媒体技术 | 工学 | ||
080904K | 信息安全 | 工学 | ||
081602 | 服装设计与工程 | 工学 | ||
120801 | 电子商务 | 管理学 | ||
13646 | 南京大学金陵学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 管理学 |
13646 | 南京大学金陵学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 |
13687 | 中国传媒大学南广学院 | 050232 | 葡萄牙语 | 文学 |
13842 | 南京理工大学泰州科技学院 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 工学 |
120103 | 工程管理 | 工学 | ||
120204 | 财务管理 | 管理学 | ||
13906 | 南京师范大学中北学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 |
080201 | 机械工程 | 工学 | ||
080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | ||
13980 | 南京医科大学康达学院 | 080711T | 医学信息工程 | 工学 |
13981 | 南京中医药大学翰林学院 | 083002T | 生物制药 | 工学 |
13984 | 苏州大学应用技术学院 | 120801 | 电子商务 | 管理学 |
13985 | 苏州科技大学天平学院 | 120204 | 财务管理 | 管理学 |
13986 | 江苏大学京江学院 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 |
120703T | 质量管理工程 | 管理学 | ||
120801 | 电子商务 | 管理学 | ||
13989 | 南京邮电大学通达学院 | 120204 | 财务管理 | 管理学 |
13992 | 常州大学怀德学院 | 080411T | 焊接技术与工程 | 工学 |
120801 | 电子商务 | 管理学 | ||
13993 | 南通大学杏林学院 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 工学 |
120601 | 物流管理 | 管理学 | ||
120902 | 酒店管理 | 管理学 | ||
13994 | 南京审计大学金审学院 | 080903 | 网络工程 | 工学 |
13994 | 南京审计大学金审学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 |
14160 | 宿迁学院 | 040106 | 学前教育 | 教育学 |
050303 | 广告学 | 文学 | ||
070101 | 数学与应用数学 | 理学 | ||
080401 | 材料科学与工程 | 工学 | ||
080703 | 通信工程 | 工学 | ||
120202 | 市场营销 | 管理学 | ||
130504 | 产品设计 | 艺术学 | ||
14436 | 江苏第二师范学院 | 020402 | 贸易经济 | 经济学 |
050262 | 商务英语 | 文学 | ||
060101 | 历史学 | 历史学 | ||
070302 | 应用化学 | 理学 | ||
071102 | 应用心理学 | 教育学 | ||
130401 | 美术学 | 艺术学 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | ||
16403 | 西交利物浦大学 | 020307TH | 经济与金融 | 经济学 |
050302H | 广播电视学 | 文学 | ||
130508H | 数字媒体艺术 | 艺术学 | ||
51255 | 江苏开放大学 | 120204 | 财务管理 | 管理学 |
120402 | 行政管理 | 管理学 | ||
120601 | 物流管理 | 管理学 |
厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。(45)人阅读时间:2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。(57)人阅读时间:2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。(62)人阅读时间:2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与(48)人阅读时间:2024-10-07厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。..2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。..2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。..2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与..2024-10-07