珠海金湾区广安幼儿园2021年拟录取名单
序号 | 年级 | 报名号 | 姓名 | 随机号 | 备注 |
1 | 小班 | 37511113 | 赖慧莹 | 10294375 | 拟录取 |
2 | 小班 | 37511220 | 向芷祎 | 10364587 | 拟录取 |
3 | 小班 | 37511032 | 林诗淇 | 10493526 | 拟录取 |
4 | 小班 | 37511126 | 孔祥任 | 12083657 | 拟录取 |
5 | 小班 | 37511103 | 高浚航 | 12678049 | 拟录取 |
6 | 小班 | 37511201 | 唐正 | 13247609 | 拟录取 |
7 | 小班 | 37511124 | 杨榛龙 | 13259487 | 拟录取 |
8 | 小班 | 37391663 | 林浚涛 | 13647528 | 拟录取 |
9 | 小班 | 37551219 | 范育宁 | 13682597 | 拟录取 |
10 | 小班 | 37391756 | 邓欣悦 | 13705294 | 拟录取 |
11 | 小班 | 37511413 | 刘悦宁 | 13745690 | 拟录取 |
12 | 小班 | 37511190 | 廖俊(双胞胎) | 13892574 | 拟录取 |
13 | 小班 | 37511076 | 何咏馨 | 14063798 | 拟录取 |
14 | 小班 | 37511155 | 肖宣依 | 14305968 | 拟录取 |
15 | 小班 | 37391855 | 范籽寅 | 14370986 | 拟录取 |
16 | 小班 | 37511052 | 康芷瑶 | 14890652 | 拟录取 |
17 | 小班 | 37551215 | 李智涵 | 15097426 | 拟录取 |
18 | 小班 | 37511231 | 黄心睿 | 15739428 | 拟录取 |
19 | 小班 | 37511039 | 陈欢熙 | 16589472 | 拟录取 |
20 | 小班 | 37511045 | 张皓淳 | 16809245 | 拟录取 |
21 | 小班 | 37511239 | 何佩瑶 | 17240538 | 拟录取 |
22 | 小班 | 37511065 | 阮俊豪 | 17248690 | 拟录取 |
23 | 小班 | 37511131 | 杜浩轩 | 17295386 | 拟录取 |
24 | 小班 | 37511098 | 王奕飞 | 17429580 | 拟录取 |
25 | 小班 | 37511324 | 胡珊珊 | 17509324 | 拟录取 |
26 | 小班 | 37511017 | 李书妍 | 18032467 | 拟录取 |
27 | 小班 | 37511034 | 邵妍浠 | 18453970 | 拟录取 |
28 | 小班 | 37511396 | 李翊臻 | 18762594 | 拟录取 |
29 | 小班 | 37511164 | 裴苏灵 | 19450873 | 拟录取 |
30 | 小班 | 37511085 | 蒲佳瑶 | 19457203 | 拟录取 |
31 | 小班 | 37511062 | 杨焕妍 | 19476853 | 拟录取 |
32 | 小班 | 37511101 | 李晓晴 | 19653248 | 拟录取 |
33 | 小班 | 37511273 | 刘心玥 | 20165843 | 拟录取 |
34 | 小班 | 37511319 | 林姝涵 | 20387415 | 拟录取 |
35 | 小班 | 37511362 | 陈祺轩 | 20698317 | 拟录取 |
36 | 小班 | 37511403 | 肖敬尧 | 20879563 | 拟录取 |
37 | 小班 | 37511014 | 何俊成 | 23896015 | 拟录取 |
38 | 小班 | 37511027 | 陈建帆 | 23915784 | 拟录取 |
39 | 小班 | 37511028 | 于泽楷 | 23958416 | 拟录取 |
40 | 小班 | 37511344 | 任孝轩 | 24107659 | 拟录取 |
41 | 小班 | 37511115 | 黄睿凯 | 24178936 | 拟录取 |
42 | 小班 | 37511069 | 李默 | 24183706 | 拟录取 |
43 | 小班 | 37511006 | 张艺才 | 24705913 | 拟录取 |
44 | 小班 | 37511127 | 资楚漪 | 25347169 | 拟录取 |
45 | 小班 | 37511092 | 罗思平 | 26190854 | 拟录取 |
46 | 小班 | 37511227 | 杨翔翊 | 26341798 | 拟录取 |
47 | 小班 | 37511418 | 郑安晴 | 28647310 | 拟录取 |
48 | 小班 | 37511015 | 杨沁童 | 28690317 | 拟录取 |
49 | 小班 | 37511013 | 罗一航 | 29068374 | 拟录取 |
50 | 小班 | 37511038 | 王可怡 | 30241756 | 拟录取 |
51 | 小班 | 37511054 | 谢文沛 | 30654971 | 拟录取 |
52 | 小班 | 37511125 | 林炫伊 | 30721965 | 拟录取 |
53 | 小班 | 37511059 | 李思桐 | 31782965 | 拟录取 |
54 | 小班 | 37511004 | 荀找 | 31794502 | 拟录取 |
55 | 小班 | 37511105 | 赵安晴 | 32879406 | 拟录取 |
56 | 小班 | 37511261 | 王子杨 | 34921805 | 拟录取 |
57 | 小班 | 37511139 | 罗乔蓝 | 35179602 | 拟录取 |
58 | 小班 | 37511051 | 李泽尧 | 35689014 | 拟录取 |
59 | 小班 | 37511096 | 刘妍 | 37421980 | 拟录取 |
60 | 小班 | 37511080 | 贾雅婷 | 37841520 | 拟录取 |
61 | 小班 | 37511095 | 陈靖蕾 | 38069417 | 拟录取 |
62 | 小班 | 37511089 | 李霖锋 | 38504271 | 拟录取 |
63 | 小班 | 37511119 | 王子聪 | 38521760 | 拟录取 |
64 | 小班 | 37511335 | 卢子申 | 38572190 | 拟录取 |
65 | 小班 | 37511088 | 徐梦媛 | 38657410 | 拟录取 |
66 | 小班 | 37511110 | 芦林笙 | 39175268 | 拟录取 |
67 | 小班 | 37511104 | 张芯语 | 40173529 | 拟录取 |
68 | 小班 | 37511184 | 黄启航 | 40561973 | 拟录取 |
69 | 小班 | 37511347 | 孙弋宸孙弋轩(双胞胎) | 40573928 | 拟录取 |
70 | 小班 | 37511286 | 杨子甯 | 40682931 | 拟录取 |
71 | 小班 | 37511296 | 谭心童 | 40721895 | 拟录取 |
72 | 小班 | 37511433 | 杨闿聪 | 40826357 | 拟录取 |
73 | 小班 | 37511399 | 张智珂 | 40827319 | 拟录取 |
74 | 小班 | 37511260 | 储乐 | 40837521 | 拟录取 |
75 | 小班 | 37511318 | 陈柯潼 | 41083967 | 拟录取 |
76 | 小班 | 37511107 | 项锡欣 | 41596783 | 拟录取 |
77 | 小班 | 37511121 | 王欣然 | 41753268 | 拟录取 |
78 | 小班 | 37511035 | 曾德芙 | 42193780 | 拟录取 |
79 | 小班 | 37511120 | 黄贝佳 | 42670385 | 拟录取 |
80 | 小班 | 37511097 | 张君集 | 42795610 | 拟录取 |
81 | 小班 | 37511263 | 陈姝欣 | 43029671 | 拟录取 |
82 | 小班 | 37511016 | 梁德雄 | 43687950 | 拟录取 |
83 | 小班 | 37511330 | 罗晟桓 | 45873602 | 拟录取 |
84 | 小班 | 37511008 | 范子瑜 | 45879612 | 拟录取 |
85 | 小班 | 37511030 | 冯颜子麒 | 46087523 | 拟录取 |
86 | 小班 | 37511356 | 陈瑞峰 | 46089173 | 拟录取 |
87 | 小班 | 37511072 | 管祎婷 | 46351782 | 拟录取 |
1 | 中班 | 37511428 | 余绍稼 | 10295634 | 拟录取 |
2 | 中班 | 37511259 | 毛墨妍 | 10562873 | 拟录取 |
3 | 中班 | 37511394 | 庹泽珩 | 10638457 | 拟录取 |
4 | 中班 | 37511138 | 廖书涵 | 10682357 | 拟录取 |
5 | 中班 | 37511230 | 邓俊宇 | 10746392 | 拟录取 |
6 | 中班 | 37511250 | 易欣妍 | 10762498 | 拟录取 |
7 | 中班 | 37511269 | 张元华 | 12960437 | 拟录取 |
8 | 中班 | 37511276 | 丁思齐 | 12980657 | 拟录取 |
9 | 中班 | 37511279 | 陈芊裕 | 13405962 | 拟录取 |
10 | 中班 | 37511200 | 周宇辰 | 13678045 | 拟录取 |
11 | 中班 | 37511322 | 俞雯杰 | 14265890 | 拟录取 |
12 | 中班 | 37451079 | 薛昕玥 | 14873529 | 拟录取 |
13 | 中班 | 37511332 | 关博恒 | 15069432 | 拟录取 |
14 | 中班 | 37511256 | 冯梓钊 | 15270364 | 拟录取 |
15 | 中班 | 37511209 | 罗涵文 | 15762983 | 拟录取 |
16 | 中班 | 37511246 | 曾梓然 | 16749382 | 拟录取 |
17 | 中班 | 37511141 | 李辰泽 | 16837254 | 拟录取 |
18 | 中班 | 37511257 | 李睿阳 | 17430296 | 拟录取 |
19 | 中班 | 37511302 | 李潇宇 | 17980253 | 拟录取 |
20 | 中班 | 37511329 | 伍铭可 | 18340572 | 拟录取 |
21 | 中班 | 37511275 | 陈奕榕 | 18392760 | 拟录取 |
22 | 中班 | 37511427 | 陈先裕 | 18954703 | 拟录取 |
23 | 中班 | 37511352 | 吴锦 | 19258360 | 拟录取 |
24 | 中班 | 37511393 | 骆浩圳 | 20348597 | 拟录取 |
25 | 中班 | 37511421 | 余博轩 | 20841397 | 拟录取 |
26 | 中班 | 37511390 | 黄奕茗 | 20846759 | 拟录取 |
27 | 中班 | 37511287 | 刘胜煜 | 21359068 | 拟录取 |
28 | 中班 | 37451240 | 彭子涵 | 21548079 | 拟录取 |
29 | 中班 | 37511363 | 陈俊丞 | 21586470 | 拟录取 |
30 | 中班 | 37511307 | 龚婷 | 23079461 | 拟录取 |
31 | 中班 | 37451128 | 李文希 | 23514069 | 拟录取 |
32 | 中班 | 37511255 | 冯泊曦 | 23764189 | 拟录取 |
33 | 中班 | 37511208 | 韦谷雨 | 24873509 | 拟录取 |
34 | 中班 | 37511312 | 温欣昌 | 25073869 | 拟录取 |
35 | 中班 | 37511202 | 李宇轩 | 25394761 | 拟录取 |
36 | 中班 | 37511354 | 张新洋 | 25791406 | 拟录取 |
37 | 中班 | 37511367 | 黄可轩 | 25931746 | 拟录取 |
38 | 中班 | 37511194 | 张尹瑄 | 26357901 | 拟录取 |
39 | 中班 | 37511204 | 陈一诺 | 26531980 | 拟录取 |
40 | 中班 | 37451255 | 刘玉桃 | 27046951 | 拟录取 |
41 | 中班 | 37511252 | 曾子琛 | 27438691 | 拟录取 |
42 | 中班 | 37511179 | 张瑞轩 | 27915638 | 拟录取 |
43 | 中班 | 37511325 | 张家瑞 | 27953641 | 拟录取 |
44 | 中班 | 37511297 | 张煜媱 | 29546710 | 拟录取 |
45 | 中班 | 37511267 | 张家豪 | 29730684 | 拟录取 |
46 | 中班 | 37511432 | 钟昀泽 | 30172968 | 拟录取 |
47 | 中班 | 37511193 | 陈泯言 | 30594217 | 拟录取 |
48 | 中班 | 37511282 | 周诗画 | 30825749 | 拟录取 |
49 | 中班 | 37511342 | 黄姝涵 | 31694825 | 拟录取 |
50 | 中班 | 37511219 | 曾涵微 | 31749580 | 拟录取 |
51 | 中班 | 37511411 | 林思音 | 31854960 | 拟录取 |
52 | 中班 | 37451037 | 段佳恒 | 32065819 | 拟录取 |
53 | 中班 | 37511149 | 朱晨绮 | 32697840 | 拟录取 |
54 | 中班 | 37511365 | 吴佳豪 | 32745106 | 拟录取 |
55 | 中班 | 37511373 | 祝晨瑞 | 32781540 | 拟录取 |
56 | 中班 | 37511167 | 刘萱 | 34928170 | 拟录取 |
57 | 中班 | 37511383 | 杨心贤 | 35618074 | 拟录取 |
58 | 中班 | 37511369 | 王艺诺 | 35672098 | 拟录取 |
59 | 中班 | 37511379 | 姬跃宁 | 35768091 | 拟录取 |
60 | 中班 | 37511305 | 王子谦 | 35904276 | 拟录取 |
61 | 中班 | 37511142 | 吴鸿良 | 36479085 | 拟录取 |
62 | 中班 | 37511350 | 谢嘉文 | 36721980 | 拟录取 |
63 | 中班 | 37511300 | 郑子琳 | 37860415 | 拟录取 |
64 | 中班 | 37511412 | 朱晓霖 | 38456910 | 拟录取 |
65 | 中班 | 37511158 | 陈铭洙 | 38750192 | 拟录取 |
66 | 中班 | 37511216 | 邓梓晨 | 38907521 | 拟录取 |
67 | 中班 | 37511410 | 李云海 | 38954712 | 拟录取 |
68 | 中班 | 37511309 | 陈瑞霖 | 39142857 | 拟录取 |
69 | 中班 | 37511380 | 周润辉 | 40137892 | 拟录取 |
70 | 中班 | 37511169 | 赵雯淼 | 42083915 | 拟录取 |
71 | 中班 | 37511253 | 龚悦琳 | 42869715 | 拟录取 |
72 | 中班 | 37511157 | 卢嘉琳 | 43056891 | 拟录取 |
73 | 中班 | 37511293 | 王雅萱 | 43765821 | 拟录取 |
74 | 中班 | 37511199 | 潘筱彤 | 43809712 | 拟录取 |
75 | 中班 | 37511136 | 汪清晨 | 45081397 | 拟录取 |
76 | 中班 | 37511217 | 林诗涵 | 45109627 | 拟录取 |
77 | 中班 | 37511310 | 谭博文 | 45169832 | 拟录取 |
78 | 中班 | 37511153 | 李广恒 | 46015289 | 拟录取 |
79 | 中班 | 37511154 | 陈浩霖 | 46019523 | 拟录取 |
80 | 中班 | 37511423 | 侯智灏 | 46589730 | 拟录取 |
81 | 中班 | 37511406 | 陈俊彦 | 47065219 | 拟录取 |
82 | 中班 | 37511271 | 邓菱灵 | 47190526 | 拟录取 |
83 | 中班 | 37511140 | 王霖钰 | 47932650 | 拟录取 |
84 | 中班 | 37511248 | 黄怀多 | 48769301 | 拟录取 |
85 | 中班 | 37511377 | 信沐阳 | 49031276 | 拟录取 |
86 | 中班 | 37511397 | 张津魁 | 49570326 | 拟录取 |
87 | 中班 | 37511236 | 罗雅玥 | 49683571 | 拟录取 |
88 | 中班 | 37511240 | 潘婉晴 | 49702538 | 拟录取 |
89 | 中班 | 37511197 | 蓝棋 | 49802153 | 拟录取 |
1 | 大班 | 37441352 | 王宇宸 | 10896734 | 拟录取 |
2 | 大班 | 37511265 | 傅奕豪 | 13052794 | 拟录取 |
3 | 大班 | 37511191 | 马浚溪 | 13298706 | 拟录取 |
4 | 大班 | 37391669 | 林诗画 | 13408972 | 拟录取 |
5 | 大班 | 37511258 | 张骏乐 | 14265879 | 拟录取 |
6 | 大班 | 37391751 | 莫然 | 14728306 | 拟录取 |
7 | 大班 | 37511378 | 钟紫玥 | 16429705 | 拟录取 |
8 | 大班 | 37381735 | 周承吕 | 17839604 | 拟录取 |
9 | 大班 | 37511152 | 王诗妍 | 21970468 | 拟录取 |
10 | 大班 | 37391776 | 朱洪光 | 23184507 | 拟录取 |
11 | 大班 | 37511372 | 黄裔霖 | 23607954 | 拟录取 |
12 | 大班 | 37511159 | 莫默 | 25069738 | 拟录取 |
13 | 大班 | 37511170 | 杨登睿 | 25340981 | 拟录取 |
14 | 大班 | 37391722 | 刘禹彤 | 28419057 | 拟录取 |
15 | 大班 | 37511166 | 邹浚彬 | 28935160 | 拟录取 |
16 | 大班 | 37511400 | 曾柏元 | 35162048 | 拟录取 |
17 | 大班 | 37511218 | 姚楚琳 | 37619048 | 拟录取 |
18 | 大班 | 37391686 | 周文熙 | 39240678 | 拟录取 |
19 | 大班 | 37511148 | 李谦 | 39718506 | 拟录取 |
20 | 大班 | 37501153 | 王晟睿 | 42591736 | 拟录取 |
21 | 大班 | 37511228 | 吴思田 | 43910652 | 拟录取 |
22 | 大班 | 37511235 | 郭静恩 | 47158296 | 拟录取 |
23 | 大班 | 37391684 | 杨景浩 | 48371069 | 拟录取 |
24 | 大班 | 37511281 | 谢佳浩 | 48519260 | 拟录取 |
25 | 大班 | 37511351 | 陈湘容(双胞胎:陈湘雅) | 48579230 | 拟录取 |
26 | 大班 | 37511180 | 饶梓洛 | 49062578 | 拟录取 |
27 | 大班 | 37511392 | 仲羽菲 | 50689421 | 拟录取 |
28 | 大班 | 37381602 | 石叙智 | 52046378 | 拟录取 |
29 | 大班 | 37511211 | 吴逸豪 | 52613794 | 拟录取 |
30 | 大班 | 37511178 | 郑以蔓 | 54397618 | 拟录取 |
31 | 大班 | 37511288 | 陈宥宁 | 56312084 | 拟录取 |
32 | 大班 | 37511243 | 邹晨汐 | 57803921 | 拟录取 |
33 | 大班 | 37511266 | 许靖涵 | 58603921 | 拟录取 |
34 | 大班 | 37391741 | 常笑笑 | 60853712 | 拟录取 |
厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。(22)人阅读时间:2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。(29)人阅读时间:2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。(33)人阅读时间:2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与(23)人阅读时间:2024-10-07厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。..2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。..2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。..2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与..2024-10-07