2020年6月19日,东莞市发展与改革局已经更新了全市各个镇区民办幼儿园保教费的收费标准,一起来了解一下吧。
横沥镇民办幼儿园收费信息汇总表(更新至2020年6月19日) | ||||||||||
幼儿园名称 | 等级 | 收费标准 | 地址 | |||||||
保教费(全日制) | 假期留园费 | 伙食费 | 校车接送费 | 托管费 | 生活用品费 | 外出活动费 | 体检费 | |||
元/人/月 | 元/人/日 | 元/人/月 | 元/人/月 | 元/人/日 | 元/套 | 元/人/次 | 元/人/次 | |||
横沥红太阳幼儿园 | 市一级 | 1200 | 360 | 1338 | 横沥镇横沥村路105号 | |||||
横沥培英现代幼儿园 | 市一级 | 1045 | 400 | 300 | 900 | 横沥镇银岗路79号 | ||||
横沥金龙幼儿园 | 市一级 | 1040 | / | 390 | 200 | / | 180 | / | / | 横沥田头彩霞路18号 |
横沥星辰幼儿园 | 市一级 | 900 | 0 | 330 | 200 | 0 | 250 | 0 | 0 | 横沥镇新四区油榨村神田4路 |
横沥龙茵幼儿园 | 市一级 | 850 | / | 230 | 180 | / | 250 | / | 按医院的收费实收 | 横沥镇恒泉路258号 |
横沥安娜幼儿园 | 市一级 | 1030 | 360 | 15 | 1135 | 横沥镇村尾村龙子路96号 | ||||
横沥安儿华艺现代幼儿园 | 市一级 | 1040 | 350 | 200-250 | 横沥镇维德路1号 | |||||
横沥安儿华美现代幼儿园 | 未评级 | 780 | 350 | 200-250 | 260 | 横沥镇半仙山村和平路87号 | ||||
横沥镇崇本幼儿园 | 未评级 | 800 | 400 | 200 | 横沥镇横沥振兴中路287号之一 | |||||
横沥汇星现代幼儿园 | 未评级 | 700 | 无 | 250 | 180 | 无 | 220 | 无 | 按实收取 | 横沥镇田坑村兴华路2号 |
横沥远东幼儿园 | 市一级 | 800 | 320 | 200 | 横沥远东幼儿园 | |||||
横沥城市家园超越幼儿园 | 未评级 | 900 | 0 | 300 | 200 | 0 | 140 | 0 | 0 | 横沥镇新城工业区城市家园 |
横沥金童幼儿园 | 市一级 | 1050 | 300 | 200 | 1000 | 横沥镇罗马景苑小区内 | ||||
横沥爱丁宝幼儿园 | 未评级 | 900 | 260 | 100 | 横沥镇长巷村白岭路2号 | |||||
横沥艺童幼儿园 | 市一级 | 1050 | 无 | 300 | 200 | 无 | 420 | 无 | 无 | 横沥镇水边平巷村艺童幼儿园 |
横沥萌趣幼儿园 | 市一级 | 1040 | 0 | 400 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 横沥镇新四村骏马东路49号 |
横沥莱恩幼儿园 | 未评级 | 2000 | 0 | 275 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 横沥镇东成花园内 |
横沥东君幼儿园 | 市一级 | 1380 | 0 | 250 | 200 | 0 | 240 | 0 | 0 | 横沥镇康乐路东兴工业区N栋 |
横沥崇英幼儿园 | 市一级 | 1050 | 390 | 220 | 250 | 横沥镇田头贝冲村上贝路79号 | ||||
横沥汇星实验幼儿园 | 未评级 | 1400 | 无 | 250 | 180 | 无 | 220 | 无 | 按实收取 | 横沥镇田坑村兴华路8号 |
横沥爱宝幼儿园 | 未评级 | 900 | 350 | 250 | 横沥镇田头村环村东路18号 | |||||
横沥红太阳幼儿园 | 市一级 | 1200 | 360 | 1338 | 横沥镇横沥村路105号 | |||||
横沥培英现代幼儿园 | 市一级 | 1045 | 400 | 300 | 900 | 横沥镇银岗路79号 | ||||
横沥金龙幼儿园 | 市一级 | 1040 | / | 390 | 200 | / | 180 | / | / | 横沥田头彩霞路18号 |
横沥星辰幼儿园 | 市一级 | 900 | 0 | 330 | 200 | 0 | 250 | 0 | 0 | 横沥镇新四区油榨村神田4路 |
横沥龙茵幼儿园 | 市一级 | 850 | / | 230 | 180 | / | 250 | / | 按医院的收费实收 | 横沥镇恒泉路258号 |
横沥安娜幼儿园 | 市一级 | 1030 | 360 | 15 | 1135 | 横沥镇村尾村龙子路96号 | ||||
横沥安儿华艺现代幼儿园 | 市一级 | 1040 | 350 | 200-250 | 横沥镇维德路1号 | |||||
横沥安儿华美现代幼儿园 | 未评级 | 780 | 350 | 200-250 | 260 | 横沥镇半仙山村和平路87号 | ||||
横沥汇星现代幼儿园 | 未评级 | 700 | 无 | 250 | 180 | 无 | 220 | 无 | 按实收取 | 横沥镇田坑村兴华路2号 |
横沥远东幼儿园 | 市一级 | 800 | 320 | 200 | 横沥远东幼儿园 | |||||
横沥城市家园超越幼儿园 | 未评级 | 900 | 0 | 300 | 200 | 0 | 140 | 0 | 0 | 横沥镇新城工业区城市家园 |
横沥新厦幼儿园 | 未评级 | 850 | 280 | 140 | 横沥镇山厦村委会旁 | |||||
横沥金童幼儿园 | 市一级 | 1050 | 300 | 200 | 1000 | 横沥镇罗马景苑小区内 | ||||
横沥爱丁宝幼儿园 | 未评级 | 900 | 260 | 100 | 横沥镇长巷村白岭路2号 | |||||
横沥艺童幼儿园 | 市一级 | 1050 | 无 | 300 | 200 | 无 | 420 | 无 | 无 | 横沥镇水边平巷村艺童幼儿园 |
横沥萌趣幼儿园 | 市一级 | 1040 | 0 | 400 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 横沥镇新四村骏马东路49号 |
横沥新蕾半山幼儿园 | 未评级 | 700 | 0 | 300 | 160 | 0 | 390 | 0 | 0 | 横沥镇和平路新蕾半山幼儿园 |
横沥莱恩幼儿园 | 未评级 | 2000 | 0 | 275 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 横沥镇东成花园内 |
横沥东君幼儿园 | 市一级 | 1380 | 0 | 250 | 200 | 0 | 240 | 0 | 0 | 横沥镇康乐路东兴工业区N栋 |
横沥崇英幼儿园 | 市一级 | 1050 | 390 | 220 | 250 | 横沥镇田头贝冲村上贝路79号 | ||||
横沥远东六甲幼儿园 | 未评级 | 700 | 300 | 250 | 550 | 横沥镇六甲村振兴东路40号 | ||||
横沥汇星实验幼儿园 | 未评级 | 1400 | 无 | 250 | 180 | 无 | 220 | 无 | 按实收取 | 横沥镇田坑村兴华路8号 |
横沥爱宝幼儿园 | 未评级 | 900 | 350 | 250 | 横沥镇田头村环村东路18号 |
厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。(22)人阅读时间:2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。(28)人阅读时间:2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。(32)人阅读时间:2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与(23)人阅读时间:2024-10-07厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。..2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。..2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。..2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与..2024-10-07