2021年綦江区幼儿园基本信息公示表 | ||||||||
序号 | 所属街镇 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 是否普惠 | 办园 等级 | 办园 规模 | 地址 | 年检结论 |
1 | 古南街道 | 重庆市綦江区实验幼儿园 | 公办 | 是 | 一 | 35 | 重庆市綦江区古南街道陵园路32号 | 合格 |
古南街道 | 重庆市綦江区实验幼儿园康德城市花园园区 | 公办 | 是 | 一 | 18 | 重庆市綦江区古南街道新康大道5号康德城市花园2期13栋 | 合格 | |
古南街道 | 重庆市綦江区实验幼儿园桥河园区 | 公办 | 是 | 一 | 9 | 重庆市綦江区古南街道桥河胜利路112号 | 合格 | |
文龙街道 | 重庆市綦江区实验幼儿园城东园区 | 公办 | 是 | 一 | 9 | 重庆市綦江区文龙街道大石路7号 | 合格 | |
2 | 通惠街道 | 重庆市綦江区文龙街道中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 14 | 重庆市綦江区通惠街道惠滨二路36号 | 合格 |
3 | 通惠街道 | 重庆市綦江区登瀛学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 3 | 重庆市綦江区通惠街道登瀛老街43号 | 合格 |
4 | 通惠街道 | 重庆市綦江区新城幼儿园 | 民办 | 是 | 三 | 4 | 重庆市綦江区通惠街道大墙院小区4-1-5 | 合格 |
5 | 通惠街道 | 重庆市綦江区亲亲未来幼儿园 | 民办 | 是 | 一 | 12 | 重庆市綦江区通惠街道滨河大道15号 | 合格 |
6 | 通惠街道 | 重庆市綦江区才识峰汇幼儿园有限公司 | 民办 | 是 | 二 | 7 | 重庆市綦江区通惠街道峰汇国际小区6栋22号 | 合格 |
7 | 通惠街道 | 重庆市綦江区贝乐幼儿园 | 民办 | 是 | 一 | 10 | 重庆市綦江区通惠大道新都汇29号附23号 | 合格 |
8 | 通惠街道 | 重庆市綦江区童梦星月幼儿园 | 民办 | 是 | 一 | 9 | 重庆市綦江区通惠大道62号附1号 | 合格 |
9 | 通惠街道 | 重庆市綦江区三色东方幼儿园 | 民办 | 否 | 一 | 9 | 重庆市綦江区文龙街道滨河大道19号 | 合格 |
10 | 通惠街道 | 重庆市綦江区爱乐聪幼儿园有限公司 | 民办 | 否 | 一 | 7 | 重庆市綦江区文龙街道登瀛大道5号 | 合格 |
11 | 文龙街道 | 重庆市綦江区营盘山小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 16 | 重庆市綦江区文龙街道五福路19号 | 合格 |
12 | 文龙街道 | 重庆市綦江区南州小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 8 | 重庆市綦江区文龙街道虹桥路18号 | 合格 |
13 | 文龙街道 | 重庆市綦江区文龙小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 13 | 重庆市綦江区通惠大道滨河大道8号 | 合格 |
14 | 文龙街道 | 重庆市綦江区九龙小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 9 | 重庆市綦江区文龙街道天星大道30号附18号 | 合格 |
15 | 文龙街道 | 重庆市綦江区沙溪小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 5 | 重庆市綦江区文龙街道沙溪路42号 | 合格 |
16 | 文龙街道 | 重庆市綦江区万兴小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 3 | 重庆市綦江区文龙街道万兴场109号 | 合格 |
17 | 文龙街道 | 重庆市綦江区第一实验小学附设幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 2 | 重庆市綦江区文龙街道五福路1号 | 合格 |
18 | 文龙街道 | 綦江区瑞恩幼儿园 | 民办 | 否 | 二 | 9 | 重庆市綦江区孟家院综合市场二楼 | 合格 |
19 | 文龙街道 | 重庆市綦江区普惠大地幼儿园 | 民办 | 是 | 一 | 7 | 重庆市綦江区普惠小区内 | 合格 |
20 | 文龙街道 | 重庆市綦江区三色幼儿园 | 民办 | 否 | 一 | 9 | 重庆市綦江区文龙街道沙溪路22号银海新城B1号 | 合格 |
21 | 文龙街道 | 綦江区巨龙幼儿园 | 民办 | 是 | 一 | 7 | 重庆市綦江区文龙街道双龙路2号 | 合格 |
22 | 文龙街道 | 綦江实验学校 | 民办 | 是 | 二 | 4 | 重庆市綦江区文龙街道长青路44号 | 合格 |
23 | 文龙街道 | 綦江创新学校 | 民办 | 是 | 二 | 9 | 重庆市綦江区九龙大道天星大道176号 | 合格 |
24 | 文龙街道 | 重庆市綦江区书画幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 12 | 重庆市綦江区文龙街道孟家院 | 合格 |
25 | 文龙街道 | 重庆市綦江区曦美幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 7 | 重庆市綦江区文龙记到九龙大道62号附45号 | 合格 |
26 | 文龙街道 | 綦江区圆圆幼儿园 | 民办 | 是 | 三 | 4 | 重庆市綦江区文龙街道长青路五号 | 合格 |
27 | 文龙街道 | 綦江区青龙幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 6 | 重庆市綦江区文龙街道大石路24号 | 合格 |
28 | 文龙街道 | 綦江区文龙盼盼幼儿园 | 民办 | 是 | 三 | 6 | 重庆市綦江区卫生局家属院底楼1-1-1 | 合格 |
29 | 文龙街道 | 綦江区文龙希望幼儿园 | 民办 | 是 | 三 | 7 | 重庆市綦江区文龙街道卫生局附一楼 | 合格 |
30 | 文龙街道 | 重庆市綦江区九龙幼儿园 | 民办 | 否 | 一 | 18 | 重庆市綦江区天星大道52号附18号甲 | 合格 |
31 | 文龙街道 | 重庆市綦江区綦城雅筑七彩幼儿园 | 民办 | 是 | 一 | 8 | 重庆市綦江区文龙街道38号 | 合格 |
32 | 文龙街道 | 重庆市綦江区山予城幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 8 | 重庆市綦江区沙溪路山予城7-1 | 合格 |
33 | 文龙街道 | 重庆市綦江区水岸雅筑幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 7 | 重庆市綦江区沙溪路29号 | 合格 |
34 | 文龙街道 | 重庆市綦江区瑞恩精英幼儿园 | 民办 | 否 | 二 | 9 | 重庆市綦江区文龙街道白玉街8号1—1 | 合格 |
35 | 文龙街道 | 重庆市綦江区四季花开幼儿园有限公司 | 民办 | 否 | 一 | 8 | 重庆市綦江区沙溪路半山国际40号 | 合格 |
36 | 文龙街道 | 重庆欧瑞姆幼儿园有限责任公司 | 民办 | 否 | 一 | 8 | 重庆市綦江区沙溪路30号景秀江山小区19栋 | 合格 |
37 | 文龙街道 | 重庆市綦江区瑞恩开心布朗幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 16 | 重庆市綦江区文龙街道九龙大道世纪花城二期15栋裙楼 | 合格 |
38 | 文龙街道 | 重庆市綦江区瑞恩金蓓幼儿园 | 民办 | 否 | 未定 | 3 | 重庆市綦江区文龙街道通惠大道10号附5号2-1 | 合格 |
39 | 文龙街道 | 綦江区瑞恩优美幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 3 | 重庆市綦江区文龙街道长生支路1号附3号 | 合格 |
40 | 古南街道 | 重庆市綦江区陵园小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 3 | 重庆市綦江区古南街道陵园路38号 | 合格 |
通惠街道 | 重庆市綦江区陵园小学附设幼儿园(通惠校区) | 公办 | 是 | 三 | 6 | 重庆市綦江区通惠街道学府路2号 | 合格 | |
41 | 古南街道 | 重庆市綦江区中山路小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 12 | 重庆市綦江区古南街道北街39号 | 合格 |
42 | 古南街道 | 重庆市綦江区北渡学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 4 | 重庆市綦江区古南街道北渡场55号 | 合格 |
43 | 古南街道 | 重庆市綦江区工业园区幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 3 | 重庆市綦江区古南街道石桥路26号 | 合格 |
44 | 古南街道 | 重庆市綦江区古剑学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 3 | 重庆市綦江区古南街道古剑街上场口 | 合格 |
45 | 古南街道 | 重庆市綦江区鸿杰幼儿园 | 民办 | 是 | 一 | 7 | 重庆市綦江区古南街道綦齿支路1号 | 合格 |
46 | 古南街道 | 綦江区童欣幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 6 | 重庆市綦江区古南街道滨江路51号 | 合格 |
47 | 古南街道 | 綦江区小博士幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 7 | 重庆市綦江区古南街道沱湾社区气象办公大楼 | 合格 |
48 | 古南街道 | 重庆市綦江区长乐社区喜洋洋幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 5 | 重庆市綦江区桥河工业园区安置房2-2幢1层1-12号 | 合格 |
49 | 古南街道 | 綦江区桥河阳光幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 10 | 重庆市綦江区桥河农贸市场桥兴小区2号附23号 | 合格 |
50 | 古南街道 | 重庆市綦江区香江幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 10 | 重庆市綦江区古南街道新山村1号香江丰源小区C栋 | 合格 |
51 | 古南街道 | 重庆市綦江区安琪童话幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 5 | 重庆市綦江区古南街道上升街枣园保障性住房3栋1-1 | 合格 |
52 | 古南街道 | 重庆市綦江区瑞恩美岸幼儿园 | 民办 | 是 | 一 | 8 | 重庆市綦江区古南街道上升街59号 | 合格 |
53 | 古南街道 | 綦江区康德幼儿园 | 民办 | 否 | 未定 | 3 | 重庆市綦江区古南街道新山村88号康德城市花园A1地块商业S1S2幢 | 合格 |
54 | 三江街道 | 重庆市綦江区三江第二小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 3 | 重庆市綦江区三江街道第五村三社 | 合格 |
55 | 三江街道 | 重庆市綦江区三江天使幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 5 | 重庆市綦江区三江街道红山村23号 | 合格 |
56 | 三江街道 | 綦江区三江贝贝幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 5 | 重庆市綦江区三江街道四钢厂区新建小区48号 | 合格 |
57 | 三江街道 | 重庆市綦江区三江小太阳幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 8 | 重庆市綦江区三江重冶社区解放小区5号附1号 | 合格 |
58 | 三江街道 | 綦江区三江开发区幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 5 | 重庆市綦江区三江街道雷元路20号 | 合格 |
59 | 新盛街道 | 重庆市綦江区新盛中心幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区新盛街道龙石路48号 | 合格 |
60 | 新盛街道 | 重庆市綦江区正自学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区新盛街道宝石路80号 | 合格 |
61 | 横山镇 | 重庆市綦江区横山镇中心幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区横山镇回新路101号 | 合格 |
62 | 横山镇 | 重庆市綦江区横山巨龙村小 | 公办 | 是 | 三 | 1 | 重庆市綦江区横山镇巨龙村小 | 合格 |
63 | 三角镇 | 重庆市綦江区三角镇中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 6 | 重庆市綦江区三角镇向阳街24号 | 合格 |
64 | 三角镇 | 重庆市綦江区乐兴小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区三角镇乐兴街58号 | 合格 |
65 | 三角镇 | 重庆市綦江区吉安小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区三角镇吉安街19号 | 合格 |
66 | 三角镇 | 重庆市綦江区三角镇瀛山幼儿园 | 民办 | 是 | 一 | 6 | 重庆市綦江区三角镇农贸街38号附1号 | 合格 |
67 | 隆盛镇 | 重庆市綦江区隆盛镇中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 6 | 重庆市綦江区隆盛镇关口巷66号 | 合格 |
68 | 隆盛镇 | 重庆市綦江区新场小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区隆盛镇十隆村新场街 | 合格 |
69 | 隆盛镇 | 重庆市綦江区莲石小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区隆盛镇莲花村杉树坪 | 合格 |
70 | 隆盛镇 | 綦江区隆盛镇佳乐幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 5 | 重庆市綦江区隆盛镇东街18号附2-1 | 合格 |
71 | 隆盛镇 | 綦江区隆盛启明星幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 4 | 重庆市綦江区隆盛镇东大街12号 | 合格 |
72 | 永城镇 | 重庆市綦江区永城镇中心幼儿园 | 公办 | 是 | 一 | 4 | 重庆市綦江区永城镇北路28号 | 合格 |
73 | 永城镇 | 重庆市綦江区永城镇黄沙村小 | 公办 | 是 | 二 | 1 | 重庆市綦江区永城镇黄沙村古坟堡 | 合格 |
74 | 永城镇 | 綦江区永城镇蓓蕾幼儿园 | 民办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区永城镇永城北路49号附1-4号 | 合格 |
75 | 永新镇 | 重庆市綦江区永新镇中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 9 | 重庆市綦江区永新镇上场口街24号 | 合格 |
76 | 永新镇 | 重庆市綦江区三会学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区永新镇三会街124号 | 合格 |
77 | 永新镇 | 重庆市綦江区紫荆学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区永新镇紫荆街上 | 合格 |
78 | 永新镇 | 重庆市綦江区新建学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区永新镇新建街村81号 | 合格 |
79 | 永新镇 | 重庆市綦江区升平学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区永新镇伏牛村街道 | 合格 |
80 | 永新镇 | 重庆市綦江区罗家小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 1 | 重庆市綦江区永新镇罗家街村65号 | 合格 |
81 | 永新镇 | 綦江区永新镇星星幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 7 | 重庆市綦江区永新镇蹬子坝附8号附9号1-6 | 合格 |
82 | 永新镇 | 重庆市綦江区永新镇社区幼儿园 | 民办 | 是 | 三 | 4 | 重庆市綦江区永新镇菜市北街36号附27、28号 | 合格 |
83 | 中峰镇 | 重庆市綦江区中峰镇中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 5 | 重庆市綦江区中峰镇街村3号 | 合格 |
84 | 石角镇 | 重庆市綦江区石角镇中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 6 | 重庆市綦江区石角镇新街1号 | 合格 |
85 | 石角镇 | 重庆市綦江区蒲河学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区石角镇蒲河街道河边路14号 | 合格 |
86 | 石角镇 | 重庆市綦江区瀛坪小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区石角镇坪上村1社 | 合格 |
87 | 石角镇 | 重庆市綦江区瀛山学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区石角镇白云路59号 | 合格 |
88 | 石角镇 | 重庆市綦江区新民小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区石角镇铺子村 | 合格 |
89 | 石角镇 | 新民齐雨村小 | 公办 | 是 | 三 | 1 | 重庆市綦江区石角镇齐雨村小 | 合格 |
90 | 石角镇 | 重庆市綦江区石角镇起点幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 6 | 重庆市綦江区石角镇交通路新街路口正街107号 | 合格 |
91 | 郭扶镇 | 重庆市綦江区郭扶镇中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 6 | 重庆市綦江区郭扶镇交通路54号附4号 | 合格 |
92 | 郭扶镇 | 重庆市綦江区郭扶同心村小 | 公办 | 是 | 二 | 1 | 重庆市綦江区郭扶镇同心村 | 合格 |
93 | 郭扶镇 | 重庆市綦江区高青学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 3 | 重庆市綦江区郭扶镇高青场128号 | 合格 |
94 | 郭扶镇 | 重庆市綦江区高庙学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 3 | 重庆市綦江区郭扶镇高庙村桂花路69号 | 合格 |
95 | 郭扶镇 | 重庆市綦江区骑龙小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区郭扶镇骑龙场58号 | 合格 |
96 | 郭扶镇 | 綦江区郭扶镇真善美幼儿园 | 民办 | 是 | 三 | 4 | 重庆市綦江区郭扶镇街52号 | 合格 |
97 | 篆塘镇 | 重庆市綦江区篆塘镇中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 3 | 重庆市綦江区篆塘镇篆南街16号 | 合格 |
98 | 篆塘镇 | 重庆市綦江区篆塘小学遥河村小幼儿班 | 公办 | 是 | 二 | 1 | 重庆市綦江区篆塘镇遥河村10组 | 合格 |
99 | 篆塘镇 | 重庆市綦江区分水小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区篆塘镇分水街1号 | 合格 |
100 | 篆塘镇 | 重庆市綦江区盖石学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 3 | 綦江区篆塘镇盖石街96号 | 合格 |
101 | 篆塘镇 | 重庆市綦江区篆塘小太阳幼儿园 | 民办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区篆塘镇南街114号 | 合格 |
102 | 扶欢镇 | 重庆市綦江区扶欢镇中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 8 | 重庆市綦江区扶欢镇万寿路119号 | 合格 |
103 | 扶欢镇 | 重庆市綦江区扶欢镇大石板村小幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 2 | 重庆市綦江区扶欢镇大石板村 | 合格 |
104 | 扶欢镇 | 重庆市綦江区扶欢镇岚垭村小 | 公办 | 是 | 二 | 1 | 重庆市綦江区扶欢镇岚垭村小 | 合格 |
105 | 扶欢镇 | 綦江区扶欢镇天娇幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 10 | 綦江区扶欢镇高滩岩路31号 | 合格 |
106 | 东溪镇 | 重庆市綦江区东溪镇中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 9 | 重庆市綦江区东溪镇后山坡26号 | 合格 |
107 | 东溪镇 | 重庆市綦江区永乐小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 12 | 重庆市綦江区东溪镇永乐村1社 | 合格 |
108 | 东溪镇 | 永乐小学附设幼儿园白云园 | 公办 | 是 | 二 | 1 | 重庆市綦江区东溪镇白云学校 | 合格 |
109 | 东溪镇 | 重庆市綦江区镇紫学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 2 | 重庆市綦江区东溪镇四居孝感路 | 合格 |
110 | 东溪镇 | 镇紫学校西牛园 | 公办 | 是 | 二 | 1 | 重庆市綦江区东溪镇结龙村 | 合格 |
111 | 东溪镇 | 重庆市綦江区福林学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区东溪镇龙井村 | 合格 |
112 | 东溪镇 | 重庆市綦江区福林学校福林村小 | 公办 | 是 | 三 | 1 | 重庆市綦江区东溪镇福林村 | 合格 |
113 | 东溪镇 | 福林唐家村小 | 公办 | 是 | 三 | 1 | 重庆市綦江区东溪镇唐家村 | 合格 |
114 | 东溪镇 | 重庆市綦江区永久小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 3 | 重庆市綦江区东溪镇盆石村6社 | 合格 |
115 | 东溪镇 | 永久小学尚书村小幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 1 | 重庆市綦江区东溪镇上书村10社 | 合格 |
116 | 东溪镇 | 永久小学上榜村小幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 1 | 重庆市綦江区东溪镇上榜村4社 | 合格 |
117 | 东溪镇 | 重庆市綦江区柴坝学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 4 | 重庆市綦江区东溪镇大安村6社 | 合格 |
118 | 东溪镇 | 柴坝学校草坪村小幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 1 | 重庆市綦江区东溪镇草坪村2社 | 合格 |
119 | 东溪镇 | 柴坝学校大榜村小幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 1 | 重庆市綦江区东溪镇大榜村9社 | 合格 |
120 | 东溪镇 | 綦江区东溪镇金街幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 11 | 重庆市綦江区东溪镇六角亭45号 | 合格 |
121 | 东溪镇 | 綦江区东溪镇春苗幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 6 | 重庆市綦江区东溪镇镇紫街三镇村4社 | 合格 |
122 | 东溪镇 | 綦江区东溪镇綦南幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 9 | 重庆市綦江区东溪镇正街36号 | 合格 |
123 | 丁山镇 | 重庆市綦江区丁山中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 6 | 重庆市綦江区丁山镇红星街 | 合格 |
18号 | ||||||||
124 | 赶水镇 | 重庆市綦江区赶水镇中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 10 | 重庆市綦江区赶水镇解放路5号附5号 | 合格 |
125 | 赶水镇 | 重庆市綦江区民族小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区赶水镇岔滩场44号 | 合格 |
126 | 赶水镇 | 重庆市綦江区土台学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区赶水镇小鱼沱92号 | 合格 |
127 | 赶水镇 | 重庆市綦江区适中学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 3 | 重庆市綦江区赶水镇适中场64号附8号 | 合格 |
128 | 赶水镇 | 重庆市綦江区藻渡小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区赶水镇藻渡村11组 | 合格 |
129 | 赶水镇 | 重庆市綦江区金岸幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 5 | 重庆市綦江区赶水镇藻渡桥1号亲水丽苑5幢 | 合格 |
130 | 安稳镇 | 重庆市綦江区安稳中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 9 | 重庆市綦江区安稳学校 | 合格 |
131 | 安稳镇 | 重庆市綦江区安稳学校大堰村小 | 公办 | 是 | 二 | 1 | 重庆市綦江区安稳大堰村 | 合格 |
132 | 安稳镇 | 重庆市綦江区安稳学校麻沟村小 | 公办 | 是 | 二 | 1 | 重庆市綦江区安稳麻沟村小 | 合格 |
133 | 安稳镇 | 重庆市杨地湾学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 3 | 重庆市綦江区安稳镇渝阳二路37号 | 合格 |
134 | 安稳镇 | 重庆市綦江区羊角学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区安稳镇羊角村上街社 | 合格 |
135 | 安稳镇 | 重庆市綦江区羊角学校大生田村小 | 公办 | 是 | 三 | 1 | 重庆市綦江区安稳镇召台村4社 | 合格 |
136 | 安稳镇 | 重庆市綦江区松藻幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 4 | 重庆市綦江区安稳镇松南路228号 | 合格 |
137 | 安稳镇 | 重庆市綦江区安稳希望幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 8 | 重庆市綦江区安稳镇明月路79号 | 合格 |
138 | 打通镇 | 重庆市綦江区打通中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 6 | 重庆市綦江区打通镇老街17号 | 合格 |
139 | 打通镇 | 重庆市綦江区打通第一小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 9 | 重庆市綦江区打通镇新兴街29号 | 合格 |
140 | 打通镇 | 重庆市綦江区大罗学校附设园 | 公办 | 是 | 二 | 3 | 重庆市綦江区打通镇大罗村街12号 | 合格 |
141 | 打通镇 | 大罗学校余家村小附设园 | 公办 | 是 | 二 | 2 | 重庆市綦江区打通镇余家村 | 合格 |
142 | 打通镇 | 重庆市綦江区吹角小学附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 1 | 重庆市綦江区打通镇吹角村喻家坡社 | 合格 |
143 | 打通镇 | 重庆市綦江区打通金阳幼儿园 | 民办 | 是 | 一 | 12 | 重庆市綦江区打通镇新兴街1号 | 合格 |
144 | 打通镇 | 重庆市綦江区打通镇小精灵幼儿园 | 民办 | 是 | 三 | 8 | 重庆市綦江区打通南路27号 | 合格 |
145 | 打通镇 | 重庆市綦江区兴隆幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 8 | 重庆市綦江区打通镇棚户区10栋 | 合格 |
146 | 打通镇 | 重庆市綦江区打通幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 5 | 重庆市綦江区打通镇打通北路16号 | 合格 |
147 | 石壕镇 | 重庆市綦江区石壕镇中心幼儿园 | 公办 | 是 | 二 | 6 | 重庆市綦江区石壕镇老街43号 | 合格 |
148 | 石壕镇 | 重庆市綦江区石壕小学柏果村小 | 公办 | 是 | 二 | 3 | 重庆市綦江区石壕镇梨园村8社 | 合格 |
149 | 石壕镇 | 重庆市綦江区万隆学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区石壕镇万隆场26号 | 合格 |
150 | 石壕镇 | 万隆学校万龙村小幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 1 | 重庆市綦江区石壕镇万隆村1社 | 合格 |
151 | 石壕镇 | 重庆市綦江区天池学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区石壕镇天池2路18号 | 合格 |
152 | 石壕镇 | 重庆市綦江区羊叉学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区石壕镇羊叉村 | 合格 |
153 | 石壕镇 | 重庆市綦江区逢春学校附设幼儿园 | 公办 | 是 | 一 | 6 | 重庆市綦江区石壕镇逢春一路24号 | 合格 |
154 | 石壕镇 | 重庆市綦江区石壕镇博艺幼儿园 | 民办 | 是 | 三 | 3 | 重庆市綦江区石壕镇大龙泂 | 合格 |
155 | 石壕镇 | 重庆市綦江区石壕鑫颖幼儿园 | 民办 | 是 | 二 | 6 | 重庆市綦江区石壕镇天池2号 | 合格 |
厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。(24)人阅读时间:2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。(33)人阅读时间:2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。(36)人阅读时间:2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与(26)人阅读时间:2024-10-07厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。..2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。..2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。..2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与..2024-10-07