上海徐汇区民办幼儿园名单
级别 | 性质 | 区县 | 名称 | 园部 | 地址 | 电话 |
一级 | 民办 | 徐汇区 | 上海市徐汇区杜鹃园幼稚园 | 上海市徐汇区杜鹃园幼稚园 | 上海市徐汇区桂林西街9弄57号 | 021-54202188 |
一级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办胡姬港湾幼儿园 | 上海徐汇区民办胡姬港湾幼儿园 | 上海市徐汇区丰谷路205弄35号 | 64560614 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办维多利亚幼儿园 | 上海徐汇区民办维多利亚幼儿园 | 上海市徐汇区华亭路71弄1号 | 54036901 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办四季方馨幼儿园 | 上海徐汇区民办四季方馨幼儿园 | 五原路112号 | 021-54036603 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办滨江幼儿园 | 上海徐汇区民办滨江幼儿园 | 云锦路80弄10号 | 64380700 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办小伊顿双语幼稚园 | 上海徐汇区民办小伊顿双语幼稚园 | 上海市徐汇区宛平南路592号 | 64690445 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办蒙世学堂幼儿园 | 上海徐汇区民办蒙世学堂幼儿园 | 徐汇区斜土路2421号 | 021-64686261*8103 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海市徐汇区樱花园幼稚园 | 上海市徐汇区樱花园幼稚园 | 上海市徐汇区百花街380号 | 54185106 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海市徐汇区新宜幼稚园 | 上海市徐汇区新宜幼稚园 | 上海市徐汇区古宜路170弄7号 | 64684874 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海市徐汇区蓓蕾幼稚园 | 上海市徐汇区蓓蕾幼稚园 | 上海市徐汇区蒲江塘路50号玉兰花苑6幢 | 64647491 |
上海市徐汇区蓓蕾幼稚园(分园) | 天钥桥路380弄11号 | 64647491 | ||||
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海安淇儿浦北幼儿园有限公司 | 上海安淇儿浦北幼儿园有限公司 | 徐汇区浦北路50号 | 54669909 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办太阳船幼儿园 | 上海徐汇区民办太阳船幼儿园 | 龙华西路345弄8号 | 64873720 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海市徐汇区田林街道中心幼儿园 | 上海市徐汇区田林街道中心幼儿园 | 徐汇区田林六村10号 | 64705223 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办新世纪幼儿学园 | 上海徐汇区民办新世纪幼儿学园 | 上海市徐汇区桂林东街181号 | 64752305 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办胡姬港湾新汇幼儿园 | 上海徐汇区民办胡姬港湾新汇幼儿园 | 徐汇区浦北路21弄42号 | 54669810 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办小神童幼儿园 | 上海徐汇区民办小神童幼儿园 | 上海市龙吴路988弄25号 | 021-54360296 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办安淇儿幼稚园 | 上海徐汇区民办安淇儿幼稚园 | 徐汇区衡山路9弄2号 | 64665309 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办小红花幼儿园 | 上海徐汇区民办小红花幼儿园 | 上海市徐汇区梅陇路130号化工一四村 | 64252757 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海市徐汇区鲁浦幼儿园 | 上海市徐汇区鲁浦幼儿园 | 上海市徐汇区宛南1村23号 | 64384206 |
上海市徐汇区鲁浦幼儿园(分园) | 宛南五村1号 | 64384206 | ||||
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办蒙世学堂秀山幼儿园 | 上海徐汇区民办蒙世学堂秀山幼儿园 | 上海市徐汇区秀山路14号 | 021-64866210 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办康文云锦幼儿园 | 上海徐汇区民办康文云锦幼儿园 | 上海市徐汇区天钥桥南路629号 | 33677766 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇艾文格林道禾幼儿园有限公司 | 上海徐汇艾文格林道禾幼儿园 | 上海市徐汇区古羊路160号1幢 | 021-62090135 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海童稻幼儿园有限公司 | 上海徐汇区民办童稻幼儿园 | 上海市徐汇区淮海西路365弄2号楼、3号楼 | 52668270 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办嘉宝幼儿园 | 上海徐汇区民办嘉宝幼儿园 | 上海市徐汇区吴兴路75号 | 64373773 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办金贝贝幼儿园 | 上海徐汇区民办金贝贝幼儿园 | 龙吟路300号 | 54820000 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海世纪昂立幼儿园 | 上海世纪昂立幼儿园 | 徐汇区龙山新村115号(近零陵路) | 54890979 64382277 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办爱菊幼儿园 | 上海徐汇区民办爱菊幼儿园 | 复兴西路70号 | 64043162 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海市徐汇区培蕾幼稚园 | 上海市徐汇区培蕾幼稚园(分园) | 上海市徐汇区梅陇六村41号 | 64767077 |
上海市徐汇区培蕾幼稚园 | 梅陇三村49号 | 64768480 | ||||
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区枫叶交响幼儿园 | 上海徐汇区枫叶交响幼儿园 | 上海市徐汇区太原路87号 | 64730053 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办泰宁田林幼儿园 | 上海徐汇区民办泰宁田林幼儿园 | 徐汇区田林十一村36号 | 64755118-804 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办田林东方幼儿园 | 上海徐汇区民办田林东方幼儿园 | 上海市徐汇区宜山路田林十四村27号 | 021-64085912 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办澳宝幼儿园 | 上海徐汇区民办澳宝幼儿园 | 永嘉路356弄31号 | 64720200 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办小蜻蜓幼儿园 | 上海徐汇区民办小蜻蜓幼儿园 | 上海市徐汇区虹梅路1035弄30号 | 64368108 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海市徐汇区民办东泉大地幼儿园 | 上海市徐汇区民办东泉大地幼儿园 | 东泉路65弄9号 | 54084130 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办吉的堡新徐汇幼儿园 | 上海徐汇区民办吉的堡新徐汇幼儿园 | 小木桥路101弄20号 | 021-54245100 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海爱悠幼儿园有限公司 | 上海爱悠幼儿园 | 徐汇区老沪闵路777号20幢 | 021-54333289 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海中山幼儿园 | 上海中山幼儿园 | 上海市徐汇区桃江路42号 | 021-33565515 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办创意幼儿园 | 上海徐汇区民办创意幼儿园 | 上海市徐汇区柳州路田林十村6号 | 64828813、64820881 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办牛牛幼稚园 | 上海徐汇区民办牛牛幼稚园 | 罗城路700弄95号 | 54115988 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办领幼幼儿园 | 上海徐汇区民办领幼幼儿园 | 天钥桥路1057弄3号 | 64458520 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海市徐汇区漕河泾新汇幼儿园 | 上海市徐汇区漕河泾新汇幼儿园 | 漕泾一村30号 | 64364348 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海市徐汇区汇城苑幼稚园 | 上海市徐汇区汇城苑幼稚园 | 徐汇区百色路汇城五村75号 | 64235119 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办凯琴数码幼儿园 | 上海徐汇区民办凯琴数码幼儿园 | 上海市徐汇区华泾路995号 | 5482 2626 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海市徐汇区陇龙幼稚园 | 上海市徐汇区陇龙幼稚园 | 上海市徐汇区梅陇十一村96号 | 64549910 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办世纪昂立幼稚园 | 上海徐汇区民办世纪昂立幼稚园 | 吴中东路500弄31号 | 62196985 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办蒙特梭利幼儿园 | 上海徐汇区民办蒙特梭利幼儿园 | 东湖路21号 | 021-54038979 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办蒂伊幼稚园 | 上海徐汇区民办蒂伊幼稚园 | 上海市徐汇区永嘉路383号 | 64749388 |
二级 | 民办 | 徐汇区 | 上海徐汇区民办吉的堡新汇幼儿园 | 上海徐汇区民办吉的堡新汇幼儿园 | 徐汇区康健小区虹漕南路百花街18号、6号 | 54183331 |
注:信息来自上海教育公众号。
厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。(23)人阅读时间:2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。(31)人阅读时间:2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。(35)人阅读时间:2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与(26)人阅读时间:2024-10-07厦门同安区2024年秋季儿童入园体检攻略(预约方式+体检流程)
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。..2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线
2024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。..2024-10-072024芜湖中考录取结果查询入口 2021芜湖中考录取结果查询
2024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。..2024-10-07高考志愿b段是什么意思(高考报志愿b段是什么意思)
1、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与..2024-10-07